DNdR:Monster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K (Einleitung und Kat) |
(Namen => Dateitexte) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | ! colspan="2" style="width: 20%" |Charakterprofil, Attribute und Rüstungsschutz |
| − | ! | + | ! style="width: 21%" |Cheatcode(s) |
| − | + | ! style="width: 20%" |Trophäen | |
| − | ! | + | ! style="width: 15%" |Anmerkungen |
| − | ! | + | |
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | | rowspan="16" |[[Datei:IrrlichtAmulett.jpg|200px|center|thumb|[[Irrlicht]]]] |
| − | | | + | |Gilde |
| − | | | + | |Blutfliege |
| − | | | + | | rowspan="16" |Wisp_Detector |
| − | | | + | | rowspan="16" |Keine Trophäen |
| − | + | | rowspan="16" |Das Irrlicht erscheint, wenn man das [[Erzamulett des suchenden Irrlichts]] anlegt | |
|- | |- | ||
| − | + | |Stufe | |
| − | |Stufe | + | |0 |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Erfahrungspunkte |
| − | | | + | |0 |
| − | | - | + | |- |
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stärke |
| − | + | |20 | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Geschick |
| + | |20 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Mana |
| − | | | + | |100 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Lebensenergie |
| − | + | |40 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | + | | | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Vor stumpfen Waffen |
| − | | | + | |0 |
| − | |1x [[ | + | |- |
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:BlutfliegeDNdR.jpg|200px|center|thumb|[[Blutfliege]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Blutfliege | ||
| + | | rowspan="16" |Sleepfly | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Stachel]]/[[Blutfliegenstachel (Trophäe)|Blutfliegenstachel]]<br>2x [[Flügel]]/[[Blutfliegenflügel]] | ||
| + | | rowspan="16" |Schlafende Blutfliege | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stärke |
| − | + | |20 | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Geschick |
| − | | | + | |20 |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Mana |
| − | | | + | |0 |
| − | | - | + | |- |
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |40 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Vor stumpfen Waffen |
| − | | | + | |20 |
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Vor scharfen Waffen |
| − | | | + | |20 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Vor Geschossen |
| − | | | + | |20 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Vor Feuer |
| − | | | + | |20 |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Keiler]] | + | |Vor Magie |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |- |
| − | |Keiler | + | |Vor Wirbel |
| − | |1x [[Rohes Fleisch]]<br>1x [[Keilerfell]] | + | |20 |
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Keiler.jpg|200px|center|thumb|[[Keiler]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Wolf | ||
| + | | rowspan="16" |Keiler | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Rohes Fleisch]]<br>1x [[Keilerfell]] | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stärke |
| − | | | + | |50 |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Geschick |
| − | | | + | |50 |
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Vor stumpfen Waffen |
| − | | | + | |50 |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Vor scharfen Waffen |
| − | |1x [[ | + | |50 |
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:SchwarzerGoblinDaron.jpg|200px|center|thumb|[[schwarzer Goblin]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Goblin | ||
| + | | rowspan="16" |Gobbo_DaronsStatuenKlauer | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Schwerer Ast]]<br>1x [[Wertvolle Innosstatue]] | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |80 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stärke |
| − | | | + | |40 |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Geschick |
| − | | | + | |40 |
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Vor stumpfen Waffen |
| − | | | + | |40 |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Vor scharfen Waffen |
| − | | | + | |40 |
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Wüstenratte.jpg|200px|center|thumb|[[Wüstenratte]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Riesenratte | ||
| + | | rowspan="16" |Giant_DesertRat | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Rohes Fleisch]] | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stärke |
| − | | | + | |75 |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Geschick |
| − | | | + | |75 |
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Vor stumpfen Waffen |
| − | | rowspan=" | + | |75 |
| − | | rowspan=" | + | |- |
| − | | | + | |Vor scharfen Waffen |
| − | | | + | |75 |
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Sumpfgasdrohne.jpg|200px|center|thumb|Sumpfgasdrone<br>[[Sumpfgasdrohne]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Blutfliege | ||
| + | | rowspan="16" |SwampDrone | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stärke |
| − | | | + | |50 |
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Vor stumpfen Waffen |
| − | | | + | |50 |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Vor scharfen Waffen |
| − | | | + | |50 |
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:BeisserDNdR.jpg|200px|center|thumb|[[Beisser]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Scavenger | ||
| + | | rowspan="16" |OrcBiter | ||
| + | | rowspan="16" |2x [[Rohes Fleisch]] | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stärke |
| − | | | + | |60 |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Geschick |
| − | | | + | |60 |
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Grasland-Scavenger.jpg|200px|center|thumb|[[Grasland-Scavenger]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Scavenger | ||
| + | | rowspan="16" |Scavenger_Demon | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Rohes Fleisch]] | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stärke |
| − | | - | + | |60 |
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |120 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Vor stumpfen Waffen |
| − | | | + | |60 |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Vor scharfen Waffen |
| − | | | + | |60 |
|- | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Sumpfratte.jpg|200px|center|thumb|[[Sumpfratte]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Molerat | ||
| + | | rowspan="16" |Swamprat | ||
| + | | rowspan="16" |2x [[Rohes Fleisch]] | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stärke |
| − | | | + | |60 |
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Vor stumpfen Waffen |
| − | |1x [[ | + | |60 |
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:LurkerDNdR.jpg|200px|center|thumb|[[Lurker]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Lurker | ||
| + | | rowspan="16" |BeachLurker1<br>BeachLurker2<br>BeachLurker3 | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Lurkerklaue]]<br>1x [[Reptilienhaut]] | ||
| + | | rowspan="16" |Für die Quest [[Der Strand im Norden (Tagebucheintrag)|Der Strand im Norden]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stärke |
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:MinecrawlerDNdR.jpg|200px|center|thumb|[[Minecrawler]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Minecrawler | ||
| + | | rowspan="8" |Minecrawler_Priest | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Minecrawlerzangen]]<br>1x [[Minecrawler-Panzerplatten]] | ||
| + | | rowspan="8" |Im Haus der Priester | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |120 | ||
| + | | rowspan="8" |GoldMinecrawler | ||
| + | | rowspan="8" |In der Goldmine der Banditen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:WaranDNdR.jpg|200px|center|thumb|[[Waran]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Waran | ||
| + | | rowspan="16" |BeachWaran1<br>BeachWaran2 | ||
| + | | rowspan="16" |2x [[Krallen]]<br>1x [[Reptilienhaut]] | ||
| + | | rowspan="16" |Für die Quest [[Der Strand im Norden (Tagebucheintrag)|Der Strand im Norden]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="8" |[[Datei:Goblin-KriegerDNdR.jpg|200px|center|thumb|Goblin - Krieger<br>[[Goblin-Krieger]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Goblin | ||
| + | | rowspan="8" |Gobbo_Warrior | ||
| + | | rowspan="8" |1x [[Rostiges Schwert]] | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="8" |[[Datei:Goblin-KriegerDNdRRostigeAxt.jpg|200px|center|thumb|Goblin - Krieger<br>[[Goblin-Krieger]]]] | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |75 | ||
| + | | rowspan="8" |Gobbo_Warrior_Visir | ||
| + | | rowspan="8" |1x [[Rostige Axt]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Fangheuschrecke.jpg|200px|center|thumb|[[Fangheuschrecke]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Minecrawler | ||
| + | | rowspan="16" |Blattcrawler | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Kopf der Fangheuschrecke]] | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Eiswolf.jpg|200px|center|thumb|[[Eiswolf]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Wolf | ||
| + | | rowspan="16" |Icewolf | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Rohes Fleisch]]<br>2x [[Zähne]]<br>1x [[Wolfsfell]] | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |300 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:RazorDNdR.jpg|200px|center|thumb|[[Razor]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Snapper | ||
| + | | rowspan="5" |Razor | ||
| + | | rowspan="16" |2x [[Krallen]]<br>2x [[Zähne]]<br>1x [[Reptilienhaut]] | ||
| + | | rowspan="5" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |18 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |180 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |90 | ||
| + | |CanyonRazor01 | ||
| + | | rowspan="11" |Für die Quest [[Razorjagd (Tagebucheintrag)|Razorjagd]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |90 | ||
| + | |CanyonRazor02 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |CanyonRazor03 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |180 | ||
| + | |CanyonRazor04 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |90 | ||
| + | |CanyonRazor05 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |90 | ||
| + | |CanyonRazor06 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |90 | ||
| + | |CanyonRazor07 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |90 | ||
| + | |CanyonRazor08 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |CanyonRazor09 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |90 | ||
| + | |CanyonRazor10 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="33" |[[Datei:Steinwächter.jpg|200px|center|thumb|[[Steinwächter]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Wächter | ||
| + | | rowspan="8" |Stoneguardian | ||
| + | | rowspan="16" |Keine Trophäen | ||
| + | | rowspan="8" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |18 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |180 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |90 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |90 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |180 | ||
| + | |..._Sani01 bis Sani06 | ||
| + | |Im Haus der Heiler | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |40 | ||
| + | |..._NailedPortalADW1 bis ADW2 | ||
| + | |Portal-Tempel in Jharkendar | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |90 | ||
| + | |..._NailedValleyShowcase_01 bis 02 | ||
| + | |Beim Haus der Totenwächter | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |140 | ||
| + | |..._ADANOSTEMPELENTRANCE_01 bis 04 | ||
| + | | rowspan="4" |Im Tempel Adanos' | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |90 | ||
| + | |..._TREASUREPITS_05A bis 05F | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |90 | ||
| + | |..._TREASUREPITS_09A bis 09F | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |90 | ||
| + | |..._RHADEMES_14A bis 14F | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="5" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Wächter | ||
| + | | rowspan="8" |Stoneguardian | ||
| + | | rowspan="8" |Keine Trophäen | ||
| + | | rowspan="8" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |18 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |180 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |90 | ||
| + | |- | ||
