Sprecher: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K (→Gothic II: Formatierung) |
(→Gothic 3: zwischen- und testspeicher) |
||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Sprecher !! Rolle | + | ! Sprecher<ref>Aus dem G3 Menü unter Mitwirkende oder [https://steamcdn-a.akamaihd.net/steam/apps/39500/manuals/G3_Manual_UK.pdf?t=1533039803|Im Handbuch]</ref> !! Rolle |
|- | |- | ||
| Christian Wewerka || [[Held (Gothic)|Held]] | | Christian Wewerka || [[Held (Gothic)|Held]] | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|- | |- | ||
|Kurt Spielmann || [[Yussuf]] | |Kurt Spielmann || [[Yussuf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Michael Betz || | ||
| + | |- | ||
| + | | Stephane Bittoun || | ||
| + | |- | ||
| + | | Roy Fromlovitz || | ||
| + | |- | ||
| + | | Andreas Gröber || | ||
| + | |- | ||
| + | | Nina Hecklau || | ||
| + | |- | ||
| + | | Nora Jokhosha || | ||
| + | |- | ||
| + | | Wolff von Lindenau || | ||
| + | |- | ||
| + | | Helmut Potthoff || | ||
| + | |- | ||
| + | | Bert Stevens || | ||
| + | |- | ||
| + | | Eugen Tambosi || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gero Wachholz || | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter Wenke || | ||
|- | |- | ||
| - || | | - || | ||
Version vom 5. April 2020, 13:56 Uhr
Gothic I
Gothic II
| Sprecher | Rolle |
|---|---|
| Christian Wewerka | Held |
| Bodo Henkel | Xardas, Samuel, Saturas, Ignaz, Gorax, Hyglas, Jack, Ramirez |
| Helge Heynold | Gorn, Myxir, Thorus, Alwin, Opolos, Rukhar, Dragomir, Mika, Hakon, Pablo, Harad |
| Dieter Gring | Milten, Gaan, Pepe, Valentino, Ulf, Babo, Till, Rhademes |
| Uwe Koschel | Diego, Pyrokar, Quarhodron |
| Wolff von Lindenau | Lee, Angar, Bloodwyn, Elvrich, Sergio, Lord Hagen, Eremit, Cronos, Talamon, Bartok, Brian |
| Renier Baaken | Lares |
| Johannes Steck | Cavalorn, Lord Andre, Jora, Skip |
| Michael Deckner | Raven, Serpentes, Bengar, Riordian, Karras, Riordian, Erol, Daron, Constantino, Richter |
| Michael Lucke † | Fellan |
| Regine Vergeen | Hilda, Fenia, Sagitta |
| Helmut Winkelmann † | Bromor, Agon, Keroloth, Martin |
| Sabine Fischer | Elena, Lucia, Nadja, Sonja, Cassia |
| Pete Knorr | Wasili, Lothar, Baltram, Greg, Larius, Sekob, Neoras, Isgaroth |
| Peter Heusch † | Lester, Abuyin, Dyrian, Igaraz, Regis, Cornelius |
| Pit Krüger † | Vatras, Lobart, Parlan, Marduk, Nefarius, Ulthar, Orlan |
| Martin Schäfer † | Orks |
Gothic 3
| Sprecher[1] | Rolle |
|---|---|
| Christian Wewerka | Held |
| Bodo Henkel | Xardas |
| Helge Heynold | Gorn, Thorus |
| Dieter Gring | Milten |
| Uwe Koschel | Diego |
| Christian Schult | Rhobar II. |
| Bert Franzke | Hamlar, Grompel |
| Jürgen Christoph Kamcke | Saturas, Sebastian, Karrypto |
| Achim Barrenstein | Merdarion |
| Frank Ciazynski | Riordian |
| Sascha Rotermund | Harek, Kelvin, Hatlod, Pyran |
| Karl-Jürgen Sihler | Wenzel, Cruz |
| Christian Jungwirth | Eusebio, Farmon |
| Rolf Birkholz | Copper |
| Kurt Spielmann | Yussuf |
| Michael Betz | |
| Stephane Bittoun | |
| Roy Fromlovitz | |
| Andreas Gröber | |
| Nina Hecklau | |
| Nora Jokhosha | |
| Wolff von Lindenau | |
| Helmut Potthoff | |
| Bert Stevens | |
| Eugen Tambosi | |
| Gero Wachholz | |
| Peter Wenke | |
| - | |
| Peter Heusch † | Lester, Lares |
| Nick Benjamin † | Abe, Nafalem |
Referenzfehler: Es sind <ref>-Tags vorhanden, jedoch wurde kein <references />-Tag gefunden.

















