G:Materialien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K (→Nahrung: Nicht zu bekommen) |
(Waffen + Sonstiges) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
= Amulette = | = Amulette = | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| Zeile 224: | Zeile 222: | ||
| [[Eisgolem]] || || || || || 1x [[Herz eines Feuergolems|Herz]] || 1x [[Stück eines Eisgolems|Eisstück]] || | | [[Eisgolem]] || || || || || 1x [[Herz eines Feuergolems|Herz]] || 1x [[Stück eines Eisgolems|Eisstück]] || | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Trophäen und Erz == |
*[[Zähne]]: 10 [[Erz]] | *[[Zähne]]: 10 [[Erz]] | ||
*[[Krallen]]: 15 Erz | *[[Krallen]]: 15 Erz | ||
*[[Wolfsfell]]: 10 Erz | *[[Wolfsfell]]: 10 Erz | ||
*[[Orkhundfell]]: 15 Erz | *[[Orkhundfell]]: 15 Erz | ||
| − | *[[Panzerplatte]]: 50 Erz | + | *[[Panzerplatte]]: 50 Erz (Die Panzerplatte eines Minecrawler Kriegers) |
*[[Crawlerzange]]: 10 Erz | *[[Crawlerzange]]: 10 Erz | ||
*[[Fell eines Schattenläufers]]: 100 Erz | *[[Fell eines Schattenläufers]]: 100 Erz | ||
| Zeile 242: | Zeile 236: | ||
*[[Trollfell]]: 300 Erz | *[[Trollfell]]: 300 Erz | ||
*[[Flügel einer Blutfliege]]/[[Blutfliegenflügel]]: 15 Erz | *[[Flügel einer Blutfliege]]/[[Blutfliegenflügel]]: 15 Erz | ||
| − | *[[Stachel einer Blutfliege]]/[[Blutfliegenstachel]]: 25 Erz | + | *[[Stachel einer Blutfliege]]/[[Blutfliegenstachel (Jagdtrophäe)]]: 25 Erz |
*[[Flammenzunge]]: 500 Erz | *[[Flammenzunge]]: 500 Erz | ||
*[[Sumpfhaizähne]]: 500 Erz | *[[Sumpfhaizähne]]: 500 Erz | ||
*[[Horn eines Schattenläufers]]/[[Schattenläuferhorn]]: 500 Erz | *[[Horn eines Schattenläufers]]/[[Schattenläuferhorn]]: 500 Erz | ||
| − | *[[Herz eines Steingolems]]: 500 Erz | + | *[[Herz eines Steingolems]]: 500 Erz (Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Steingolems. Es hat die Kraft, einen Gegner durch die Luft zu schleudern.) |
| − | *[[Herz eines Feuergolems]]: 500 Erz | + | *[[Herz eines Feuergolems]]: 500 Erz (Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Feuergolems. Es hat die Kraft, einen Gegner in Flammen aufgehen zu lassen.) |
| − | *[[Herz eines Eisgolems]]: 500 Erz | + | *[[Herz eines Eisgolems]]: 500 Erz (Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Eisgolems. Es hat die Kraft, einen Gegner zu Eis erstarren zu lassen.) |
| − | *[[Stück eines Eisgolems]]: 100 Erz | + | *[[Stück eines Eisgolems]]: 100 Erz (Dieses Stück stammt aus den Überresten eines besiegten Eisgolems.) |
| − | + | = Nahrung = | |
*[[Wanzenfleisch]] | *[[Wanzenfleisch]] | ||
*[[Apfel]] | *[[Apfel]] | ||
| Zeile 285: | Zeile 279: | ||
*[[Drachenwurzel]] | *[[Drachenwurzel]] | ||
| − | == Nicht zu bekommen | + | = Waffen = |
| + | *[[Knüppel]] | ||
| + | *[[Schürhaken]] | ||
| + | *[[Sichel]] | ||
| + | *[[Spitzhacke]] | ||
| + | *[[Schmiedehammer]] | ||
| + | *[[Keule]] | ||
| + | *[[Handaxt]] | ||
| + | *[[Rostiges Schwert]] | ||
| + | *[[Nagelkeule]] | ||
| + | *[[Kurzschwert]] | ||
| + | *[[Bauernwehr]] | ||
| + | *[[Lurkerbiss]] | ||
| + | *[[Wundendorn]] | ||
| + | *[[Buddlerzucht]] | ||
| + | *[[Verwitterte Axt]] | ||
| + | *[[Schnitter]] | ||
| + | *[[Kampfstab]] | ||
| + | *[[Richtstab]] | ||
| + | *[[Priesterstab]] | ||
| + | *[[Leichtes Gardeschwert]] | ||
| + | *[[Streitkolben]] | ||
| + | *[[Stachelkeule]] | ||
| + | *[[Blutfliegenstachel (Waffe)]] | ||
| + | *[[Stahlzunge]] | ||
| + | *[[Grobes Schwert]] | ||
| + | *[[Richtschwert]] | ||
| + | *[[Gardeschwert]] | ||
| + | *[[Kampfschwert]] | ||
| + | *[[Kriegsschwert]] | ||
| + | *[[Morgenstern]] | ||
| + | *[[Stahlgeflecht]] | ||
| + | *[[Steinbrecher]] | ||
| + | *[[Herzensbrecher]] | ||
| + | *[[Langschwert]] | ||
| + | *[[Furchtbringer]] | ||
| + | *[[Hassbringer]] | ||
| + | *[[Siegbringer]] | ||
| + | *[[Todbringer]] | ||
| + | *[[Orkhammer]] | ||
| + | *[[Kriegshammer]] | ||
| + | *[[Götterhammer]] | ||
| + | *[[Axt]] | ||
| + | *[[Schädelspalter]] | ||
| + | *[[Knochenbrecher]] | ||
| + | *[[Breitschwert]] | ||
| + | *[[Kriegerurteil]] | ||
| + | *[[Sturmgeflüster]] | ||
| + | *[[Gardistenhand]] | ||
| + | *[[Rostiger Zweihänder]] | ||
| + | *[[Rostiges Bastardschwert]] | ||
| + | *[[Schlachter]] | ||
| + | *[[Vollstrecker]] | ||
| + | *[[Berserkerwort]] | ||
| + | *[[Alte Streitaxt]] | ||
| + | *[[Bluternter]] | ||
| + | *[[Alter Richter]] | ||
| + | *[[Leichter Zweihänder]] | ||
| + | *[[Hüterklinge]] | ||
| + | *[[Söldnerklinge]] | ||
| + | *[[Königsklinge]] | ||
| + | *[[Dämonenklinge]] | ||
| + | *[[Leichte Streitaxt]] | ||
| + | *[[Donnerschlag]] | ||
| + | *[[Schmetterschlag]] | ||
| + | *[[Zweihänder]] | ||
| + | *[[Heldenschneide]] | ||
| + | *[[Blutschneide]] | ||
| + | *[[Schwerer Zweihänder]] | ||
| + | *[[Zornstahl]] | ||
| + | *[[Grimmstahl]] | ||
| + | *[[Rachestahl]] | ||
| + | *[[Streitaxt]] | ||
| + | *[[Kriegerstimme]] | ||
| + | *[[Barbarenfaust]] | ||
| + | *[[Trollfaust]] | ||
| + | *[[Krush Varrok]] | ||
| + | *[[Krush Pach]] | ||
| + | *[[Krush UrRok]] | ||
| + | *[[Krush Agash]] | ||
| + | *[[Krush BrokDar]] | ||
| + | *[[Krush Karrok]] | ||
| + | *[[Grachtnakk]] | ||
| + | *[[ShaBaNakk]] | ||
| + | |||
| + | = Sonstiges = | ||
| + | *[[Dietrich]] | ||
| + | *[[Schlüssel]] | ||
| + | *[[Cavalorns Schlüssel]] | ||
| + | *[[Krautstampfer]] | ||
| + | *[[Hammer]] | ||
| + | *[[Kochlöffel]] | ||
| + | *[[Laborflasche]] | ||
| + | *[[Rohstahl]] | ||
| + | *[[Glühender Stahl]] | ||
| + | *[[Glühende Klinge]] | ||
| + | *[[Klinge]] | ||
| + | *[[Fackel]] | ||
| + | *[[Laute]] | ||
| + | *[[Grüner Novize]] | ||
| + | *[[Schwarzer Weiser]] | ||
| + | *[[Traumruf]] | ||
| + | *[[Erzbrocken]] | ||
| + | *[[Sumpfkraut]] | ||
| + | *[[Pfeife]] | ||
| + | *[[Rasiermesser]] | ||
| + | *[[Münze]] | ||
| + | *[[Kerzenständer]] | ||
| + | *[[Becher]] | ||
| + | *[[Pokal]] | ||
| + | *[[Besteck]] | ||
| + | *[[Pfanne]] | ||
| + | *[[Krug]] | ||
| + | *[[Amphore]] | ||
| + | *[[Statue]] | ||
| + | *[[Schwefel]] | ||
| + | *[[Quecksilber]] | ||
| + | *[[Salz]] | ||
| + | *[[Moleratfett]] | ||
| + | *[[Reiner Alkohol]] | ||
| + | |||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | *[[]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = Nicht zu bekommen = | ||
Nur per Cheats | Nur per Cheats | ||
*Velayis | *Velayis | ||
| Zeile 291: | Zeile 491: | ||
*Trollkirsche | *Trollkirsche | ||
*Turmeichensamen | *Turmeichensamen | ||
| − | + | *Palmwedel | |
| + | *Bürste | ||
| + | *Syrianisches Öl | ||
[[Kategorie:Sonstiges Material]] | [[Kategorie:Sonstiges Material]] | ||
[[Kategorie:Gothic I]] | [[Kategorie:Gothic I]] | ||
Version vom 27. Mai 2021, 16:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Amulette
| Schutz vor Waffen |
Schutz vor Pfeilen |
Schutz vor Feuer |
Schutz vor Magie |
Geschick | Stärke | Leben | Mana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeichen der Bruderschaft | ||||||||
| Amulett der Flammen | +10 | |||||||
| Harnischamulett | +15 | |||||||
| Amulett der Eichenhaut | +15 | |||||||
| Amulett der Geisteskraft | +8 | |||||||
| Amulett der Läuterung | +10 | +8 | ||||||
| Amulett der Steinhaut | +15 | +15 | ||||||
| Amulett der Erzhaut | +15 | +15 | +10 | +8 | ||||
| Amulett der Wendigkeit | +10 | |||||||
| Amulett der Geschicklichkeit | +20 | |||||||
| Amulett der Kraft | +10 | |||||||
| Amulett der Stärke | +20 | |||||||
| Amulett der Lebenskraft | 30 | |||||||
| Amulett der Magie | 10 | |||||||
| Amulett der Macht | +7 | +7 | ||||||
| Amulett der Erleuchtung | +25 | +25 | ||||||
| Orkischer Talisman | +20 |
Ringe
| Schutz vor Waffen |
Schutz vor Pfeilen |
Schutz vor Feuer |
Schutz vor Magie |
Geschick | Stärke | Leben | Mana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring der Macht | +4 | +4 | ||||||
| Ring der Erleuchtung | +15 | +15 | ||||||
| Ring der Gewandtheit | +5 | |||||||
| Ring der Magie | +10 | |||||||
| Ring der Geschicklichkeit | +10 | |||||||
| Schutz vor Feuer | +5 | |||||||
| Ring der Lebenskraft | +10 | |||||||
| Flammenschutzring | +3 | |||||||
| Ring der Lebendigkeit | +20 | |||||||
| Ring der Holzhaut | +5 | |||||||
| Ring der Standhaftigkeit | +5 | +5 | ||||||
| Ring der Steinhaut | +10 | |||||||
| Ring der Unantastbarkeit | +10 | +10 | ||||||
| Ring der Geisteskraft | +1 | |||||||
| Ring der Läuterung | +3 | +1 | ||||||
| Ring der Verteidigung | +3 | |||||||
| Ring der Unbezwingbarkeit | +5 | +5 | +3 | +1 | ||||
| Ring der Unbezwingbarkeit | +5 | +3 | ||||||
| Ring der Unbesiegbarkeit | +10 | +10 | +5 | +3 | ||||
| Ring der Eisenhaut | +5 | |||||||
| Ring der Erzhaut | +10 | |||||||
| Ring der Kraft | +10 | |||||||
| Ring der Stärke | +20 |
Rüstungen
Tiertrophäen
Tiere und Trophäen
| Fleisch | Zähne | Klauen | Fell Haut |
Herzen | Sonstiges I | Sonstiges II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleischwanze | 1x Wanzenfleisch | ||||||
| Scavenger | 2x rohes Fleisch | ||||||
| Molerat | 2x rohes Fleisch | ||||||
| Blutfliege | 2x Flügel | 1x Stachel | |||||
| Wolf | 2x Zähne | 1x Wolfsfell | |||||
| Schwarzer Wolf | 2x Zähne | 1x Wolfsfell | |||||
| Orkhund | 1x Orkhundfell | ||||||
| Waran | 4x Klauen | ||||||
| Feuerwaran | 4x Klauen | 1x Flammenzunge | |||||
| Snapper | 10x Zähne | 3x Klauen | |||||
| Razor | 3x Klauen | ||||||
| Beisser | 2x Klauen | ||||||
| Lurker | 1x Klaue | 1x Haut | |||||
| Schattenläufer | 4x rohes Fleisch | 4x Zähne | 1x Fell | 1x Horn | |||
| Bluthund | 4x Zähne | ||||||
| Troll | 1x Hauer | 1x Fell | |||||
| Sumpfhai | 1x Zahn | 1x Haut | |||||
| Minecrawler | 1x Crawlerzangen | 2x Panzerplatten | |||||
| Steingolem | 1x Herz | ||||||
| Feuergolem | 1x Herz | ||||||
| Eisgolem | 1x Herz | 1x Eisstück |
Trophäen und Erz
- Zähne: 10 Erz
- Krallen: 15 Erz
- Wolfsfell: 10 Erz
- Orkhundfell: 15 Erz
- Panzerplatte: 50 Erz (Die Panzerplatte eines Minecrawler Kriegers)
- Crawlerzange: 10 Erz
- Fell eines Schattenläufers: 100 Erz
- Lurkerklaue: 15 Erz
- Lurkerhaut: 25 Erz
- Sumpfhaihaut: 200 Erz
- Trollfell: 300 Erz
- Flügel einer Blutfliege/Blutfliegenflügel: 15 Erz
- Stachel einer Blutfliege/Blutfliegenstachel (Jagdtrophäe): 25 Erz
- Flammenzunge: 500 Erz
- Sumpfhaizähne: 500 Erz
- Horn eines Schattenläufers/Schattenläuferhorn: 500 Erz
- Herz eines Steingolems: 500 Erz (Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Steingolems. Es hat die Kraft, einen Gegner durch die Luft zu schleudern.)
- Herz eines Feuergolems: 500 Erz (Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Feuergolems. Es hat die Kraft, einen Gegner in Flammen aufgehen zu lassen.)
- Herz eines Eisgolems: 500 Erz (Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Eisgolems. Es hat die Kraft, einen Gegner zu Eis erstarren zu lassen.)
- Stück eines Eisgolems: 100 Erz (Dieses Stück stammt aus den Überresten eines besiegten Eisgolems.)
Nahrung
- Wanzenfleisch
- Apfel
- Weintrauben
- Wasser
- Bier
- Wein
- Reisschnaps
- Reis
- Wurzelsuppe
- Fleischwanzen-Ragout/Fleischwanzenragout
- Minecrawlersuppe
- Rohes Fleisch
- Brot
- Käse
- Gebratenes Fleisch
- Schinken
- Waldbeeren
- Flammendorn
- Seraphis
- Bergmoos
- Nachtschatten
- Mondschatten
- Orkblatt
- Eichenblatt
- Höllenpilz
- Sklavenbrot
- Heilkräuter
- Blutbuchensamen
- Rabenkraut
- Dunkelkraut
- Steinwurzel
- Drachenwurzel
Waffen
- Knüppel
- Schürhaken
- Sichel
- Spitzhacke
- Schmiedehammer
- Keule
- Handaxt
- Rostiges Schwert
- Nagelkeule
- Kurzschwert
- Bauernwehr
- Lurkerbiss
- Wundendorn
- Buddlerzucht
- Verwitterte Axt
- Schnitter
- Kampfstab
- Richtstab
- Priesterstab
- Leichtes Gardeschwert
- Streitkolben
- Stachelkeule
- Blutfliegenstachel (Waffe)
- Stahlzunge
- Grobes Schwert
- Richtschwert
- Gardeschwert
- Kampfschwert
- Kriegsschwert
- Morgenstern
- Stahlgeflecht
- Steinbrecher
- Herzensbrecher
- Langschwert
- Furchtbringer
- Hassbringer
- Siegbringer
- Todbringer
- Orkhammer
- Kriegshammer
- Götterhammer
- Axt
- Schädelspalter
- Knochenbrecher
- Breitschwert
- Kriegerurteil
- Sturmgeflüster
- Gardistenhand
- Rostiger Zweihänder
- Rostiges Bastardschwert
- Schlachter
- Vollstrecker
- Berserkerwort
- Alte Streitaxt
- Bluternter
- Alter Richter
- Leichter Zweihänder
- Hüterklinge
- Söldnerklinge
- Königsklinge
- Dämonenklinge
- Leichte Streitaxt
- Donnerschlag
- Schmetterschlag
- Zweihänder
- Heldenschneide
- Blutschneide
- Schwerer Zweihänder
- Zornstahl
- Grimmstahl
- Rachestahl
- Streitaxt
- Kriegerstimme
- Barbarenfaust
- Trollfaust
- Krush Varrok
- Krush Pach
- Krush UrRok
- Krush Agash
- Krush BrokDar
- Krush Karrok
- Grachtnakk
- ShaBaNakk
Sonstiges
- Dietrich
- Schlüssel
- Cavalorns Schlüssel
- Krautstampfer
- Hammer
- Kochlöffel
- Laborflasche
- Rohstahl
- Glühender Stahl
- Glühende Klinge
- Klinge
- Fackel
- Laute
- Grüner Novize
- Schwarzer Weiser
- Traumruf
- Erzbrocken
- Sumpfkraut
- Pfeife
- Rasiermesser
- Münze
- Kerzenständer
- Becher
- Pokal
- Besteck
- Pfanne
- Krug
- Amphore
- Statue
- Schwefel
- Quecksilber
- Salz
- Moleratfett
- Reiner Alkohol
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
- [[]]
Nicht zu bekommen
Nur per Cheats
- Velayis
- Grabmoos
- Trollkirsche
- Turmeichensamen
- Palmwedel
- Bürste
- Syrianisches Öl

















