G2:Rüstungen
Aus Gothic Almanach
Version vom 16. August 2025, 22:30 Uhr von Schatten (Diskussion | Beiträge)
Rüstungen in Gothic II.
Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic | DNdR | Gürtel | ||||
Schutz vor Waffen | 10 | 10 | ITAR_Judge | - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
Schutz vor Pfeilen | 10 | 10 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 0 | 0 | ||||
Datei:Coragon.jpg Wirt Kleidung Wirtkleidung |
Schutz vor Waffen | 10 | 10 | ITAR_Barkeeper | - Nur per Cheats zu bekommen. | |
Schutz vor Pfeilen | 10 | 10 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Waffen | 10 | 10 | ITAR_VlkBabe_L | - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
Schutz vor Pfeilen | 10 | 10 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Waffen | 10 | 10 | ITAR_VlkBabe_M | - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
Schutz vor Pfeilen | 10 | 10 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Waffen | 10 | 10 | ITAR_VlkBabe_H | - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
Schutz vor Pfeilen | 10 | 10 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Waffen | 10 | 10 | ITAR_BauBabe_L | - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
Schutz vor Pfeilen | 10 | 10 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Waffen | 10 | 10 | ITAR_BauBabe_M | - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
Schutz vor Pfeilen | 10 | 10 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Waffen | 10 | 10 | ITAR_Vlk_L | |||
Schutz vor Pfeilen | 10 | 10 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 0 | 120 | ||||
Schutz vor Waffen | 10 | 10 | ITAR_Vlk_M | |||
Schutz vor Pfeilen | 10 | 10 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 0 | 120 | ||||
Schutz vor Waffen | 10 | 10 | ITAR_Vlk_H | |||
Schutz vor Pfeilen | 10 | 10 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 0 | 120 | ||||
Schutz vor Waffen | 10 | 15 | ITAR_Smith | - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
Schutz vor Pfeilen | 10 | 15 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 5 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Waffen | 15 | 15 | ITAR_Bau_L | |||
Schutz vor Pfeilen | 15 | 15 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 80 | 80 | ||||
Schutz vor Waffen | 15 | 15 | ITAR_Bau_M | - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
Schutz vor Pfeilen | 15 | 15 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 100 | 100 | ||||
Schutz vor Waffen | 20 | 20 | ITAR_Prisoner | - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
Schutz vor Pfeilen | 20 | 20 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 10 | 10 | ||||
Schutz vor Waffen | 25 | 25 | 35 | ItAr_NOV_L | - Zusammen mit der Schärpe der Bereitschaft erhöht sich der Rüstungsschutz. | |
Schutz vor Pfeilen | 25 | 25 | 35 | |||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | 5 | |||
Schutz vor Magie | 10 | 10 | 15 | |||
Wert | 280 | 280 | ||||
Schutz vor Waffen | 25 | 25 | 35 | ITAR_Leather_L | - Zusammen mit dem Ledergürtel erhöht sich der Rüstungsschutz. | |
Schutz vor Pfeilen | 20 | 20 | 30 | |||
Schutz vor Feuer | 5 | 5 | 10 | |||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | 5 | |||
Wert | 250 | 250 | ||||
Datei:Lester2.jpg Lesters Robe |
Schutz vor Waffen | 25 | 25 | ITAR_Lester | - Rüstung von Lester. - Novizenrüstung aus Gothic. Siehe Rüstungen in G:Materialien. - Nur per Cheats zu bekommen. | |
Schutz vor Pfeilen | 25 | 25 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 300 | 300 | ||||
Datei:Diego2.jpg Diegos Rüstung |
Schutz vor Waffen | 30 | 30 | ITAR_Diego | - Rüstung von Diego. - Schattenrüstung aus Gothic. Siehe Rüstungen in G:Materialien. - Nur per Cheats zu bekommen. | |
Schutz vor Pfeilen | 30 | 30 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 450 | 450 | ||||
Schutz vor Waffen | 30 | 30 | 40 | ItAr_Sld_L | - Zusammen mit dem Söldnergürtel erhöht sich der Rüstungsschutz. | |
Schutz vor Pfeilen | 30 | 30 | 40 | |||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | 5 | |||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | 5 | |||
Wert | 500 | 500 | ||||
Schutz vor Waffen | 35 | 35 | ItAr_BDT_M | - Wer diese Rüstung trägt, gehört zu den Banditen (DNdR) | ||
Schutz vor Pfeilen | 35 | 35 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 550 | 550 | ||||
Schutz vor Waffen | 40 | 40 | 50 | ITAR_Mil_L | - Zusammen mit dem Milizgürtel erhöht sich der Rüstungsschutz. | |
Schutz vor Pfeilen | 40 | 40 | 50 | |||
Schutz vor Feuer | 5 | 0 | 5 | |||
Schutz vor Magie | 5 | 0 | 5 | |||
Wert | 600 | 600 | ||||
Schutz vor Waffen | 40 | 40 | ITAR_Governor | - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
Schutz vor Pfeilen | 40 | 40 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 1100 | 1100 | ||||
Schutz vor Waffen | 40 | 40 | 50 | ItAr_KDF_L | - Zusammen mit der Schärpe des Feuers erhöht sich der Rüstungsschutz. | |
Schutz vor Pfeilen | 40 | 40 | 50 | |||
Schutz vor Feuer | 20 | 20 | 25 | |||
Schutz vor Magie | 20 | 20 | 25 | |||
Wert | 500 | 500 | ||||
Schutz vor Waffen | 45 | 50 | ItAr_BDT_H | - Wer diese Rüstung trägt, gehört zu den Banditen (DNdR) | ||
Schutz vor Pfeilen | 45 | 50 | ||||
Schutz vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 0 | ||||
Wert | 2100 | 2100 | ||||
Schutz vor Waffen | 45 | 50 | 60 | itar_sld_M | - Zusammen mit der Söldnergürtel erhöht sich der Rüstungsschutz. | |
Schutz vor Pfeilen | 45 | 50 | 60 | |||
Schutz vor Feuer | 5 | 0 | 5 | |||
Schutz vor Magie | 5 | 5 | 10 | |||
Wert | 1000 | 1000 | ||||
Schutz vor Waffen | 60 | 70 | 80 | ItAr_MIL_M | - Zusammen mit dem Milizgürtel erhöht sich der Rüstungsschutz. | |
Schutz vor Pfeilen | 60 | 70 | 80 | |||
Schutz vor Feuer | 10 | 10 | 15 | |||
Schutz vor Magie | 10 | 10 | 15 | |||
Wert | 2500 | 2500 | ||||
Schutz vor Waffen | 55 | 70 | 80 | ITAR_DJG_Crawler | - Zusammen mit dem Minecrawler-Gürtel erhöht sich der Rüstungsschutz. | |
Schutz vor Pfeilen | 50 | 70 | 80 | |||
Schutz vor Feuer | 20 | 15 | 20 | |||
Schutz vor Magie | 15 | 0 | 5 | |||
Wert | 1500 | 1500 | ||||
Schutz vor Waffen | 60 | 80 | 90 | ItAr_Sld_H | - Zusammen mit dem Söldnergürtel erhöht sich der Rüstungsschutz. | |
Schutz vor Pfeilen | 60 | 80 | 90 | |||
Schutz vor Feuer | 10 | 5 | 10 | |||
Schutz vor Magie | 10 | 10 | 15 | |||
Wert | 2500 | 2500 | ||||
Datei:CorAngar2.jpg Cor Angars Rüstung |
Schutz vor Waffen | 70 | 100 | ITAR_CorAngar | - Rüstung von Cor Angar. - Schwere Templerrüstung aus Gothic. Siehe Rüstungen in G:Materialien. - Nur per Cheats zu bekommen. | |
Schutz vor Pfeilen | 70 | 100 | ||||
Schutz vor Feuer | 35 | 50 | ||||
Schutz vor Magie | 0 | 25 | ||||
Wert | 600 | 600 | ||||
Schutz vor Waffen | 70 | 100 | ITAR_DJG_L | |||
Schutz vor Pfeilen | 70 | 100 | ||||
Schutz vor Feuer | 40 | 50 | ||||
Schutz vor Magie | 20 | 25 | ||||
Wert | 3000 | 3000 | ||||
Schutz vor Waffen | 80 | 100 | ItAr_PAL_M | |||
Schutz vor Pfeilen | 80 | 100 | ||||
Schutz vor Feuer | 25 | 50 | ||||
Schutz vor Magie | 25 | 25 | ||||
Wert | 5000 | 5000 | ||||
Schutz vor Waffen | 100 | 100 | ITAR_PAL_SKEL | - Für Schattenkrieger und Schattenlords. - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
Schutz vor Pfeilen | 100 | 100 | ||||
Schutz vor Feuer | 65 | 50 | ||||
Schutz vor Magie | 100 | 50 | ||||
Wert | 500 | 500 | ||||
Schutz vor Waffen | 80 | 100 | 110 | ItAr_KDF_H | - Zusammen mit der Schärpe des Feuers erhöht sich der Rüstungsschutz. | |
Schutz vor Pfeilen | 80 | 100 | 110 | |||
Schutz vor Feuer | 40 | 50 | 55 | |||
Schutz vor Magie | 40 | 50 | 55 | |||
Wert | 3000 | 3000 | ||||
Schutz vor Waffen | 100 | 100 | ITAR_Xardas | - Xardas und der Schwarzmagier von Irdorath tragen sie. - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
Schutz vor Pfeilen | 100 | 100 | ||||
Schutz vor Feuer | 50 | 50 | ||||
Schutz vor Magie | 50 | 50 | ||||
Wert | 15000 | 15000 | ||||
Schutz vor Waffen | 80 | 120 | ITAR_DJG_M | |||
Schutz vor Pfeilen | 80 | 120 | ||||
Schutz vor Feuer | 50 | 75 | ||||
Schutz vor Magie | 50 | 35 | ||||
Wert | 12000 | 12000 | ||||
Datei:Suchender.jpg Dunkler Umhang |
Schutz vor Waffen | 15 | 130 | ITAR_Dementor | - Rüstung der Suchenden. - Nur per Cheats zu bekommen. | |
Schutz vor Pfeilen | 40 | 130 | ||||
Schutz vor Feuer | 15 | 65 | ||||
Schutz vor Magie | 15 | 65 | ||||
Wert | 0 | 500 | ||||
Schutz vor Waffen | 90 | 150 | ITAR_DJG_H | |||
Schutz vor Pfeilen | 90 | 150 | ||||
Schutz vor Feuer | 60 | 100 | ||||
Schutz vor Magie | 40 | 50 | ||||
Wert | 20000 | 20000 | ||||
Schutz vor Waffen | 100 | 150 | ItAr_PAl_H | |||
Schutz vor Pfeilen | 10 | 150 | ||||
Schutz vor Feuer | 50 | 100 | ||||
Schutz vor Magie | 50 | 50 | ||||
Wert | 20000 | 20000 |
- Skriptquellen
- Content\Items\Armor.d
- Content\Items\MissionItems_1.d (Alte Ritterrüstung)