G2:Monster
Aus Gothic Almanach
Version vom 24. Juli 2025, 23:47 Uhr von Schatten (Diskussion | Beiträge)
Monster in Gothic II.
Charakterprofil, Attribute und Rüstungsschutz | Cheatcode(s) | Trophäen | Anmerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic | DNdR | |||||
Gilde | Fleischwanze | Fleischwanze | Meatbug | 1x Wanzenfleisch | ||
Stufe | 1 | 1 | ||||
Erfahrungspunkte | 10 | 10 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 1 | 1 | ||||
Geschick | 1 | 1 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 10 | 10 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 0 | 0 | ||||
Vor scharfen Waffen | 0 | 0 | ||||
Vor Geschossen | 0 | 0 | Meatbug_Brutus1 | Für die Quest Dreckstall in Kapitel 4 | ||
Vor Feuer | 0 | 0 | Meatbug_Brutus2 | |||
Vor Magie | 0 | 0 | Meatbug_Brutus3 | |||
Vor Wirbel | 0 | 0 | Meatbug_Brutus4 | |||
Gilde | Schaf | Sheep | 1x Rohes Fleisch 1x Schafsfell |
|||
Stufe | 1 | 1 | ||||
Erfahrungspunkte | 10 | 10 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 5 | 5 | ||||
Geschick | 5 | 5 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 10 | 10 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 0 | 0 | Hammel | Horst | ||
Vor scharfen Waffen | 0 | 0 | Follow_Sheep | Liesel | ||
Vor Geschossen | 0 | 0 | Follow_Sheep_AKIL | Schaf von Akil | ||
Vor Feuer | 0 | 0 | Balthasar_Sheep1 | Schafe von Balthasar | ||
Vor Magie | 0 | 0 | Balthasar_Sheep2 | |||
Vor Wirbel | 0 | 0 | Balthasar_Sheep3 | |||
Gilde | Riesenratte | YGiant_Rat | 1x Rohes Fleisch | |||
Stufe | 2 | 3 | ||||
Erfahrungspunkte | 20 | 30 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 5 | 5 | ||||
Geschick | 5 | 5 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 20 | 10 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 0 | 5 | ||||
Vor scharfen Waffen | 0 | 5 | ||||
Vor Geschossen | 0 | 5 | ||||
Vor Feuer | 0 | 5 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 0 | 5 | ||||
Gilde | Goblin | YGobbo_Green | 1x Schwerer Ast 1x Fisch 1x Dunkelpilz x Gold |
- Junger Goblin - Unterschiedliche Anzahl von Nahrung und Gold | ||
Stufe | 3 | 3 | ||||
Erfahrungspunkte | 30 | 30 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 5 | 5 | ||||
Geschick | 5 | 5 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 20 | 20 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 0 | 0 | ||||
Vor scharfen Waffen | 0 | 0 | ||||
Vor Geschossen | 0 | 0 | ||||
Vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 0 | 0 | ||||
Gilde | Blutfliege | YBloodfly | 1x Stachel/Blutfliegenstachel 2x Flügel/Blutfliegenflügel |
|||
Stufe | 3 | 3 | ||||
Erfahrungspunkte | 30 | 30 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 5 | 5 | ||||
Geschick | 5 | 5 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 20 | 20 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 0 | 0 | ||||
Vor scharfen Waffen | 0 | 0 | ||||
Vor Geschossen | 0 | 0 | ||||
Vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 0 | 0 | ||||
Gilde | Wolf | YWolf | 1x Rohes Fleisch 2x Zähne 1x Wolfsfell |
|||
Stufe | 3 | 3 | ||||
Erfahrungspunkte | 30 | 30 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 5 | 15 | ||||
Geschick | 5 | 15 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 20 | 30 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 0 | 15 | ||||
Vor scharfen Waffen | 0 | 15 | ||||
Vor Geschossen | 0 | 0 | ||||
Vor Feuer | 0 | 15 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 0 | 15 | ||||
Gilde | Wolf | PEPES_YWolf1 PEPES_YWolf2 PEPES_YWolf3 PEPES_YWolf4 |
1x Rohes Fleisch 2x Zähne 1x Wolfsfell |
Wölfe von Pepe | ||
Stufe | 3 | 3 | ||||
Erfahrungspunkte | 30 | 30 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 10 | 15 | ||||
Geschick | 10 | 15 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 40 | 30 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 5 | 15 | ||||
Vor scharfen Waffen | 5 | 15 | ||||
Vor Geschossen | 5 | 0 | ||||
Vor Feuer | 5 | 15 | ||||
Vor Magie | 5 - 0 (2 bis 4) | 0 | ||||
Vor Wirbel | 0 | 15 | ||||
Gilde | B. Wolf | Summoned_Wolf | 1x Rohes Fleisch | |||
Stufe | 0 | 0 | ||||
Erfahrungspunkte | 0 | 0 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 45 | 50 | ||||
Geschick | 45 | 50 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 85 | 100 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 20 | 75 | ||||
Vor scharfen Waffen | 20 | 75 | ||||
Vor Geschossen | 20 | 25 | ||||
Vor Feuer | 0 | 75 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 20 | 75 | ||||
Gilde | Riesenratte | Giant_Rat | 1x Rohes Fleisch | |||
Stufe | 4 | 3 | ||||
Erfahrungspunkte | 40 | 30 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 15 | 15 | ||||
Geschick | 15 | 15 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 30 | 30 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 10 | 15 | ||||
Vor scharfen Waffen | 10 | 15 | ||||
Vor Geschossen | 10 | 0 | ||||
Vor Feuer | 0 | 15 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 10 | 15 | ||||
Gilde | Feldräuber | YGiant_Bug | 1x Feldräuberzangen | |||
Stufe | 4 | 2 | ||||
Erfahrungspunkte | 40 | 20 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 10 | 20 | ||||
Geschick | 10 | 20 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 40 | 20 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 0 | 10 | ||||
Vor scharfen Waffen | 0 | 10 | ||||
Vor Geschossen | 0 | 10 | ||||
Vor Feuer | 0 | 10 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 100 | 10 | ||||
Gilde | Feldräuber | YGiant_Bug_VinoRitual1 YGiant_Bug_VinoRitual2 |
1x Feldräuberzangen | |||
Stufe | 4 | 4 | ||||
Erfahrungspunkte | 40 | 40 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 10 | 10 | ||||
Geschick | 10 | 10 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 40 | 20 - 40 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 0 | 10 - 0 | ||||
Vor scharfen Waffen | 0 | 10 - 0 | ||||
Vor Geschossen | 0 | 10 - 0 | ||||
Vor Feuer | 0 | 10 - 0 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 - 0 | ||||
Vor Wirbel | 100 | 10 - 0 | ||||
Gilde | Goblin | Gobbo_Green | 1x Schwerer Ast x Buddlerfleisch x Gold |
- Unterschiedliche Anzahl von Nahrung und Gold | ||
Stufe | 5 | 4 | ||||
Erfahrungspunkte | 50 | 40 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 20 | 20 | ||||
Geschick | 20 | 20 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 40 | 20 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 10 | 20 | ||||
Vor scharfen Waffen | 10 | 20 | ||||
Vor Geschossen | 10 | 20 | ||||
Vor Feuer | 0 | 20 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 10 | 20 | ||||
Gilde | Molerat | Molerat | 1x Rohes Fleisch | |||
Stufe | 5 | 5 | ||||
Erfahrungspunkte | 50 | 50 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 20 | 25 | ||||
Geschick | 20 | 25 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 40 | 50 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 10 | 25 | ||||
Vor scharfen Waffen | 10 | 25 | ||||
Vor Geschossen | 10 | 25 | ||||
Vor Feuer | 0 | 25 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 10 | 25 | ||||
Gilde | Blutfliege | Bloodfly | 1x Stachel/Blutfliegenstachel 2x Flügel/Blutfliegenflügel |
|||
Stufe | 6 | 4 | ||||
Erfahrungspunkte | 60 | 40 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 20 | 20 | ||||
Geschick | 20 | 20 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 40 | 40 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 10 | 20 | ||||
Vor scharfen Waffen | 10 | 20 | ||||
Vor Geschossen | 10 | 20 | ||||
Vor Feuer | 0 | 20 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 10 | 20 | ||||
Gilde | Blutfliege | Wisp | Keine Trophäen | |||
Stufe | 6 | 4 | ||||
Erfahrungspunkte | 60 | 40 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 20 | 20 | ||||
Geschick | 20 | 20 | ||||
Mana | 100 | 100 | ||||
Lebensenergie | 40 | 40 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 0 | 0 | ||||
Vor scharfen Waffen | 0 | 0 | ||||
Vor Geschossen | 0 | 0 | ||||
Vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 0 | 0 | ||||
Gilde | Wolf | Wolf | 1x Rohes Fleisch 2x Zähne 1x Wolfsfell |
|||
Stufe | 6 | 6 | ||||
Erfahrungspunkte | 60 | 60 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 20 | 30 | ||||
Geschick | 20 | 30 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 40 | 60 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 10 | 30 | ||||
Vor scharfen Waffen | 10 | 30 | ||||
Vor Geschossen | 10 | 0 | ||||
Vor Feuer | 0 | 30 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 10 | 30 | ||||
Gilde | Wolf | Wolf | BlackWolf | 1x Rohes Fleisch 2x Zähne 1x Wolfsfell |
||
Stufe | 6 | 6 | ||||
Erfahrungspunkte | 60 | 60 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 15 | 15 | ||||
Geschick | 20 | 20 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 120 | 120 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 12 | 12 | ||||
Vor scharfen Waffen | 12 | 12 | ||||
Vor Geschossen | 12 | 12 | ||||
Vor Feuer | 12 | 12 | ||||
Vor Magie | 12 | 12 | ||||
Vor Wirbel | 12 | 12 | ||||
Gilde | Scavenger | Scavenger | 1x Rohes Fleisch | |||
Stufe | 7 | 7 | ||||
Erfahrungspunkte | 70 | 70 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 20 | 35 | ||||
Geschick | 20 | 35 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 40 | 70 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 10 | 35 | ||||
Vor scharfen Waffen | 10 | 35 | ||||
Vor Geschossen | 10 | 0 | ||||
Vor Feuer | 0 | 35 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 10 | 35 | ||||
Gilde | Feldräuber | Giant_Bug | 1x Feldräuberzangen | |||
Stufe | 8 | 8 | ||||
Erfahrungspunkte | 80 | 80 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 30 | 40 | ||||
Geschick | 30 | 40 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 60 | 80 | Lobarts_Giant_Bug1 | Feldräuber von Lobart | ||
Vor stumpfen Waffen | 20 | 40 | Lobarts_Giant_Bug2 | |||
Vor scharfen Waffen | 20 | 40 | Lobarts_Giant_Bug3 | |||
Vor Geschossen | 20 | 40 | Lobarts_Giant_Bug4 | |||
Vor Feuer | 0 | 40 | Lobarts_Giant_Bug5 | |||
Vor Magie | 0 | 0 | Lobarts_Giant_Bug6 | |||
Vor Wirbel | 40 | 40 | Lobarts_Giant_Bug7 | |||
Gilde | Goblin | Gobbo_Black | 1x Schwerer Ast x Buddlerfleisch x Gold |
- Unterschiedliche Anzahl von Nahrung und Gold | ||
Stufe | 10 | 8 | ||||
Erfahrungspunkte | 100 | 80 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 40 | 40 | ||||
Geschick | 40 | 40 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 80 | 4 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 20 | 40 | ||||
Vor scharfen Waffen | 20 | 40 | ||||
Vor Geschossen | 20 | 40 | ||||
Vor Feuer | 0 | 40 | ||||
Vor Magie | 2 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 20 | 40 | ||||
Gilde | Lurker | Lurker | 1x Lurkerklaue 1x Lurkerhaut (Classic) 1x Reptilienhaut (DNdR) |
|||
Stufe | 10 | 12 | ||||
Erfahrungspunkte | 100 | 120 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 40 | 60 | ||||
Geschick | 40 | 60 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 80 | 120 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 20 | 60 | Kervo_Lurker1 | Lurker von Kervo | ||
Vor scharfen Waffen | 20 | 60 | Kervo_Lurker2 | |||
Vor Geschossen | 20 | 60 | Kervo_Lurker3 | |||
Vor Feuer | 0 | 60 | Kervo_Lurker4 | |||
Vor Magie | 0 | 0 | Kervo_Lurker5 | |||
Vor Wirbel | 20 | 60 | Kervo_Lurker6 | |||
Gilde | Steingolem | MagicGolem | Keine Trophäen | - In Classic wird er bei Start des Spiels gespawnt. - In DNdR wird er erst gespawnt, wenn man die Quest Der lebende Fels bekommt. | ||
Stufe | 10 | 10 | ||||
Erfahrungspunkte | 100 | 100 | ||||
Schadensart | Wirbel | Wirbel | ||||
Stärke | 120 | 125 | ||||
Geschick | 120 | 125 | ||||
Mana | 100 | 100 | ||||
Lebensenergie | 256 | 250 | ||||
Vor stumpfen Waffen | Immun (-1) | Immun (-1) | ||||
Vor scharfen Waffen | Immun (-1) | Immun (-1) | ||||
Vor Geschossen | Immun (-1) | Immun (-1) | ||||
Vor Feuer | Immun (-1) | Immun (-1) | ||||
Vor Magie | Immun (-1) | Immun (-1) | ||||
Vor Wirbel | Immun (-1) | Immun (-1) | ||||
Gilde | Minecrawler | Minecrawler | 1x Minecrawlerzangen 1x Minecrawler-Panzerplatten |
|||
Stufe | 12 | 12 | ||||
Erfahrungspunkte | 120 | 120 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 40 | 60 | ||||
Geschick | 40 | 60 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 80 | 120 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 30 | 60 | ||||
Vor scharfen Waffen | 30 | 60 | ||||
Vor Geschossen | 60 | 60 | ||||
Vor Feuer | 0 | 60 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 30 | 60 | ||||
Gilde | Skelett | Lesser_Skeleton | 1x Rostiges Schwert 1x Knochen eines Skeletts |
|||
Stufe | 12 | 15 | ||||
Erfahrungspunkte | 120 | 150 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 60 | 45 | ||||
Geschick | 60 | 75 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 120 | 150 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 20 | 80 | ||||
Vor scharfen Waffen | 20 | 80 | ||||
Vor Geschossen | Immun (1000) | 130 | ||||
Vor Feuer | 0 | 80 | ||||
Vor Magie | 20 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 0 | 80 | ||||
Gilde | Waran | Waran | 2x Krallen 1x Reptilienhaut (DNdR) |
|||
Stufe | 12 | 12 | ||||
Erfahrungspunkte | 120 | 120 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 40 | 60 | ||||
Geschick | 40 | 60 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 80 | 120 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 20 | 100 | ||||
Vor scharfen Waffen | 20 | 100 | ||||
Vor Geschossen | 20 | 100 | ||||
Vor Feuer | 0 | 100 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 20 | 100 | ||||
Gilde | Goblin Skelett | Gobbo_Skeleton | 1x Schwerer Ast 1x Knochen eines Goblins |
Goblinskelett | ||
Stufe | 15 | 15 | ||||
Erfahrungspunkte | 150 | 150 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 30 | 75 | ||||
Geschick | 30 | 75 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 50 | 75 | Gobbo_SkeletonOWDemonTower | In Xardas' Turm im ehemaligen Orkgebiet des Minentals | ||
Vor stumpfen Waffen | 20 | 75 | ||||
Vor scharfen Waffen | 20 | 75 | ||||
Vor Geschossen | Immun (1000) | 125 | ||||
Vor Feuer | 20 | 75 | ||||
Vor Magie | 20 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 20 | 75 | ||||
Datei:BeschworenesGoblin-Skelett.jpg Beschworenes Skelett Beschworenes Goblin-Skelett |
Gilde | B. Goblin Skelett | Summoned_Gobbo_Skeleton | 1x Schwerer Ast | ||
Stufe | 0 | 0 | ||||
Erfahrungspunkte | 0 | 0 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 30 | 75 | ||||
Geschick | 30 | 75 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 50 | 75 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 20 | 75 | ||||
Vor scharfen Waffen | 20 | 75 | ||||
Vor Geschossen | Immun (1000) | 125 | ||||
Vor Feuer | 20 | 75 | ||||
Vor Magie | 20 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 20 | 75 | ||||
Gilde | Wolf | Warg | 1x Rohes Fleisch 2x Zähne 1x Wargfell |
|||
Stufe | 15 | 30 | ||||
Erfahrungspunkte | 150 | 300 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 75 | 150 | ||||
Geschick | 75 | 150 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 150 | 300 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 30 | 125 | ||||
Vor scharfen Waffen | 30 | 125 | ||||
Vor Geschossen | 30 | 75 | ||||
Vor Feuer | 0 | 125 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 30 | 125 | ||||
Gilde | Zombie | Zombie01 Zombie02 Zombie03 Zombie04 |
Keine Trophäen | |||
Stufe | 15 | 20 | ||||
Erfahrungspunkte | 150 | 200 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 75 | 100 | ||||
Geschick | 75 | 100 | ||||
Mana | 0 | 100 | ||||
Lebensenergie | 150 | 400 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 50 | 50 | ||||
Vor scharfen Waffen | 50 | 50 | ||||
Vor Geschossen | 10 | 50 | ||||
Vor Feuer | 50 | 50 | ||||
Vor Magie | 50 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 50 | 50 | ||||
Gilde | Harpie | Harpie | Keine Trophäen | |||
Stufe | 18 | 18 | ||||
Erfahrungspunkte | 180 | 180 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 90 | 90 | ||||
Geschick | 90 | 90 | ||||
Mana | 100 | 100 | ||||
Lebensenergie | 180 | 180 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 30 | 90 | ||||
Vor scharfen Waffen | 30 | 90 | ||||
Vor Geschossen | 30 | 40 | ||||
Vor Feuer | 30 | 90 | ||||
Vor Magie | 30 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 30 | 90 | ||||
Gilde | Snapper | Snapper | 2x Krallen 2x Zähne 1x Reptilienhaut (DNdR) |
|||
Stufe | 18 | 12 | ||||
Erfahrungspunkte | 180 | 120 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | NewMine_Snapper1 | Snapper um die Schürfstelle von Fajeth | ||
Stärke | 60 | 60 | NewMine_Snapper2 | |||
Geschick | 60 | 60 | NewMine_Snapper3 | |||
Mana | 0 | 0 | NewMine_Snapper4 | |||
Lebensenergie | 120 | 120 | NewMine_Snapper5 | |||
Vor stumpfen Waffen | 30 | 60 | NewMine_Snapper6 | |||
Vor scharfen Waffen | 30 | 60 | NewMine_Snapper7 | |||
Vor Geschossen | 30 | 60 | NewMine_Snapper8 | |||
Vor Feuer | 0 | 60 | Grimbald_Snapper1 | Snapper von Grimbald | ||
Vor Magie | 0 | 0 | Grimbald_Snapper2 | |||
Vor Wirbel | 30 | 60 | Grimbald_Snapper3 | |||
Gilde | Snapper | NewMine_LeadSnapper | 2x Krallen 2x Zähne 1x Snapperkrallen 1x Reptilienhaut (DNdR) |
|||
Stufe | 18 | 12 | ||||
Erfahrungspunkte | 180 | 120 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 60 | 60 | ||||
Geschick | 60 | 60 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 160 | 160 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 30 | 30 | ||||
Vor scharfen Waffen | 30 | 30 | ||||
Vor Geschossen | 20 | 30 | ||||
Vor Feuer | 0 | 0 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 30 | 30 | ||||
Gilde | Steingolem | StoneGolem | 1x Herz eines Steingolems | |||
Stufe | 18 | 25 | ||||
Erfahrungspunkte | 180 | 250 | ||||
Schadensart | Wirbel | Wirbel | ||||
Stärke | 120 | 125 | ||||
Geschick | 120 | 125 | ||||
Mana | 100 | 100 | ||||
Lebensenergie | 256 | 250 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 45 | 50 | ||||
Vor scharfen Waffen | 80 | 100 | ||||
Vor Geschossen | Immun (1000) | 150 | ||||
Vor Feuer | 60 | 100 | ||||
Vor Magie | 60 | 100 | ||||
Vor Wirbel | Immun (1000) | 100 | ||||
Gilde | Steingolem | Shattered_Golem | 1x Herz eines Steingolems | - Hat keinen sichtbaren Namen. - Liegt am Boden und setzt sich bei Annäherung des Hero zusammen. - Name und Zusammensetzung funktionieren, sobald man den Lederbeutel aus der Truhe im Inventar hat. | ||
Stufe | 18 | 18 | ||||
Erfahrungspunkte | 180 | 180 | ||||
Schadensart | Wirbel | Wirbel | ||||
Stärke | 120 | 125 | ||||
Geschick | 120 | 125 | ||||
Mana | 100 | 100 | ||||
Lebensenergie | 256 | 250 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 45 | 50 | ||||
Vor scharfen Waffen | 80 | 100 | ||||
Vor Geschossen | Immun (1000) | 150 | ||||
Vor Feuer | 60 | 100 | ||||
Vor Magie | 60 | 100 | ||||
Vor Wirbel | Immun (1000) | 100 | ||||
Gilde | B. Golem | Summoned_Golem | Keine Trophäen | |||
Stufe | 0 | 0 | ||||
Erfahrungspunkte | 0 | 0 | ||||
Schadensart | Wirbel | Wirbel | ||||
Stärke | 120 | 125 | ||||
Geschick | 120 | 125 | ||||
Mana | 100 | 100 | ||||
Lebensenergie | 256 | 250 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 45 | 50 | ||||
Vor scharfen Waffen | 80 | 100 | ||||
Vor Geschossen | Immun (1000) | 150 | ||||
Vor Feuer | 60 | 100 | ||||
Vor Magie | 60 | 100 | ||||
Vor Wirbel | Immun (1000) | 100 | ||||
Gilde | Minecrawler | MinecrawlerWarrior | 1x Minecrawlerzangen 2x Minecrawler-Panzerplatten |
|||
Stufe | 20 | 18 | ||||
Erfahrungspunkte | 200 | 180 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 100 | 90 | ||||
Geschick | 100 | 90 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 200 | 180 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 60 | 90 | ||||
Vor scharfen Waffen | 60 | 90 | ||||
Vor Geschossen | 120 | 90 | ||||
Vor Feuer | 0 | 90 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 60 | 90 | ||||
Gilde | Snapper | DragonSnapper | 4x Krallen 2x Zähne 2x Horn eines Drachensnappers 1x Reptilienhaut (DNdR) |
|||
Stufe | 20 | 40 | ||||
Erfahrungspunkte | 200 | 400 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 100 | 200 | ||||
Geschick | 100 | 200 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 200 | 400 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 40 | 150 | ||||
Vor scharfen Waffen | 40 | 150 | ||||
Vor Geschossen | 40 | 150 | ||||
Vor Feuer | 0 | 150 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 40 | 150 | ||||
Gilde | Snapper | Gaans_Snapper | 4x Krallen 2x Zähne 2x Horn eines Drachensnappers 1x Reptilienhaut (DNdR) |
- Für die Quest Die schnaubende Kreatur - Drachensnapper von Gaan | ||
Stufe | 20 | 40 | ||||
Erfahrungspunkte | 200 | 400 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 100 | 200 | ||||
Geschick | 100 | 200 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 200 | 400 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 40 | 150 | ||||
Vor scharfen Waffen | 40 | 150 | ||||
Vor Geschossen | 40 | 150 | ||||
Vor Feuer | 0 | 150 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 40 | 150 | ||||
Gilde | Schattenläufer | Schattenläufer | Shadowbeast | 2x Rohes Fleisch 4x Krallen 2x Zähne 1x Horn eines Schattenläufers 1x Fell eines Schattenläufers |
||
Stufe | 20 | 30 | ||||
Erfahrungspunkte | 200 | 300 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 100 | 150 | ||||
Geschick | 100 | 150 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 200 | 300 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 40 | 125 | ||||
Vor scharfen Waffen | 40 | 125 | ||||
Vor Geschossen | 40 | 75 | ||||
Vor Feuer | 40 | 125 | ||||
Vor Magie | 40 | 20 | ||||
Vor Wirbel | 80 | 125 | ||||
Gilde | Waran | FireWaran | 4x Krallen 1x Flammenzunge 1x Reptilienhaut (DNdR) |
|||
Stufe | 21 | 30 | ||||
Erfahrungspunkte | 210 | 300 | ||||
Schadensart | Feuer | Feuer | ||||
Stärke | 80 | 150 | ||||
Geschick | 100 | 150 | ||||
Mana | 0 | 0 | ||||
Lebensenergie | 210 | 300 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 40 | 150 | ||||
Vor scharfen Waffen | 40 | 150 | ||||
Vor Geschossen | 40 | 150 | ||||
Vor Feuer | 40 | 150 | ||||
Vor Magie | 0 | 0 | ||||
Vor Wirbel | 80 | 150 | ||||
Gilde | Skelett | Skeleton | 1x Rostiger Zweihänder 1x Knochen eines Skeletts |
|||
Stufe | 22 | 30 | ||||
Erfahrungspunkte | 220 | 300 | ||||
Schadensart | Scharf | Scharf | ||||
Stärke | 90 | 100 | Skeleton_Archol1 | 1x Rostiges Schwert 1x Rostiger Zweihänder 1x Knochen eines Skeletts |
- Skelette bei Archol - Schwert oder Zweihänder | |
Geschick | 90 | 150 | Skeleton_Archol2 | |||
Mana | 0 | 0 | Skeleton_Archol3 | |||
Lebensenergie | 180 | 150 | Skeleton_Archol4 | |||
