G2:Magie
Aus Gothic Almanach
Version vom 7. April 2025, 19:25 Uhr von Schatten  (Diskussion | Beiträge)

Magie in Gothic II.
Dazu gehören Runen und Spruchrollen.
Runen
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|
| Classic | DNdR | |||
| Heiliges Licht | Paladin Zauber Manakosten: 5 Dauer (Minuten): 5 Wert: 50 | Paladin Zauber Manakosten: 10 Dauer (Minuten): 5 Wert: 500 | ItRu_PalLight | |
| Kleine Wundheilung | Paladin Zauber Manakosten: 5 Heilkraft: 100 Wert: 50 | Paladin Zauber Manakosten: 10 Heilkraft: 200 Wert: 500 | ItRu_PalLightHeal | |
| Heiliger Pfeil | Paladin Zauber Manakosten: 5 Magieschaden: 150 Wert: 50 | Paladin Zauber Manakosten: 10 Magieschaden: 100 Wert: 500 | ItRu_PalHolyBolt | |
| Mittlere Wundheilung | Paladin Zauber Manakosten: 10 Heilkraft: 200 Wert: 100 | Paladin Zauber Manakosten: 25 Heilkraft: 400 Wert: 2000 | ItRu_PalMediumHeal | |
| Grosse Wundheilung Große Wundheilung | Paladin Zauber Manakosten: 15 Heilkraft: 400 Wert: 150 | Paladin Zauber Manakosten: 50 Heilkraft: 800 Wert: 3000 | tRu_PalFullHeal | |
| Böses vertreiben | Paladin Zauber Manakosten: 15 Magieschaden: 300 Wert: 100 | Paladin Zauber Manakosten: 30 Magieschaden: 300 Wert: 3000 | ItRu_PalRepelEvil | |
| Böses vernichten | Paladin Zauber Manakosten: 30 Magieschaden: 600 Wert: 150 | Paladin Zauber Manakosten: 60 Magieschaden: 600 Wert: 3000 | ItRu_PalDestroyEvil | |
| Licht | Kreis: 1 Manakosten: 1 Dauer (Minuten): 5 Wert: 500 | Kreis: 1 Manakosten: 10 Dauer (Minuten): 5 Wert: 500 | ItRu_Light | |
| Feuerpfeil | Kreis: 1 Manakosten: 5 Magieschaden: 30 Wert: 500 | Kreis: 1 Manakosten: 5 Magieschaden: 25 Wert: 500 | ItRu_FireBolt | |
| Blitz | Kreis: 1 Manakosten: 6 Magieschaden: 30 Wert: 500 | Kreis: 1 Manakosten: 15 Magieschaden: 30 Wert: 500 | ItRu_Zap | |
| Leichte Wunden heilen | Kreis: 1 Manakosten: 5 Heilkraft: 100 Wert: 500 | Kreis: 1 Manakosten: 10 Heilkraft: 200 Wert: 500 | ItRu_LightHeal | |
| Goblin Skelett erschaffen Goblin-Skelett erschaffen | Kreis: 1 Manakosten: 30 Die wandernden Knochen der toten Goblins Wert: 500 | Kreis: 1 Manakosten: 20 Die wandernden Knochen der toten Goblins Wert: 500 | ItRu_SumGobSkel | |
| Feuerball | Kreis: 2 Manakosten: 10 Magieschaden: 60 Wert: 1000 | Kreis: 2 Manakosten: 15 Magieschaden: 75 Wert: 1000 | ItRu_InstantFireball | |
| Eispfeil | Kreis: 2 Manakosten: 7 Magieschaden: 40 Wert: 1000 | Kreis: 2 Manakosten: 10 Magieschaden: 50 Wert: 1000 | ItRu_Icebolt | |
| Wolf rufen | Kreis: 2 Manakosten: 30 Wert: 1000 | Kreis: 2 Manakosten: 40 Wert: 1000 | ItRu_SumWolf | |
| Windfaust | Kreis: 2 Manakosten (max): 50 Schaden (max): 60 Mana pro Sec.: 5 Wert: 1000 | Kreis: 2 Manakosten (min): 20 Manakosten (max): 80 Schaden (min): 50 Schaden (max): 200 Wert: 1000 | ItRu_Windfist | |
| Schlaf | Kreis: 2 Manakosten: 10 Dauer (Sekunden): 30 Wert: 1000 | Kreis: 2 Manakosten: 30 Dauer (Sekunden): 30 Wert: 1000 | ItRu_Sleep | |
| Skelett erschaffen | Kreis: 3 Manakosten: 30 Wert: 1500 | Kreis: 3 Manakosten: 60 Wert: 1500 | ItRu_SumSkel | |
| Angst | Kreis: 3 Manakosten: 15 Wert: 1500 | Kreis: 3 Manakosten: 50 Dauer (Sekunden): 5 Wert: 1500 | ItRu_Fear | |
| Eisblock | Kreis: 3 Manakosten: 20 Schaden: 2 Wert: 1500 | Kreis: 3 Manakosten: 40 Schaden: 60 Dauer (Sekunden): 19 Schaden pro Sec.: 2 Wert: 1500 | ItRu_IceCube | |
| Kugelblitz | Kreis: 3 Manakosten (max): 60 Schaden (max): 180 Mana pro Sec.: 10 | Kreis: 3 Manakosten (min): 10 Manakosten (max): 40 Schaden (min): 30 Schaden (max): 120 Wert: 1500 | ItRu_ThunderBall | |
| Kleiner Feuersturm | Kreis: 3 Manakosten: 20 Magieschaden: 60 Wert: 1500 | Kreis: 3 Manakosten: 25 Magieschaden: 100 Wert: 1500 | ItRu_Firestorm | |
| Mittlere Wunden heilen | Kreis: 3 Manakosten: 7 Heilkraft: 200 Wert: 1500 | Kreis: 3 Manakosten: 25 Heilkraft: 400 Wert: 1500 | ItRu_MediumHeal | |
| Blitzschlag | Kreis: 4 Manakosten: 20 Magieschaden: 120 Wert: 2000 | Kreis: 4 Manakosten: 30 Magieschaden: 150 Wert: 2000 | ItRu_LightningFlash | |
| Grosser Feuerball Großer Feuerball | Kreis: 4 Manakosten (max): 75 Schaden (max): 300 Mana pro Sec: 2 Wert: 2000 | Kreis: 4 Manakosten (min): 40 Manakosten (max): 160 Schaden (min): 75 Schaden (max): 300 Wert: 2000 | ItRu_ChargeFireball | |
| Golem erwecken | Kreis: 4 Manakosten: 30 Wert: 2000 | Kreis: 4 Manakosten: 80 Wert: 2000 | tRu_SumGol | |
| Untote vernichten | Kreis: 4 Manakosten: 40 Magieschaden: 1000 Wert: 2000 | Kreis: 4 Manakosten: 100 Magieschaden: 1000 Wert: 2000 | ItRu_HarmUndead | |
| Grosser Feuersturm Großer Feuersturm | Kreis: 5 Manakosten (max): 125 Schaden (max): 300 Mana pro Sec.: 8 Wert: 2500 | Kreis: 5 Manakosten (min): 50 Manakosten (max): 200 Schaden (min): 75 Schaden (max): 300 Wert: 2500 | ItRu_Pyrokinesis | |
| Eiswelle | Kreis: 5 Manakosten: 60 Schaden: 2 Wert: 2500 | Kreis: 5 Manakosten: 120 Schaden: 60 Dauer (Sekunden): 19 Schaden pro Sec.: 2 Wert: 2500 | ItRu_IceWave | |
| Dämon beschwören | Kreis: 5 Manakosten: 50 Wert: 2500 | Kreis: 5 Manakosten: 120 Wert: 2500 | ItRu_SumDemon | |
| Schwere Wunden heilen | Kreis: 5 Manakosten: 15 Heilkraft: 400 Wert: 2500 | Kreis: 5 Manakosten: 50 Heilkraft: 800 Wert: 2500 | ItRu_FullHeal | |
| Feuerregen | Kreis: 6 Manakosten: 60 Magieschaden: 300 Wert: 3000 | Kreis: 6 Manakosten: 150 Magieschaden: 500 Wert: 3000 | ItRu_Firerain | |
| Todeshauch | Kreis: 6 Manakosten: 50 Magieschaden: 500 Wert: 3000 | Kreis: 6 Manakosten: 100 Magieschaden: 500 Wert: 3000 | ItRu_BreathOfDeath | |
| Todeswelle | Kreis: 6 Manakosten: 150 Magieschaden: 400 Wert: 3000 | Kreis: 6 Manakosten: 150 Magieschaden: 500 Wert: 3000 | ItRu_MassDeath | |
| Heiliges Geschoss | Kreis: 6 Manakosten: 50 Magieschaden: 300 Wert: 3000 | Kreis: 6 Manakosten: 60 Magieschaden: 300 Wert: 3000 | ItRu_MasterOfDisaster | |
| Armee der Finsternis | Kreis: 6 Manakosten: 60 Wert: 3000 | Kreis: 6 Manakosten: 150 Wert: 3000 | ItRu_ArmyOfDarkness | |
| Monster schrumpfen | Kreis: 6 Manakosten: 100 Wert: 3000 | Kreis: 6 Manakosten: 300 Wert: 3000 | ItRu_Shrink | |
| Teleport zur Hafenstadt | Manakosten: 5 Wert: 500 | Manakosten: 10 Wert: 500 | ItRu_TeleportSeaport | - Teleportrunen | 
| Teleport zum Kloster | Manakosten: 5 Wert: 500 | Manakosten: 10 Wert: 500 | ItRu_TeleportMonastery | |
| Teleport zum Großbauern | Manakosten: 5 Wert: 500 | Manakosten: 10 Wert: 500 | tRu_TeleportFarm | |
| Teleport zu Xardas | Manakosten: 5 Wert: 500 | Manakosten: 10 Wert: 500 | ItRu_TeleportXardas | |
| Teleport zum Pass in Khorinis | Manakosten: 5 Wert: 500 | Manakosten: 10 Wert: 500 | ItRu_TeleportPassNW | |
| Teleport zum Pass im Minental | Manakosten: 5 Wert: 500 | Manakosten: 10 Wert: 500 | ItRu_TeleportPassOW | |
| Teleport zur Burg | Manakosten: 5 Wert: 500 | Manakosten: 10 Wert: 500 | ItRu_TeleportOC | |
| Teleport zum alten Dämonenturm | Manakosten: 5 Wert: 500 | Manakosten: 10 Wert: 500 | ItRu_TeleportOWDemonTower | |
| Teleport zur Taverne | Manakosten: 5 Wert: 500 | Manakosten: 10 Wert: 500 | ItRu_TeleportTaverne | |
| Teleport | Paladin Zauber Manakosten: 5 Wert: 500 | Paladin Zauber Manakosten: 10 Wert: 500 | ItRu_PalTeleportSecret | |
| Deathbolt | Kreis: 6 Manakosten: 5 Magieschaden: 120 Wert: 0 | Kreis: 6 Manakosten: 25 Magieschaden: 125 Wert: 0 | ItRu_Deathbolt | - Interne Runen für Magier, z. B. Parlan. | 
| Deathball | Kreis: 6 Manakosten: 5 Magieschaden: 175 Wert: 0 | Kreis: 6 Manakosten: 35 Magieschaden: 165 Wert: 0 | ItRu_Deathball | |
| Concussionbolt | Kreis: 6 Manakosten: 5 Magieschaden: 150 Wert: 0 | Kreis: 6 Manakosten: 40 Magieschaden: 200 Wert: 0 | ItRu_Concussionbolt | |
- Skriptquelle: Content\Items\IT_Runen.d
Spruchrollen
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|
| Classic | DNdR | |||
| Heiliges Licht | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 5 Dauer (Minuten): 5 Wert: 5 | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 5 Dauer (Minuten): 5 Wert: 50 | ItSc_PalLight | |
| Kleine Wundheilung | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 5 Heilkraft: 100 Wert: 35 | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 5 Heilkraft: 200 Wert: 100 | ItSc_PalLightHeal | |
| Heiliger Pfeil | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 150 Wert: 100 | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 100 Wert: 200 | ItSc_PalHolyBolt | |
| Mittlere Wundheilung | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 10 Heilkraft: 200 Wert: 175 | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 5 Heilkraft: 400 Wert: 400 | ItSc_PalMediumHeal | |
| Böses vertreiben | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 15 Magieschaden: 300 Wert: 350 | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 300 Wert: 600 | ItSc_PalRepelEvil | |
| Grosse Wundheilung Große Wundheilung | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 15 Heilkraft: 400 Wert: 600 | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 5 Heilkraft: 800 Wert: 800 | ItSc_PalFullHeal | |
| Böses vernichten | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 30 Magieschaden: 600 Wert: 750 | Paladin Zauber Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 600 Wert: 1000 | ItSc_PalDestroyEvil | |
| Licht | Spruchrolle Benötigtes Mana: 1 Dauer (Sekunden): 5 Wert: 5 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Dauer (Sekunden): 5 Wert: 10 | ItSc_Light | |
| Feuerpfeil | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 30 Wert: 15 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 25 Wert: 25 | ItSc_Firebolt | |
| Eispfeil | Spruchrolle Benötigtes Mana: 7 Magieschaden: 40 Wert: 80 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 50 Wert: 25 | ItSc_Icebolt | |
| Leichte Wunden heilen | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Heilkraft: 100 Wert: 35 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Heilkraft: 200 Wert: 25 | ItSc_LightHeal | |
| Goblin Skelett erschaffen Goblin-Skelett erschaffen | Spruchrolle Benötigtes Mana: 10 Wert: 50 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 75 | ItSc_SumGobSkel | |
| Feuerball | Spruchrolle Benötigtes Mana: 10 Magieschaden: 60 Wert: 75 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 75 Wert: 50 | ItSc_InstantFireball | |
| Blitz | Spruchrolle Benötigtes Mana: 6 Magieschaden: 30 Wert: 50 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 30 Wert: 60 | ItSc_Zap | |
| Wolf rufen | Spruchrolle Benötigtes Mana: 20 Wert: 100 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 75 | ItSc_SumWolf | |
| Windfaust | Spruchrolle Manakosten (max.): 50 Schaden (max.): 60 Mana pro Sec.: 5 | Spruchrolle Manakosten (min): 20 Manakosten (max): 80 Schaden (min): 50 Schaden (max): 200 Wert: 60 | ItSc_Windfist | |
| Schlaf | Spruchrolle Benötigtes Mana: 10 Dauer (Sekunden): 30 Wert: 150 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Dauer (Sekunden): 30 Wert: 100 | ItSc_Sleep | |
| Mittlere Wunden heilen | Spruchrolle Benötigtes Mana: 7 Heilkraft: 200 Wert: 175 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Heilkraft: 400 Wert: 60 | ItSc_MediumHeal | |
| Blitzschlag | Spruchrolle Benötigtes Mana: 20 Magieschaden: 120 Wert: 275 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 150 Wert: 125 | ItSc_LightningFlash | |
| Grosser Feuerball Großer Feuerball | Spruchrolle Manakosten (max.): 75 Schaden (max.): 300 Mana pro Sec.: 8 Wert: 300 | Spruchrolle Manakosten (min): 40 Manakosten (max): 160 Schaden (min): 75 Schaden (max): 300 Wert: 60 | ItSc_ChargeFireball | |
| Skelett erschaffen | Spruchrolle Benötigtes Mana: 30 Wert: 215 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 75 | ItSc_SumSkel | |
| Angst | Spruchrolle Benötigtes Mana: 15 Wert: 225 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Dauer (Sekunden): 5 Wert: 75 | ItSc_Fear | |
| Eisblock | Spruchrolle Benötigtes Mana: 20 Schaden: 2 Wert: 250 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Schaden: 60 Dauer (Sekunden): 19 Schaden pro Sec.: 2 Wert: 100 | ItSc_IceCube | |
| Kugelblitz | Spruchrolle Manakosten (max): 60 Schaden (max): 180 Mana pro Sec.: 10 | Spruchrolle Manakosten (min): 10 Manakosten (max): 40 Schaden (min): 30 Schaden (max): 120 Wert: 75 | ItSc_ThunderBall | |
| Golem erwecken | Spruchrolle Benötigtes Mana: 40 Wert: 325 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 150 | ItSc_SumGol | |
| Untote vernichten | Spruchrolle Benötigtes Mana: 40 Magieschaden: 1000 Wert: 350 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 1000 Wert: 75 | ItSc_HarmUndead | |
| Grosser Feuersturm Großer Feuersturm | Spruchrolle Manakosten (max.): 125 Schaden (max.): 300 Mana pro Sec.: 8 | Spruchrolle Manakosten (min): 50 Manakosten (max): 200 Schaden (min): 75 Schaden (max): 300 Wert: 150 | ItSc_Pyrokinesis | |
| Kleiner Feuersturm | Spruchrolle Benötigtes Mana: 20 Magieschaden: 60 Wert: 200 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 100 Wert: 100 | ItSc_Firestorm | |
| Eiswelle | Spruchrolle Benötigtes Mana: 60 Schaden: 2 Wert: 110 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Schaden: 60 Dauer (Sekunden): 19 Schaden pro Sec.: 2 Wert: 200 | ItSc_IceWave | |
| Dämon beschwören | Spruchrolle Benötigtes Mana: 50 Wert: 425 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 200 | ItSc_SumDemon | |
| Schwere Wunden heilen | Spruchrolle Benötigtes Mana: 15 Magieschaden: 400 Wert: 600 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 800 Wert: 200 | ItSc_FullHeal | |
| Feuerregen | Spruchrolle Benötigtes Mana: 60 Magieschaden: 500 Wert: 600 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 500 Wert: 250 | ItSc_Firerain | |
| Todeshauch | Spruchrolle Benötigtes Mana: 50 Magieschaden: 500 Wert: 650 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 500 Wert: 250 | ItSc_BreathOfDeath | - Auf Irdorath in der Truhe des Schwarzmagiernovizen. | 
| Todeswelle | Spruchrolle Benötigtes Mana: 150 Magieschaden: 400 Wert: 750 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Magieschaden: 500 Wert: 250 | ItSc_MassDeath | |
| Armee der Finsternis | Spruchrolle Benötigtes Mana: 60 Wert: 900 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 250 | ItSc_ArmyOfDarkness | |
| Monster schrumpfen | Spruchrolle Benötigtes Mana: 100 Wert: 1000 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 250 | ItSc_Shrink | - Auf Irdorath in der Truhe des Schwarzmagiernovizen. | 
| Vergessen | Spruchrolle Benötigtes Mana: 10 Wert: 100 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 100 | ItSc_Charm | |
| Verwandlung Schaf | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 10 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 200 | ItSc_TrfSheep | |
| Verwandlung Scavenger | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 50 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 200 | ItSc_TrfScavenger | |
| Verwandlung Riesenratte | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 50 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 200 | ItSc_TrfGiantRat | |
| Verwandlung Feldräuber | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 50 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 200 | ItSc_TrfGiantBug | |
| Verwandlung Wolf | Spruchrolle Benötigtes Mana: 10 Wert: 55 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 200 | ItSc_TrfWolf | |
| Verwandlung Waran | Spruchrolle Benötigtes Mana: 10 Wert: 55 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 200 | ItSc_TrfWaran | |
| Verwandlung Snapper | Spruchrolle Benötigtes Mana: 10 Wert: 55 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 200 | ItSc_TrfSnapper | |
| Verwandlung Warg | Spruchrolle Benötigtes Mana: 15 Wert: 55 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 200 | ItSc_TrfWarg | |
| Verwandlung Feuerwaran | Spruchrolle Benötigtes Mana: 15 Wert: 60 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 200 | ItSc_TrfFireWaran | |
| Verwandlung Lurker | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 65 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 200 | ItSc_TrfLurker | |
| Verwandlung Schattenläufer | Spruchrolle Benötigtes Mana: 15 Wert: 75 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 200 | ItSc_TrfShadowbeast | |
| Verwandlung Drachensnapper | Spruchrolle Benötigtes Mana: 15 Wert: 100 | Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 200 | ItSc_TrfDragonSnapper | - Auf Irdorath in der Truhe des Schwarzmagiernovizen. | 
- Skriptquelle: Content\Items\IT_Scrolls.d




















