DNdR:Monster
Aus Gothic Almanach
Version vom 25. Juli 2025, 14:02 Uhr von Schatten (Diskussion | Beiträge)
Monster in Die Nacht des Raben, kurz DNdR.
Charakterprofil, Attribute und Rüstungsschutz | Cheatcode(s) | Trophäen | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Gilde | Blutfliege | Wisp_Detector | Keine Trophäen | Das Irrlicht erscheint, wenn man das Erzamulett des suchenden Irrlichts anlegt | |
Stufe | 0 | ||||
Erfahrungspunkte | 0 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 20 | ||||
Geschick | 20 | ||||
Mana | 100 | ||||
Lebensenergie | 40 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 0 | ||||
Vor scharfen Waffen | 0 | ||||
Vor Geschossen | 0 | ||||
Vor Feuer | 0 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 0 | ||||
Gilde | Blutfliege | Sleepfly | 1x Stachel/Blutfliegenstachel 2x Flügel/Blutfliegenflügel |
Schlafende Blutfliege | |
Stufe | 4 | ||||
Erfahrungspunkte | 40 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 20 | ||||
Geschick | 20 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 40 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 20 | ||||
Vor scharfen Waffen | 20 | ||||
Vor Geschossen | 20 | ||||
Vor Feuer | 20 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 20 | ||||
Gilde | Wolf | Keiler | 1x Rohes Fleisch 1x Keilerfell |
||
Stufe | 6 | ||||
Erfahrungspunkte | 60 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 50 | ||||
Geschick | 50 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 100 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 50 | ||||
Vor scharfen Waffen | 50 | ||||
Vor Geschossen | 0 | ||||
Vor Feuer | 50 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 50 | ||||
Gilde | Goblin | Gobbo_DaronsStatuenKlauer | 1x Schwerer Ast 1x Wertvolle Innosstatue |
||
Stufe | 8 | ||||
Erfahrungspunkte | 80 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 40 | ||||
Geschick | 40 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 40 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 40 | ||||
Vor scharfen Waffen | 40 | ||||
Vor Geschossen | 40 | ||||
Vor Feuer | 40 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 40 | ||||
Gilde | Riesenratte | Giant_DesertRat | 1x Rohes Fleisch | ||
Stufe | 10 | ||||
Erfahrungspunkte | 100 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 75 | ||||
Geschick | 75 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 75 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 75 | ||||
Vor scharfen Waffen | 75 | ||||
Vor Geschossen | 25 | ||||
Vor Feuer | 75 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 75 | ||||
Gilde | Blutfliege | SwampDrone | |||
Stufe | 10 | ||||
Erfahrungspunkte | 100 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 50 | ||||
Geschick | 50 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 100 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 50 | ||||
Vor scharfen Waffen | 50 | ||||
Vor Geschossen | 0 | ||||
Vor Feuer | 50 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 50 | ||||
Gilde | Scavenger | OrcBiter | 2x Rohes Fleisch | ||
Stufe | 12 | ||||
Erfahrungspunkte | 120 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 60 | ||||
Geschick | 60 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 120 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 60 | ||||
Vor scharfen Waffen | 60 | ||||
Vor Geschossen | 60 | ||||
Vor Feuer | 60 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 60 | ||||
Gilde | Scavenger | Scavenger_Demon | 1x Rohes Fleisch | ||
Stufe | 12 | ||||
Erfahrungspunkte | 120 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 60 | ||||
Geschick | 60 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 120 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 60 | ||||
Vor scharfen Waffen | 60 | ||||
Vor Geschossen | 10 | ||||
Vor Feuer | 60 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 60 | ||||
Gilde | Molerat | Swamprat | 2x Rohes Fleisch | ||
Stufe | 12 | ||||
Erfahrungspunkte | 120 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 60 | ||||
Geschick | 60 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 120 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 60 | ||||
Vor scharfen Waffen | 60 | ||||
Vor Geschossen | 10 | ||||
Vor Feuer | 60 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 60 | ||||
Gilde | Lurker | BeachLurker1 BeachLurker2 BeachLurker3 |
1x Lurkerklaue 1x Reptilienhaut |
Für die Quest Der Strand im Norden | |
Stufe | 12 | ||||
Erfahrungspunkte | 120 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 60 | ||||
Geschick | 60 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 120 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 60 | ||||
Vor scharfen Waffen | 60 | ||||
Vor Geschossen | 60 | ||||
Vor Feuer | 60 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 60 | ||||
Gilde | Minecrawler | Minecrawler_Priest | 1x Minecrawlerzangen 1x Minecrawler-Panzerplatten |
Im Haus der Priester | |
Stufe | 12 | ||||
Erfahrungspunkte | 120 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 60 | ||||
Geschick | 60 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 120 | GoldMinecrawler | In der Goldmine der Banditen | ||
Vor stumpfen Waffen | 60 | ||||
Vor scharfen Waffen | 60 | ||||
Vor Geschossen | 60 | ||||
Vor Feuer | 60 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 60 | ||||
Gilde | Waran | BeachWaran1 BeachWaran2 |
2x Krallen 1x Reptilienhaut |
Für die Quest Der Strand im Norden | |
Stufe | 12 | ||||
Erfahrungspunkte | 120 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 60 | ||||
Geschick | 60 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 120 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 100 | ||||
Vor scharfen Waffen | 100 | ||||
Vor Geschossen | 100 | ||||
Vor Feuer | 100 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 100 | ||||
Gilde | Goblin | Gobbo_Warrior | 1x Rostiges Schwert | ||
Stufe | 15 | ||||
Erfahrungspunkte | 150 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 75 | ||||
Geschick | 75 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 75 | Gobbo_Warrior_Visir | 1x Rostige Axt | ||
Vor stumpfen Waffen | 75 | ||||
Vor scharfen Waffen | 75 | ||||
Vor Geschossen | 75 | ||||
Vor Feuer | 75 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 75 | ||||
Gilde | Minecrawler | Blattcrawler | 1x Kopf der Fangheuschrecke | ||
Stufe | 15 | ||||
Erfahrungspunkte | 150 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 75 | ||||
Geschick | 75 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 150 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 75 | ||||
Vor scharfen Waffen | 75 | ||||
Vor Geschossen | 75 | ||||
Vor Feuer | 75 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 75 | ||||
Gilde | Wolf | Icewolf | 1x Rohes Fleisch 2x Zähne 1x Wolfsfell |
||
Stufe | 15 | ||||
Erfahrungspunkte | 150 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 150 | ||||
Geschick | 150 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 300 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 150 | ||||
Vor scharfen Waffen | 150 | ||||
Vor Geschossen | 100 | ||||
Vor Feuer | 150 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 150 | ||||
Gilde | Snapper | Razor | 2x Krallen 2x Zähne 1x Reptilienhaut |
||
Stufe | 18 | ||||
Erfahrungspunkte | 180 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 90 | CanyonRazor01 | Für die Quest Razorjagd | ||
Geschick | 90 | CanyonRazor02 | |||
Mana | 0 | CanyonRazor03 | |||
Lebensenergie | 180 | CanyonRazor04 | |||
Vor stumpfen Waffen | 90 | CanyonRazor05 | |||
Vor scharfen Waffen | 90 | CanyonRazor06 | |||
Vor Geschossen | 90 | CanyonRazor07 | |||
Vor Feuer | 90 | CanyonRazor08 | |||
Vor Magie | 0 | CanyonRazor09 | |||
Vor Wirbel | 90 | CanyonRazor10 | |||
Gilde | Wächter | Stoneguardian | Keine Trophäen | ||
Stufe | 18 | ||||
Erfahrungspunkte | 180 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 90 | ||||
Geschick | 90 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 180 | ..._Sani01 bis Sani06 | Im Haus der Heiler | ||
Vor stumpfen Waffen | 40 | ..._NailedPortalADW1 bis ADW2 | Portal-Tempel in Jharkendar | ||
Vor scharfen Waffen | 90 | ..._NailedValleyShowcase_01 bis 02 | Beim Haus der Totenwächter | ||
Vor Geschossen | 140 | ..._ADANOSTEMPELENTRANCE_01 bis 04 | Im Tempel Adanos' | ||
Vor Feuer | 90 | ..._TREASUREPITS_05A bis 05F | |||
Vor Magie | 90 | ..._TREASUREPITS_09A bis 09F | |||
Vor Wirbel | 90 | ..._RHADEMES_14A bis 14F | |||
Gilde | Wächter | Stoneguardian | Keine Trophäen | ||
Stufe | 18 | ||||
Erfahrungspunkte | 180 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 90 | ||||
Geschick | 90 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 180 | ..._MineDead1 bis Dead4 | 1x Alte Münze | Gruft in der Mine | |
Vor stumpfen Waffen | 40 | ..._Dead1 | 1x Steintafel der Lebensenergie I | Portal-Tempel in Khorinis | |
Vor scharfen Waffen | 90 | 1x Alte Münze | |||
Vor Geschossen | 140 | ..._Dead2 bis Dead3 | 1x Alte Münze | ||
Vor Feuer | 90 | ..._MerdarionsSchluessel | 1x Rostiger Schlüssel | ||
Vor Magie | 90 | ..._Ornament | 1x Ornament | Steinkreise in Khorinis | |
Vor Wirbel | 90 | ..._Heiler | 1x Schlüssel eines Steinwächters | Im Haus der Heiler | |
Gilde | Wächter | Summoned_Guardian | |||
Stufe | 0 | ||||
Erfahrungspunkte | 0 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 100 | ||||
Geschick | 1250 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 150 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 75 | ||||
Vor scharfen Waffen | 125 | ||||
Vor Geschossen | 175 | ||||
Vor Feuer | 125 | ||||
Vor Magie | 90 | ||||
Vor Wirbel | 125 | ||||
Gilde | Sumpfhai | MIS_Addon_Swampshark_01 MIS_Addon_Swampshark_02 MIS_Addon_Swampshark_03 |
1x Haut eines Sumpfhais 1x Zähne eines Sumpfhais |
Für die Quest Sumpfhai Jagd | |
Stufe | 20 | ||||
Erfahrungspunkte | 200 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 100 | ||||
Geschick | 120 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 200 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 100 | ||||
Vor scharfen Waffen | 100 | ||||
Vor Geschossen | 100 | ||||
Vor Feuer | 100 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 100 | ||||
Gilde | Sumpfhai | MIS_Addon_Swampshark_Lou | 1x Haut eines Sumpfhais 1x Zähne eines Sumpfhais 1x Lou's Schlüssel |
||
Stufe | 24 | ||||
Erfahrungspunkte | 240 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 120 | ||||
Geschick | 120 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 240 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 100 | ||||
Vor scharfen Waffen | 100 | ||||
Vor Geschossen | 100 | ||||
Vor Feuer | 100 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 100 | ||||
Gilde | Schattenläufer | BeachShadowbeast1 | 2x Rohes Fleisch 4x Krallen 2x Zähne 1x Horn eines Schattenläufers 1x Fell eines Schattenläufers |
Für die Quest Der Strand im Norden | |
Stufe | 30 | ||||
Erfahrungspunkte | 300 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 150 | ||||
Geschick | 150 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 300 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 125 | ||||
Vor scharfen Waffen | 125 | ||||
Vor Geschossen | 75 | ||||
Vor Feuer | 125 | ||||
Vor Magie | 20 | ||||
Vor Wirbel | 125 | ||||
Gilde | Troll | Valley_Troll | 2x Trollhauer 1x Trollfell |
||
Stufe | 50 | ||||
Erfahrungspunkte | 500 | ||||
Schadensart | Wirbel | ||||
Stärke | 100 | ||||
Geschick | 100 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 500 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 125 | ||||
Vor scharfen Waffen | 125 | ||||
Vor Geschossen | Immun (-1) | ||||
Vor Feuer | 125 | ||||
Vor Magie | 250 | ||||
Vor Wirbel | Immun (-1) | ||||
Gilde | Zombie | Zombie_Addon_Knecht | Keine Trophäen | - Tragen die Rüstung von Raven's Garde und haben somit auch den Schutz der Rüstung - Rüstungsschutz in Klammern sind die Werte ohne Rüstung | |
Stufe | 20 | ||||
Erfahrungspunkte | 200 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 100 | ||||
Geschick | 100 | ||||
Mana | 100 | ||||
Lebensenergie | 400 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 120 (50) | ||||
Vor scharfen Waffen | 120 (50) | ||||
Vor Geschossen | 120 (50) | ||||
Vor Feuer | 50 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 50 | ||||
Gilde | Zombie | MayaZombie01 MayaZombie02 MayaZombie03 MayaZombie04_Totenw |
Keine Trophäen | - Tragen die alte Rüstung und haben somit auch den Schutz der Rüstung - Rüstungsschutz in Klammern sind die Werte ohne Rüstung | |
Stufe | 20 | ||||
Erfahrungspunkte | 200 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 100 | ||||
Geschick | 100 | ||||
Mana | 100 | ||||
Lebensenergie | 400 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 100 (50) | ||||
Vor scharfen Waffen | 100 (50) | ||||
Vor Geschossen | 100 (50) | ||||
Vor Feuer | 100 (50) | ||||
Vor Magie | 50 (0) | ||||
Vor Wirbel | 50 | ||||
Gilde | Zombie | Summoned_Zombie | Keine Trophäen | - Trägt die alte Rüstung und hat somit auch den Schutz der Rüstung - Rüstungsschutz in Klammern sind die Werte ohne Rüstung | |
Stufe | 0 | ||||
Erfahrungspunkte | 0 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 200 | ||||
Geschick | 200 | ||||
Mana | 100 | ||||
Lebensenergie | 400 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 100 (50) | ||||
Vor scharfen Waffen | 100 (50) | ||||
Vor Geschossen | 100 (50) | ||||
Vor Feuer | 100 (50) | ||||
Vor Magie | 50 (0) | ||||
Vor Wirbel | 50 | ||||
Gilde | Schattenläufer | Bloodhound | 4x Zähne 2x Krallen |
||
Stufe | 22 | ||||
Erfahrungspunkte | 220 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 90 | ||||
Geschick | 90 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 180 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 90 | ||||
Vor scharfen Waffen | 90 | ||||
Vor Geschossen | 40 | ||||
Vor Feuer | 90 | ||||
Vor Magie | 0 | ||||
Vor Wirbel | 90 | ||||
Gilde | Sumpfgolem | SwampGolem | Keine Trophäen | Im Sumpf | |
Stufe | 25 | ||||
Erfahrungspunkte | 250 | ||||
Schadensart | Wirbel | ||||
Stärke | 125 | ||||
Geschick | 125 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 250 | SwampGolem_Valley | Vor dem Haus der Totenwächter | ||
Vor stumpfen Waffen | 125 | ||||
Vor scharfen Waffen | 125 | ||||
Vor Geschossen | 250 | ||||
Vor Feuer | 125 | ||||
Vor Magie | 125 | ||||
Vor Wirbel | 125 | ||||
Gilde | Ork | OrcWarrior_Sit | 1x Schwere Orkaxt | ||
Stufe | 30 | ||||
Erfahrungspunkte | 300 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 100 | ||||
Geschick | 150 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 300 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 150 | ||||
Vor scharfen Waffen | 150 | ||||
Vor Geschossen | 150 | ||||
Vor Feuer | 150 | ||||
Vor Magie | 20 | ||||
Vor Wirbel | 150 | ||||
Gilde | Steinpuma | Shadowbeast_Addon_Fire | Keine Trophäen | ||
Stufe | 30 | ||||
Erfahrungspunkte | 300 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 150 | ||||
Geschick | 150 | ||||
Mana | 0 | ||||
Lebensenergie | 300 | Shadowbeast_Addon_Fire_CanyonLib | Im Eingangsbereich der Bibliothek | ||
Vor stumpfen Waffen | 150 | ||||
Vor scharfen Waffen | 150 | ||||
Vor Geschossen | 200 | ||||
Vor Feuer | 150 | ||||
Vor Magie | 75 | ||||
Vor Wirbel | 150 | ||||
Gilde | Ork | OrcShaman_Sit_CanyonLibraryKey | 1x Leichte Orkaxt 1x Schlüssel (hatte der Orkschamane im Orklager vor der Bibliothek der Gelehrten) |
||
Stufe | 35 | ||||
Erfahrungspunkte | 350 | ||||
Schadensart | Scharf | ||||
Stärke | 100 | ||||
Geschick | 170 | ||||
Mana | 100 | ||||
Lebensenergie | 350 | ||||
Vor stumpfen Waffen | 130 | ||||
Vor scharfen Waffen | 130 | ||||
Vor Geschossen | 130 | ||||
Vor Feuer | 130 | ||||
Vor Magie | 65 | ||||
Vor Wirbel | 130 |
- Skriptquellen
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Blattcrawler.d (Fangheuschrecke)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Bloodhound.d (Bluthund)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Giant_DesertRat.d (Wüstenratte)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Gobbo_Warrior.d (Goblin - Krieger)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_IceWolf.d (Eiswolf)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Keiler.d (Keiler)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_OrcBiter.d (Beisser)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Razor.d (Razor)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Shadowbeast_Fire.d (Feuerteufel)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_StoneGuardian.d (Steinwächter)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_SwampDrone.d (Sumpfgasdrone)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_SwampGolem.d (Sumpfgolem)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_SwampRat.d (Sumpfratte)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Bloodfly.d (Blutfliege: Sleepfly)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Gobbo_Black.d (schwarzer Goblin: Gobbo_DaronsStatuenKlauer)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Lurker.d (Lurker: BeachLurker1, BeachLurker2 und BeachLurker3)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Minecrawler.d (Minecrawler: Minecrawler_Priest und GoldMinecrawler)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_OrcShaman.d (Anführer der Horde: OrcShaman_Sit_CanyonLibraryKey)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_OrcWarrior.d (Ork Krieger: OrcWarrior_Sit)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Scavenger_Demon.d (Grasland-Scavenger)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Shadowbeast.d (Schattenläufer: BeachShadowbeast1)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Swampshark.d (Sumpfhai: MIS_Addon_Swampshark_01, MIS_Addon_Swampshark_02, MIS_Addon_Swampshark_03 und MIS_Addon_Swampshark_Lou)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Troll.d (Troll: Valley_Troll)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Waran.d (Waran: BeachWaran1 und BeachWaran2)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Wisp.d (Irrlicht: Wisp_Detector)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Zombie.d (Zombie: Raven's Knecht, MayaZombie01. MayaZombie02, MayaZombie03, MayaZombie04_Totenw und beschworener Zombie)