G:Rüstungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
K (Kat) |
(Komplett neu erstellt) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
− | ! | + | ! colspan="2" |Rüstungschutz |
!Cheatcode | !Cheatcode | ||
− | !Anmerkungen | + | !Anmerkungen und Beschreibungen |
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="5" |[[Datei:NacktesBabe.jpg|200px|center|thumb|Nacktes Babe]] |
− | | | + | |Schutz vor Waffen |
− | |BAB_ARMOR_NUDE | + | |0 |
− | | - | + | | rowspan="5" |BAB_ARMOR_NUDE |
+ | | rowspan="5" | - Wird von [[Velaya]] getragen, wenn sie badet.<br>- In den ersten deutschen Versionen wurde Velaya durch die Textur nackt.<br>- In späteren deutschen und internationalen Versionen wurde die Textur zu einem Bikini abgeändert.<br>- Rüstungsschutz und Wert werden im Inventar nicht angezeigt.<br>- Nur per Cheats zu bekommen. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Schutz vor Pfeilen |
− | | | + | |0 |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Feuer | |
− | | | + | |0 |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Magie | |
− | |Schutz vor | + | |0 |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Wert |
− | + | |1 | |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="5" | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |[[Leichte | + | | rowspan="5" |[[Datei:Herek.jpg|200px|center|thumb|[[Leichte Buddlerhose]]]] |
− | |Schutz vor Waffen | + | |Schutz vor Waffen |
− | | | + | |10 |
− | | - | + | | rowspan="5" |VLK_ARMOR_L |
+ | | rowspan="5" | - [[Buddler]] tragen sie. | ||
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Pfeilen | |
− | | | + | |0 |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Feuer | |
− | | | + | |5 |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Magie | |
− | |Schutz vor | + | |0 |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Wert |
− | + | |250 | |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="5" | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | rowspan="5" |[[Datei:Swiney.jpg|200px|center|thumb|[[Schürferklamotten]]]] |
− | |Schutz vor Waffen | + | |Schutz vor Waffen |
− | | | + | |10 |
− | | - | + | | rowspan="5" |SFB_ARMOR_L |
+ | | rowspan="5" | - [[Schürfer]] tragen sie. | ||
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Pfeilen | |
− | | | + | |0 |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Feuer | |
− | | | + | |5 |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Magie | |
− | |Schutz vor | + | |0 |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Wert |
− | + | |250 | |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="5" | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | rowspan="5" |[[Datei:Grim.jpg|200px|center|thumb|[[Buddlerhose]]]] |
− | |Schutz vor Waffen | + | |Schutz vor Waffen |
− | | | + | |15 |
− | | - | + | | rowspan="5" |VLK_ARMOR_M |
+ | | rowspan="5" | - [[Buddler]] tragen sie. | ||
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Pfeilen | |
− | | | + | |0 |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Feuer | |
− | | | + | |5 |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Magie | |
− | | | + | |0 |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Wert |
− | + | |500 | |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="5" | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | rowspan="5" |[[Datei:Talas.jpg|200px|center|thumb|Novizen Rock<br>[[Novizenrock]]]] |
− | |Schutz vor Waffen | + | |Schutz vor Waffen |
− | | | + | |15 |
− | | - | + | | rowspan="5" |NOV_ARMOR_L |
+ | | rowspan="5" | - [[Novizen des Schläfers]] tragen sie. | ||
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Pfeilen | |
− | | | + | |0 |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Feuer | |
− | | | + | |10 |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Magie | |
− | | | + | |0 |
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wert |
− | + | |500 | |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan="5" | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | rowspan="5" |[[Datei:Lester.jpg|200px|center|thumb|[[Leichte Novizenrüstung]]]] |
− | |Schutz vor Waffen | + | |Schutz vor Waffen |
− | | | + | |30 |
− | | - | + | | rowspan="5" |NOV_ARMOR_M |
+ | | rowspan="5" | - Novizen des Schläfers tragen sie.<br>- Bekommt man bei Aufnahme zum Novizen. | ||
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Pfeilen | |
− | | | + | |0 |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | + | |Schutz vor Feuer | |
− | | | + | |15 |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | |Schutz vor Magie |
− | + | |0 | |
− | + | ||
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |Wert |
− | |[[ | + | |750 |
− | |ORE_ARMOR_H | + | |- |
− | | | + | | colspan="5" | |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Sly.jpg|200px|center|thumb|[[Schattenkluft]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |30 | ||
+ | | rowspan="5" |STT_ARMOR_M | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Schatten]] tragen sie.<br>- Bekommt man bei Aufnahme zum Schatten. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |750 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Ratford.jpg|200px|center|thumb|[[Leichte Banditenkleidung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |30 | ||
+ | | rowspan="5" |ORG_ARMOR_L | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Banditen]] tragen sie.<br>- Bekommt man bei Aufnahme zum Bandit. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |750 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Aidan.jpg|200px|center|thumb|[[Mittlere Banditenkleidung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |35 | ||
+ | | rowspan="5" |ORG_ARMOR_M | ||
+ | | rowspan="5" | - Banditen tragen sie. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |1050 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Scatty.jpg|200px|center|thumb|[[Schattenrüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |40 | ||
+ | | rowspan="5" |STT_ARMOR_H | ||
+ | | rowspan="5" | - Schatten tragen sie. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |1200 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Lares.jpg|200px|center|thumb|[[Schwere Banditenkleidung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |40 | ||
+ | | rowspan="5" |ORG_ARMOR_H | ||
+ | | rowspan="5" | - Banditen tragen sie. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |1200 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Fortuno.jpg|200px|center|thumb|[[Novizenrüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |40 | ||
+ | | rowspan="5" |NOV_ARMOR_H | ||
+ | | rowspan="5" | - Novizen des Schläfers tragen sie. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |1200 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Milten.jpg|200px|center|thumb|[[Feuermagierrobe]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |40 | ||
+ | | rowspan="5" |KDF_ARMOR_L | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Feuermagier]] tragen sie.<br>- Bekommt man bei Aufnahme zum Feuermagier. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |25 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |1200 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:GorHanis.jpg|200px|center|thumb|[[Leichte Templerrüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |45 | ||
+ | | rowspan="5" |TPL_ARMOR_L | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Templer des Schläfers]] tragen sie.<br>- Bekommt man bei Aufnahme zum [[Templer]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |1350 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:LeichteSöldnerrüstung.jpg|200px|center|thumb|[[Leichte Söldnerrüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |45 | ||
+ | | rowspan="5" |SLD_ARMOR_L | ||
+ | | rowspan="5" | - Bekommt man bei Aufnahme zum [[Söldner der Magier]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |1350 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Kirgo.jpg|200px|center|thumb|[[Leichte Garderüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |45 | ||
+ | | rowspan="5" |GRD_ARMOR_L | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Gomez' Gardisten]] tragen sie.<br>- Bekommt man bei Aufnahme zum Gardist. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |1350 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Corristo.jpg|200px|center|thumb|[[Große Feuerrobe]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |50 | ||
+ | | rowspan="5" |KDF_ARMOR_H | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Corristo]] trägt sie.<br>- Kann man als Feuermagier bekommen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |1500 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:GorNaBar.jpg|200px|center|thumb|[[Templerrüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |55 | ||
+ | | rowspan="5" |TPL_ARMOR_M | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Templer]] tragen sie. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |25 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |1650 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Kharim.jpg|200px|center|thumb|[[Söldnerrüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |55 | ||
+ | | rowspan="5" |SLD_ARMOR_M | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Söldner der Magier]] tragen sie. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |25 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |1650 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Fletcher.jpg|200px|center|thumb|[[Garderüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |55 | ||
+ | | rowspan="5" |GRD_ARMOR_M | ||
+ | | rowspan="5" | - Gomez' Gardisten tragen sie. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |25 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |1650 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Riordian.jpg|200px|center|thumb|[[Wasserrobe]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |65 | ||
+ | | rowspan="5" |KDW_ARMOR_L | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Wassermagier]] tragen sie.<br>- Bekommt man bei Aufnahme zum Wassermagier. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |1950 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:CorAngar.jpg|200px|center|thumb|[[Schwere Templerrüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |70 | ||
+ | | rowspan="5" |TPL_ARMOR_H | ||
+ | | rowspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |35 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |2100 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:LeeDamm.jpg|200px|center|thumb|[[Schwere Söldnerrüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |70 | ||
+ | | rowspan="5" |SLD_ARMOR_H | ||
+ | | rowspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |35 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |2100 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Thorus.jpg|200px|center|thumb|[[Schwere Garderüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |70 | ||
+ | | rowspan="5" |GRD_ARMOR_H | ||
+ | | rowspan="5" | - Nur per Cheats zu bekommen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |35 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |2100 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Saturas.jpg|200px|center|thumb|[[Große Wasserrobe]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |70 | ||
+ | | rowspan="5" |KDW_ARMOR_H | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Saturas]] trägt sie.<br>- Kann man als [[Wassermagier]] bekommen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |45 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |2100 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:BaalNamib.jpg|200px|center|thumb|[[Gururobe]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |71 | ||
+ | | rowspan="5" |GUR_ARMOR_M | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Gurus]] tragen sie.<br>- Nur per Cheats zu bekommen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |35 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |2130 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Bartholo.jpg|200px|center|thumb|[[Prunkgewand]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |72 | ||
+ | | rowspan="5" |EBR_ARMOR_M | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Bartholo]] trägt sie.<br>- Nur per Cheats zu bekommen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |36 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |2160 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Raven.jpg|200px|center|thumb|[[Schwere Erzbaronrüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |80 | ||
+ | | rowspan="5" |EBR_ARMOR_H2 | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Erzbarone]] tragen sie.<br>- Nur per Cheats zu bekommen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |2400 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Crawler-Plattenrüstung.jpg|200px|center|thumb|[[Crawler-Plattenrüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |80 | ||
+ | | rowspan="5" |CRW_ARMOR_H | ||
+ | | rowspan="5" | - Questgegenstand in [[Minecrawlerplattenrüstung (Tagebucheintrag)|Minecrawlerplattenrüstung]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |2400 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:YBerion.jpg|200px|center|thumb|[[Hohe Gururobe]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |82 | ||
+ | | rowspan="5" |GUR_ARMOR_H | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Y'Berion]] trägt sie.<br>- Nur per Cheats zu bekommen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |8 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |41 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |2460 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:GomezRüstung.jpg|200px|center|thumb|Gomez'Rüstung<br>[[Gomez' Rüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |85 | ||
+ | | rowspan="5" |EBR_ARMOR_H | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Gomez]] trägt sie.<br>- Nur per Cheats zu bekommen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |9 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |42 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |2550 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:Xardas.jpg|200px|center|thumb|Robe der Dunklen Künste<br>[[Robe der dunklen Künste]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |90 | ||
+ | | rowspan="5" |DMB_ARMOR_M | ||
+ | | rowspan="5" | - [[Xardas]] trägt sie.<br>- Bekommt man bei Aufnahme zum [[Dämonenbeschwörer]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |60 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |2700 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:AntikeErzrüstung.jpg|200px|center|thumb|[[antike Erzrüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |95 | ||
+ | | rowspan="5" |ORE_ARMOR_M | ||
+ | | rowspan="5" |Diese uralte Rüstung wurde vollständig aus [[Magisches Erz|magischen Erz]] geschmiedet. | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |25 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |40 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |5700 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |[[Datei:VerbesserteErzrüstung.jpg|200px|center|thumb|[[verbesserte Erzrüstung]]]] | ||
+ | |Schutz vor Waffen | ||
+ | |100 | ||
+ | | rowspan="5" |ORE_ARMOR_H | ||
+ | | rowspan="5" |[[Stone]] der [[Schmied]] hat diese antike Rüstung noch verbessern können! | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Pfeilen | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Feuer | ||
+ | |45 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schutz vor Magie | ||
+ | |15 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wert | ||
+ | |6000 | ||
|} | |} | ||
:Skriptquelle: Content\Items\Armor.d | :Skriptquelle: Content\Items\Armor.d | ||
[[Kategorie:G:Materialien]] | [[Kategorie:G:Materialien]] |
Aktuelle Version vom 2. August 2025, 12:31 Uhr
Rüstungen in Gothic.
Rüstungschutz | Cheatcode | Anmerkungen und Beschreibungen | ||
---|---|---|---|---|
Datei:NacktesBabe.jpg Nacktes Babe |
Schutz vor Waffen | 0 | BAB_ARMOR_NUDE | - Wird von Velaya getragen, wenn sie badet. - In den ersten deutschen Versionen wurde Velaya durch die Textur nackt. - In späteren deutschen und internationalen Versionen wurde die Textur zu einem Bikini abgeändert. - Rüstungsschutz und Wert werden im Inventar nicht angezeigt. - Nur per Cheats zu bekommen. |
Schutz vor Pfeilen | 0 | |||
Schutz vor Feuer | 0 | |||
Schutz vor Magie | 0 | |||
Wert | 1 | |||
Schutz vor Waffen | 10 | VLK_ARMOR_L | - Buddler tragen sie. | |
Schutz vor Pfeilen | 0 | |||
Schutz vor Feuer | 5 | |||
Schutz vor Magie | 0 | |||
Wert | 250 | |||
Schutz vor Waffen | 10 | SFB_ARMOR_L | - Schürfer tragen sie. | |
Schutz vor Pfeilen | 0 | |||
Schutz vor Feuer | 5 | |||
Schutz vor Magie | 0 | |||
Wert | 250 | |||
Schutz vor Waffen | 15 | VLK_ARMOR_M | - Buddler tragen sie. | |
Schutz vor Pfeilen | 0 | |||
Schutz vor Feuer | 5 | |||
Schutz vor Magie | 0 | |||
Wert | 500 | |||
Datei:Talas.jpg Novizen Rock Novizenrock |
Schutz vor Waffen | 15 | NOV_ARMOR_L | - Novizen des Schläfers tragen sie. |
Schutz vor Pfeilen | 0 | |||
Schutz vor Feuer | 10 | |||
Schutz vor Magie | 0 | |||
Wert | 500 | |||
Schutz vor Waffen | 30 | NOV_ARMOR_M | - Novizen des Schläfers tragen sie. - Bekommt man bei Aufnahme zum Novizen. | |
Schutz vor Pfeilen | 0 | |||
Schutz vor Feuer | 15 | |||
Schutz vor Magie | 0 | |||
Wert | 750 | |||
Schutz vor Waffen | 30 | STT_ARMOR_M | - Schatten tragen sie. - Bekommt man bei Aufnahme zum Schatten. | |
Schutz vor Pfeilen | 5 | |||
Schutz vor Feuer | 15 | |||
Schutz vor Magie | 0 | |||
Wert | 750 | |||
Schutz vor Waffen | 30 | ORG_ARMOR_L | - Banditen tragen sie. - Bekommt man bei Aufnahme zum Bandit. | |
Schutz vor Pfeilen | 5 | |||
Schutz vor Feuer | 15 | |||
Schutz vor Magie | 0 | |||
Wert | 750 | |||
Schutz vor Waffen | 35 | ORG_ARMOR_M | - Banditen tragen sie. | |
Schutz vor Pfeilen | 5 | |||
Schutz vor Feuer | 15 | |||
Schutz vor Magie | 0 | |||
Wert | 1050 | |||
Schutz vor Waffen | 40 | STT_ARMOR_H | - Schatten tragen sie. | |
Schutz vor Pfeilen | 5 | |||
Schutz vor Feuer | 20 | |||
Schutz vor Magie | 0 | |||
Wert | 1200 | |||
Schutz vor Waffen | 40 | ORG_ARMOR_H | - Banditen tragen sie. | |
