G:Dialoge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
(Dialoge: Templer + CC) |
(Dialoge: Gilbert, Steve, Tarrok und untote Orkschamanen) |
||
| Zeile 3.933: | Zeile 3.933: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |05.07. |
|- | |- | ||
| rowspan="4" |[[Wegelagerer]] | | rowspan="4" |[[Wegelagerer]] | ||
| Zeile 4.016: | Zeile 4.016: | ||
| rowspan="2" |DIA_IE_397_Announcer | | rowspan="2" |DIA_IE_397_Announcer | ||
| | | | ||
| − | | | + | | rowspan="2" |05.07. |
|- | |- | ||
|[[Steve (I.)]] | |[[Steve (I.)]] | ||
|[[Steve (I.)/Dialoge]] | |[[Steve (I.)/Dialoge]] | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 4.064: | Zeile 4.063: | ||
|Freie Mine | |Freie Mine | ||
| | | | ||
| − | | | + | | rowspan="6" |06.07. |
|- | |- | ||
|[[Varrag-Hashor]] | |[[Varrag-Hashor]] | ||
| Zeile 4.071: | Zeile 4.070: | ||
|DIA_Orc_HighPriest1 | |DIA_Orc_HighPriest1 | ||
| rowspan="5" |Werden in der Datei Orc_Priests behandelt. | | rowspan="5" |Werden in der Datei Orc_Priests behandelt. | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 4.078: | Zeile 4.076: | ||
|ORC_Priest_2 | |ORC_Priest_2 | ||
|DIA_Orc_HighPriest2 | |DIA_Orc_HighPriest2 | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 4.085: | Zeile 4.082: | ||
|ORC_Priest_3 | |ORC_Priest_3 | ||
|DIA_Orc_HighPriest3 | |DIA_Orc_HighPriest3 | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 4.092: | Zeile 4.088: | ||
|ORC_Priest_4 | |ORC_Priest_4 | ||
|DIA_Orc_HighPriest4 | |DIA_Orc_HighPriest4 | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 4.099: | Zeile 4.094: | ||
|ORC_Priest_5 | |ORC_Priest_5 | ||
|DIA_Orc_HighPriest5 | |DIA_Orc_HighPriest5 | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 6. Juli 2025, 21:36 Uhr
| Gilden | Name | Dialogartikel | Skriptquellen | Anmerkungen | Überarbeitung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC | DIA | NPC | DIA | ||||
| Erzbarone | Erzbarone/Dialoge | 25.04. | |||||
| Gomez | Gomez/Dialoge | EBR_100_Gomez | DIA_EBR_100_Gomez | ||||
| Scar | Scar/Dialoge | EBR_101_Scar | DIA_EBR_101_Scar | ||||
| Arto | Arto/Dialoge | EBR_102_Arto | DIA_EBR_102_Arto | ||||
| Raven | Raven/Dialoge | EBR_105_Raven | DIA_EBR_105_Raven | ||||
| Bartholo | Bartholo/Dialoge | EBR_106_Bartholo | DIA_EBR_106_Bartholo | ||||
| Velaya | EBR_108_Velaya | ||||||
| Syra | EBR_109_Syra | ||||||
| Seraphia | EBR_110_Seraphia | ||||||
| Gardisten Gomez' Gardisten |
Gomez' Gardisten/Dialoge | B_AssignAmbientInfos_GRD_6 | Ambientinfos und Suche | 28.04. | |||
| B_AssignAmbientInfos_GRD_7 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_GRD_13 | |||||||
| B_AssignFindNPC_OC | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_Mine_GRD_6 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_Mine_GRD_7 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_Mine_GRD_13 | |||||||
| Thorus | Thorus/Dialoge | GRD_200_Thorus | DIA_GRD_200_Thorus | 26.04. | |||
| Jackal | Jackal/Dialoge | GRD_201_Jackal | DIA_GRD_201_Jackal | ||||
| Bullit | Bullit/Dialoge | GRD_203_Bullit | DIA_GRD_203_Bullit | ||||
| Gardist | GRD_204_Gardist | ||||||
| Scorpio | Scorpio/Dialoge | GRD_205_Scorpio | DIA_GRD_205_Scorpio | 26.04. | |||
| Gardist | GRD_206_Gardist | ||||||
| Cutter | Cutter/Dialoge | GRD_208_Cutter | DIA_GRD_208_Cutter | 26.04. | |||
| Gardist | GRD_209_Gardist | ||||||
| Skip | Skip/Dialoge | GRD_211_Skip | DIA_GRD_211_Skip | 26.04. | |||
| Skip (I.) | Skip (I.)/Dialoge | ||||||
| Torwachen Torwachen (Altes Lager) |
Torwachen/Dialoge | 26.04. | |||||
| Torwache | Torwache 212/Dialoge | GRD_212_Torwache | DIA_GRD_212_GuardPassage | Altes Lager - Eingang zur Burg | |||
| Torwache 213/Dialoge | GRD_213_Torwache | DIA_GRD_213_GuardPassage | |||||
| Torwache 214/Dialoge | GRD_214_Torwache | DIA_GRD_214_Torwache | Altes Lager - Nordtor | ||||
| Torwache 215/Dialoge | GRD_215_Torwache | DIA_GRD_215_Torwache | |||||
| Torwache 216/Dialoge | GRD_216_Torwache | DIA_GRD_216_Torwache | Altes Lager - Südtor | ||||
| Torwache 217/Dialoge | GRD_217_Torwache | DIA_GRD_217_Torwache | |||||
| Gardist | Gardist 218/Dialoge | GRD_218_Gardist | DIA_GRD_218_GuardPassage | Altes Lager - Haus der Erzbarone | |||
| Stone | Stone/Dialoge | GRD_219_Stone | DIA_GRD_219_Stone | Altes Lager - Burg: Schmiede | |||
| Gardist | GRD_220_Gardist | ||||||
| GRD_221_Gardist | |||||||
| GRD_222_Gardist | |||||||
| GRD_223_Gardist | |||||||
| Pacho | Pacho/Dialoge | GRD_224_Pacho | DIA_GRD_224_Pacho | Eingang zum Orkgebiet | 26.04. | ||
| Gardist | GRD_225_Gardist | ||||||
| GRD_226_Gardist | |||||||
| GRD_227_Gardist | |||||||
| GRD_228_Gardist | |||||||
| GRD_229_Gardist | |||||||
| GRD_230_Gardist | |||||||
| GRD_231_Gardist | |||||||
| GRD_232_Gardist | |||||||
| Bloodwyn | Bloodwyn/Dialoge | GRD_233_Bloodwyn | DIA_GRD_233_Bloodwyn | ||||
| Gardist | GRD_234_Gardist | ||||||
| GRD_235_Gardist | |||||||
| GRD_236_Gardist | |||||||
| Gardist 237/Dialoge | GRD_237_Gardist | DIA_GRD_237_GuardPassage | Eingang zum Orkgebiet | 26.04. | |||
| GRD_238_Gardist | |||||||
| GRD_239_Gardist | |||||||
| GRD_240_Gardist | |||||||
| GRD_241_Gardist | |||||||
| GRD_242_Gardist | |||||||
| GRD_243_Gardist | |||||||
| GRD_244_Gardist | |||||||
| Gardist 245/Dialoge | GRD_245_Gardist | DIA_GRD_245_GuardPassage | Altes Lager - Haus der Erzbarone | 26.04. | |||
| GRD_246_Gardist | |||||||
| GRD_250_Gardist | Cut Content: NPC | ||||||
| Nintendo Switch: NPC hinzugefügt | |||||||
| Kirgo | Kirgo/Dialoge | GRD_251_Kirgo | DIA_GRD_251_Kirgo | Original: Held gibt Bier an Kirgo | |||
| Nintendo Switch: Fehler korrigiert | |||||||
| Gardist | GRD_252_Gardist | ||||||
| GRD_253_Gardist | |||||||
| Orry | Orry/Dialoge | GRD_254_Orry | DIA_GRD_254_Orry | 26.04. | |||
| Fletcher | Fletcher/Dialoge | GRD_255_Fletcher | DIA_GRD_255_Fletcher | ||||
| Drake | Drake/Dialoge | GRD_260_Drake | DIA_GRD_260_Drake | ||||
| Brandick | Brandick/Dialoge | GRD_261_Brandick | DIA_GRD_261_Brandick | ||||
| Aaron | Aaron/Dialoge | GRD_262_Aaron | DIA_GRD_262_Aaron | ||||
| Asghan | Asghan/Dialoge | GRD_263_Asghan | DIA_GRD_263_Asghan | ||||
| Gardist | Gardist 264/Dialoge | GRD_264_Gardist | DIA_GRD_264_Gardist | ||||
| GRD_265_Gardist | |||||||
| GRD_266_Gardist | |||||||
| GRD_267_Gardist | |||||||
| GRD_268_Gardist | |||||||
| GRD_269_Gardist | |||||||
| Ulbert | Ulbert/Dialoge | GRD_271_Ulbert | DIA_GRD_271_Ulbert | 26.04. | |||
| Gardist | GRD_272_Gardist | ||||||
| GRD_273_Gardist | |||||||
| Brückenwachen | Brückenwache 275/Dialoge | GRD_275_Brueckenwache | DIA_GRD_275_Brueckenwache | Brücke vor dem Alten Lager | 28.04. | ||
| Brückenwache 276/Dialoge | GRD_276_Brueckenwache | DIA_GRD_276_Brueckenwache | |||||
| Gardist | Gardist 277/Dialoge | GRD_277_Gardist | DIA_GRD_277_Orkwache | 26.04. | |||
| GRD_278_Gardist | |||||||
| GRD_279_Gardist | |||||||
| GRD_280_Gardist | |||||||
| Gardist 281/Dialoge | GRD_281_Gardist | DIA_GRD_281_Gardist | 26.04. | ||||
| Toter Gardist Nek |
GRD_282_Nek | Keine eigenen Dialoge | 22.04. | 22.04. | |||
| Gardist | GRD_283_Gardist | ||||||
| GRD_284_Gardist | |||||||
| GRD_285_Gardist | |||||||
| GRD_286_Gardist | |||||||
| GRD_287_Gardist | |||||||
| GRD_288_Gardist | |||||||
| GRD_289_Gardist | |||||||
| GRD_290_Gardist | |||||||
| GRD_291_Gardist | |||||||
| GRD_292_Gardist | |||||||
| GRD_293_Gardist | |||||||
| GRD_294_Gardist | |||||||
| GRD_295_Gardist | |||||||
| GRD_296_Gardist | |||||||
| GRD_297_Gardist | |||||||
| GRD_298_Gardist | |||||||
| GRD_299_Gardist | |||||||
| Schatten | Schatten/Dialoge | B_AssignAmbientInfos_STT_10 | Ambientinfos und Suche | 29.04. | |||
| B_AssignAmbientInfos_STT_12 | |||||||
| B_AssignFindNPC_OC | |||||||
| Alberto | Alberto/Dialoge | STT_300_Alberto | DIA_STT_300_Alberto | Alte Mine - Bei Ian | 28.04. | 28.04. | |
| Ian | Ian/Dialoge | STT_301_Ian | DIA_STT_301_Ian | Alte Mine | |||
| Ian (I.) | Ian (I.)/Dialoge | ||||||
| Viper | Viper/Dialoge | STT_302_Viper | DIA_STT_302_Viper | Alte Mine - Unterste Ebene | 29.04. | ||
| Schatten | STT_304_Schatten | ||||||
| STT_306_Schatten | |||||||
| Whistler | Whistler/Dialoge | STT_309_Whistler | DIA_STT_309_Whistler | Altes Lager | 29.04. | ||
| Schatten | STT_310_Schatten | ||||||
| Fisk | Fisk/Dialoge | STT_311_Fisk | DIA_STT_311_Fisk | Altes Lager | 29.04. | ||
| Schatten | STT_313_Schatten | ||||||
| STT_314_Schatten | |||||||
| Sly | Sly/Dialoge | STT_315_Sly | DIA_STT_315_Sly | Altes Lager | 29.04. | ||
| Schatten | STT_316_Schatten | ||||||
| STT_318_Schatten | |||||||
| STT_319_Schatten | |||||||
| STT_322_Schatten | |||||||
| STT_328_Schatten | |||||||
| Dexter | Dexter/Dialoge | STT_329_Dexter | DIA_STT_329_Dexter | Altes Lager | 29.04. | ||
| Schatten | STT_330_Schatten | ||||||
| Fingers | Fingers/Dialoge | STT_331_Fingers | DIA_STT_331_Fingers | Altes Lager | 29.04. | ||
| Santino | Santino/Dialoge | STT_335_Santino | DIA_STT_335_Santino | Alte Mine - Bei Drake | 28.04. | 28.04. | |
| Cavalorn | Cavalorn/Dialoge | STT_336_Cavalorn | DIA_STT_336_Cavalorn | Schlucht zwischen AL und NL | 29.04. | ||
| Schatten | STT_336_Schatten | ||||||
| STT_337_Schatten | |||||||
| STT_338_Schatten | |||||||
| Scatty | Scatty/Dialoge | GRD_210_Scatty | DIA_GRD_210_Scatty | Altes Lager | 29.04. | ||
| Diego | Diego/Dialoge | PC_Thief | DIA_PC_Thief | ||||
| Feuermagier | Feuermagier/Dialoge | 01.05. | |||||
| Rodriguez | Rodriguez/Dialoge | KDF_400_Rodriguez | DIA_KDF_400_Rodriguez | ||||
| Damarok | Damarok/Dialoge | KDF_401_Damarok | DIA_KDF_401_Damarok | ||||
| Corristo | Corristo/Dialoge | KDF_402_Corristo | DIA_KDF_402_Corristo | ||||
| Drago | Drago/Dialoge | KDF_403_Drago | DIA_KDF_403_Drago | ||||
| Torrez | Torrez/Dialoge | KDF_405_Torrez | DIA_KDF_405_Torrez | ||||
| Xardas | Xardas/Dialoge | KDF_404_Xardas | DIA_KDF_404_Xardas | 01.05. | |||
| KDF_406_OtXardas | DIA_KDF_406_XardasOT | ||||||
| Milten | Milten/Dialoge | PC_Mage | DIA_PC_Mage | ||||
| Buddler | Buddler/Dialoge | B_AssignAmbientInfos_VLK_1 | Ambientinfos und Suche | 01.05. | |||
| B_AssignAmbientInfos_VLK_2 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_VLK_3 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_VLK_4 | |||||||
| B_AssignFindNpc_OC | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_Mine_VLK_1 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_Mine_VLK_2 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_Mine_VLK_3 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_Mine_VLK_4 | |||||||
| Buddler | VLK_501_Buddler | Altes Lager | |||||
| VLK_502_Buddler | |||||||
| VLK_503_Buddler | |||||||
| VLK_504_Buddler | |||||||
| VLK_505_Buddler | |||||||
| VLK_506_Buddler | |||||||
| VLK_507_Buddler | |||||||
| VLK_508_Buddler | |||||||
| VLK_509_Buddler | |||||||
| VLK_510_Buddler | |||||||
| Herek | Herek/Dialoge | VLK_511_Herek | DIA_VLK_511_Herek | 01.05. | |||
| VLK_512_Buddler | |||||||
| VLK_513_Buddler | |||||||
| VLK_514_Buddler | |||||||
| VLK_515_Buddler | |||||||
| VLK_516_Buddler | |||||||
| VLK_517_Buddler | |||||||
| VLK_518_Buddler | Alte Mine | ||||||
| VLK_519_Buddler | Altes Lager | ||||||
| Buddler 520/Dialoge | VLK_520_Buddler | DIA_VLK_520_Buddler | Außerhalb des Alten Lagers | 01.05. | |||
| VLK_521_Buddler | Altes Lager | ||||||
| VLK_522_Buddler | |||||||
| VLK_523_Buddler | |||||||
| Dusty | Dusty/Dialoge | VLK_524_Dusty | DIA_VLK_524_Dusty | 01.05. | |||
| Buddler | VLK_525_Buddler | Alte Mine | |||||
| VLK_526_Buddler | Altes Lager | ||||||
| VLK_527_Buddler | |||||||
| VLK_528_Buddler | |||||||
| VLK_529_Buddler | |||||||
| Guy | Guy/Dialoge | VLK_530_Guy | DIA_VLK_530_Guy | 01.05. | |||
| Buddler | VLK_531_Buddler | ||||||
| VLK_532_Buddler | |||||||
| VLK_533_Buddler | |||||||
| Buddler 534/Dialoge | VLK_534_Buddler | DIA_VLK_534_Buddler | Außerhalb des Alten Lagers | 01.05. | |||
| VLK_535_Buddler | Altes Lager | ||||||
| Kyle | Kyle/Dialoge | VLK_536_Kyle | DIA_VLK_536_Kyle | 01.05. | |||
| Huno | Huno/Dialoge | VLK_538_Huno | DIA_VLK_538_Huno | ||||
| Buddler | VLK_539_Buddler | Alte Mine | |||||
| VLK_540_Buddler | |||||||
| VLK_541_Buddler | |||||||
| VLK_542_Buddler | |||||||
| VLK_543_Buddler | |||||||
| VLK_544_Buddler | |||||||
| VLK_545_Buddler | |||||||
| VLK_546_Buddler | |||||||
| VLK_547_Buddler | |||||||
| VLK_548_Buddler | |||||||
| VLK_549_Buddler | |||||||
| VLK_550_Buddler | |||||||
| VLK_551_Buddler | |||||||
| VLK_553_Buddler | Altes Lager | ||||||
| VLK_554_Buddler | |||||||
| VLK_555_Buddler | |||||||
| VLK_556_Buddler | |||||||
| VLK_557_Buddler | |||||||
| VLK_558_Buddler | Alte Mine | ||||||
| VLK_559_Buddler | |||||||
| VLK_560_Buddler | Altes Lager | ||||||
| VLK_561_Buddler | |||||||
| VLK_562_Buddler | Alte Mine | ||||||
| VLK_563_Buddler | |||||||
| Jesse | Jesse/Dialoge | VLK_564_Jesse | DIA_VLK_564_Jesse | Altes Lager | 01.05. | ||
| Buddler | VLK_565_Buddler | ||||||
| VLK_566_Buddler | Alte Mine | ||||||
| VLK_567_Buddler | |||||||
| VLK_571_Buddler | |||||||
| Gravo | Gravo/Dialoge | VLK_572_Gravo | DIA_VLK_572_Gravo | Altes Lager | 01.05. | ||
| Graham | Graham/Dialoge | VLK_573_Graham | DIA_VLK_573_Graham | ||||
| Mud | Mud/Dialoge | VLK_574_Mud | DIA_VLK_574_Mud | ||||
| Buddler | VLK_575_Buddler | ||||||
| VLK_576_Buddler | |||||||
| VLK_577_Buddler | |||||||
| VLK_578_Buddler | |||||||
| VLK_579_Buddler | Alte Mine | ||||||
| Grim | Grim/Dialoge | VLK_580_Grim | DIA_VLK_580_Grim | Altes Lager | 01.05. | ||
| Grim (I.) | Grim (I.)/Dialoge | ||||||
| Snaf | Snaf/Dialoge | VLK_581_Snaf | DIA_VLK_581_Snaf | Altes Lager | |||
| Melvin | Melvin/Dialoge | VLK_582_Melvin | DIA_VLK_582_Melvin | Sumpflager | |||
| Glen | Glen/Dialoge | VLK_583_Glen | DIA_VLK_583_Glen | Alte Mine | |||
| Snipes | Snipes/Dialoge | VLK_584_Snipes | DIA_VLK_584_Snipes | ||||
| Aleph | Aleph/Dialoge | VLK_585_Aleph | DIA_VLK_585_Aleph | ||||
| Grimes | Grimes/Dialoge | VLK_586_Grimes | DIA_VLK_586_Grimes | ||||
| Garp | Garp/Dialoge | VLK_587_Garp | DIA_VLK_587_Garp | ||||
| Buddler | VLK_588_Buddler | ||||||
| VLK_589_Buddler | |||||||
| VLK_590_Buddler | |||||||
| VLK_591_Buddler | |||||||
| VLK_592_Buddler | |||||||
| VLK_593_Buddler | |||||||
| Buddler | VLK_5001_Buddler | Freie Mine | |||||
| VLK_5002_Buddler | |||||||
| VLK_5003_Buddler | |||||||
| VLK_5004_Buddler | |||||||
| VLK_5005_Buddler | |||||||
| VLK_5006_Buddler | |||||||
| VLK_5007_Buddler | |||||||
| Balam | STT_324_Balam | Altes Lager - Haus der Erzbarone Cut Content: Keine eigenen Dialoge |
01.05. | ||||
| Omid | STT_325_Omid | ||||||
| Wassermagier | Saturas | Saturas/Dialoge | KDW_600_Saturas | DIA_KDW_600_Saturas | 03.05. | ||
| Myxir | Myxir/Dialoge | KDW_601_Myxir | DIA_KDW_601_Myxir | Cut Content: Keine eigenen Dialoge | |||
| Merdarion | Merdarion/Dialoge | KDW_602_Merdarion | DIA_KDW_602_Merdarion | Cut Content: Keine eigenen Dialoge | |||
| Nefarius | Nefarius/Dialoge | KDW_603_Nefarius | DIA_KDW_603_Nefarius | ||||
| Cronos | Cronos/Dialoge | KDW_604_Cronos | DIA_KDW_604_Cronos | ||||
| Riordian | Riordian/Dialoge | KDW_605_Riordian | DIA_KDW_605_Riordian | ||||
| Söldner Söldner der Magier |
Söldner der Magier/Dialoge | B_AssignAmbientInfos_Sld_8 | Ambientinfos und Suche | 03.05. | |||
| B_AssignAmbientInfos_SLD_11 | |||||||
| B_AssignFindNPC_NC | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_Mine_SLD_8 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_Mine_SLD_11 | |||||||
| Lee | Lee/Dialoge | SLD_700_Lee | DIA_SLD_700_Lee | ||||
| Orik | SLD_701_Orik | DIA_SLD_701_Orik | Cut Content: Keine eigenen Dialoge | ||||
| Söldner | Söldner 702/Dialoge | SLD_702_Soeldner | DIA_SLD_702_Soeldner | Neues Lager - Vor der Höhle von Lee | |||
| SLD_703_Soeldner | |||||||
| Blade | SLD_704_Blade | Cut Content: Keine eigenen Dialoge | |||||
| Söldner | SLD_705_Soeldner | ||||||
| SLD_706_Soeldner | |||||||
| SLD_707_Soeldner | |||||||
| SLD_708_Soeldner | |||||||
| Cord | Cord/Dialoge | SLD_709_Cord | DIA_SLD_709_Cord | Neues Lager - Felsplateau am See | 04.05. | ||
| Söldner | SLD_710_Soeldner | ||||||
| SLD_720_Soeldner | |||||||
| Söldner 723/Dialoge | SLD_723_Soeldner | DIA_SLD_723_GuardPassage | Neues Lager - Bereich der Magier | 03.05. | |||
| SLD_725_Soeldner | Neues Lager - Erzhaufen | ||||||
| Cut Content: NPC | |||||||
| Nintendo Switch: NPC hinzugefügt | |||||||
| SLD_726_Soeldner | Neues Lager - Erzhaufen | ||||||
| SLD_727_Soeldner | Neues Lager - Neben Jarvis | ||||||
| Jarvis | Jarvis/Dialoge | SLD_728_Jarvis | DIA_SLD_728_Jarvis | Neues Lager | 04.05. | ||
| Kharim | Kharim/Dialoge | SLD_729_Kharim | DIA_SLD_729_Kharim | Altes Lager | 03.05. | ||
| Söldner | SLD_730_Soeldner | ||||||
| SLD_731_Soeldner | Neues Lager - Vor der Höhle von Lee | ||||||
| Söldner 732/Dialoge | SLD_732_Soeldner | DIA_SLD_732_GuardPassage | Neues Lager - Bereich der Magier | 03.05. | |||
| SLD_733_Soeldner | |||||||
| SLD_735_Soeldner | |||||||
| SLD_736_Soeldner | |||||||
| Torlof | Torlof/Dialoge | SLD_737_Torlof | DIA_SLD_737_Torlof | Neues Lager | 12.05. | ||
| Söldner | SLD_738_Soeldner | ||||||
| SLD_750_Soeldner | Freie Mine - Kessel | ||||||
| Söldner 751/Dialoge | SLD_751_Soeldner | DIA_SLD_751_Soeldner | 03.05. | ||||
| Okyl | Okyl/Dialoge | SLD_752_Okyl | DIA_SLD_752_Okyl | ||||
| Baloro | Baloro/Dialoge | SLD_753_Baloro | DIA_SLD_753_Baloro | ||||
| Söldner | SLD_755_Soeldner | ||||||
| SLD_756_Soeldner | |||||||
| SLD_757_Soeldner | |||||||
| SLD_758_Soeldner | |||||||
| SLD_759_Soeldner | |||||||
| Söldner 760/Dialoge | SLD_760_Soeldner | DIA_SLD_760_Soeldner | 03.05. | ||||
| Söldner 761/Dialoge | SLD_761_Soeldner | DIA_SLD_761_Soeldner | |||||
| SLD_762_Soeldner | |||||||
| SLD_763_Soeldner | |||||||
| SLD_764_Soeldner | |||||||
| SLD_765_Soeldner | |||||||
| Gorn | Gorn/Dialoge | PC_Fighter | DIA_PC_Fighter | Neues Lager | 03.05. | ||
| PC_FighterFM | DIA_PC_FighterFM | ||||||
| Banditen Lares' Bande |
Lares' Banditen/Dialoge | B_AssignAmbientInfos_ORG_6 | Ambientinfos und Suche | 09.05 | |||
| B_AssignAmbientInfos_ORG_7 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_ORG_13 | |||||||
| B_AssignFindNPC_NC | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_Mine_ORG_6 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_Mine_ORG_7 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_Mine_ORG_13 | |||||||
| Bandit | ORG_800_Organisator | ||||||
| Lares | Lares/Dialoge | ORG_801_Lares | DIA_ORG_801_Lares | 10.05. | |||
| Bandit | Bandit 804/Dialoge | ORG_804_Organisator | DIA_ORG_804_Organisator | 04.05. | |||
| ORG_806_Organisator | |||||||
| ORG_807_Organisator | |||||||
| ORG_810_Organisator | |||||||
| ORG_811_Organisator | |||||||
| ORG_815_Organisator | |||||||
| ORG_816_Organisator | |||||||
| ORG_817_Organisator | |||||||
| Ratford | Ratford/Dialoge | ORG_818_Ratford | DIA_ORG_818_Ratford | 04.05. | |||
| Drax | Drax/Dialoge | ORG_819_Drax | DIA_ORG_819_Drax | ||||
| Bandit | ORG_820_Organisator | ||||||
| ORG_821_Organisator | |||||||
| ORG_822_Organisator | |||||||
| ORG_823_Organisator | |||||||
| ORG_824_Organisator | |||||||
| Bandit 825/Dialoge | ORG_825_Organisator | DIA_ORG_825_Organisator | 04.05. | ||||
| Mordrag | Mordrag/Dialoge | ORG_826_Mordrag | DIA_ORG_826_Mordrag | ||||
| Bruce | ORG_828_Bruce | Cut Content: Keine eigenen Dialoge | |||||
| Torwachen Torwachen (Neues Lager) |
Torwachen/Dialoge | ||||||
| Torwache | Torwache 829/Dialoge | ORG_829_Organisator | DIA_ORG_829_Organisator | Cut Content: Dialoge | 04.05. | ||
| Nintendo Switch: Fehler korrigiert | |||||||
| Torwache 830/Dialoge | ORG_830_Organisator | DIA_ORG_830_Organisator | |||||
| Bandit | ORG_831_Organisator | ||||||
| ORG_832_Organisator | |||||||
| Buster | Buster/Dialoge | ORG_833_Buster | DIA_ORG_833_Buster | 04.05. | |||
| Bandit | ORG_834_Organisator | ||||||
| ORG_836_Organisator | |||||||
| ORG_837_Organisator | |||||||
| ORG_838_Organisator | |||||||
| Roscoe | Roscoe/Dialoge | ORG_840_Roscoe | DIA_ORG_840_Roscoe | 04.05. | |||
| Silas | Silas/Dialoge | ORG_841_Silas | DIA_ORG_841_Silas | Orignal: Nur einmal handeln | 07.05. | ||
| Silas (I.) | Silas (I.)/Dialoge | Nintendo Switch: Fehler korrigiert | |||||
| Shrike | Shrike/Dialoge | ORG_842_Shrike | DIA_ORG_842_Shrike | ||||
| Sharky | Sharky/Dialoge | ORG_843_Sharky | DIA_ORG_843_Sharky | ||||
| Lefty | Lefty/Dialoge | ORG_844_Lefty | DIA_ORG_844_Lefty | ||||
| Schläger Schläger vom Reislord |
Schläger vom Reislord/Dialoge | ORG_845_Schlaeger | DIA_ORG_845_Schlaeger | Identische Dialoge | |||
| ORG_846_Schlaeger | DIA_ORG_846_Schlaeger | ||||||
| Wedge | Wedge/Dialoge | ORG_850_Wedge | DIA_ORG_850_Wedge | Cut Content: Doppelter Dialog | |||
| Butch | Butch/Dialoge | ORG_851_Butch | DIA_ORG_851_Butch | ||||
| Wolf | Wolf/Dialoge | ORG_855_Wolf | DIA_ORG_855_Wolf | 27.06. | |||
| Wolf (I.) | |||||||
| Calash | ORG_857_Calash | Cut Content: NPC | |||||
| Quentin | ORG_858_Quentin | Cut Content: Keine eigenen Dialoge | |||||
| Aidan | Aidan/Dialoge | ORG_859_Aidan | DIA_ORG_859_Aidan | 07.05. | |||
| Aidan (I.) | Aidan (I.)/Dialoge | ||||||
| Krautmischer | Krautmischer 860/Dialoge | ORG_860_Renyu | DIA_ORG_860_Renyu | Cut Content: Namen und Dialoge | 09.05. | ||
| Renyu | |||||||
| Krautmischer | Krautmischer 861/Dialoge | ORG_861_Killian | DIA_ORG_861_Killian | ||||
| Killian | |||||||
| Jacko | Jacko/Dialoge | ORG_862_Jacko | DIA_ORG_862_Jacko | Cut Content: Dialoge | |||
| Räuber | ORG_863_Raeuber | ||||||
| ORG_864_Raeuber | |||||||
| ORG_865_Raeuber | |||||||
| ORG_866_Raeuber | |||||||
| ORG_867_Raeuber | |||||||
| ORG_868_Raeuber | |||||||
| ORG_869_Raeuber | |||||||
| ORG_870_Raeuber | |||||||
| ORG_871_Raeuber | |||||||
| Cipher | Cipher/Dialoge | ORG_873_Cipher | DIA_ORG_873_Cipher | 12.05. | |||
| Räuber | ORG_874_Raeuber | ||||||
| Rausschmeisser | Rausschmeisser 875/Dialoge | ORG_875_Tuersteher | DIA_ORG_875_Tuersteher | 09.05. | |||
| Rausschmeisser 876/Dialoge | ORG_876_Tuersteher | DIA_ORG_876_Tuersteher | |||||
| Erpresser | Erpresser/Dialoge | ORG_888_Erpresser | DIA_ORG_888_Erpresser | Cut Content: NPCs Nintendo Switch: NPCs hinzugefügt |
|||
| Co-Erpresser | ORG_889_CoErpresser | ||||||
| Bandit | ORG_890_Organisator | Freie Mine | |||||
| ORG_891_Organisator | |||||||
| ORG_892_Organisator | |||||||
| Bauer Bauer (Neues Lager) |
Bauer (Neues Lager)/Dialoge | B_AssignAmbientInfos_BAU_2 | Ambientinfos | 12.05. | |||
| B_AssignAmbientInfos_BAU_4 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_BAU_9 | |||||||
| Der Reislord Reislord |
Der Reislord/Dialoge | BAU_900_Ricelord | DIA_BAU_900_Ricelord | 12.05. | |||
| Reislord/Dialoge | |||||||
| Horatio | Horatio/Dialoge | BAU_901_Horatio | DIA_BAU_901_Horatio | ||||
| Pock | Pock/Dialoge | BAU_902_Pock | DIA_BAU_902_Pock | ||||
| Rufus | Rufus/Dialoge | BAU_903_Rufus | DIA_BAU_903_Rufus | ||||
| Rufus (I.) | Rufus (I.)/Dialoge | ||||||
| Bauer | BAU_904_Bauer | ||||||
| BAU_905_Bauer | |||||||
| BAU_907_Bauer | |||||||
