|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Materialien in Gothic II: Die Nacht des Raben, kurz DNdR. | + | Materialien in Die Nacht des Raben, kurz DNdR. |
| | | |
− | = Waffen = | + | == Waffen == |
− | == Einhandwaffen == | + | [[DNdR:Waffen]] |
− | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;"
| + | * [[DNdR:Einhandwaffen]] |
− | |+
| + | * [[DNdR:Zweihandwaffen]] |
− | !
| + | * [[DNdR:Bögen]] |
− | !Inventarbeschreibungen
| + | * [[DNdR:Armbrüste]] |
− | !Cheatcode
| + | * [[DNdR:Munition]] |
− | !Anmerkungen
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Wolfsmesser]]
| + | |
− | |Schaden: 30<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhand Talent - Bonus: 3<br>Wert: 350
| + | |
− | |ItMW_Addon_Knife01
| + | |
− | | - Bekommt man von [[Cavalorn]].<br>- Im originalen Gothic II gab es ein Wolfsmesser, welches in DNdR zu Wolfsklinge umbenannt wurde. Siehe [[G2:Einhandwaffen|Einhandwaffen]] in [[G2:Materialien]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Machete]]
| + | |
− | |Schaden: 100<br>Benötigte Stärke: 90<br>Einhand Talent - Bonus: 3<br>Wert: 1100
| + | |
− | |ItMW_Addon_Hacker_1h_01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Alte Machete]]
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 60<br>Einhand Talent - Bonus: 2<br>Wert: 600
| + | |
− | |ItMW_Addon_Hacker_1h_02
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Windknecht]]
| + | |
− | |Schaden: 15
| + | |
− | <br>Einhand Talent - Malus: 10<br>Benötigte Stärke: 25<br>Einhandwaffe<br>Wert: 25
| + | |
− | |ItMW_Addon_Keule_1h_01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Guter Dolch]]
| + | |
− | |Schaden: 5<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhand Talent - Bonus: 5<br>Wert: 0
| + | |
− | |ItMw_FrancisDagger_Mis
| + | |
− | | - [[Dolch]] von [[Francis]].<br>- Namensänderung<br>-- Version 2.5: Dolch<br>-- Version 2.6: Guter Dolch
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Enteraxt]]
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 60<br>Einhandwaffe<br>Wert: 600
| + | |
− | |ItMw_Addon_PIR1hAxe
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Entermesser]]
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 60<br>Einhandwaffe<br>Wert: 600
| + | |
− | |ItMw_Addon_PIR1hSword
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Degen der Banditen]]
| + | |
− | |Der Buchstabe 'F.' ist in den Knauf geritzt.
| + | |
− | Schaden: 40<br>Benötigte Geschicklichkeit: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 250
| + | |
− | |ItMw_Addon_BanditTrader
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Betty]]
| + | |
− | |Schaden: 130<br>Benötigte Geschicklichkeit: 110<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1300
| + | |
− | |ItMw_Addon_Betty
| + | |
− | | - Waffe von [[Skinner]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | | rowspan="20" |[[Die Klaue Beliars]]
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 90<br>Chance auf Extraschaden: 12<br>Wert: 600
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 91<br>Chance auf Extraschaden: 14<br>Wert: 650
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_02
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 92<br>Chance auf Extraschaden: 16<br>Wert: 725
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_03
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 93<br>Chance auf Extraschaden: 18<br>Wert: 875
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_04
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 94<br>Chance auf Extraschaden: 20<br>Wert: 950
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_05
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 95<br>Chance auf Extraschaden: 22<br>Wert: 1050
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_06
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 96<br>Chance auf Extraschaden: 24<br>Wert: 1150
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_07
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 97<br>Chance auf Extraschaden: 26<br>Wert: 1250
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_08
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 98<br>Chance auf Extraschaden: 28<br>Wert: 1375
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_09
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 99<br>Chance auf Extraschaden: 30<br>Wert: 1500
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_10
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 100<br>Chance auf Extraschaden: 32<br>Wert: 1650
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_11
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 101<br>Chance auf Extraschaden: 34<br>Wert: 1800
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_12
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 102<br>Chance auf Extraschaden: 36<br>Wert: 2000
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_13
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 103<br>Chance auf Extraschaden: 38<br>Wert: 2125
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_14
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 104<br>Chance auf Extraschaden: 40<br>Wert: 2300
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_15
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 105<br>Chance auf Extraschaden: 42<br>Wert: 2500
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_16
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 106<br>Chance auf Extraschaden: 44<br>Wert: 2700
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_17
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 107<br>Chance auf Extraschaden: 46<br>Wert: 2900
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_18
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 108<br>Chance auf Extraschaden: 48<br>Wert: 3100
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_19
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Einhandwaffe<br>Schaden: 110<br>Chance auf Extraschaden: 50<br>Wert: 3300
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_1H_20
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | :Skriptquellen:
| + | |
− | :* Content\Items\IT_Addon_Weapons.d
| + | |
− | :* Content\Items\IT_Addon_BeliarWeapons.d (Die Klaue Beliars)
| + | |
| | | |
− | == Zweihandwaffen == | + | == Rüstungen == |
− | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;"
| + | [[DNdR:Rüstungen]] |
− | |+
| + | |
− | !
| + | |
− | !Inventarbeschreibungen
| + | |
− | !Cheatcode
| + | |
− | !Anmerkungen
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="width: 15%"|[[Magierstab]]
| + | |
− | |[[Stab der Feuermagier]]<br><br>Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 30<br>Zweihand Talent - Bonus: 3<br>Wert: 900
| + | |
− | |ItMW_Addon_Stab01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Zauberstab]]
| + | |
− | |Schaden: 55<br><br>Mana-Bonus: 20<br>Benötigtes Mana: 25<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 850
| + | |
− | |ItMW_Addon_Stab02
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Wasserstab]]
| + | |
− | |[[Stab der Wassermagier]]<br><br>Schaden: 65<br>Benötigte Stärke: 35<br>Zweihand Talent - Bonus: 4<br>Wert: 950
| + | |
− | |ItMW_Addon_Stab03
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Ulthar's Stab]]
| + | |
− | |[[Ulthar]] verzauberte diesen [[Stab]]<br><br>Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 40<br>Zweihand Talent - Bonus: 4<br>Wert: 1000
| + | |
− | |ItMW_Addon_Stab04
| + | |
− | | - Nur per Cheats zu bekommen.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Taifun]]
| + | |
− | |Schaden: 75<br>Benötigte Stärke: 45<br>Zweihand Talent - Bonus: 5<br>Wert: 1050
| + | |
− | |ItMW_Addon_Stab05
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Riesenmachete]]
| + | |
− | |Schaden: 105<br>Benötigte Stärke: 100<br>Zweihand Talent - Bonus: 3<br>Wert: 1100
| + | |
− | |ItMW_Addon_Hacker_2h_01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Alte Riesenmachete]]
| + | |
− | |Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 70<br>Zweihand Talent - Bonus: 2<br>Wert: 700
| + | |
− | |ItMW_Addon_Hacker_2h_02
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Sturmknecht]]
| + | |
− | |Schaden: 115<br>Benötigte Stärke: 115<br>Zweihand Talent - Malus: 10<br>Wert: 1150
| + | |
− | |ItMW_Addon_Keule_2h_01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kampfstab des 'Rings des Wassers']]
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 30<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 900
| + | |
− | |ItMw_RangerStaff_Addon
| + | |
− | | - Bekommt man von [[Lares]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Plankenbrecher]]
| + | |
− | |Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 70<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 700
| + | |
− | |ItMw_Addon_PIR2hAxe
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Enterschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 70<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 700
| + | |
− | |ItMw_Addon_PIR2hSword
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | rowspan="21" |[[Die Klaue Beliars]]
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Chance auf Extraschaden<br>Wert: 500
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_Raven
| + | |
− | | - Die Waffe lässt sich nicht anlegen.<br>- Beim Versuch, die Waffe anzulegen, schlägt ein Blitz ein und man bekommt Schaden.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 100<br>Chance auf Extraschaden: 12<br>Wert: 600
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 101<br>Chance auf Extraschaden: 14<br>Wert: 650
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_02
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 102<br>Chance auf Extraschaden: 16<br>Wert: 725
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_03
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 103<br>Chance auf Extraschaden: 18<br>Wert: 875
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_04
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 104<br>Chance auf Extraschaden: 20<br>Wert: 950
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_05
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 105<br>Chance auf Extraschaden: 22<br>Wert: 1050
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_06
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 106<br>Chance auf Extraschaden: 24<br>Wert: 1150
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_07
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 107<br>Chance auf Extraschaden: 26<br>Wert: 1250
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_08
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 108<br>Chance auf Extraschaden: 28<br>Wert: 1375
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_09
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 109<br>Chance auf Extraschaden: 30<br>Wert: 1500
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_10
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 110<br>Chance auf Extraschaden: 32<br>Wert: 1650
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_11
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 111<br>Chance auf Extraschaden: 34<br>Wert: 1800
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_12
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 112<br>Chance auf Extraschaden: 36<br>Wert: 2000
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_13
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 113<br>Chance auf Extraschaden: 38<br>Wert: 2125
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_14
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 114<br>Chance auf Extraschaden: 40<br>Wert: 2300
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_15
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 115<br>Chance auf Extraschaden: 42<br>Wert: 2500
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_16
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 116<br>Chance auf Extraschaden: 44<br>Wert: 2700
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_17
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 117<br>Chance auf Extraschaden: 46<br>Wert: 2900
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_18
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 118<br>Chance auf Extraschaden: 48<br>Wert: 3100
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_19
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Zweihandwaffe<br>Schaden: 120<br>Chance auf Extraschaden: 50<br>Wert: 3300
| + | |
− | |ItMw_BeliarWeapon_2H_20
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | :Skriptquellen
| + | |
− | :* Content\Items\IT_Addon_Weapons.d
| + | |
− | :* Content\Items\IT_Addon_BeliarWeapons.d (Die Klaue Beliars)
| + | |
| | | |
− | == Bögen == | + | == Magie == |
− | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;"
| + | [[DNdR:Magie]] |
− | |+
| + | * [[DNdR:Runen]] |
− | !
| + | * [[DNdR:Spruchrollen]] |
− | !Inventarbeschreibungen
| + | |
− | !Cheatcode
| + | |
− | !Anmerkungen
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="width: 15%"|[[Feuerbogen]]
| + | |
− | |Schaden: 50<br>Benötigte Geschicklichkeit: 25<br><br>Wert: 2000
| + | |
− | |ItRw_Addon_FireBow
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Magischer Bogen]]
| + | |
− | |Schaden: 100<br>Benötigte Geschicklichkeit: 50<br><br>Wert: 2000
| + | |
− | |ItRw_Addon_MagicBow
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | :Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_Weapons.d
| + | |
| | | |
− | == Armbrüste == | + | == Artefakte == |
− | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;"
| + | [[DNdR:Artefakte]] |
− | |+
| + | * [[DNdR:Amulette]] |
− | !
| + | * [[DNdR:Ringe]] |
− | !Inventarbeschreibungen
| + | * [[DNdR:Gürtel]] |
− | !Cheatcode
| + | |
− | !Anmerkungen
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="width: 15%"|[[Magische Armbrust]]
| + | |
− | |Schaden: 200<br>Benötigte Geschicklichkeit: 75<br><br>Wert: 2000
| + | |
− | |ItRw_Addon_MagicCrossbow
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | :Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_Weapons.d | + | |
| | | |
− | == Munition == | + | == Nahrung == |
− | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;"
| + | [[DNdR:Nahrung]] |
− | |+
| + | |
− | !
| + | |
− | !Inventarbeschreibungen
| + | |
− | !Cheatcode
| + | |
− | !Anmerkungen
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Feuerpfeil]]
| + | |
− | |Wert: 1
| + | |
− | |ItRw_Addon_FireArrow
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Magischer Pfeil]]
| + | |
− | |Wert: 1
| + | |
− | |ItRw_Addon_MagicArrow
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Magischer Bolzen]]
| + | |
− | |Wert: 1
| + | |
− | |ItRw_Addon_MagicBolt
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | :Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_Weapons.d (Feuerpfeil, magischer Pfeil und magischer Bolzen)
| + | |
| | | |
− | <br>
| + | == Tränke == |
| + | [[DNdR:Tränke]] |
| | | |
− | = Rüstungen = | + | == Schriften == |
− | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;"
| + | [[DNdR:Schriften]] |
− | |+
| + | |
− | !
| + | |
− | !Inventarbeschreibungen
| + | |
− | !Cheatcode
| + | |
− | !Anmerkungen
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="width: 15%" |[[Piratenkleidung]]
| + | |
− | |Schutz vor Waffen: 40<br>Schutz vor Pfeilen: 40<br>Schutz vor Feuer: 0<br>Schutz vor Magie: 0<br>Wert: 1100
| + | |
− | |ITAR_PIR_L_Addon
| + | |
− | | - Nur per Cheats zu bekommen.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Piratenrüstung]]
| + | |
− | |Schutz vor Waffen: 55<br>Schutz vor Pfeilen: 55<br>Schutz vor Feuer: 0<br>Schutz vor Magie: 0<br>Wert: 1300
| + | |
− | |ITAR_PIR_M_Addon
| + | |
− | | - Bekommt man von [[Greg]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kapitäns Kleidung]]
| + | |
− | |Schutz vor Waffen: 60<br>Schutz vor Pfeilen: 60<br>Schutz vor Feuer: 0<br>Schutz vor Magie: 0<br>Wert: 1500
| + | |
− | |ITAR_PIR_H_Addon
| + | |
− | | - Nur per Cheats zu bekommen.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schwere Gardistenrüstung]]
| + | |
− | |[[Rüstung von Raven's Garde]]<br><br>Wer diese [[Rüstung]] trägt, gehört zu den Banditen<br>Schutz vor Waffen: 70<br>Schutz vor Pfeilen: 70<br>Schutz vor Feuer: 0<br>Schutz vor Magie: 0<br>Wert: 1300
| + | |
− | |ITAR_Thorus_Addon
| + | |
− | | - In der Truhe von Bloodwyn.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Rüstung des 'Rings des Wassers']]
| + | |
− | |Schutz vor Waffen: 50<br>Schutz vor Pfeilen: 50<br>Schutz vor Feuer: 0<br>Schutz vor Magie: 10<br>Wert: 1300
| + | |
− | |ITAR_RANGER_Addon
| + | |
− | | - Bekommt man von [[Lares]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |alte Rüstung
| + | |
− | |Schutz vor Waffen: 50<br>Schutz vor Pfeilen: 50<br>Schutz vor Feuer: 50<br>Schutz vor Magie: 50<br>Wert: 0
| + | |
− | |ITAR_MayaZombie_Addon
| + | |
− | | - Nur per Cheats zu bekommen.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Bloodwyn Rüstung
| + | |
− | |Schutz vor Waffen: 70<br>Schutz vor Pfeilen: 70<br>Schutz vor Feuer: 0<br>Schutz vor Magie: 0<br>Wert: 1300
| + | |
− | |ITAR_Bloodwyn_Addon
| + | |
− | | - Nur per Cheats zu bekommen.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Wassermagierrobe]]
| + | |
− | |Schutz vor Waffen: 100<br>Schutz vor Pfeilen: 100<br>Schutz vor Feuer: 50<br>Schutz vor Magie: 50<br>Wert: 450
| + | |
− | |ITAR_KDW_H
| + | |
− | | - Robe der [[Wassermagier]].<br>- Nur per Cheats zu bekommen.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Ravens Rüstung
| + | |
− | |Schutz vor Waffen: 100<br>Schutz vor Pfeilen: 100<br>Schutz vor Feuer: 100<br>Schutz vor Magie: 100<br>Wert: 1300
| + | |
− | |ITAR_Raven_Addon
| + | |
− | | - Nur per Cheats zu bekommen.
| + | |
− | |}
| + | |
− | :Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_Armor.d
| + | |
| | | |
− | <br>
| + | == Verschiedenes == |
| + | [[DNdR:Verschiedenes]] |
| + | * [[DNdR:Trophäen]] |
| + | * [[DNdR:Schlüssel]] |
| + | * [[DNdR:Sonstiges]] |
| | | |
− | = Magie = | + | == Monster == |
− | == Runen ==
| + | [[DNdR:Monster]] |
− | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;"
| + | |
− | |+
| + | |
− | !
| + | |
− | !Inventarbeschreibungen
| + | |
− | !Cheatcode
| + | |
− | !Anmerkungen
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Wurzelschlingen]]
| + | |
− | |Kreis: 1<br>Manakosten: 50<br>Dauer (Sekunden): 20<br>Wert: 2500
| + | |
− | |ItRu_GreenTentacle
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="width: 15%" |[[Eislanze]]
| + | |
− | |Kreis: 2<br>Manakosten: 20<br>Schaden: 100<br><br>Wert: 1000
| + | |
− | |tRu_Icelance
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Windhose]]
| + | |
− | |Kreis: 2<br>Manakosten: 30<br>Dauer (Sekunden): 10<br><br>Wert: 1000
| + | |
− | |ItRu_Whirlwind
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Energie stehlen]]
| + | |
− | |Kreis: 2<br>Manakosten: 30<br>Schaden: 100<br>Dauer (Sekunden): 9<br>Wert: 3500
| + | |
− | |ItRu_SuckEnergy
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Wächter erschaffen]]
| + | |
− | |Kreis: 3<br>Manakosten: 60<br><br>Wert: 2000
| + | |
− | |ItRu_SummonGuardian
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Geysir]]
| + | |
− | |Kreis: 3<br>Manakosten: 75<br>Schaden: 150<br>Wert: 1500
| + | |
− | |ItRu_Geyser
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Unwetter]]
| + | |
− | |Kreis: 3<br>Manakosten: 100<br>Schaden: 250<br>Wert: 1500
| + | |
− | |ItRu_Thunderstorm
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Beliar's Zorn]]
| + | |
− | |Kreis: 3<br>Manakosten: 100<br>Schaden: 200<br>Wert: 3500
| + | |
− | |ItRu_BeliarsRage
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Insektenschwarm]]
| + | |
− | |Kreis: 4<br>Manakosten: 20<br>Schaden: 80<br>Dauer (Sekunden): 6<br>Wert: 1500
| + | |
− | |ItRu_Swarm
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Wasserfaust]]
| + | |
− | |Kreis: 4<br>Manakosten: 25<br>Schaden: 125<br>Wert: 2000
| + | |
− | |ItRu_Waterfist
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Zombie erschaffen]]
| + | |
− | |Kreis: 4<br>Manakosten: 80<br><br>Wert: 2000
| + | |
− | |ItRu_SummonZombie
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schrei der Toten]]
| + | |
− | |Kreis: 5<br>Manakosten (min): 250<br>Braucht kompletten [[Manavorrat]] auf.<br>Schaden: 666<br>Wert: 2000
| + | |
− | |ItRu_Skull
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | :Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_Runes.d
| + | |
| | | |
− | == Spruchrollen == | + | == Cut Content == |
− | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;"
| + | [[DNdR:CC]] |
− | |+
| + | |
− | !
| + | |
− | !Inventarbeschreibungen
| + | |
− | !Cheatcode
| + | |
− | !Anmerkungen
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Eislanze]]
| + | |
− | |[[Spruchrolle]]<br>Benötigtes Mana: 5<br>Schaden: 100<br><br>Wert: 100
| + | |
− | |ItSc_Icelance
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Windhose]]
| + | |
− | |Spruchrolle<br>Benötigtes Mana: 5<br>Dauer (Sekunden): 10<br><br>Wert: 200
| + | |
− | |ItSc_Whirlwind
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Geysir]]
| + | |
− | |Spruchrolle<br>Benötigtes Mana: 5<br>Schaden: 150<br><br>Wert: 100
| + | |
− | |ItSc_Geyser
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="width: 15%" |[[Unwetter]]
| + | |
− | |Spruchrolle<br>Benötigtes Mana: 5<br>Schaden: 250<br><br>Wert: 200
| + | |
− | |ItSc_Thunderstorm
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Wasserfaust]]
| + | |
− | |Spruchrolle<br>Benötigtes Mana: 5<br>Schaden: 125<br><br>Wert: 100
| + | |
− | |ItSc_Waterfist
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | :Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_Scrolls.d
| + | |
− | | + | |
− | <br>
| + | |
− | = Artefakte =
| + | |
− | == Amulette ==
| + | |
− | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;"
| + | |
− | |+
| + | |
− | !
| + | |
− | !Inventarbeschreibungen
| + | |
− | !Cheatcode
| + | |
− | !Anmerkungen
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Franco's Amulett]]
| + | |
− | |Stärke-Bonus: 4<br>Geschicklichkeits-Bonus: 4<br>Lebensenergie-Bonus: 40<br>Wert: 1200
| + | |
− | |ItAm_Addon_Franco
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Amulett der Heiler]]
| + | |
− | |Lebensenergie-Bonus: 40<br>Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker.<br>Wert: 800
| + | |
− | |ItAm_Addon_Health
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Amulett der Krieger]]
| + | |
− | |Schutz vor Waffen: 10<br>Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker.<br>Wert: 1000
| + | |
− | |ItAm_Addon_STR
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Amulett der Priester]]
| + | |
− | |Mana-Bonus: 10<br>Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker.<br>Wert: 2000
| + | |
− | |ItAm_Addon_MANA
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Erzamulett]]
| + | |
− | |[[Erzamulett des suchenden Irrlichts]]<br><br>Wert: 1600
| + | |
− | |ItAm_Addon_WispDetector
