|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Materialien in Gothic. | | Materialien in Gothic. |
| | | |
− | = Waffen = | + | == Waffen == |
− | == Einhandwaffen ==
| + | [[G:Waffen]] |
− | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;"
| + | * [[G:Einhandwaffen]] |
− | |+
| + | * [[G:Zweihandwaffen]] |
− | !
| + | * [[G:Bögen]] |
− | !Inventarbeschreibung
| + | * [[G:Armbrüste]] |
− | !Reichweite
| + | * [[G:Munition]] |
− | !Cheatcode
| + | |
− | !Anmerkungen
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="width: 15%"|[[Knüppel]]
| + | |
− | |Schaden: 5<br>Benötigte [[Stärke]]: 5<br>[[Einhandwaffe]]<br>Wert: 2
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Club_01
| + | |
− | | - Wird von [[Buddler|Buddlern]] verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schürhaken]]
| + | |
− | |Schaden: 6<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 3
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Poker_01
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Sichel]]
| + | |
− | |Schaden: 7<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 4
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sickle_01
| + | |
− | | - Wird von [[Bauer|Bauern]] verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Keule]]
| + | |
− | |Schaden: 8<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 5
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Mace_Light_01
| + | |
− | | - Wird von [[Graham]] und [[Snaf]] verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Handaxt]]
| + | |
− | |Schaden: 9<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 6
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Hatchet_01
| + | |
− | | - Wird von [[Novizen des Schläfers]] verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Rostiges Schwert]]
| + | |
− | |Schaden: 10<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 10
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Old_01
| + | |
− | | - Bei der [[Verlassene Mine|verlassenen Mine]] zu finden.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schmiedehammer]]
| + | |
− | |Schaden: 10<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 5
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sledgehammer_01
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Nagelkeule]]
| + | |
− | |Schaden: 11<br>Benötigte Stärke: 5<br>Einhandwaffe<br>Wert: 13
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Nailmace_01
| + | |
− | | - Wird von Buddler und Schürfer verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kurzschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 12<br>Benötigte Stärke: 6<br>Einhandwaffe<br>Wert: 44
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Short_01
| + | |
− | | - Wird von Schürfern verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | | rowspan="2" |[[Altes Schwert]]
| + | |
− | | rowspan="2" |Schaden: 12<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 12
| + | |
− | | rowspan="2" | -
| + | |
− | |AltesSchwert
| + | |
− | | - Unterhalb der verlassenen Mine zu finden.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |AltesSchwertVM
| + | |
− | | - In der [[Freien Mine]] zu finden.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Bauernwehr]]
| + | |
− | |Schaden: 14<br>Benötigte Stärke: 7<br>Einhandwaffe<br>Wert: 64
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Short_02
| + | |
− | | - Wird von [[Schatten]] verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Lurkerbiß<br>[[Lurkerbiss]]
| + | |
− | |Schaden: 16<br>Benötigte Stärke: 8<br>Einhandwaffe<br>Wert: 88
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Short_03
| + | |
− | | - Wird von Schatten verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Wundendorn]]
| + | |
− | |Schaden: 18<br>Benötigte Stärke: 9<br>Einhandwaffe<br>Wert: 120
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Short_04
| + | |
− | | - Wird von Schatten verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Buddlerzucht]]
| + | |
− | |Schaden: 20<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 160
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Short_05
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Whistlers Schwert]]
| + | |
− | |Schaden: 20<br>Benötigte Stärke: 15<br>Einhandwaffe<br>Wert: 110
| + | |
− | |100
| + | |
− | |Whistlers_Schwert
| + | |
− | | - Besitzer: [[Whistler]].<br>- Gleiches Aussehen: Richtschwert.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Verwitterte Axt]]
| + | |
− | |Schaden: 13<br>Benötigte Stärke: 13<br>Einhandwaffe<br>Wert: 19
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Axe_Old_01
| + | |
− | | - Wird von Novizen des Schläfers verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schnitter]]
| + | |
− | |Schaden: 15<br>Benötigte Stärke: 8<br>Einhandwaffe<br>Wert: 25
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Scythe_01
| + | |
− | | - Wird von Bauern verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Fortunos Keule]]
| + | |
− | |Schaden: 20<br>Benötigte Stärke: 15<br>Einhandwaffe<br>Wert: 110
| + | |
− | |90
| + | |
− | |Fortunos_Keule
| + | |
− | | - Besitzer: [[Fortuno]].<br>- Gleiches Aussehen: Blutfliegenstachel.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[grobes Schwert]]
| + | |
− | |Schaden: 20<br>Benötigte Stärke: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 100
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_01
| + | |
− | | - Wird von [[Gomez' Gardisten]] verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Leichtes Gardeschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 22<br>Benötigte Stärke: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 75
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_LightGuardsSword_03
| + | |
− | | Voraussetzungen<br>- [[Bedarfsliste (Schrift)|Bedarfsliste]] der [[Alte Mine|Alten Mine]] zu [[Lares]] bringen.<br>- Anschließend [[Diego]] die erweiterte Bedarfsliste geben.<br>- Danach zurück zu Lares, welcher einen zu Gorn schickt.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Streitkolben]]
| + | |
− | |Schaden: 23<br>Benötigte Stärke: 10<br>Einhandwaffe<br>Wert: 55
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Mace_01
| + | |
− | | - Wird von Novizen und Banditen verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Stachelkeule]]
| + | |
− | |Schaden: 25<br>Benötigte Stärke: 11<br>Einhandwaffe<br>Wert: 65
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Mace_02
| + | |
− | | - Wird von Banditen verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Blutfliegenstachel]]<br>[[Blutfliegenstachel (Waffe)]]
| + | |
− | |Schaden: 26<br>Benötigte Stärke: 11<br>Einhandwaffe<br>Wert: 75
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Mace_03
| + | |
− | | - Wird von Banditen verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Stahlzunge]]
| + | |
− | |Schaden: 29<br>Benötigte Stärke: 11<br>Einhandwaffe<br>Wert: 85
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Mace_04
| + | |
− | | - Wird von [[Nyras]] und [[Baal Parvez]] verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Axt]]
| + | |
− | |Schaden: 29<br>Benötigte Stärke: 17<br>Einhandwaffe<br>Wert: 320
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Axe_01
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Richtschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 30<br>Benötigte Stärke: 12<br>Einhandwaffe<br>Wert: 97
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_02
| + | |
− | | - Wird von [[Gomez' Gardisten]] verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Gardeschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 32<br>Benötigte Stärke: 12<br>Einhandwaffe<br>Wert: 104
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_03
| + | |
− | | - Wird von Gomez' Gardisten verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kampfschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 33<br>Benötigte Stärke: 13<br>Einhandwaffe<br>Wert: 111
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_04
| + | |
− | | - Wird von Gomez' Gardisten und einem Schatten verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kriegsschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 34<br>Benötigte Stärke: 14<br>Einhandwaffe<br>Wert: 472
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_05
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Morgenstern]]
| + | |
− | |Schaden: 35<br>Benötigte Stärke: 14<br>Einhandwaffe<br>Wert: 125
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Mace_War_01
| + | |
− | | - Wird von Banditen verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Stahlgeflecht]]
| + | |
− | |Schaden: 36<br>Benötigte Stärke: 15<br>Einhandwaffe<br>Wert: 132
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Mace_War_02
| + | |
− | | - Wird von [[Söldner der Magier|Söldnern der Magier]] und Banditen verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Steinbrecher]]
| + | |
− | |Schaden: 37<br>Benötigte Stärke: 26<br>Einhandwaffe<br>Wert: 139
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Mace_War_03
| + | |
− | | - Wird von Söldnern der Magier verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Langschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 40<br>Benötigte Stärke: 17<br>Einhandwaffe<br>Wert: 640
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Long_01
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Furchtbringer]]
| + | |
− | |Schaden: 42<br>Benötigte Stärke: 18<br>Einhandwaffe<br>Wert: 680
| + | |
− | |120
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Long_02
| + | |
− | | - Wird von [[Bullit]] verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Hassbringer]]
| + | |
− | |Schaden: 44<br>Benötigte Stärke: 18<br>Einhandwaffe<br>Wert: 800
| + | |
− | |120
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Long_03
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Rostiges Bastardschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 45<br>Benötigte Stärke: 31<br>Einhandwaffe<br>Wert: 200
| + | |
− | |130
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Bastard_01
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.<br>- Im [[Orkfriedhof]] zu finden.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Siegbringer]]
| + | |
− | |Schaden: 46<br>Benötigte Stärke: 20<br>Einhandwaffe<br>Wert: 860
| + | |
− | |120
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Long_04
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Todbringer]]<br>[[Todbringer (Schwert)]]
| + | |
− | |Schaden: 48<br>Benötigte Stärke: 42<br>Einhandwaffe<br>Wert: 90
| + | |
− | |120
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Long_05
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Orkhammer]]
| + | |
− | |Schaden: 50<br>Benötigte Stärke: 22<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1000
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Warhammer_01
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kriegshammer]]
| + | |
− | |Schaden: 51<br>Benötigte Stärke: 23<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1040
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Warhammer_02
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Götterhammer]]
| + | |
− | |Schaden: 52<br>Benötigte Stärke: 23<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1080
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Warhammer_03
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schädelspalter]]
| + | |
− | |Schaden: 53<br>Benötigte Stärke: 24<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1020
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Axe_02
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Knochenbrecher]]
| + | |
− | |Schaden: 54<br>Benötigte Stärke: 25<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1160
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMw_1H_Axe_03
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Breitschwert]]
| + | |
− | |Schaden: 55<br>Benötigte Stärke: 26<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1240
| + | |
− | |130
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Broad_01
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Silas Axt<br>[[Silas' Axt]]
| + | |
− | |Schaden: 55<br>Benötigte Stärke: 40<br>Einhandwaffe<br>Wert: 290
| + | |
− | |100
| + | |
− | |Silas_Axt
| + | |
− | | - Besitzer: [[Silas]].<br>- Gleiches Aussehen: Knochenbrecher.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Namibs Keule]]
| + | |
− | |Schaden: 55<br>Benötigte Stärke: 40<br>Einhandwaffe<br>Wert: 300
| + | |
− | |90
| + | |
− | |Namibs_Keule
| + | |
− | | - Besitzer: [[Baal Namib]].<br>- Gleiches Aussehen: Streitkolben.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kriegerurteil]]
| + | |
− | |Schaden: 57<br>Benötigte Stärke: 27<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1300
| + | |
− | |130
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Broad_02
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Sturmgeflüster]]
| + | |
− | |Schaden: 58<br>Benötigte Stärke: 28<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1360
| + | |
− | |130
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Broad_03
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Gardistenhand]]
| + | |
− | |Schaden: 59<br>Benötigte Stärke: 29<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1400
| + | |
− | |130
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Broad_04
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Lesters Streitschlichter]]
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 40<br>Einhandwaffe<br>Wert: 340
| + | |
− | |90
| + | |
− | |Streitschlichter
| + | |
− | | - Besitzer: [[Lester]].<br>- Gleiches Aussehen: Stahlgeflecht.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Cords Spalter]]
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhandwaffe<br>Wert: 310
| + | |
− | |100
| + | |
− | |Cords_Spalter
| + | |
− | | - Besitzer: [[Cord]].<br>- Gleiches Aussehen: Schädelspalter.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Oruns Keule]]
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhandwaffe<br>Wert: 330
| + | |
− | |90
| + | |
− | |Oruns_Keule
| + | |
− | | - Besitzer: [[Baal Orun]].<br>- Gleiches Aussehen: Stachelkeule.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schlachter]]
| + | |
− | |Schaden: 64<br>Benötigte Stärke: 32<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1660
| + | |
− | |130
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Bastard_02
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Lares Axt]]
| + | |
− | |Schaden: 65<br>Benötigte Stärke: 45<br>Einhandwaffe<br>Wert: 340
| + | |
− | |100
| + | |
− | |Lares_Axt
| + | |
− | | - Besitzer: [[Lares]].<br>- Gleiches Aussehen: Schädelspalter.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Artos Schwert]]
| + | |
− | |Schaden: 65<br>Benötigte Stärke: 50<br>Einhandwaffe<br>Wert: 360
| + | |
− | |100
| + | |
− | |Artos Schwert
| + | |
− | | - Besitzer: [[Arto]].<br>- Gleiches Aussehen: Furchtbringer.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Vollstrecker]]
| + | |
− | |Schaden: 65<br>Benötigte Stärke: 33<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1720
| + | |
− | |130
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Bastard_03
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Berserkerwort]]
| + | |
− | |Schaden: 66<br>Benötigte Stärke: 35<br>Einhandwaffe<br>Wert: 1760
| + | |
− | |130
| + | |
− | |ItMw_1H_Sword_Bastard_04
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Kaloms Schwert]]
| + | |
− | |Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 55
| + | |
− | Einhandwaffe<br>Wert: 400
| + | |
− | |100
| + | |
− | |Kaloms_Schwert
| + | |
− | | - Besitzer: [[Cor Kalom]].<br>- Gleiches Aussehen: Kriegsschwert.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Rabenrecht]]
| + | |
− | |Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 55<br>Einhandwaffe<br>Wert: 400
| + | |
− | |130
| + | |
− | |Rabenrecht
| + | |
− | | - Besitzer: [[Raven]].<br>- Gleiches Aussehen: Gardistenhand.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Scars Schwert]]
| + | |
− | |Schaden: 85<br>Benötigte Stärke: 70<br>Einhandwaffe<br>Wert: 460
| + | |
− | |130
| + | |
− | |Scars_Schwert
| + | |
− | | - Besitzer: [[Scar]].<br>- Gleiches Aussehen: Berserkerwort.
| + | |
− | |}
| + | |
− | :Skriptquellen
| + | |
− | :*Content\Items\Melee_weapons.d
| + | |
− | :*Content\Items\Weapons.d (Persönliche Waffen)
| + | |
− | :*Content\Items\MissionItems_1.d (Altes Schwert und AltesSchwertVM)
| + | |
| | | |
− | == Zweihandwaffen == | + | == Rüstungen == |
− | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;"
| + | [[G:Rüstungen]] |
− | |+
| + | |
− | !
| + | |
− | !Inventarbeschreibung
| + | |
− | !Reichweite
| + | |
− | !Cheatcode
| + | |
− | !Anmerkungen
| + | |
− | |-
| + | |
− | | style="width: 15%"|[[Grachtnakk]]
| + | |
− | | -
| + | |
− | | -
| + | |
− | |ItRwOrcstaff
| + | |
− | | - Wird von [[Ork-Schamanen]] verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[ShaBaNakk]]
| + | |
− | | -
| + | |
− | | -
| + | |
− | |ItRwUdOrcstaff
| + | |
− | | - Wird von Ork-Schamanen verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Spitzhacke]]
| + | |
− | |Schaden: 7<br>Benötigte Stärke: 5<br>[[Zweihandwaffe]]<br>Wert: 4
| + | |
− | |100
| + | |
− | |ItMwPickaxe
| + | |
− | | - Wird von [[Buddler]]n und [[Schürfer]]n verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Richtstab]]
| + | |
− | |Schaden: 19<br>Benötigte Stärke: 10<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 72
| + | |
− | |160
| + | |
− | |ItMw_2H_Staff_02
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Herrscherstab]]
| + | |
− | |Schaden: 26<br>Benötigte Stärke: 20<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 150
| + | |
− | |150
| + | |
− | |Heerscherstab
| + | |
− | | - Besitzer: [[Der Reislord]].<br>- Gleiches Aussehen: Richtstab.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Ulu-Mulu]]
| + | |
− | |Das Ulu-Mulu ist ein Zeichen großer Stärke und Würde.<br>Der Träger dieser Standarte hat vor [[Orks]] nichts zu befürchten!<br>Schaden: 35<br>Benötigte Stärke: 30<br>Wert: 1000
| + | |
− | |140
| + | |
− | |UluMulu
| + | |
− | | - Verschafft einem Zutritt zur Orkstadt.<br>- Questgegenstand für [[Suche_nach_dem_ULU-MULU_(Tagebucheintrag)|Suche nach dem ULU-MULU]].
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Krush Varrok]]
| + | |
− | |Schaden: 45<br>Benötigte Stärke: 25<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 30
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw2hOrcSword01
| + | |
− | | - Wird von [[Ork-Späher]]<nowiki/>n verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Krush Pach]]
| + | |
− | |Schaden: 50<br>Benötigte Stärke: 30<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 35
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw2hOrcAxe01
| + | |
− | | - Wird von [[Ork-Kämpfer]]<nowiki/>n verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Krush UrRok]]
| + | |
− | |Schaden: 55<br>Benötigte Stärke: 35<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 38
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw2hOrcAxe02
| + | |
− | | - Wird von [[Ork-Krieger]]<nowiki/>n verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Prankenhieb]]
| + | |
− | |Schaden: 55<br>Benötigte Stärke: 40<br>Einhandwaffe<br>Wert: 300
| + | |
− | |
| + | |
− | |Prankenhieb
| + | |
− | | - Besitzer: [[Bartholo]].<br>- Gleiches Aussehen: Todbringer.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Krush Agash]]
| + | |
− | |Schaden: 60<br>Benötigte Stärke: 40<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 40
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw2hOrcAxe03
| + | |
− | | - Wird von [[Ork-Klankrieger]]<nowiki/>n verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Rostiger Zweihänder]]
| + | |
− | |Schaden: 61<br>Benötigte Stärke: 30<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 1480
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Sword_Old_01
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Krush BrokDar]]
| + | |
− | |Schaden: 65<br>Benötigte Stärke: 45<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 43
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw2hOrcAxe04
| + | |
− | | - Wird von [[Ork-Tempelkrieger]]<nowiki/>n verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Alte Streitaxt]]
| + | |
− | |Schaden: 67<br>Benötigte Stärke: 36<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 1800
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Axe_Old_01
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Bluternter]]
| + | |
− | |Schaden: 68<br>Benötigte Stärke: 38<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 1840
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Axe_Old_02
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Alter Richter]]
| + | |
− | |Schaden: 69<br>Benötigte Stärke: 40<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 1880
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Axe_Old_03
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Leichter Zweihänder]]
| + | |
− | |Schaden: 70<br>Benötigte Stärke: 47<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 1900
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Sword_Light_01
| + | |
− | | - Wird von [[Templer]]<nowiki/>n verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Hüterklinge]]
| + | |
− | |Schaden: 71<br>Benötigte Stärke: 44<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 1950
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Sword_Light_02
| + | |
− | | - Wird von Templern verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Söldnerklinge]]
| + | |
− | |Schaden: 73<br>Benötigte Stärke: 46<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2000
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Sword_Light_03
| + | |
− | | - Wird von Templern verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Königsklinge]]
| + | |
− | |Schaden: 74<br>Benötigte Stärke: 48<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2200
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Sword_Light_04
| + | |
− | | - Wird von [[Gor Na Toth]] und [[Gor Na Drak]] verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Krush Karrok]]
| + | |
− | |Schaden: 75<br>Benötigte Stärke: 50<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 50
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw2hOrcMace01
| + | |
− | | - Wird von [[Ork-Tempelwächter]]<nowiki/>n und [[Hoher Tempelwächter|hohen Tempelwächtern]] verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Dämonenklinge]]
| + | |
− | |Schaden: 76<br>Benötigte Stärke: 50<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2320
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Sword_Light_05
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Leichte Streitaxt]]
| + | |
− | |Schaden: 77<br>Benötigte Stärke: 52<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2400
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Axe_light_01
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Donnerschlag]]
| + | |
− | |Schaden: 79<br>Benötigte Stärke: 54<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2440
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Axe_light_02
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Schmetterschlag]]
| + | |
− | |Schaden: 80<br>Benötigte Stärke: 56<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2520
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Axe_light_03
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Zweihänder]]
| + | |
− | |Schaden: 81<br>Benötigte Stärke: 58<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2600
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Sword_01
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Heldenschneide]]
| + | |
− | |Schaden: 83<br>Benötigte Stärke: 60<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2760
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Sword_02
| + | |
− | | - Wird von keinem NPC verwendet.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[Blutschneide]]
| + | |
− | |Schaden: 85<br>Benötigte Stärke: 62<br>Zweihandwaffe<br>Wert: 2840
| + | |
− | |150
| + | |
− | |ItMw_2H_Sword_03
| + | |
