G:Magie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
(Weiterleitung nach G:Materialien#Magie erstellt) |
(Eigener Artikel) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Magie]] in Gothic. | |
+ | |||
+ | Dazu gehören [[Runen]] und [[Spruchrollen]]. | ||
+ | |||
+ | == Runen == | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! | ||
+ | !Inventarbeschreibung | ||
+ | !Cheatcode | ||
+ | !Anmerkungen | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 15%" |[[Licht]] | ||
+ | |Kreis: 1<br>Manakosten: 1<br><br>Wert: 300 | ||
+ | |ItArRuneLight | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Feuerpfeil]] | ||
+ | |Kreis: 1<br>Manakosten: 1<br>Feuerschaden: 30<br><br>Wert: 300 | ||
+ | |ItArRuneFirebolt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Eispfeil]] | ||
+ | |Kreis: 1<br>Manakosten: 1<br>Magieschaden: 20<br><br>Wert: 500 | ||
+ | |ItArRuneThunderbolt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Heilung]] | ||
+ | |Kreis: 2<br>[[Heilung]] pro [[Mana]]: 10<br><br>Aufrechterhaltungs-Zauber<br>Wert: 500 | ||
+ | |ItArRuneHeal | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Schlaf]] | ||
+ | |Kreis: 2<br>Manakosten: 3<br><br>Wert: 500 | ||
+ | |ItArRuneSleep | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Windfaust]] | ||
+ | |Kreis: 2<br>Manakosten (max.): 3<br>Wirbelschaden (pro Mana): 10<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 500 | ||
+ | |ItArRuneWindfist | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Feuerball]] | ||
+ | |Kreis: 3<br>Manakosten (max.): 5<br>Feuerschaden (pro Mana): 30<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 700 | ||
+ | |ItArRuneFireball | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Eisblock]] | ||
+ | |Kreis: 3<br>Manakosten: 3<br>Schaden: 50<br><br>Wert: 700 | ||
+ | |ItArRuneIceCube | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kugelblitz]] | ||
+ | |Kreis: 3<br>Manakosten (max.): 5<br>Magieschaden (pro Mana): 20<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 900 | ||
+ | |ItArRuneThunderball | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Freundlich stimmen]] | ||
+ | |Kreis: 3<br>Manakosten: 5<br><br>Wert: 700 | ||
+ | |ItArRuneCharm | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pyrokinese]] | ||
+ | |Kreis: 3<br>Schaden pro Sec.: 20<br><br>Aufrechterhaltungs-Zauber<br>Wert: 700 | ||
+ | |ItArRunePyrokinesis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Telekinese]] | ||
+ | |Kreis: 3<br>Mana pro Sec.: 1<br><br>Aufrechterhaltungs-Zauber<br>Wert: 700 | ||
+ | |ItArRuneTelekinesis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Blitz]] | ||
+ | |Kreis: 4<br>Schaden pro Sec.: 25<br><br>Aufrechterhaltungs-Zauber<br>Wert: 700 | ||
+ | |ItArRuneChainLightning | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Feuersturm]] | ||
+ | |Kreis: 4<br>Manakosten (max.): 10<br>Feuerschaden (pro Mana): 50<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 1100 | ||
+ | |ItArRuneFirestorm | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Untote vernichten]] | ||
+ | |Kreis: 4<br>Manakosten: 5<br>Magieschaden: 9999<br><br>Wert: 1100 | ||
+ | |ItArRuneDestroyUndead | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kontrolle]] | ||
+ | |Kreis: 4<br>Wert: 900 | ||
+ | |ItArRuneControl | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sturmfaust]] | ||
+ | |Kreis: 4<br>Manakosten (max.): 8<br>Wirbelschaden (pro Mana): 15<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 900 | ||
+ | |ItArRuneStormfist | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Eiswelle]] | ||
+ | |Kreis: 5<br>Manakosten: 8<br>Schaden: 50<br><br>Wert: 1100 | ||
+ | |ItArRuneIceWave | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Feuerregen]] | ||
+ | |Kreis: 5<br>Manakosten: 15<br>Feuerschaden: 100<br><br>Wert: 1300 | ||
+ | |ItArRuneFireRain | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Todeshauch]] | ||
+ | |Kreis: 6<br>Manakosten: 5<br>Magieschaden: 100<br><br>Wert: 1500 | ||
+ | |ItArRuneBreathOfDeath | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |URIZIEL's Welle des Todes<br>[[Uriziel's Welle des Todes]] | ||
+ | |Diese mächtige [[Zauberrune]] enthält die uralten Kräfte des Schwertes URIZIEL<br>Kreis: 6<br>Manakosten: 10<br>Magieschaden: 200<br>Wert: 10000 | ||
+ | |UrizielRune | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Teleport zu den Feuermagiern]] | ||
+ | |Manakosten: 5 | ||
+ | |ItArRuneTeleport1 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Teleport zu den Wassermagiern]] | ||
+ | |Manakosten: 5 | ||
+ | |ItArRuneTeleport2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Teleport zum Dämonenbeschwörer]] | ||
+ | |Manakosten: 5 | ||
+ | |ItArRuneTeleport3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Teleport zum Sumpflager]] | ||
+ | |Manakosten: 5 | ||
+ | |ItArRuneTeleport5 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | :Skriptquellen | ||
+ | :*Content\Items\Artifacts.d | ||
+ | :*Content\Items\MissionItems_5.d (URIZIEL's Welle des Todes) | ||
+ | |||
+ | == Spruchrollen == | ||
+ | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! | ||
+ | !Inventarbeschreibung | ||
+ | !Cheatcode | ||
+ | !Anmerkungen | ||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 15%" |[[Licht]] | ||
+ | |Manakosten: 1<br><br>Wert: 5 | ||
+ | |ItArScrollLight | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Feuerpfeil]] | ||
+ | |Manakosten: 1<br>Feuerschaden: 30<br><br>Wert: 30 | ||
+ | |ItArScrollFirebolt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Eispfeil]] | ||
+ | |Manakosten: 1<br>Magieschaden: 20<br><br>Wert: 50 | ||
+ | |ItArScrollThunderbolt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Heilung]] | ||
+ | |Heilung pro Man: 10<br>Benötigtes Mana: 10<br><br>Aufrechterhaltungs-Zauber<br>Wert: 50 | ||
+ | |ItArScrollHeal | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Schlaf]] | ||
+ | |Manakosten: 3<br><br>Wert: 50 | ||
+ | |ItArScrollSleep | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Windfaust]] | ||
+ | |Manakosten (max.): 3<br>Wirbelschaden (pro Mana): 10<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 50 | ||
+ | |ItArScrollWindfist | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Feuerball]] | ||
+ | |Manakosten (max.): 5<br>Feuerschaden (pro Mana): 30<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 70 | ||
+ | |ItArScrollFireball | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Eisblock]] | ||
+ | |Manakosten: 3<br>Schaden: 50<br><br>Wert: 70 | ||
+ | |ItArScrollIceCube | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kugelblitz]] | ||
+ | |Manakosten (max.): 5<br>Magieschaden (pro Mana): 20<br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 90 | ||
+ | |ItArScrollThunderball | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Freundlich stimmen]] | ||
+ | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 70 | ||
+ | |ItArScrollCharm | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pyrokinese]] | ||
+ | |Schaden pro Sec.: 20<br><br>Aufrechterhaltungs-Zauber<br>Wert: 70 | ||
+ | |ItArScrollPyrokinesis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Telekinese]] | ||
+ | |Mana pro Sec.: 1<br>Benötigtes Mana: 10<br><br>Aufrechterhaltungs-Zauber<br>Wert: 70 | ||
+ | |ItArScrollTelekinesis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Blitz]] | ||
+ | |Schaden pro Sec.: 25<br><br>Aufrechterhaltungs-Zauber<br>Wert: 70 | ||
+ | |ItArScrollChainLightning | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Feuersturm]] | ||
+ | |Manakosten (max.): 10<br>Feuerschaden (pro Mana): 50<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 110 | ||
+ | |ItArScrollFirestorm | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Untote vernichten]] | ||
+ | |Manakosten: 5<br>Magieschaden: 9999<br><br>Wert: 110 | ||
+ | |ItArScrollDestroyUndead | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kontrolle]] | ||
+ | |Wert: 90 | ||
+ | |ItArScrollControl | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sturmfaust]] | ||
+ | |Manakosten (max.): 8<br>Wirbelschaden (pro Mana): 15<br><br>Aufladbarer Zauber<br>Wert: 90 | ||
+ | |ItArScrollStormfist | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Eiswelle]] | ||
+ | |Manakosten: 8<br>Schaden: 50<br><br>Wert: 110 | ||
+ | |ItArScrollIceWave | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Feuerregen]] | ||
+ | |Manakosten: 15<br>Feuerschaden: 100<br><br>Wert: 130 | ||
+ | |ItArScrollFireRain | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Teleport zu den Wassermagiern]] | ||
+ | |Manakosten: 5 | ||
+ | |ItArScrollTeleport2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dämon beschwören]] | ||
+ | |Manakosten: 20<br><br>Wert: 550 | ||
+ | |ItArScrollSummonDemon | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Skelette beschwören]] | ||
+ | |Manakosten: 10<br><br>Wert: 350 | ||
+ | |ItArScrollSummonSkeletons | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Golem beschwören]] | ||
+ | |Manakosten: 15<br><br>Wert: 450 | ||
+ | |ItArScrollSummonGolem | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Armee der Finsternis]] | ||
+ | |Manakosten: 25<br><br>Wert: 666 | ||
+ | |ItArScrollArmyOfDarkness | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Angst]] | ||
+ | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 250 | ||
+ | |ItArScrollFear | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Monster Schrumpfen<br>[[Monster schrumpfen]] | ||
+ | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 1000 | ||
+ | |ItArScrollShrink | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[orkischer Teleportzauber]] | ||
+ | |Manakosten: 5 | ||
+ | |ItArScrollTeleport4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Verwandlung Bloodfly<br>[[Verwandlung Blutfliege]] | ||
+ | |Manakosten: 10<br><br>Wert: 100 | ||
+ | |ItArScrollTrfBloodfly | ||
+ | | - Kugelblitz wird angezeigt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Verwandlung Crawler]] | ||
+ | |Manakosten: 20<br><br>Wert: 100 | ||
+ | |ItArScrollTrfCrawler | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Verwandlung Lurker]] | ||
+ | |Manakosten: 15<br><br>Wert: 100 | ||
+ | |ItArScrollTrfLurker | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Verwandlung Fleischwanze]] | ||
+ | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 100 | ||
+ | |ItArScrollTrfMeatbug | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Verwandlung Molerat]] | ||
+ | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 100 | ||
+ | |ItArScrollTrfMolerat | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Verwandlung Orcdog<br>[[Verwandlung Orkhund]] | ||
+ | |Manakosten: 20<br><br>Wert: 200 | ||
+ | |ItArScrollTrfOrcdog | ||
+ | | - Wolf wird angezeigt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Verwandlung Scavenger]] | ||
+ | |Manakosten: 5<br><br>Wert: 100 | ||
+ | |ItArScrollTrfScavenger | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Verwandlung Schattenläufer]] | ||
+ | |Manakosten: 25<br><br>Wert: 200 | ||
+ | |ItArScrollTrfShadowbeast | ||
+ | | - Orkhund wird angezeigt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Verwandlung Snapper]] | ||
+ | |Manakosten: 25<br><br>Wert: 150 | ||
+ | |ItArScrollTrfSnapper | ||
+ | | - Kugelblitz wird angezeigt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Verwandlung Waran]] | ||
+ | |Manakosten: 15<br><br>Wert: 100 | ||
+ | |ItArScrollTrfWaran | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Verwandlung Wolf]] | ||
+ | |Manakosten: 10<br><br>Wert: 100 | ||
+ | |ItArScrollTrfWolf | ||
+ | | - Schattenläufer wird angezeigt. | ||
+ | |} | ||
+ | :Skriptquelle: Content\Items\Artifacts.d | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:G:Materialien]] |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2025, 23:48 Uhr
Magie in Gothic.
Dazu gehören Runen und Spruchrollen.
Runen
Inventarbeschreibung | Cheatcode | Anmerkungen | |
---|---|---|---|
Licht | Kreis: 1 Manakosten: 1 Wert: 300 |
ItArRuneLight | |
Feuerpfeil | Kreis: 1 Manakosten: 1 Feuerschaden: 30 Wert: 300 |
ItArRuneFirebolt | |
Eispfeil | Kreis: 1 Manakosten: 1 Magieschaden: 20 Wert: 500 |
ItArRuneThunderbolt | |
Heilung | Kreis: 2 Heilung pro Mana: 10 Aufrechterhaltungs-Zauber Wert: 500 |
ItArRuneHeal | |
Schlaf | Kreis: 2 Manakosten: 3 Wert: 500 |
ItArRuneSleep | |
Windfaust | Kreis: 2 Manakosten (max.): 3 Wirbelschaden (pro Mana): 10 Aufladbarer Zauber Wert: 500 |
ItArRuneWindfist | |
Feuerball | Kreis: 3 Manakosten (max.): 5 Feuerschaden (pro Mana): 30 Aufladbarer Zauber Wert: 700 |
ItArRuneFireball | |
Eisblock | Kreis: 3 Manakosten: 3 Schaden: 50 Wert: 700 |
ItArRuneIceCube | |
Kugelblitz | Kreis: 3 Manakosten (max.): 5 Magieschaden (pro Mana): 20 Aufladbarer Zauber Wert: 900 |
ItArRuneThunderball | |
Freundlich stimmen | Kreis: 3 Manakosten: 5 Wert: 700 |
ItArRuneCharm | |
Pyrokinese | Kreis: 3 Schaden pro Sec.: 20 Aufrechterhaltungs-Zauber Wert: 700 |
ItArRunePyrokinesis | |
Telekinese | Kreis: 3 Mana pro Sec.: 1 Aufrechterhaltungs-Zauber Wert: 700 |
ItArRuneTelekinesis | |
Blitz | Kreis: 4 Schaden pro Sec.: 25 Aufrechterhaltungs-Zauber Wert: 700 |
ItArRuneChainLightning | |
Feuersturm | Kreis: 4 Manakosten (max.): 10 Feuerschaden (pro Mana): 50 Aufladbarer Zauber Wert: 1100 |
ItArRuneFirestorm | |
Untote vernichten | Kreis: 4 Manakosten: 5 Magieschaden: 9999 Wert: 1100 |
ItArRuneDestroyUndead | |
Kontrolle | Kreis: 4 Wert: 900 |
ItArRuneControl | |
Sturmfaust | Kreis: 4 Manakosten (max.): 8 Wirbelschaden (pro Mana): 15 Aufladbarer Zauber Wert: 900 |
ItArRuneStormfist | |
Eiswelle | Kreis: 5 Manakosten: 8 Schaden: 50 Wert: 1100 |
ItArRuneIceWave | |
Feuerregen | Kreis: 5 Manakosten: 15 Feuerschaden: 100 Wert: 1300 |
ItArRuneFireRain | |
Todeshauch | Kreis: 6 Manakosten: 5 Magieschaden: 100 Wert: 1500 |
ItArRuneBreathOfDeath | |
URIZIEL's Welle des Todes Uriziel's Welle des Todes |
Diese mächtige Zauberrune enthält die uralten Kräfte des Schwertes URIZIEL Kreis: 6 Manakosten: 10 Magieschaden: 200 Wert: 10000 |
UrizielRune | |
Teleport zu den Feuermagiern | Manakosten: 5 | ItArRuneTeleport1 | |
Teleport zu den Wassermagiern | Manakosten: 5 | ItArRuneTeleport2 | |
Teleport zum Dämonenbeschwörer | Manakosten: 5 | ItArRuneTeleport3 | |
Teleport zum Sumpflager | Manakosten: 5 | ItArRuneTeleport5 |
- Skriptquellen
- Content\Items\Artifacts.d
- Content\Items\MissionItems_5.d (URIZIEL's Welle des Todes)
Spruchrollen
Inventarbeschreibung | Cheatcode | Anmerkungen | |
---|---|---|---|
Licht | Manakosten: 1 Wert: 5 |
ItArScrollLight | |
Feuerpfeil | Manakosten: 1 Feuerschaden: 30 Wert: 30 |
ItArScrollFirebolt | |
Eispfeil | Manakosten: 1 Magieschaden: 20 Wert: 50 |
ItArScrollThunderbolt | |
Heilung | Heilung pro Man: 10 Benötigtes Mana: 10 Aufrechterhaltungs-Zauber Wert: 50 |
ItArScrollHeal | |
Schlaf | Manakosten: 3 Wert: 50 |
ItArScrollSleep | |
Windfaust | Manakosten (max.): 3 Wirbelschaden (pro Mana): 10 Aufladbarer Zauber Wert: 50 |
ItArScrollWindfist | |
Feuerball | Manakosten (max.): 5 Feuerschaden (pro Mana): 30 Aufladbarer Zauber Wert: 70 |
ItArScrollFireball | |
Eisblock | Manakosten: 3 Schaden: 50 Wert: 70 |
ItArScrollIceCube | |
Kugelblitz | Manakosten (max.): 5 Magieschaden (pro Mana): 20 Aufladbarer Zauber Wert: 90 |
ItArScrollThunderball | |
Freundlich stimmen | Manakosten: 5 Wert: 70 |
ItArScrollCharm | |
Pyrokinese | Schaden pro Sec.: 20 Aufrechterhaltungs-Zauber Wert: 70 |
ItArScrollPyrokinesis | |
Telekinese | Mana pro Sec.: 1 Benötigtes Mana: 10 Aufrechterhaltungs-Zauber Wert: 70 |
ItArScrollTelekinesis | |
Blitz | Schaden pro Sec.: 25 Aufrechterhaltungs-Zauber Wert: 70 |
ItArScrollChainLightning | |
Feuersturm | Manakosten (max.): 10 Feuerschaden (pro Mana): 50 Aufladbarer Zauber Wert: 110 |
ItArScrollFirestorm | |
Untote vernichten | Manakosten: 5 Magieschaden: 9999 Wert: 110 |
ItArScrollDestroyUndead | |
Kontrolle | Wert: 90 | ItArScrollControl | |
Sturmfaust | Manakosten (max.): 8 Wirbelschaden (pro Mana): 15 Aufladbarer Zauber Wert: 90 |
ItArScrollStormfist | |
Eiswelle | Manakosten: 8 Schaden: 50 Wert: 110 |
ItArScrollIceWave | |
Feuerregen | Manakosten: 15 Feuerschaden: 100 Wert: 130 |
ItArScrollFireRain | |
Teleport zu den Wassermagiern | Manakosten: 5 | ItArScrollTeleport2 | |
Dämon beschwören | Manakosten: 20 Wert: 550 |
ItArScrollSummonDemon | |
Skelette beschwören | Manakosten: 10 Wert: 350 |
ItArScrollSummonSkeletons | |
Golem beschwören | Manakosten: 15 Wert: 450 |
ItArScrollSummonGolem | |
Armee der Finsternis | Manakosten: 25 Wert: 666 |
ItArScrollArmyOfDarkness | |
Angst | Manakosten: 5 Wert: 250 |
ItArScrollFear | |
Monster Schrumpfen Monster schrumpfen |
Manakosten: 5 Wert: 1000 |
ItArScrollShrink | |
orkischer Teleportzauber | Manakosten: 5 | ItArScrollTeleport4 | |
Verwandlung Bloodfly Verwandlung Blutfliege |
Manakosten: 10 Wert: 100 |
ItArScrollTrfBloodfly | - Kugelblitz wird angezeigt. |
Verwandlung Crawler | Manakosten: 20 Wert: 100 |
ItArScrollTrfCrawler | |
Verwandlung Lurker | Manakosten: 15 Wert: 100 |
ItArScrollTrfLurker | |
Verwandlung Fleischwanze | Manakosten: 5 Wert: 100 |
ItArScrollTrfMeatbug | |
Verwandlung Molerat | Manakosten: 5 Wert: 100 |
ItArScrollTrfMolerat | |
Verwandlung Orcdog Verwandlung Orkhund |
Manakosten: 20 Wert: 200 |
ItArScrollTrfOrcdog | - Wolf wird angezeigt. |
Verwandlung Scavenger | Manakosten: 5 Wert: 100 |
ItArScrollTrfScavenger | |
Verwandlung Schattenläufer | Manakosten: 25 Wert: 200 |
ItArScrollTrfShadowbeast | - Orkhund wird angezeigt. |
Verwandlung Snapper | Manakosten: 25 Wert: 150 |
ItArScrollTrfSnapper | - Kugelblitz wird angezeigt. |
Verwandlung Waran | Manakosten: 15 Wert: 100 |
ItArScrollTrfWaran | |
Verwandlung Wolf | Manakosten: 10 Wert: 100 |
ItArScrollTrfWolf | - Schattenläufer wird angezeigt. |
- Skriptquelle: Content\Items\Artifacts.d