Jharkendar: Landkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K |
K (Link) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Jharkendar.jpg|right|thumb|250px|Das vergessene [[Tal der Erbauer]]]] | [[Bild:Jharkendar.jpg|right|thumb|250px|Das vergessene [[Tal der Erbauer]]]] | ||
| − | Die '''Landkarte von [[Jharkendar (Tal)|Jharkendar]]''' wurde vom [[Wassermagier]] [[Riordian]] angefertigt. [[Cronos]] verkaufte sie schließlich für 250 Goldstücke an den [[ | + | Die '''Landkarte von [[Jharkendar (Tal)|Jharkendar]]''' wurde vom [[Wassermagier]] [[Riordian]] angefertigt. [[Cronos]] verkaufte sie schließlich für 250 Goldstücke an den [[Namenloser Held|Helden]]. |
[[Kategorie:Karte]] | [[Kategorie:Karte]] | ||
[[Kategorie:Tal der Erbauer]] | [[Kategorie:Tal der Erbauer]] | ||
[[Kategorie:Die Nacht des Raben]] | [[Kategorie:Die Nacht des Raben]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Dezember 2024, 16:10 Uhr
Das vergessene Tal der Erbauer
Die Landkarte von Jharkendar wurde vom Wassermagier Riordian angefertigt. Cronos verkaufte sie schließlich für 250 Goldstücke an den Helden.

















