G2:Magischer Golem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{BKH|Für die Lore siehe Golems.}} {{HeaderTabs| {{Tabs|G2:Steingolem|Steingolem}} {{Tabs2|G2:Feuergolem|Feuergolem}} {{Tabs2|G2:Eisgolem|Eisgolem}} {{Tab…“) |
K (Anmerkungen) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<br> | <br> | ||
| − | {{MonsterFundort|TOTALCOUNT=1|COUNT=1|LOCATION=Im Nordosten von Khorinis|CHAPTER=1|CHEAT=MagicGolem|NOTE=Für die Quest [[ | + | {{MonsterFundort|TOTALCOUNT=1|COUNT=1|LOCATION=Im Nordosten von Khorinis|CHAPTER=1|CHEAT=MagicGolem|NOTE=- Wird auch als [[Lebender Fels]] bezeichnet<br>- Für die Quest [[Der lebende Fels (Tagebucheintrag)|Der lebende Fels]]}} |
{{DISPLAYTITLE:Magischer Golem}} | {{DISPLAYTITLE:Magischer Golem}} | ||
[[Kategorie:G2:Monster]] | [[Kategorie:G2:Monster]] | ||
Version vom 18. Dezember 2024, 17:23 Uhr
| Steingolem | Feuergolem | Eisgolem | Beschworener Golem | Magischer Golem |
| Magischer Golem | ||
|---|---|---|
| | ||
| Gothic II | DNdR | |
| Gilde | Steingolem | Steingolem |
| Stufe | 10 | 10 |
| Erfahrungspunkte | 0 | 0 |
| Schadensart | Wirbel | Wirbel |
| Attribute | ||
| Stärke | 120 | 125 |
| Geschick | 120 | 125 |
| Mana | 100 | 100 |
| Lebensenergie | 256 | 250 |
| Rüstungsschutz | ||
| Vor stumpfen Waffen | Immun (-1) | Immun (-1) |
| Vor scharfen Waffen | Immun (-1) | Immun (-1) |
| Vor Geschossen | Immun (-1) | Immun (-1) |
| Vor Drachenfeuer | Immun (-1) | Immun (-1) |
| Vor Magie | Immun (-1) | Immun (-1) |
| Vor Wirbel | Immun (-1) | Immun (-1) |
| Anzahl | Trophäe | Talent |
|---|---|---|
| 1 | Herz eines Steingolems | Herz nehmen |
| Insgesamt | Anzahl | Fundort | Kapitel | Waypoints | Cheatcode | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Im Nordosten von Khorinis | 1 | {{{WP}}} | MagicGolem | - Wird auch als Lebender Fels bezeichnet - Für die Quest Der lebende Fels |

















