Heuerbuch (Schrift): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K |
K |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Beute gesamt: 14560 Gold | Beute gesamt: 14560 Gold | ||
| − | |||
{| | {| | ||
|Mannschaft | |Mannschaft | ||
| Zeile 24: | Zeile 23: | ||
|1000 | |1000 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
eigener Anteil: 2220 | eigener Anteil: 2220 | ||
| Zeile 32: | Zeile 30: | ||
Beute gesamt: 4890 Gold | Beute gesamt: 4890 Gold | ||
| − | |||
{| | {| | ||
|Mannschaft | |Mannschaft | ||
| Zeile 46: | Zeile 43: | ||
|500 | |500 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
eigener Anteil: 1000 | eigener Anteil: 1000 | ||
| Zeile 54: | Zeile 50: | ||
Beute gesamt: 9970 | Beute gesamt: 9970 | ||
| − | |||
{| | {| | ||
|Mannschaft | |Mannschaft | ||
| Zeile 69: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
eigener Anteil: 1860 | eigener Anteil: 1860 | ||
| Zeile 77: | Zeile 71: | ||
Beute gesamt: 7851 Gold | Beute gesamt: 7851 Gold | ||
| − | |||
{| | {| | ||
|Mannschaft | |Mannschaft | ||
| Zeile 92: | Zeile 85: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | |||
eigener Anteil: 1701 | eigener Anteil: 1701 | ||
[[Kategorie:Schrift]] | [[Kategorie:Schrift]] | ||
[[Kategorie:Die Nacht des Raben]] | [[Kategorie:Die Nacht des Raben]] | ||
Version vom 26. September 2016, 04:47 Uhr
| aus Die Nacht des Raben | |
| Autor: | Francis |
| Entstehungszeit: | unbekannt |
| Inventarname: | nicht vorhanden |
| Beschreibung: | |
| Quelle im Skript: Content\Items\MissionItems_Addon.d | |
Kauffahrer 'Seejungfrau'
Beute gesamt: 14560 Gold
| Mannschaft | : | 9840 |
| Offiziere | : | 2500 |
| Kapitän | : | 1000 |
eigener Anteil: 2220
Fernhändler 'Miriam'
Beute gesamt: 4890 Gold
| Mannschaft | : | 2390 |
| Offiziere | : | 500 |
| Kapitän | : | 500 |
eigener Anteil: 1000
Handelsschiff 'Nico'
Beute gesamt: 9970
| Mannschaft | : | 5610 |
| Offiziere | : | 1500 |
| Kapitän | : | 1000 |
eigener Anteil: 1860
Kauffahrer 'Maria'
Beute gesamt: 7851 Gold
| Mannschaft | : | 4400 |
| Offiziere | : | 750 |
| Kapitän | : | 1000 |
eigener Anteil: 1701

















