G2:Dialoge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K (Forma) |
(Forma, DNdR-Hinweise und B_LieselMaeh) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!DIA | !DIA | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="13" |Gildenlos |
|[[Xardas]] | |[[Xardas]] | ||
|[[Xardas/Dialoge]] | |[[Xardas/Dialoge]] | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="4" |[[Mario]] |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="4" |[[Mario/Dialoge]] |
|None_101_Mario | |None_101_Mario | ||
|DIA_None_101_Mario | |DIA_None_101_Mario | ||
|Stadt Khorinis | |Stadt Khorinis | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="4" | |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="4" | |
| + | |- | ||
| + | |NONE_101_Mario | ||
| + | |DIA_NONE_101_Mario | ||
| + | |Addon: Großschreibung | ||
|- | |- | ||
|None_101_Mario_DI | |None_101_Mario_DI | ||
| Zeile 34: | Zeile 38: | ||
|Irdorath | |Irdorath | ||
|- | |- | ||
| − | |Ich | + | |NONE_101_Mario_DI |
| − | |[[Namenloser Held/Dialoge]] | + | |DIA_NONE_101_Mario_DI |
| − | |PC_Hero | + | |Addon: Großschreibung |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Ich |
| − | | | + | | rowspan="2" |[[Namenloser Held/Dialoge]] |
| − | | | + | | rowspan="2" |PC_Hero |
| + | | rowspan="2" |SVM_15 | ||
| + | | rowspan="2" |Wird in der Datei SVM behandelt. | ||
| + | | rowspan="2" | | ||
| + | | rowspan="2" | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Namenloser Held]] | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |[[Lester]] | | rowspan="2" |[[Lester]] | ||
| Zeile 54: | Zeile 64: | ||
|Irdorath | |Irdorath | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="4" |[[Diego]] |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="4" |[[Diego/Dialoge]] |
| − | |PC_ThiefOW | + | | rowspan="2" |PC_ThiefOW |
|DIA_PC_ThiefOW | |DIA_PC_ThiefOW | ||
|Minental | |Minental | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="4" | |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="4" | |
| + | |- | ||
| + | |DIA_PC_Thief_OW | ||
| + | |Addon: _ hinzugefügt | ||
|- | |- | ||
|PC_Thief_NW | |PC_Thief_NW | ||
| Zeile 134: | Zeile 147: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Torwache 205/Dialoge]] |
|Pal_205_Torwache | |Pal_205_Torwache | ||
|DIA_Pal_205_Torwache | |DIA_Pal_205_Torwache | ||
| Zeile 251: | Zeile 264: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |Schiffswache | | rowspan="9" |Schiffswache | ||
| − | | | + | | rowspan="9" |Schiffswachen 220-228/Dialoge |
|Pal_220_Schiffswache | |Pal_220_Schiffswache | ||
| rowspan="9" |DIA_Pal_220_Schiffswache<br>B_AssignSchiffswachenTalk | | rowspan="9" |DIA_Pal_220_Schiffswache<br>B_AssignSchiffswachenTalk | ||
| Zeile 258: | Zeile 271: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|Pal_221_Schiffswache | |Pal_221_Schiffswache | ||
| | | | ||
| Zeile 264: | Zeile 276: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|Pal_222_Schiffswache | |Pal_222_Schiffswache | ||
| | | | ||
| Zeile 270: | Zeile 281: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|Pal_223_Schiffswache | |Pal_223_Schiffswache | ||
| | | | ||
| Zeile 276: | Zeile 286: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|Pal_224_Schiffswache | |Pal_224_Schiffswache | ||
| | | | ||
| Zeile 282: | Zeile 291: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|Pal_225_Schiffswache | |Pal_225_Schiffswache | ||
| | | | ||
| Zeile 288: | Zeile 296: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|Pal_226_Schiffswache | |Pal_226_Schiffswache | ||
| | | | ||
| Zeile 294: | Zeile 301: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|Pal_227_Schiffswache | |Pal_227_Schiffswache | ||
| | | | ||
| Zeile 300: | Zeile 306: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|Pal_228_Schiffswache | |Pal_228_Schiffswache | ||
| | | | ||
| Zeile 886: | Zeile 891: | ||
|- | |- | ||
|[[Rangar]] | |[[Rangar]] | ||
| − | |Rangar/Dialoge | + | |[[Rangar/Dialoge]] |
|MIL_321_Rangar | |MIL_321_Rangar | ||
|DIA_MIL_321_Rangar | |DIA_MIL_321_Rangar | ||
| Zeile 1.357: | Zeile 1.362: | ||
| rowspan="2" |[[Bartok]] | | rowspan="2" |[[Bartok]] | ||
| rowspan="2" |[[Bartok/Dialoge]] | | rowspan="2" |[[Bartok/Dialoge]] | ||
| − | |VLK_440_Bartok | + | | rowspan="2" |VLK_440_Bartok |
|DIA_VLK_440_Bartok | |DIA_VLK_440_Bartok | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| Zeile 1.363: | Zeile 1.368: | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|B_Bartok_ShitAnOrc | |B_Bartok_ShitAnOrc | ||
|- | |- | ||
| Zeile 2.383: | Zeile 2.387: | ||
| colspan="8" | | | colspan="8" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="41" |[[Söldner]]<br>[[Onars Söldner]] |
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" |[[Onars Söldner/Dialoge]] | | rowspan="2" |[[Onars Söldner/Dialoge]] | ||
| Zeile 2.627: | Zeile 2.631: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="7" |[[Gorn]] |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="7" |[[Gorn/Dialoge]] |
|PC_Fighter_OW | |PC_Fighter_OW | ||
|DIA_PC_Fighter_OW | |DIA_PC_Fighter_OW | ||
|Minental | |Minental | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="7" | |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="7" | |
|- | |- | ||
|PC_Fighter_NW_vor_DJG | |PC_Fighter_NW_vor_DJG | ||
|DIA_PC_Fighter_NW_vor_DJG | |DIA_PC_Fighter_NW_vor_DJG | ||
|Tal Khorinis | |Tal Khorinis | ||
| + | |- | ||
| + | |PC_Fighter_NW_Vor_DJG | ||
| + | |DIA_PC_Fighter_NW | ||
| + | |DNdR: Dateinamen geändert | ||
|- | |- | ||
|PC_Fighter_DJG | |PC_Fighter_DJG | ||
| Zeile 2.646: | Zeile 2.654: | ||
|DIA_PC_Fighter_NW_nach_DJG | |DIA_PC_Fighter_NW_nach_DJG | ||
|Tal Khorinis: Drachenjäger | |Tal Khorinis: Drachenjäger | ||
| + | |- | ||
| + | |PC_Fighter_NW_Nach_DJG | ||
| + | |DIA_PC_Fighter_NW_Nach_DJG | ||
| + | |DNdR: Dateinamen geändert | ||
|- | |- | ||
|PC_Fighter_DI | |PC_Fighter_DI | ||
| Zeile 3.277: | Zeile 3.289: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Bandit |
|[[Bandit 1013/Dialoge]] | |[[Bandit 1013/Dialoge]] | ||
|Bdt_1013_Bandit_L | |Bdt_1013_Bandit_L | ||
|DIA_Bdt_1013_Bandit_L | |DIA_Bdt_1013_Bandit_L | ||
| − | | | + | |[[Bandit von Brago]] |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 3.388: | Zeile 3.400: | ||
| rowspan="5" |B_BDT_10xx_Fluechtling | | rowspan="5" |B_BDT_10xx_Fluechtling | ||
| rowspan="5" |Flüchtlinge von Morgahard | | rowspan="5" |Flüchtlinge von Morgahard | ||
| − | | | + | | rowspan="5" | |
| − | | | + | | rowspan="5" | |
|- | |- | ||
|BDT_1032_Fluechtling | |BDT_1032_Fluechtling | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|BDT_1033_Fluechtling | |BDT_1033_Fluechtling | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|BDT_1034_Fluechtling | |BDT_1034_Fluechtling | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|BDT_1035_Fluechtling | |BDT_1035_Fluechtling | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| rowspan="10" |Bandit | | rowspan="10" |Bandit | ||
| Zeile 3.634: | Zeile 3.638: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | |Koch | |
| rowspan="2" |[[Koch im Minental/Dialoge]] | | rowspan="2" |[[Koch im Minental/Dialoge]] | ||
| − | |STRF_1107_Straefling | + | | rowspan="2" |STRF_1107_Straefling |
|DIA_STRF_1107_Straefling | |DIA_STRF_1107_Straefling | ||
| − | | | + | | rowspan="2" | |
| − | | | + | | rowspan="2" | |
| − | | | + | | rowspan="2" | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Koch im Minental |
|B_Koch_Hackebeil | |B_Koch_Hackebeil | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| rowspan="7" |Sträfling | | rowspan="7" |Sträfling | ||
| Zeile 3.934: | Zeile 3.935: | ||
|DMT_DementorAmbientWalker_DI_01 | |DMT_DementorAmbientWalker_DI_01 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | rowspan="6" |Irdorath |
|- | |- | ||
|DMT_DementorAmbientWalker_DI_02 | |DMT_DementorAmbientWalker_DI_02 | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DMT_DementorAmbientWalker_DI_03 | |DMT_DementorAmbientWalker_DI_03 | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DMT_DementorAmbientWalker_DI_04 | |DMT_DementorAmbientWalker_DI_04 | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DMT_DementorAmbientWalker_DI_05 | |DMT_DementorAmbientWalker_DI_05 | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DMT_DementorAmbientWalker_DI_06 | |DMT_DementorAmbientWalker_DI_06 | ||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 3.960: | Zeile 3.956: | ||
|DragonIsle_Keymaster | |DragonIsle_Keymaster | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Irdorath |
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 3.968: | Zeile 3.964: | ||
| rowspan="2" |DMT_1299_OberDementor_DI | | rowspan="2" |DMT_1299_OberDementor_DI | ||
| rowspan="2" |DIA_DMT_1299_OberDementor_DI | | rowspan="2" |DIA_DMT_1299_OberDementor_DI | ||
| − | | rowspan="2" | | + | | rowspan="2" |Irdorath |
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| Zeile 3.977: | Zeile 3.973: | ||
| colspan="8" | | | colspan="8" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="38" |[[Waffenknechte]]<br>und<br>Sonstige |
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| rowspan="2" |[[Waffenknechte/Dialoge]] | | rowspan="2" |[[Waffenknechte/Dialoge]] | ||
| Zeile 4.237: | Zeile 4.233: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Liesel]] | + | | rowspan="2" |[[Liesel]] |
| − | |[[Liesel/Dialoge]] | + | | rowspan="2" |[[Liesel/Dialoge]] |
| − | | | + | | rowspan="2" | |
|B_Liesel | |B_Liesel | ||
| − | | | + | | rowspan="2" | |
| − | | | + | | rowspan="2" | |
| − | | | + | | rowspan="2" | |
| + | |- | ||
| + | |B_LieselMaeh | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" | | | colspan="8" | | ||
Version vom 15. August 2025, 22:47 Uhr
| Gilden | Name | Dialogartikel | Skriptquellen | Anmerkungen | Überarbeitung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPC | DIA | NPC | DIA | ||||
| Gildenlos | Xardas | Xardas/Dialoge | NONE_100_Xardas | DIA_NONE_100_Xardas | |||
| Mario | Mario/Dialoge | None_101_Mario | DIA_None_101_Mario | Stadt Khorinis | |||
| NONE_101_Mario | DIA_NONE_101_Mario | Addon: Großschreibung | |||||
| None_101_Mario_DI | DIA_None_101_Mario_DI | Irdorath | |||||
| NONE_101_Mario_DI | DIA_NONE_101_Mario_DI | Addon: Großschreibung | |||||
| Ich | Namenloser Held/Dialoge | PC_Hero | SVM_15 | Wird in der Datei SVM behandelt. | |||
| Namenloser Held | |||||||
| Lester | Lester/Dialoge | PC_Psionic | DIA_PC_Psionic | Kleines Tal in Tal Khorinis | |||
| PC_Psionic_DI | DIA_PC_Psionic_DI | Irdorath | |||||
| Diego | Diego/Dialoge | PC_ThiefOW | DIA_PC_ThiefOW | Minental | |||
| DIA_PC_Thief_OW | Addon: _ hinzugefügt | ||||||
| PC_Thief_NW | DIA_PC_Thief_NW | Tal Khorinis | |||||
| PC_Thief_DI | DIA_PC_Thief_DI | Irdorath | |||||
| Paladine Ritter |
Paladine/Dialoge Ritter/Dialoge |
B_AssignAmbientInfos_PAL_4 | Ambientinfos: Stadt Khorinis | ||||
| B_AssignAmbientInfos_PAL_9 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_PAL_12 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_OcPAL_4 | Ambientinfos: Burg im Minental | ||||||
| B_AssignAmbientInfos_OcPAL_9 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_OwPAL_4 | |||||||
| Lord Hagen | Lord Hagen/Dialoge | PAL_200_Hagen | DIA_PAL_200_Hagen | ||||
| Ingmar | Ingmar/Dialoge | Pal_201_Ingmar | DIA_Pal_201_Ingmar | ||||
| Albrecht | Albrecht/Dialoge | PAL_202_Albrecht | DIA_PAL_202_Albrecht | ||||
| Lothar | Lothar/Dialoge | PAL_203_Lothar | DIA_PAL_203_Lothar | ||||
| Torwache | Pal_204_Torwache | ||||||
| Torwache 205/Dialoge | Pal_205_Torwache | DIA_Pal_205_Torwache | |||||
| Ritter | Pal_206_Ritter | ||||||
| Girion | Girion/Dialoge | Pal_207_Girion | DIA_Pal_207_Girion | ||||
| Pal_207_Girion_DI | DIA_Pal_207_Girion_DI | ||||||
| Ritter | Pal_208_Paladin | ||||||
| Pal_209_Paladin | |||||||
| Pal_210_Torwache | |||||||
| Pal_211_Torwache | |||||||
| Schiffswache | Schiffswache 212/Dialoge | PAL_212_Schiffswache | DIA_PAL_212_Schiffswache | ||||
| Schiffswache 213/Dialoge | PAL_213_Schiffswache | DIA_PAL_213_Schiffswache | |||||
| Ritter | Pal_214_Ritter | ||||||
| Pal_215_Ritter | |||||||
| Cedric | Cedric/Dialoge | Pal_216_Cedric | DIA_Pal_216_Cedric | ||||
| Marcos | Marcos/Dialoge | PAL_217_Marcos | DIA_PAL_217_Marcos | ||||
| Ritter | Pal_218_Ritter | ||||||
| Pal_219_Ritter | |||||||
| Schiffswache | Schiffswachen 220-228/Dialoge | Pal_220_Schiffswache | DIA_Pal_220_Schiffswache B_AssignSchiffswachenTalk |
||||
| Pal_221_Schiffswache | |||||||
| Pal_222_Schiffswache | |||||||
| Pal_223_Schiffswache | |||||||
| Pal_224_Schiffswache | |||||||
| Pal_225_Schiffswache | |||||||
| Pal_226_Schiffswache | |||||||
| Pal_227_Schiffswache | |||||||
| Pal_228_Schiffswache | |||||||
| Ritter | Pal_230_Ritter | ||||||
| Pal_231_Ritter | |||||||
| Pal_232_Ritter | |||||||
| Pal_233_Ritter | |||||||
| Pal_234_Ritter | |||||||
| Pal_235_Ritter | |||||||
| Pal_236_Ritter | |||||||
| Pal_237_Ritter | |||||||
| Pal_238_Ritter | |||||||
| Pal_239_Ritter | |||||||
| Pal_240_Ritter | |||||||
| Pal_241_Ritter | |||||||
| Garond | Garond/Dialoge | PAL_250_Garond | DIA_PAL_250_Garond | ||||
| Oric | Oric/Dialoge | PAL_251_Oric | DIA_PAL_251_Oric | ||||
| Parcival | Parcival/Dialoge | PAL_252_Parcival | DIA_PAL_252_Parcival | ||||
| Ritter | PAL_253_Wache | ||||||
| PAL_254_Wache | |||||||
| PAL_255_Ritter | |||||||
| PAL_256_Ritter | |||||||
| PAL_257_Ritter | |||||||
| Keroloth | Keroloth/Dialoge | PAL_258_Keroloth | DIA_PAL_258_Keroloth | ||||
| Wache | PAL_259_Wache | ||||||
| Tandor | Tandor/Dialoge | PAL_260_Tandor | DIA_PAL_260_Tandor | ||||
| Gerold | Gerold/Dialoge | PAL_261_Gerold | DIA_PAL_261_Gerold | ||||
| Wache | PAL_262_Wache | DIA_PAL_262_Wache | |||||
| Ritter | PAL_263_Wache | DIA_PAL_263_Wache | |||||
| PAL_264_Ritter | |||||||
| PAL_265_Ritter | |||||||
| PAL_266_Ritter | |||||||
| Sengrath | Sengrath/Dialoge | PAL_267_Sengrath | DIA_PAL_267_Sengrath | ||||
| Udar | Udar/Dialoge | PAL_268_Udar | DIA_PAL_268_Udar | ||||
| Ritter | PAL_269_Ritter | DIA_PAL_269_Ritter | |||||
| PAL_270_Ritter | DIA_PAL_270_Ritter | ||||||
| PAL_271_Ritter | |||||||
| PAL_272_Ritter | |||||||
| PAL_273_Ritter | |||||||
| PAL_274_Ritter | |||||||
| Tengron | Tengron/Dialoge | PAL_280_Tengron | DIA_PAL_280_Tengron | ||||
| Fajeth | Fajeth/Dialoge | PAL_281_Fajeth | DIA_PAL_281_Fajeth | ||||
| Ritter | Pal_285_Ritter | ||||||
| Pal_286_RITTER | |||||||
| Pal_287_Ritter | |||||||
| Pal_288_Ritter | |||||||
| Pal_289_Ritter | |||||||
| Pal_290_Ritter | |||||||
| Pal_291_Ritter | |||||||
| Pal_292_Ritter | |||||||
| Pal_293_Ritter | |||||||
| PAL_297_Ritter | DIA_PAL_297_Ritter | Am Pass zum Minental | |||||
| PAL_298_Ritter | DIA_PAL_298_Ritter | ||||||
| Sergio | Sergio/Dialoge | PAL_299_Sergio | DIA_PAL_299_Sergio | Kloster | |||
| Silvestro | PAL_2002_Leiche | ||||||
| Paladin | PAL_2003_Leiche | ||||||
| Paladin | PAL_2004_Bruder | Bruder von Oric | |||||
| Paladin | PAL_2005_Leiche | ||||||
| Ritter | PAL_2006_Leiche | ||||||
| PAL_2007_Leiche | |||||||
| Miliz | Miliz/Dialoge | B_AssignAmbientInfos_MIL_6 | Ambientinfos | ||||
| B_AssignAmbientInfos_MIL_7 | |||||||
| Torwache | Mil_302_Torwache | ||||||
| Tuerwache Torwache |
Mil_303_Torwache | ||||||
| Torwache | Mil_304_Torwache | DIA_Mil_304_Torwache | |||||
| Mil_305_Torwache | DIA_Mil_305_Torwache | ||||||
| Richterhaus Wache Richterhauswache |
Mil_306_Tuerwache | Wache vor dem Richterhaus | |||||
| Stadtwache | Mil_307_Tuerwache | ||||||
| Mil_309_Stadtwache | DIA_Mil_309_Stadtwache | ||||||
| Mil_310_Stadtwache | DIA_Mil_310_Stadtwache | ||||||
| Lord Andre | Lord Andre/Dialoge | MIL_311_Andre | DIA_MIL_311_Andre | ||||
| Wulfgar | Wulfgar/Dialoge | MIL_312_Wulfgar | DIA_MIL_312_Wulfgar | ||||
| Boltan | Boltan/Dialoge | Mil_313_Boltan | DIA_Mil_313_Boltan | ||||
| Mortis | Mortis/Dialoge | Mil_314_Mortis | DIA_Mil_314_Mortis | ||||
| Mortis (I.) | Mortis (I.)/Dialoge | ||||||
| Stadtwache | Mil_315_Kasernenwache | ||||||
| Wambo | Wambo/Dialoge | Mil_316_Wambo | DIA_Mil_316_Wambo | ||||
| Ruga | Ruga/Dialoge | Mil_317_Ruga | DIA_Mil_317_Ruga | ||||
| Stadtwache | Mil_318_Miliz | ||||||
| Pablo | Pablo/Dialoge | MIL_319_Pablo | DIA_MIL_319_Pablo | ||||
| Stadtwache | Mil_320_Miliz | ||||||
| Rangar | Rangar/Dialoge | MIL_321_Rangar | DIA_MIL_321_Rangar | ||||
| Stadtwache | Mil_322_Miliz | ||||||
| Mil_323_Miliz | |||||||
| Peck | Peck/Dialoge | MIL_324_Peck | DIA_MIL_324_Peck | ||||
| Stadtwache | Stadtwache 325/Dialoge | Mil_325_Miliz | DIA_Mil_325_Miliz | ||||
| Mil_326_Miliz | |||||||
| Mil_327_Miliz | |||||||
| Wache | Wache 328/Dialoge | Mil_328_Miliz | DIA_Mil_328_Miliz | ||||
| Stadtwache | Mil_329_Miliz | ||||||
| Mil_330_Miliz | |||||||
| Mil_331_Miliz | |||||||
| Stadtwache 332/Dialoge | Mil_332_Stadtwache | DIA_Mil_332_Stadtwache | |||||
| Stadtwache 333/Dialoge | Mil_333_Stadtwache | DIA_Mil_333_Stadtwache | |||||
| Rumbold | Rumbold/Dialoge | Mil_335_Rumbold | DIA_Mil_335_Rumbold | ||||
| Rick | Rick/Dialoge | Mil_336_Rick | DIA_Mil_336_Rick | ||||
| Mika | Mika/Dialoge | Mil_337_Mika | DIA_Mil_337_Mika | ||||
| Bürger | Bürger von Khorinis/Dialoge | B_AssignAmbientInfos_VLK_1 | Ambientinfos | ||||
| B_AssignAmbientInfos_VLK_6 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_VLK_8 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_VLK_16 | |||||||
| B_AssignAmbientInfos_VLK_17 | |||||||
| B_AssignCityGuide | |||||||
| Larius | Larius/Dialoge | VLK_400_Larius | DIA_VLK_400_Larius | ||||
| Cornelius | Cornelius/Dialoge | VLK_401_Cornelius | DIA_VLK_401_Cornelius | ||||
| Cornelius (I.) | Cornelius (I.)/Dialoge | ||||||
| Richter | Richter von Khorinis/Dialoge | Vlk_402_Richter | DIA_Vlk_402_Richter | ||||
| Richter von Khorinis | |||||||
| Gerbrandt | Gerbrandt/Dialoge | VLK_403_Gerbrandt | DIA_VLK_403_Gerbrandt | ||||
| Lutero | Lutero/Dialoge | VLK_404_Lutero | DIA_VLK_404_Lutero | ||||
| Fernando | Fernando/Dialoge | VLK_405_Fernando | DIA_VLK_405_Fernando | ||||
| Herold | Herold/Dialoge | VLK_406_Herold | DIA_VLK_406_Herold | ||||
| B_Announce_Herold | |||||||
| Hakon | Hakon/Dialoge | VLK_407_Hakon | DIA_VLK_407_Hakon | ||||
| Jora | Jora/Dialoge | VLK_408_Jora | DIA_VLK_408_Jora | ||||
| Zuris | Zuris/Dialoge | VLK_409_Zuris | DIA_VLK_409_Zuris | ||||
| Baltram | Baltram/Dialoge | VLK_410_Baltram | DIA_VLK_410_Baltram | ||||
| Gärtner | Gärtner vom Statthalter/Dialoge | VLK_411_Gaertner | DIA_VLK_411_Gaertner | ||||
| Gärtner vom Statthalter | |||||||
| Harad | Harad/Dialoge | VLK_412_Harad | DIA_VLK_412_Harad | ||||
| Bosper | Bosper/Dialoge | VLK_413_Bosper | DIA_VLK_413_Bosper | ||||
| Hanna | Hanna/Dialoge | VLK_414_Hanna | DIA_VLK_414_Hanna | ||||
| Meldor | Meldor/Dialoge | VLK_415_Meldor | DIA_VLK_415_Meldor | ||||
| Matteo | Matteo/Dialoge | VLK_416_Matteo | DIA_VLK_416_Matteo | ||||
| Constantino | Constantino/Dialoge | VLK_417_Constantino | DIA_VLK_417_Constantino | ||||
| Gritta | Gritta/Dialoge | VLK_418_Gritta | DIA_VLK_418_Gritta | ||||
| Gritta (I.) | Gritta (I.)/Dialoge | ||||||
| Bürger | VLK_419_Buerger | ||||||
| Coragon | Coragon/Dialoge | VLK_420_Coragon | DIA_VLK_420_Coragon | ||||
| Valentino | Valentino/Dialoge | VLK_421_Valentino | DIA_VLK_421_Valentino | ||||
| Salandril | Salandril/Dialoge | VLK_422_Salandril | DIA_VLK_422_Salandril | ||||
| Alwin | Alwin/Dialoge | Vlk_424_Alwin | DIA_Vlk_424_Alwin | ||||
| Regis | Regis/Dialoge | VLK_425_Regis | DIA_VLK_425_Regis | ||||
| Bürgerin | VLK_426_Buergerin | ||||||
| VLK_427_Buergerin | |||||||
| VLK_428_Buergerin | |||||||
| VLK_429_Buergerin | |||||||
| VLK_430_Buergerin | |||||||
| Kardif | Kardif/Dialoge | VLK_431_Kardif | DIA_VLK_431_Kardif | ||||
| Moe | Moe/Dialoge | VLK_432_Moe | DIA_VLK_432_Moe | ||||
| Bromor | Bromor/Dialoge | VLK_433_Bromor | DIA_VLK_433_Bromor | ||||
| Borka | Borka/Dialoge | VLK_434_Borka | DIA_VLK_434_Borka | ||||
| Nadja | Nadja/Dialoge | VLK_435_Nadja | DIA_VLK_435_Nadja | ||||
| Sonja | Sonja/Dialoge | VLK_436_Sonja | DIA_VLK_436_Sonja | ||||
| Brahim | Brahim/Dialoge | VLK_437_Brahim | DIA_VLK_437_Brahim | ||||
| Alrik | Alrik/Dialoge | VLK_438_Alrik | DIA_VLK_438_Alrik | ||||
| Vatras | Vatras/Dialoge | VLK_439_Vatras | DIA_VLK_439_Vatras | Stadt Khorinis | |||
| VLK_439_Vatras_DI | DIA_VLK_439_Vatras_DI | Irdorath | |||||
| B_Preach_Vatras | Predigt | ||||||
| Bartok | Bartok/Dialoge | VLK_440_Bartok | DIA_VLK_440_Bartok | ||||
| B_Bartok_ShitAnOrc | |||||||
| Garvell | Garvell/Dialoge | VLK_441_Garvell | DIA_VLK_441_Garvell | ||||
| Arbeiter | VLK_442_Arbeiter | ||||||
| VLK_443_Arbeiter | |||||||
| Jack | Jack/Dialoge | VLK_444_Jack | DIA_VLK_444_Jack | ||||
| Jack (I.) | Jack (I.)/Dialoge | VLK_444_Jack_DI | DIA_VLK_444_Jack_DI | ||||
| Ramirez | Ramirez/Dialoge | VLK_445_Ramirez | DIA_VLK_445_Ramirez | ||||
| Ramirez (I.) | |||||||
| Jesper | Jesper/Dialoge | VLK_446_Jesper | DIA_VLK_446_Jesper | ||||
| Cassia | Cassia/Dialoge | VLK_447_Cassia | DIA_VLK_447_Cassia | ||||
| Joe | Joe/Dialoge | VLK_448_Joe | DIA_VLK_448_Joe | ||||
| Lares | Lares/Dialoge | VLK_449_Lares | DIA_VLK_449_Lares | Stadt Khorinis | |||
| VLK_449_Lares_DI | DIA_VLK_449_Lares_DI | Irdorath | |||||
| Bürger | VLK_450_Buerger | ||||||
| VLK_451_Buerger | |||||||
| VLK_452_Buerger | |||||||
| Arbeiter | VLK_453_Buerger | ||||||
| Bürger | VLK_454_Buerger | ||||||
| VLK_455_Buerger | |||||||
| Abuyin | Abuyin/Dialoge | VLK_456_Abuyin | DIA_VLK_456_Abuyin | ||||
| Brian | Brian/Dialoge | VLK_457_Brian | DIA_VLK_457_Brian | ||||
| Rupert | Rupert/Dialoge | VLK_458_Rupert | DIA_VLK_458_Rupert | ||||
| Bürger | VLK_459_Buerger | ||||||
| VLK_460_Buerger | |||||||
| Carl | Carl/Dialoge | VLK_461_Carl | DIA_VLK_461_Carl | ||||
| Thorben | Thorben/Dialoge | VLK_462_Thorben | DIA_VLK_462_Thorben | ||||
| Bürger | VLK_463_Buerger | ||||||
| VLK_464_Buerger | |||||||
| VLK_465_Buerger | |||||||
| Bürger | VLK_466_Gernod | Cut Content: Name, Dialoge und Quest | |||||
| Gernod | |||||||
| Bürger | VLK_467_Buerger | ||||||
| Canthar | Canthar/Dialoge | VLK_468_Canthar | DIA_VLK_468_Canthar | ||||
| Halvor | Halvor/Dialoge | VLK_469_Halvor | DIA_VLK_469_Halvor | ||||
| Sarah | Sarah/Dialoge | VLK_470_Sarah | DIA_VLK_470_Sarah | ||||
| Edda | Edda/Dialoge | VLK_471_Edda | DIA_VLK_471_Edda | ||||
| Bürgerin | VLK_472_Buergerin | ||||||
| VLK_473_Buergerin | |||||||
| Bürger | VLK_474_Buerger | ||||||
| VLK_475_Buerger | |||||||
