DNdR:CC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
(Abschnitt Monster komplett neu erstellt) |
(Texturen-Monster) |
||
| Zeile 664: | Zeile 664: | ||
| rowspan="16" |StonePuma | | rowspan="16" |StonePuma | ||
| rowspan="16" |Keine Trophäen | | rowspan="16" |Keine Trophäen | ||
| − | | rowspan="16" |Der Cheatcode | + | | rowspan="16" |Der Cheatcode und die Gilde lassen vermuten, dass dieses Monster wahrscheinlich ein [[Steinpuma]] gewesen wäre<br>- Es ist möglich, dass der Steinpuma Panther hätte heißen sollen<br>- Die verwendete Textur ist vom [[Dämonenpuma]]; der Steinpuma hat eine eigene Textur |
|- | |- | ||
|Stufe | |Stufe | ||
| Zeile 875: | Zeile 875: | ||
|Vor Wirbel | |Vor Wirbel | ||
|50 | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Datei:Steinpuma.jpg|200px|center]] | ||
| + | |[[Steinpuma]] | ||
| + | | colspan="5" | - Zu diesem Monster gibt es nur die Textur SteinPuma.tga<br>- Die Textur passt auf das Modell vom [[Bluthund]] | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Datei:Dämonenpuma.jpg|200px|center]] | ||
| + | |[[Dämonenpuma]] | ||
| + | | colspan="5" | - Zu diesem Monster gibt es nur die Textur DaemonPuma.tga<br>- Die Textur passt auf das Modell vom [[Bluthund]]<br>- Der [[Panther]] verwendet diese Textur | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Datei:Waldmolerat.jpg|200px|center]] | ||
| + | |[[Waldmolerat]] | ||
| + | | colspan="5" | - Zu diesem Monster gibt es nur die Textur Fot_Body_V0.tga<br>- Die Textur passt auf das Modell vom [[Molerat]] | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Datei:Zerk.jpg|200px|center]] | ||
| + | |[[Zerk]] | ||
| + | | colspan="5" | - Zu diesem Monster gibt es nur die Textur Zerk.tga<br>- Die Textur passt auf das Modell vom [[Beisser]] | ||
|} | |} | ||
: Skriptquellen | : Skriptquellen | ||
Aktuelle Version vom 23. Juli 2025, 12:34 Uhr
Cut Content in Die Nacht des Raben, kurz DNdR.
Inhaltsverzeichnis
Waffen
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Die Klaue Beliars | Zweihandwaffe Schaden: 120 Chance auf Extraschaden Wert: 3300 |
ItMw_BeliarWeapon_Fire | - Die Klaue Beliars brennt. - Wird in den Skripten als Feuerschwert bezeichnet. |
- Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_BeliarWeapons.d
Rüstungen
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| zerissene Rüstung | Schutz vor Waffen: 0 Schutz vor Pfeilen: 0 Schutz vor Feuer: 0 Schutz vor Magie: 0 Wert: 1300 |
ITAR_Fake_RANGER | - Gleiches Aussehen: Rüstung des 'Rings des Wassers'. - Schutzwerte werden nicht angezeigt. |
| Leichte KDW | Schutz vor Waffen: 50 Schutz vor Pfeilen: 50 Schutz vor Feuer: 25 Schutz vor Magie: 25 Wert: 1300 |
ITAR_KDW_L_Addon | - Alle Wassermagier tragen die Wassermagierrobe. Siehe DNdR:Rüstungen. |
| Erzbaronrüstung | Schutz vor Waffen: 70 Schutz vor Pfeilen: 70 Schutz vor Feuer: 0 Schutz vor Magie: 0 Wert: 1300 |
ITAR_OreBaron_Addon | - Visual heißt ItAr_CHAOS_ADDON. |
| Magische Rüstung | Schutz vor Waffen: 100 Schutz vor Pfeilen: 100 Schutz vor Feuer: 50 Schutz vor Magie: 50 Wert: 15000 |
ItAr_FireArmor_Addon | - Gleiches Aussehen: Robe der Dunklen Künste. - Brennende Version der Robe. |
- Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_Armor.d
Magie
Runen
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Rune | W01 Kreis: 6 |
ItRu_Water01 | - Dummies. - Sind in den Skripten auskommentiert und daher nicht vorhanden. |
| W02 Kreis: 6 |
ItRu_Water02 | ||
| W03 Kreis: 6 |
ItRu_Water03 | ||
| W04 Kreis: 6 |
ItRu_Water04 | ||
| W05 Kreis: 6 |
ItRu_Water05 | ||
| W06 Kreis: 6 |
ItRu_Water06 | ||
| W07 Kreis: 6 |
ItRu_Water07 | ||
| W08 Kreis: 6 |
ItRu_Water08 | ||
| W09 Kreis: 6 |
ItRu_Water09 | ||
| W10 Kreis: 6 |
ItRu_Water10 | ||
| W11 Kreis: 6 |
ItRu_Water11 | ||
| W12 Kreis: 6 |
ItRu_Water12 | ||
| W13 Kreis: 6 |
ItRu_Water13 | ||
| W14 Kreis: 6 |
ItRu_Water14 | ||
| W15 Kreis: 6 |
ItRu_Water15 | ||
| W16 Kreis: 6 |
ItRu_Water16 | ||
| B01 Kreis: 6 |
tRu_Beliar01 | ||
| B02 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar02 | ||
| B03 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar03 | ||
| B04 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar04 | ||
| B05 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar05 | ||
| B06 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar06 | ||
| B07 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar07 | ||
| B08 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar08 | ||
| B09 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar09 | ||
| B10 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar10 | ||
| B11 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar11 |
- Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_Runes.d
Spruchrollen
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Spruchrolle | Mud beschwören Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 300 |
ItSc_SummonMud | |
| W01 Wert: 1 |
ItSc_Water01 | - Dummies. - Sind in den Skripten auskommentiert und daher nicht vorhanden. | |
| W02 Wert: 1 |
ItSc_Water02 | ||
| W03 Wert: 1 |
ItSc_Water03 | ||
| W04 Wert: 1 |
ItSc_Water04 | ||
| W05 Wert: 1 |
ItSc_Water05 | ||
| W06 Wert: 1 |
ItSc_Water06 | ||
| W07 Wert: 1 |
ItSc_Water07 | ||
| W08 Wert: 1 |
ItSc_Water08 | ||
| W09 Wert: 1 |
tSc_Water09 | ||
| W10 Wert: 1 |
ItSc_Water10 | ||
| W11 Wert: 1 |
ItSc_Water11 | ||
| W12 Wert: 1 |
ItSc_Water12 | ||
| W13 Wert: 1 |
ItSc_Water13 | ||
| W14 Wert: 1 |
ItSc_Water14 | ||
| W15 Wert: 1 |
ItSc_Water15 | ||
| W16 Wert: 1 |
ItSc_Water16 |
- Skriptquellen
- Content\Items\IT_Addon_Scrolls.d
- Content\Story\Text.d (Mud beschwören)
Schriften
| Anzeigename | Inventarbeschreibungen | Cheatcodes | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Notiz Notiz an William |
Diese Notiz hatte der Fischer William bei sich. Wert: 250 |
ITWr_Addon_William_01 | - Notiz an William (Schrift) - In den Skripten steht die Verfasserin des Briefs: Lucia. |
| Schmieriger Zettel | Diesen Zettel hatte Angus in der Tasche. Wert: 250 |
ITWr_Addon_Pirates_01 | - Schmieriger Zettel (Schrift) - Deal Brief von Esteban an zwei Piraten. |
| Schneller Hering | Rezept zur Herstellung des Schnellen Herings. Wert: 250 |
ITWr_Addon_Piratentod | |
| Anleitung Banditenaxt | Anleitung zum Bau einer leichten, scharfen Axt Wert: 250 |
ItWr_Addon_AxtAnleitung | |
| Alte Steintafel | Eine graue Steintafel Wert: 5 |
ItWr_StonePlateCommon_Addon | - Alte Steintafel (Schrift) - Original mit der Sprache der Erbauer ist in den Skripten ausgeklammert und daher nicht vorhanden. |
| Vatras Empfehlungsschreiben | Vatras Empfehlungsschreiben dieses Schreiben soll mir helfen ohne Tribut ins Kloster der Feuermagier eingelassen zu werden. |
ItWr_Vatras_KDFEmpfehlung_Addon | - Empfehlungsschreiben für Pedro, ins Kloster eingelassen zu werden. |
| Gesammelte Erfahrungen | ItWr_Addon_XPBook | - Erfahrungsbücher. | |
| Wert: 250 | ItWr_Addon_BookXP250 | ||
| Wert: 500 | ItWr_Addon_BookXP500 | ||
| Wert: 1000 | ItWr_Addon_BookXP1000 | ||
| Buch des Wissens | ItWr_Addon_LPBook | - Lernpunktbücher. | |
| ItWr_Addon_BookLP2 | |||
| ItWr_Addon_BookLP3 | |||
| ItWr_Addon_BookLP5 | |||
| ItWr_Addon_BookLP8 | |||
| Wasserrunenbuch II | Runenbuch der Wassermagier (2. Kreis) Wert: 100 |
ITWR_Addon_Runemaking_KDW_CIRC2 | - Beim Öffnen wird der Inhalt von Runenbuch der Wassermagier angezeigt. |
| Wasserrunenbuch III | Runenbuch der Wassermagier (3. Kreis) Wert: 100 |
ITWR_Addon_Runemaking_KDW_CIRC3 | |
| Wasserrunenbuch VI | Runenbuch der Wassermagier (4. Kreis) Wert: 100 |
ITWR_Addon_Runemaking_KDW_CIRC4 | |
| Wasserrunenbuch V | Runenbuch der Wassermagier (5. Kreis) Wert: 100 |
ITWR_Addon_Runemaking_KDW_CIRC5 | |
| Wasserrunenbuch VI | Runenbuch der Wassermagier (6. Kreis) Wert: 100 |
ITWR_Addon_Runemaking_KDW_CIRC6 |
- Skriptquellen
- Content\Items\IT_Addon_Written.d (Notiz an William und Schmieriger Zettel)
- Content\Items\IT_Addon_Written.d (Schneller Hering und Anleitung Banditenaxt)
- Content\Items\MissionItems_Addon.d (Alte Steintafel)
- Content\Items\IT_Addon_SecretBooks.d (4x Gesammelte Erfahrungen und Buch des Wissens)
- Content\Items\IT_Addon_WrittenRunemaker.d (Runenbücher der Wassermagier)
Verschiedenes
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Schlüssel | Esteban's Schlüssel Passt zu der Truhe in seinem Versteck. Wert: 3 |
ITKE_Addon_Esteban_01 | - Schlüssel passt nicht zur Truhe von Esteban. |
| Cello | Wert: 1 | ItMi_IECello | - Musikinstrumente von In Extremo. |
| CelloBow | Wert: 1 | ItMi_IECelloBow | |
| Drum | Wert: 1 | ItMi_IEDrum | |
| Drumscheit | Wert: 1 | ItMi_IEDrumScheit | |
| DrumStick | Wert: 1 | ItMi_IEDrumStick | |
| Blauer Dudelsack | Wert: 1 | ItMi_IEDudelBlau | |
| Gelber Dudelsack | Wert: 1 | ItMi_IEDudelGelb | |
| Harfe | Wert: 1 | ItMi_IEHarfe | |
| Laute | Wert: 1 | ItMi_IELaute | |
| Stein | EffectItemPrototype_Addon |
- Skriptquellen
- Content\Items\IT_Addon_Keys.d (Esteban's Schlüssel)
- Content\Items\IT_Addon_Misc.d (Musikinstrumente)
- Content\Items\MissionItems_Addon.d (Stein)
Monster
| Charakterprofil, Attribute und Rüstungsschutz | Cheatcode(s) | Trophäen | Anmerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Untoter Mud | Gilde | Zombie | Undead_Mud | 1x Wasser 5x Gold |
||
| Stufe | 0 | |||||
| Erfahrungspunkte | 0 | |||||
| Schadensart | Scharf | |||||
| Stärke | 20 | |||||
| Geschick | 10 | |||||
| Mana | 0 | |||||
| Beschworener Mud | Lebensenergie | 88 | Summoned_Mud | Um ihn zu beschwören, braucht man die Spruchrolle Mud beschwören | ||
| Vor stumpfen Waffen | 0 | |||||
| Vor scharfen Waffen | 0 | |||||
| Vor Geschossen | 0 | |||||
| Vor Feuer | 0 | |||||
| Vor Magie | 0 | |||||
| Vor Wirbel | 0 | |||||
| Flugschreckenschwarm | Gilde | Blutfliege | Swarm | 1x Stachel/Blutfliegenstachel 2x Flügel/Blutfliegenflügel |
||
| Stufe | 6 | |||||
| Erfahrungspunkte | 60 | |||||
| Schadensart | Wirbel | |||||
| Stärke | 30 | |||||
| Geschick | 30 | |||||
| Mana | 100 | |||||
| Lebensenergie | 60 | |||||
| Vor stumpfen Waffen | 0 | |||||
| Vor scharfen Waffen | 0 | |||||
| Vor Geschossen | 0 | |||||
| Vor Feuer | 0 | |||||
| Vor Magie | 0 | |||||
| Vor Wirbel | 0 | |||||
| Flugschreckenschwarm | Gilde | Blutfliege | Swarm_Detector | 1x Stachel/Blutfliegenstachel 2x Flügel/Blutfliegenflügel |
||
| Stufe | 0 | |||||
| Erfahrungspunkte | 0 | |||||
| Schadensart | Wirbel | |||||
| Stärke | 30 | |||||
| Geschick | 30 | |||||
| Mana | 100 | |||||
| Lebensenergie | 60 | |||||
| Vor stumpfen Waffen | 0 | |||||
| Vor scharfen Waffen | 0 | |||||
| Vor Geschossen | 0 | |||||
| Vor Feuer | 0 | |||||
| Vor Magie | 0 | |||||
| Vor Wirbel | 0 | |||||
| Alligator | Gilde | Alligator | Alligator | Keine Trophäen | ||
| Stufe | 12 | |||||
| Erfahrungspunkte | 120 | |||||
| Schadensart | Scharf | |||||
| Stärke | 40 | |||||
| Geschick | 40 | |||||
| Mana | 0 | |||||
| Lebensenergie | 80 | Alligator_PortalDead | Toter Alligator im Portal-Tempel von Khorinis | |||
| Vor stumpfen Waffen | 20 | |||||
| Vor scharfen Waffen | 20 | |||||
| Vor Geschossen | 20 | |||||
| Vor Feuer | 0 | |||||
| Vor Magie | 0 | |||||
| Vor Wirbel | 20 | |||||
| Sumpfleiche | Gilde | Zombie | SwampZombie | Keine Trophäen | ||
| Stufe | 15 | |||||
| Erfahrungspunkte | 150 | |||||
| Schadensart | Scharf | |||||
| Stärke | 75 | |||||
| Geschick | 75 | |||||
| Mana | 0 | |||||
| Lebensenergie | 150 | |||||
| Vor stumpfen Waffen | 75 | |||||
| Vor scharfen Waffen | 75 | |||||
| Vor Geschossen | 75 | |||||
| Vor Feuer | 75 | |||||
| Vor Magie | 0 | |||||
| Vor Wirbel | 75 | |||||
| Panther | Gilde | Steinpuma | StonePuma | Keine Trophäen | Der Cheatcode und die Gilde lassen vermuten, dass dieses Monster wahrscheinlich ein Steinpuma gewesen wäre - Es ist möglich, dass der Steinpuma Panther hätte heißen sollen - Die verwendete Textur ist vom Dämonenpuma; der Steinpuma hat eine eigene Textur | |
| Stufe | 20 | |||||
| Erfahrungspunkte | 200 | |||||
| Schadensart | Scharf | |||||
| Stärke | 100 | |||||
| Geschick | 100 | |||||
| Mana | 0 | |||||
| Lebensenergie | 200 | |||||
| Vor stumpfen Waffen | 0 | |||||
| Vor scharfen Waffen | 0 | |||||
| Vor Geschossen | 0 | |||||
| Vor Feuer | 0 | |||||
| Vor Magie | 0 | |||||
| Vor Wirbel | 0 | |||||
| Zombie | Gilde | Zombie | MayaZombie04 | Keine Trophäen | - Trägt die alte Rüstung und hat somit auch den Schutz der Rüstung - Rüstungsschutz in Klammern sind die Werte ohne Rüstung - Im veröffentlichten Spiel wird MayaZombie04_Totenw verwendet | |
| Stufe | 20 | |||||
| Erfahrungspunkte | 200 | |||||
| Schadensart | Scharf | |||||
| Stärke | 100 | |||||
| Geschick | 100 | |||||
| Mana | 100 | |||||
| Lebensenergie | 400 | |||||
| Vor stumpfen Waffen | 100 (50) | |||||
| Vor scharfen Waffen | 100 (50) | |||||
| Vor Geschossen | 100 (50) | |||||
| Vor Feuer | 100 (50) | |||||
| Vor Magie | 50 (0) | |||||
| Vor Wirbel | 50 | |||||
| Zombie | Gilde | Zombie | Pal_Zombie01 Pal_Zombie02 Pal_Zombie03 Pal_Zombie04 |
Keine Trophäen | - Trägt die alte Ritterrüstung und hat somit auch den Schutz der Rüstung - Rüstungsschutz in Klammern sind die Werte ohne Rüstung | |
| Stufe | 20 | |||||
| Erfahrungspunkte | 200 | |||||
| Schadensart | Scharf | |||||
| Stärke | 100 | |||||
| Geschick | 100 | |||||
| Mana | 100 | |||||
| Lebensenergie | 400 | |||||
| Vor stumpfen Waffen | 150 (50) | |||||
| Vor scharfen Waffen | 150 (50) | |||||
| Vor Geschossen | 150 (50) | |||||
| Vor Feuer | 100 (50) | |||||
| Vor Magie | 50 (0) | |||||
| Vor Wirbel | 50 | |||||
| Erweckter Bloodwyn | Gilde | Zombie | Zombie_Addon_Bloodwyn | Keine Trophäen | - Trägt die Rüstung von Raven's Garde und hat somit auch den Schutz der Rüstung - Rüstungsschutz in Klammern sind die Werte ohne Rüstung | |
| Stufe | 25 | |||||
| Erfahrungspunkte | 250 | |||||
| Schadensart | Scharf | |||||
| Stärke | 100 | |||||
| Geschick | 100 | |||||
| Mana | 100 | |||||
| Lebensenergie | 1600 | |||||
| Vor stumpfen Waffen | 120 (50) | |||||
| Vor scharfen Waffen | 120 (50) | |||||
| Vor Geschossen | 120 (50) | |||||
| Vor Feuer | 50 | |||||
| Vor Magie | 0 | |||||
| Vor Wirbel | 50 | |||||
| Steinpuma | - Zu diesem Monster gibt es nur die Textur SteinPuma.tga - Die Textur passt auf das Modell vom Bluthund | |||||
| Dämonenpuma | - Zu diesem Monster gibt es nur die Textur DaemonPuma.tga - Die Textur passt auf das Modell vom Bluthund - Der Panther verwendet diese Textur | |||||
| Waldmolerat | - Zu diesem Monster gibt es nur die Textur Fot_Body_V0.tga - Die Textur passt auf das Modell vom Molerat | |||||
| Zerk | - Zu diesem Monster gibt es nur die Textur Zerk.tga - Die Textur passt auf das Modell vom Beisser | |||||
- Skriptquellen
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Alligator.d (Alligator)
- Content\Story\Startup.d (Alligator_PortalDead: NW_TROLLAREA_PORTALTEMPEL_DEADALLIGATOR)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Mud.d (Untoter Mud und beschworener Mud)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_StonePuma.d (Panther)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_SwampZombie.d (Sumpfleiche)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Swarm.d (Flugschreckenschwarm)
- Content\Story\NPC\Monster\MST_Zombie.d (Zombie: Erweckter Bloodwyn, MayaZombie04 und Pal_Zombie01/Pal_Zombie04)

















