DNdR:CC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K (Forma) |
(Abschnitt Monster komplett neu erstellt) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
== Rüstungen == | == Rüstungen == | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
| Zeile 49: | Zeile 48: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
== Magie == | == Magie == | ||
=== Runen === | === Runen === | ||
| Zeile 211: | Zeile 209: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
== Schriften == | == Schriften == | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
| Zeile 310: | Zeile 307: | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
== Verschiedenes == | == Verschiedenes == | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
| Zeile 372: | Zeile 368: | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | == Monster == | |
| − | = Monster = | + | |
{| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
| − | |||
! | ! | ||
| − | ! | + | ! |
| − | ! | + | ! style="width: 12%" |Charakterprofil, Attribute und Rüstungsschutz |
| − | ! | + | ! |
| − | ! | + | ! style="width: 21%" |Cheatcode(s) |
| − | ! | + | ! style="width: 20%" |Trophäen |
| + | ! style="width: 15%" |Anmerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="8" |[[Datei:UntoterMud.jpg|200px|center]] | ||
| + | | rowspan="8" |[[Untoter Mud]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Zombie | ||
| + | | rowspan="8" |Undead_Mud | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Wasser]]<br>5x [[Gold]] | ||
| + | | rowspan="8" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Beschworener Mud]] | + | |Stärke |
| − | |Summoned_Mud | + | |20 |
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="8" |[[Datei:BeschworenerMud.jpg|200px|center]] | ||
| + | | rowspan="8" |[[Beschworener Mud]] | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |88 | ||
| + | | rowspan="8" |Summoned_Mud | ||
| + | | rowspan="8" |Um ihn zu beschwören, braucht man die Spruchrolle [[Mud beschwören]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | |Vor stumpfen Waffen |
| − | | rowspan=" | + | |0 |
| − | | rowspan=" | + | |- |
| − | + | |Vor scharfen Waffen | |
| − | | rowspan=" | + | |0 |
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="33" |[[Datei:Flugschreckenschwarm.jpg|200px|center]] | ||
| + | | rowspan="16" |[[Flugschreckenschwarm]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Blutfliege | ||
| + | | rowspan="16" |Swarm | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Stachel]]/[[Blutfliegenstachel (Trophäe)|Blutfliegenstachel]]<br>2x [[Flügel]]/[[Blutfliegenflügel]] | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Wirbel | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stärke |
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Flugschreckenschwarm]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Blutfliege | ||
| + | | rowspan="16" |Swarm_Detector | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Stachel]]/[[Blutfliegenstachel (Trophäe)|Blutfliegenstachel]]<br>2x [[Flügel]]/[[Blutfliegenflügel]] | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Wirbel | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="16" |[[Datei:Alligator.jpg|200px|center]] |
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="16" |[[Alligator]] |
| − | | | + | |Gilde |
|Alligator | |Alligator | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="8" |Alligator |
| + | | rowspan="16" |Keine Trophäen | ||
| + | | rowspan="8" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stärke |
| − | | - Toter Alligator im Portal-Tempel | + | |40 |
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |80 | ||
| + | | rowspan="8" |Alligator_PortalDead | ||
| + | | rowspan="8" |Toter Alligator im Portal-Tempel von Khorinis | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Sumpfleiche.jpg|200px|center]] | ||
| + | | rowspan="16" |[[Sumpfleiche]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Zombie | ||
| + | | rowspan="16" |SwampZombie | ||
| + | | rowspan="16" |Keine Trophäen | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Stärke |
| − | | | + | |75 |
| − | | | + | |- |
| − | | | + | |Geschick |
| − | | - | + | |75 |
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Panther.jpg|200px|center]] | ||
| + | | rowspan="16" |[[Panther]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Steinpuma | ||
| + | | rowspan="16" |StonePuma | ||
| + | | rowspan="16" |Keine Trophäen | ||
| + | | rowspan="16" |Der Cheatcode lässt vermuten, dass dieses Monster wahrscheinlich ein [[Steinpuma]] gewesen wäre<br>- Es ist möglich, dass der Steinpuma Panther hätte heißen sollen<br>- Die verwendete Textur ist vom [[Dämonenpuma]]; der Steinpuma hat eine eigene Textur | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:MayaZombie04.jpg|200px|center]] | ||
| + | | rowspan="16" |[[Zombie]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Zombie | ||
| + | | rowspan="16" |MayaZombie04 | ||
| + | | rowspan="16" |Keine Trophäen | ||
| + | | rowspan="16" | - Trägt die alte Rüstung und hat somit auch den Schutz der Rüstung<br>- Rüstungsschutz in Klammern sind die Werte ohne Rüstung<br>- Im veröffentlichten Spiel wird MayaZombie04_Totenw verwendet | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |100 (50) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |100 (50) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |100 (50) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |100 (50) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |50 (0) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:ZombiePaladin.jpg|200px|center]] | ||
| + | | rowspan="16" |[[Zombie]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Zombie | ||
| + | | rowspan="16" |Pal_Zombie01<br>Pal_Zombie02<br>Pal_Zombie03<br>Pal_Zombie04 | ||
| + | | rowspan="16" |Keine Trophäen | ||
| + | | rowspan="16" | - Trägt die [[alte Ritterrüstung]] und hat somit auch den Schutz der Rüstung<br>- Rüstungsschutz in Klammern sind die Werte ohne Rüstung | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |150 (50) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |150 (50) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |150 (50) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |100 (50) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |50 (0) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="7" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:ErweckterBloodwyn.jpg|200px|center]] | ||
| + | | rowspan="16" |[[Erweckter Bloodwyn]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Zombie | ||
| + | | rowspan="16" |Zombie_Addon_Bloodwyn | ||
| + | | rowspan="16" |Keine Trophäen | ||
| + | | rowspan="16" | - Trägt die [[Rüstung von Raven's Garde]] und hat somit auch den Schutz der Rüstung<br>- Rüstungsschutz in Klammern sind die Werte ohne Rüstung | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |250 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |1600 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |120 (50) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |120 (50) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |120 (50) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |50 | ||
|} | |} | ||
| + | : Skriptquellen | ||
:* Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Alligator.d (Alligator) | :* Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Alligator.d (Alligator) | ||
| + | :* Content\Story\Startup.d (Alligator_PortalDead: NW_TROLLAREA_PORTALTEMPEL_DEADALLIGATOR) | ||
:* Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Mud.d (Untoter Mud und beschworener Mud) | :* Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Mud.d (Untoter Mud und beschworener Mud) | ||
:* Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_StonePuma.d (Panther) | :* Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_StonePuma.d (Panther) | ||
:* Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_SwampZombie.d (Sumpfleiche) | :* Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_SwampZombie.d (Sumpfleiche) | ||
:* Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Swarm.d (Flugschreckenschwarm) | :* Content\Story\NPC\Monster\MST_Addon_Swarm.d (Flugschreckenschwarm) | ||
| − | :* Content\Story\NPC\Monster\MST_Zombie.d (Erweckter Bloodwyn) | + | :* Content\Story\NPC\Monster\MST_Zombie.d (Zombie: Erweckter Bloodwyn, MayaZombie04 und Pal_Zombie01/Pal_Zombie04) |
[[Kategorie:DNdR:CC]] | [[Kategorie:DNdR:CC]] | ||
Version vom 20. Juli 2025, 16:14 Uhr
Cut Content in Die Nacht des Raben, kurz DNdR.
Inhaltsverzeichnis
Waffen
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Die Klaue Beliars | Zweihandwaffe Schaden: 120 Chance auf Extraschaden Wert: 3300 |
ItMw_BeliarWeapon_Fire | - Die Klaue Beliars brennt. - Wird in den Skripten als Feuerschwert bezeichnet. |
- Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_BeliarWeapons.d
Rüstungen
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| zerissene Rüstung | Schutz vor Waffen: 0 Schutz vor Pfeilen: 0 Schutz vor Feuer: 0 Schutz vor Magie: 0 Wert: 1300 |
ITAR_Fake_RANGER | - Gleiches Aussehen: Rüstung des 'Rings des Wassers'. - Schutzwerte werden nicht angezeigt. |
| Leichte KDW | Schutz vor Waffen: 50 Schutz vor Pfeilen: 50 Schutz vor Feuer: 25 Schutz vor Magie: 25 Wert: 1300 |
ITAR_KDW_L_Addon | - Alle Wassermagier tragen die Wassermagierrobe. Siehe DNdR:Rüstungen. |
| Erzbaronrüstung | Schutz vor Waffen: 70 Schutz vor Pfeilen: 70 Schutz vor Feuer: 0 Schutz vor Magie: 0 Wert: 1300 |
ITAR_OreBaron_Addon | - Visual heißt ItAr_CHAOS_ADDON. |
| Magische Rüstung | Schutz vor Waffen: 100 Schutz vor Pfeilen: 100 Schutz vor Feuer: 50 Schutz vor Magie: 50 Wert: 15000 |
ItAr_FireArmor_Addon | - Gleiches Aussehen: Robe der Dunklen Künste. - Brennende Version der Robe. |
- Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_Armor.d
Magie
Runen
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Rune | W01 Kreis: 6 |
ItRu_Water01 | - Dummies. - Sind in den Skripten auskommentiert und daher nicht vorhanden. |
| W02 Kreis: 6 |
ItRu_Water02 | ||
| W03 Kreis: 6 |
ItRu_Water03 | ||
| W04 Kreis: 6 |
ItRu_Water04 | ||
| W05 Kreis: 6 |
ItRu_Water05 | ||
| W06 Kreis: 6 |
ItRu_Water06 | ||
| W07 Kreis: 6 |
ItRu_Water07 | ||
| W08 Kreis: 6 |
ItRu_Water08 | ||
| W09 Kreis: 6 |
ItRu_Water09 | ||
| W10 Kreis: 6 |
ItRu_Water10 | ||
| W11 Kreis: 6 |
ItRu_Water11 | ||
| W12 Kreis: 6 |
ItRu_Water12 | ||
| W13 Kreis: 6 |
ItRu_Water13 | ||
| W14 Kreis: 6 |
ItRu_Water14 | ||
| W15 Kreis: 6 |
ItRu_Water15 | ||
| W16 Kreis: 6 |
ItRu_Water16 | ||
| B01 Kreis: 6 |
tRu_Beliar01 | ||
| B02 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar02 | ||
| B03 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar03 | ||
| B04 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar04 | ||
| B05 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar05 | ||
| B06 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar06 | ||
| B07 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar07 | ||
| B08 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar08 | ||
| B09 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar09 | ||
| B10 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar10 | ||
| B11 Kreis: 6 |
ItRu_Beliar11 |
- Skriptquelle: Content\Items\IT_Addon_Runes.d
Spruchrollen
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Spruchrolle | Mud beschwören Spruchrolle Benötigtes Mana: 5 Wert: 300 |
ItSc_SummonMud | |
| W01 Wert: 1 |
ItSc_Water01 | - Dummies. - Sind in den Skripten auskommentiert und daher nicht vorhanden. | |
| W02 Wert: 1 |
ItSc_Water02 | ||
| W03 Wert: 1 |
ItSc_Water03 | ||
| W04 Wert: 1 |
ItSc_Water04 | ||
| W05 Wert: 1 |
ItSc_Water05 | ||
| W06 Wert: 1 |
ItSc_Water06 | ||
| W07 Wert: 1 |
ItSc_Water07 | ||
| W08 Wert: 1 |
ItSc_Water08 | ||
| W09 Wert: 1 |
tSc_Water09 | ||
| W10 Wert: 1 |
ItSc_Water10 | ||
| W11 Wert: 1 |
ItSc_Water11 | ||
| W12 Wert: 1 |
ItSc_Water12 | ||
| W13 Wert: 1 |
ItSc_Water13 | ||
| W14 Wert: 1 |
ItSc_Water14 | ||
| W15 Wert: 1 |
ItSc_Water15 | ||
| W16 Wert: 1 |
ItSc_Water16 |
- Skriptquellen
- Content\Items\IT_Addon_Scrolls.d
- Content\Story\Text.d (Mud beschwören)
Schriften
| Anzeigename | Inventarbeschreibungen | Cheatcodes | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Notiz Notiz an William |
Diese Notiz hatte der Fischer William bei sich. Wert: 250 |
ITWr_Addon_William_01 | - Notiz an William (Schrift) - In den Skripten steht die Verfasserin des Briefs: Lucia. |
| Schmieriger Zettel | Diesen Zettel hatte Angus in der Tasche. Wert: 250 |
ITWr_Addon_Pirates_01 | - Schmieriger Zettel (Schrift) - Deal Brief von Esteban an zwei Piraten. |
| Schneller Hering | Rezept zur Herstellung des Schnellen Herings. Wert: 250 |
ITWr_Addon_Piratentod | |
| Anleitung Banditenaxt | Anleitung zum Bau einer leichten, scharfen Axt Wert: 250 |
ItWr_Addon_AxtAnleitung | |
| Alte Steintafel | Eine graue Steintafel Wert: 5 |
ItWr_StonePlateCommon_Addon | - Alte Steintafel (Schrift) - Original mit der Sprache der Erbauer ist in den Skripten ausgeklammert und daher nicht vorhanden. |
| Vatras Empfehlungsschreiben | Vatras Empfehlungsschreiben dieses Schreiben soll mir helfen ohne Tribut ins Kloster der Feuermagier eingelassen zu werden. |
ItWr_Vatras_KDFEmpfehlung_Addon | - Empfehlungsschreiben für Pedro, ins Kloster eingelassen zu werden. |
| Gesammelte Erfahrungen | ItWr_Addon_XPBook | - Erfahrungsbücher. | |
| Wert: 250 | ItWr_Addon_BookXP250 | ||
| Wert: 500 | ItWr_Addon_BookXP500 | ||
| Wert: 1000 | ItWr_Addon_BookXP1000 | ||
| Buch des Wissens | ItWr_Addon_LPBook | - Lernpunktbücher. | |
| ItWr_Addon_BookLP2 | |||
| ItWr_Addon_BookLP3 | |||
| ItWr_Addon_BookLP5 | |||
| ItWr_Addon_BookLP8 | |||
| Wasserrunenbuch II | Runenbuch der Wassermagier (2. Kreis) Wert: 100 |
ITWR_Addon_Runemaking_KDW_CIRC2 | - Beim Öffnen wird der Inhalt von Runenbuch der Wassermagier angezeigt. |
| Wasserrunenbuch III | Runenbuch der Wassermagier (3. Kreis) Wert: 100 |
ITWR_Addon_Runemaking_KDW_CIRC3 | |
| Wasserrunenbuch VI | Runenbuch der Wassermagier (4. Kreis) Wert: 100 |
ITWR_Addon_Runemaking_KDW_CIRC4 | |
| Wasserrunenbuch V | Runenbuch der Wassermagier (5. Kreis) Wert: 100 |
ITWR_Addon_Runemaking_KDW_CIRC5 | |
| Wasserrunenbuch VI | Runenbuch der Wassermagier (6. Kreis) Wert: 100 |
ITWR_Addon_Runemaking_KDW_CIRC6 |
- Skriptquellen
- Content\Items\IT_Addon_Written.d (Notiz an William und Schmieriger Zettel)
- Content\Items\IT_Addon_Written.d (Schneller Hering und Anleitung Banditenaxt)
- Content\Items\MissionItems_Addon.d (Alte Steintafel)
- Content\Items\IT_Addon_SecretBooks.d (4x Gesammelte Erfahrungen und Buch des Wissens)
- Content\Items\IT_Addon_WrittenRunemaker.d (Runenbücher der Wassermagier)
Verschiedenes
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
| Schlüssel | Esteban's Schlüssel Passt zu der Truhe in seinem Versteck. Wert: 3 |
ITKE_Addon_Esteban_01 | - Schlüssel passt nicht zur Truhe von Esteban. |
| Cello | Wert: 1 | ItMi_IECello | - Musikinstrumente von In Extremo. |
| CelloBow | Wert: 1 | ItMi_IECelloBow | |
| Drum | Wert: 1 | ItMi_IEDrum | |
| Drumscheit | Wert: 1 | ItMi_IEDrumScheit | |
| DrumStick | Wert: 1 | ItMi_IEDrumStick | |
| Blauer Dudelsack | Wert: 1 | ItMi_IEDudelBlau | |
| Gelber Dudelsack | Wert: 1 | ItMi_IEDudelGelb | |
| Harfe | Wert: 1 | ItMi_IEHarfe | |
| Laute | Wert: 1 | ItMi_IELaute | |
| Stein | EffectItemPrototype_Addon |
- Skriptquellen
- Content\Items\IT_Addon_Keys.d (Esteban's Schlüssel)
- Content\Items\IT_Addon_Misc.d (Musikinstrumente)
- Content\Items\MissionItems_Addon.d (Stein)
Monster
| Charakterprofil, Attribute und Rüstungsschutz | Cheatcode(s) | Trophäen | Anmerkungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Untoter Mud | Gilde | Zombie | Undead_Mud | 1x Wasser 5x Gold |
||
| Stufe | 0 | |||||
| Erfahrungspunkte | 0 | |||||
| Schadensart | Scharf | |||||
| Stärke | 20 | |||||
| Geschick | 10 | |||||
| Mana | 0 | |||||
| Beschworener Mud | Lebensenergie | 88 | Summoned_Mud | Um ihn zu beschwören, braucht man die Spruchrolle Mud beschwören | ||
| Vor stumpfen Waffen | 0 | |||||
| Vor scharfen Waffen | 0 | |||||
| Vor Geschossen | 0 | |||||
| Vor Feuer | 0 | |||||
| Vor Magie | 0 | |||||
| Vor Wirbel | 0 | |||||
| Flugschreckenschwarm | Gilde | Blutfliege | Swarm | 1x Stachel/Blutfliegenstachel 2x Flügel/Blutfliegenflügel |
||
| Stufe | 6 | |||||
| Erfahrungspunkte | 60 | |||||
| Schadensart | Wirbel | |||||
| Stärke | 30 | |||||
| Geschick | 30 | |||||
| Mana | 100 | |||||
| Lebensenergie | 60 | |||||
| Vor stumpfen Waffen | 0 | |||||
| Vor scharfen Waffen | 0 | |||||
| Vor Geschossen | 0 | |||||
| Vor Feuer | 0 | |||||
| Vor Magie | 0 | |||||
| Vor Wirbel | 0 | |||||
| Flugschreckenschwarm | Gilde | Blutfliege | Swarm_Detector | 1x Stachel/Blutfliegenstachel 2x Flügel/Blutfliegenflügel |
||
| Stufe | 0 | |||||
| Erfahrungspunkte | 0 | |||||
| Schadensart | Wirbel | |||||
| Stärke | 30 | |||||
| Geschick | 30 | |||||
| Mana | 100 | |||||
| Lebensenergie | 60 | |||||
| Vor stumpfen Waffen | 0 | |||||
| Vor scharfen Waffen | 0 | |||||
| Vor Geschossen | 0 | |||||
| Vor Feuer | 0 | |||||
| Vor Magie | 0 | |||||
| Vor Wirbel | 0 | |||||
| Alligator | Gilde | Alligator | Alligator | Keine Trophäen | ||
| Stufe | 12 | |||||
