G:Rüstungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
(Eigener Artikel) |
K (Kat) |
||
Zeile 185: | Zeile 185: | ||
:Skriptquelle: Content\Items\Armor.d | :Skriptquelle: Content\Items\Armor.d | ||
− | + | [[Kategorie:G:Materialien]] |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2025, 23:40 Uhr
Rüstungen in Gothic.
Inventarbeschreibung | Cheatcode | Anmerkungen | |
---|---|---|---|
Nacktes Babe | BAB_ARMOR_NUDE | - Wurde in den deutschen Versionen von Velaya getragen. - In späteren und internationalen Versionen wurde sie durch Bikini Babe ersetzt, z. B. in der Steam Version. - Nur durch Cheats zu erhalten. | |
bikini babe | BAB_ARMOR_BIKINI | - Wird von Velaya in afaik allen internationalen Versionen getragen. - Nur durch Cheats zu erhalten. | |
Leichte Buddlerhose | Schutz vor Waffen: 10 Schutz vor Feuer: 5 Wert: 250 |
VLK_ARMOR_L | - Die Buddler des Alten Lagers tragen sie. |
Schürferklamotten | Schutz vor Waffen: 10 Schutz vor Feuer: 5 Wert: 250 |
SFB_ARMOR_L | - Die Schürfer des Neuen Lagers tragen sie. |
Buddlerhose | Schutz vor Waffen: 15 Schutz vor Feuer: 5 Wert: 500 |
VLK_ARMOR_M | - Die Buddler des Alten Lagers tragen sie. |
Novizen Rock Novizenrock |
Schutz vor Waffen: 15 Schutz vor Feuer: 10 Wert: 500 |
NOV_ARMOR_L | - Die Novizen der Bruderschaft tragen sie. |
Leichte Novizenrüstung | Schutz vor Waffen: 30 Schutz vor Feuer: 15 Wert: 750 |
NOV_ARMOR_M | - Die Novizen der Bruderschaft tragen sie. |
Schattenkluft | Schutz vor Waffen: 30 Schutz vor Pfeilen: 5 Schutz vor Feuer: 15 Wert: 750 |
STT_ARMOR_M | - Die Schatten tragen sie. |
Leichte Banditenkleidung | Schutz vor Waffen: 30 Schutz vor Pfeilen: 5 Schutz vor Feuer: 15 Wert: 750 |
ORG_ARMOR_L | - Die Banditen des Neuen Lagers tragen sie. |
Mittlere Banditenkleidung | Schutz vor Waffen: 35 Schutz vor Pfeilen: 5 Schutz vor Feuer: 15 Wert: 1050 |
ORG_ARMOR_M | - Die Banditen des Neuen Lagers tragen sie. |
Schattenrüstung | Schutz vor Waffen: 40 Schutz vor Pfeilen: 5 Schutz vor Feuer: 20 Wert: 1200 |
STT_ARMOR_H | - Die Schatten tragen sie. |
Schwere Banditenkleidung | Schutz vor Waffen: 40 Schutz vor Pfeilen: 5 Schutz vor Feuer: 20 Wert: 1200 |
ORG_ARMOR_H | - Die Banditen des Neuen Lagers tragen sie. |
Novizenrüstung | Schutz vor Waffen: 40 Schutz vor Pfeilen: 5 Schutz vor Feuer: 20 Wert: 1200 |
NOV_ARMOR_H | - Die Novizen der Bruderschaft tragen sie. |
Feuermagierrobe | Schutz vor Waffen: 40 Schutz vor Pfeilen: 5 Schutz vor Feuer: 25 Schutz vor Magie: 5 Wert: 1200 |
KDF_ARMOR_L | - Die Feuermagier tragen sie. |
Leichte Templerrüstung | Schutz vor Waffen: 45 Schutz vor Pfeilen: 5 Schutz vor Feuer: 20 Wert: 1350 |
TPL_ARMOR_L | - Die Templer tragen sie. |
Leichte Söldnerrüstung | Schutz vor Waffen: 45 Schutz vor Pfeilen: 5 Schutz vor Feuer: 20 Wert: 1350 |
SLD_ARMOR_L | - Tragen die Söldner der Magier. |
Leichte Garderüstung | Schutz vor Waffen: 45 Schutz vor Pfeilen: 5 Schutz vor Feuer: 20 Wert: 1350 |
GRD_ARMOR_L | - Gomez' Gardisten tragen sie. |
Templerrüstung | Schutz vor Waffen: 55 Schutz vor Pfeilen: 10 Schutz vor Feuer: 25 Wert: 1650 |
TPL_ARMOR_M | - Die Templer tragen sie. |
Söldnerrüstung | Schutz vor Waffen: 55 Schutz vor Pfeilen: 10 Schutz vor Feuer: 25 Wert: 1650 |
SLD_ARMOR_M | - Die Söldner der Magier tragen sie. |
Große Feuerrobe | Schutz vor Waffen: 50 Schutz vor Pfeilen: 5 Schutz vor Feuer: 30 Schutz vor Magie: 10 Wert: 1500 |
KDF_ARMOR_H | - Corristo trägt sie. - Der Held kann sie bekommen, wenn er Feuermagier wird. |
Garderüstung | Schutz vor Waffen: 55 Schutz vor Pfeilen: 10 Schutz vor Feuer: 25 Wert: 1650 |
GRD_ARMOR_M | Gomez' Gardisten tragen sie. |
Wasserrobe | Schutz vor Waffen: 65 Schutz vor Pfeilen: 5 Schutz vor Feuer: 40 Schutz vor Magie: 15 Wert: 1950 |
KDW_ARMOR_L | - Die Wassermagier tragen sie. |
Schwere Templerrüstung | Schutz vor Waffen: 70 Schutz vor Pfeilen: 10 Schutz vor Feuer: 35 Wert: 2100 |
TPL_ARMOR_H | - Die Templer tragen sie. |
Schwere Söldnerrüstung | Schutz vor Waffen: 70 Schutz vor Pfeilen: 10 Schutz vor Feuer: 35 Wert: 2100 |
SLD_ARMOR_H | - Tragen die Söldner der Magier. |
Schwere Garderüstung | Schutz vor Waffen: 70 Schutz vor Pfeilen: 10 Schutz vor Feuer: 35 Wert: 2100 |
GRD_ARMOR_H | - Einige von Gomez' Gardisten tragen sie. - Beispiele: Thorus, Cutter und Asghan. - Nur durch Cheats zu erhalten. |
Gururobe | Schutz vor Waffen: 71 Schutz vor Pfeilen: 7 Schutz vor Feuer: 35 Schutz vor Magie: 3 Wert: 2130 |
GUR_ARMOR_M | - Die Gurus tragen sie. - Nur durch Cheats zu erhalten. |
Prunkgewand | Schutz vor Waffen: 72 Schutz vor Pfeilen: 7 Schutz vor Feuer: 36 Schutz vor Magie: 3 Wert: 2160 |
EBR_ARMOR_M | - Bartholo trägt sie. - Nur durch Cheats zu erhalten. |
Crawler-Plattenrüstung | Schutz vor Waffen: 80 Schutz vor Pfeilen: 15 Schutz vor Feuer: 30 Schutz vor Magie: 5 Wert: 2400 |
CRW_ARMOR_H | - Questgegenstand in Minecrawlerplattenrüstung. |
Schwere Erzbaronrüstung | Schutz vor Waffen: 80 Schutz vor Pfeilen: 8 Schutz vor Feuer: 40 Schutz vor Magie: 3 Wert: 2400 |
EBR_ARMOR_H2 | - Erzbarone tragen sie. - Raven, Scar und Arto. - Nur durch Cheats zu erhalten. |
Große Wasserrobe | Schutz vor Waffen: 70 Schutz vor Pfeilen: 10 Schutz vor Feuer: 45 Schutz vor Magie: 20 Wert: 2100 |
KDW_ARMOR_H | - Saturas trägt sie. |
Hohe Gururobe | Schutz vor Waffen: 82 Schutz vor Pfeilen: 8 Schutz vor Feuer: 41 Schutz vor Magie: 4 Wert: 2460 |
GUR_ARMOR_H | - Y'Berion trägt sie. - Nur durch Cheats zu erhalten. |
Gomez'Rüstung Gomez' Rüstung |
Schutz vor Waffen: 85 Schutz vor Pfeilen: 9 Schutz vor Feuer: 42 Schutz vor Magie: 3 Wert: 2550 |
EBR_ARMOR_H | - Gomez trägt sie. - Nur durch Cheats zu erhalten. |
Robe der Dunklen Künste Robe der dunklen Künste |
Schutz vor Waffen: 90 Schutz vor Pfeilen: 20 Schutz vor Feuer: 60 Schutz vor Magie: 30 Wert: 2700 |
DMB_ARMOR_M | - Xardas trägt sie. - Der Held bekommt sie, wenn er Dämonenbeschwörer wird. |
antike Erzrüstung | Diese uralte Rüstung wurde vollständig aus magischen Erz geschmiedet. Schutz vor Waffen: 95 Schutz vor Pfeilen: 25 Schutz vor Feuer: 40 Schutz vor Magie: 10 Wert: 5700 |
ORE_ARMOR_M | |
verbesserte Erzrüstung | Stone der Schmied hat diese antike Rüstung noch verbessern können! Schutz vor Waffen: 100 Schutz vor Pfeilen: 30 Schutz vor Feuer: 45 Schutz vor Magie: 15 Wert: 6000 |
ORE_ARMOR_H |
- Skriptquelle: Content\Items\Armor.d