G:Bluthund: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach

|  (Die Seite wurde neu angelegt: „{{BKH|Für die Lore siehe Bluthunde.}} {{Monster|NAME=Bluthund|IMAGE=Bluthund.jpg|GUILD=Schattenläufer|LEVEL=22|XP=220|DAMAGETYPE=Scharf|ATR_STRENGTH=…“) | K (Plateau) | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| <br> | <br> | ||
| − | {{MonsterFundort|TOTALCOUNT=12|COUNT=-|LOCATION=- Im [[Orkgebiet]]<br>- In einer Höhle in der Nähe des [[Neuen Lagers]]<br>- Auf dem  | + | {{MonsterFundort|TOTALCOUNT=12|COUNT=-|LOCATION=- Im [[Orkgebiet]]<br>- In einer Höhle in der Nähe des [[Neuen Lagers]]<br>- Auf dem Plateau vor der [[Felsenfestung]]|CHAPTER=1|WP=OW_PATH_012<br>PATH_CASTLE_TO_WATERFALL<br>OW_PATH_274<br>OW_PATH_07_15_CAVE3<br>PLATEAU_ROUND01<br>PLATEAU_ROUND02<br>PLATEAU_ROUND02_CAVE<br>PLATEAU_ROUND02_CAVE_MOVE<br>LOCATION_18_OUT<br>PATH_TO_PLATEAU04<br>PATH_TO_PLATEAU04_RIGHT<br>PATH_TO_PLATEAU04_SMALLPATH|CHEAT=Bloodhound|NOTE=-}} | 
| {{DISPLAYTITLE:Bluthund}} | {{DISPLAYTITLE:Bluthund}} | ||
| [[Kategorie:G:Monster]] | [[Kategorie:G:Monster]] | ||
Version vom 15. Januar 2025, 21:31 Uhr
| Bluthund | |
|---|---|
|   | |
| Gilde | Schattenläufer | 
| Stufe | 22 | 
| Erfahrungspunkte | 220 | 
| Schadensart | Scharf | 
| Attribute | |
| Stärke | 90 | 
| Geschick | 90 | 
| Mana | 0 | 
| Lebensenergie | 160 | 
| Rüstungsschutz | |
| Vor stumpfen Waffen | 55 | 
| Vor scharfen Waffen | 55 | 
| Vor Geschossen | 0 | 
| Vor Feuer | 0 | 
| Vor Magie | 0 | 
| Vor Wirbel | 0 | 
| Anzahl | Trophäe | Talent | 
|---|---|---|
| 4 | Zähne | Zähne entfernen | 
| Insgesamt | Anzahl | Fundort | Kapitel | Waypoints | Cheatcode | Anmerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - | - Im Orkgebiet - In einer Höhle in der Nähe des Neuen Lagers - Auf dem Plateau vor der Felsenfestung | 1 | OW_PATH_012 PATH_CASTLE_TO_WATERFALL OW_PATH_274 OW_PATH_07_15_CAVE3 PLATEAU_ROUND01 PLATEAU_ROUND02 PLATEAU_ROUND02_CAVE PLATEAU_ROUND02_CAVE_MOVE LOCATION_18_OUT PATH_TO_PLATEAU04 PATH_TO_PLATEAU04_RIGHT PATH_TO_PLATEAU04_SMALLPATH | Bloodhound | - | 





















