G:Eisgolem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K (Kat) |
(Forma, Fundorte und Trophäen) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{Tabs2|G:Brückengolem|Brückengolem}} | {{Tabs2|G:Brückengolem|Brückengolem}} | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{Monster |
|NAME=Eisgolem | |NAME=Eisgolem | ||
|IMAGE=GEisgolem.jpg | |IMAGE=GEisgolem.jpg | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|XP=1000 | |XP=1000 | ||
|COUNT=1 | |COUNT=1 | ||
| − | | | + | |RES_FLY=Immun (9999) |
| − | | | + | |CHEAT=IceGolem}} |
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | [[Kategorie: | + | == Fundorte == |
| + | * Ab dem 1. Kapitel vor [[Xardas' Turm]]. | ||
| + | |||
| + | == Trophäen == | ||
| + | * [[Herz eines Eisgolems]] | ||
| + | * Kein Talent benötigt | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:G:Monster]] | ||
Version vom 8. Dezember 2024, 23:16 Uhr
| Steingolem | Feuergolem | Eisgolem | Beschworener Golem | Brückengolem |
| Eisgolem | |
|---|---|
| 300px | |
| Gilde | Golem |
| Stufe | 100 |
| Erfahrungspunkte | 1000 |
| Schadensart | {{{DAMAGETYPE}}} |
| Attribute | |
| Stärke | {{{ATR_STRENGTH}}} |
| Geschick | {{{ATR_DEXTERITY}}} |
| Mana | {{{ATR_MANA}}} |
| Lebensenergie | {{{ATR_HITPOINTS}}} |
| Rüstungsschutz | |
| Vor stumpfen Waffen | {{{PROT_BLUNT}}} |
| Vor scharfen Waffen | {{{PROT_EDGE}}} |
| Vor Geschossen | {{{PROT_POINT}}} |
| Vor Feuer | {{{PROT_FIRE}}} |
| Vor Magie | {{{PROT_MAGIC}}} |
| Vor Wirbel | {{{PROT_FLY}}} |
Fundorte
- Ab dem 1. Kapitel vor Xardas' Turm.
Trophäen
- Herz eines Eisgolems
- Kein Talent benötigt

















