Heuerbuch (Schrift): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
Tricky (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Heuerbuch''' | + | Gothic 2: '''Heuerbuch''' |
Kauffahrer 'Seejungfrau' | Kauffahrer 'Seejungfrau' | ||
| − | Beute gesamt: 14560 Gold | + | Beute gesamt: 14560 Gold |
| − | Mannschaft : 9840 | + | ---------------- |
| − | Offiziere : 2500 | + | {| |
| − | Kapitän | + | |Mannschaft |
| − | + | |: | |
| + | |9840 | ||
| + | |- | ||
| + | |Offiziere | ||
| + | |: | ||
| + | |2500 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kapitän | ||
| + | |: | ||
| + | |1000 | ||
| + | |} | ||
| + | --------------------- | ||
eigener Anteil: 2220 | eigener Anteil: 2220 | ||
| Zeile 14: | Zeile 25: | ||
Fernhändler 'Miriam' | Fernhändler 'Miriam' | ||
| − | Beute gesamt: 4890 Gold | + | Beute gesamt: 4890 Gold |
| − | Mannschaft : 2390 | + | -------- |
| − | Offiziere : 500 | + | {| |
| − | Kapitän : 500 | + | |Mannschaft |
| − | + | |: | |
| + | |2390 | ||
| + | |- | ||
| + | |Offiziere | ||
| + | |: | ||
| + | |500 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kapitän | ||
| + | |: | ||
| + | |500 | ||
| + | |} | ||
| + | --------------------- | ||
eigener Anteil: 1000 | eigener Anteil: 1000 | ||
| Zeile 24: | Zeile 46: | ||
Handelsschiff 'Nico' | Handelsschiff 'Nico' | ||
| − | Beute gesamt: 9970 | + | Beute gesamt: 9970 |
| − | Mannschaft : 5610 | + | -------------- |
| − | Offiziere : 1500 | + | {| |
| − | Kapitän : 1000 | + | |Mannschaft |
| − | + | |: | |
| + | |5610 | ||
| + | |- | ||
| + | |Offiziere | ||
| + | |: | ||
| + | |1500 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kapitän | ||
| + | |: | ||
| + | |1000 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | ---------------------- | ||
eigener Anteil: 1860 | eigener Anteil: 1860 | ||
| Zeile 34: | Zeile 68: | ||
Kauffahrer 'Maria' | Kauffahrer 'Maria' | ||
| − | Beute gesamt: 7851 Gold | + | Beute gesamt: 7851 Gold |
| − | Mannschaft : 4400 | + | -------------- |
| − | Offiziere : 750 | + | {| |
| − | Kapitän : 1000 | + | |Mannschaft |
| − | + | |: | |
| + | |4400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Offiziere | ||
| + | |: | ||
| + | |750 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kapitän | ||
| + | |: | ||
| + | |1000 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | ---------------------- | ||
eigener Anteil: 1701 | eigener Anteil: 1701 | ||
[[Kategorie: Schriften]] | [[Kategorie: Schriften]] | ||
Version vom 10. Oktober 2006, 13:15 Uhr
Gothic 2: Heuerbuch
Kauffahrer 'Seejungfrau'
Beute gesamt: 14560 Gold
| Mannschaft | : | 9840 |
| Offiziere | : | 2500 |
| Kapitän | : | 1000 |
eigener Anteil: 2220
Fernhändler 'Miriam'
Beute gesamt: 4890 Gold
| Mannschaft | : | 2390 |
| Offiziere | : | 500 |
| Kapitän | : | 500 |
eigener Anteil: 1000
Handelsschiff 'Nico'
Beute gesamt: 9970
| Mannschaft | : | 5610 |
| Offiziere | : | 1500 |
| Kapitän | : | 1000 |
eigener Anteil: 1860
Kauffahrer 'Maria'
Beute gesamt: 7851 Gold
| Mannschaft | : | 4400 |
| Offiziere | : | 750 |
| Kapitän | : | 1000 |
eigener Anteil: 1701

















