G:Talente: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
(Weiterleitung nach G:Texte#Kampftalente erstellt) |
(Eigener Artikel) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Talente]] in Gothic Classic. | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 800pt;" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Nummer | ||
| + | ! colspan="3" |Talent | ||
| + | !Stufe | ||
| + | !Anmerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | |0 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |NPC_TALENT_UNKNOWN | ||
| + | | | ||
| + | |Cut Content | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |[[Einhänder]] | ||
| + | |[[Kampf mit Einhandwaffen]] | ||
| + | |NPC_TALENT_1H | ||
| + | | rowspan="6" |ungeübt<br>ausgebildet<br>gemeistert | ||
| + | | rowspan="4" |[[Waffentalente]] | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |[[Zweihänder]] | ||
| + | |[[Kampf mit Zweihandwaffen]] | ||
| + | |NPC_TALENT_2H | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |[[Bogen]] | ||
| + | |[[Bogenschießen]] | ||
| + | |NPC_TALENT_BOW | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |[[Armbrust]] | ||
| + | |[[Armbrustschießen]] | ||
| + | |NPC_TALENT_CROSSBOW | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |[[Schlösser öffnen]] | ||
| + | |[[Schlösser knacken]] | ||
| + | |NPC_TALENT_PICKLOCK | ||
| + | | rowspan="2" |[[Diebestalente]] | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |[[Taschendiebstahl]] | ||
| + | | | ||
| + | |NPC_TALENT_PICKPOCKET | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |[[Magie]] | ||
| + | |Nächster [[Kreis der Magie]] | ||
| + | |NPC_TALENT_MAGE | ||
| + | |nein<br>1.Kreis<br>2.Kreis<br>3.Kreis<br>4.Kreis<br>5.Kreis<br>6.Kreis | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |[[Schleichen]] | ||
| + | | | ||
| + | |NPC_TALENT_SNEAK | ||
| + | |nein<br>ja | ||
| + | |[[Spezialfähigkeit]] | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |[[Regeneration]] | ||
| + | |[[Steigere Regenerationsrate]] | ||
| + | |NPC_TALENT_REGENERATE | ||
| + | | | ||
| + | | rowspan="2" |Cut Content | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |[[Meister des Feuers]] | ||
| + | | | ||
| + | |NPC_TALENT_FIREMASTER | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |[[Akrobatik]] | ||
| + | | | ||
| + | |NPC_TALENT_ACROBAT | ||
| + | |nein<br>ja | ||
| + | |[[Spezialfähigkeit]] | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |NPC_TALENT_MAX | ||
| + | | | ||
| + | |Cut Content | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="7" | | ||
| + | |[[Zähne nehmen]] | ||
| + | | rowspan="7" | | ||
| + | |Knows_GetTeeth | ||
| + | | rowspan="7" | | ||
| + | | rowspan="4" |[[Drax]] und [[Aidan (I.)|Aidan]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Fell abziehen]] | ||
| + | |Knows_GetFur | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Krallen abziehen]] | ||
| + | |Knows_GetClaws | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Echsen häuten]] | ||
| + | |Knows_GetHide | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Panzerplatten herausschneiden]] | ||
| + | |Knows_GetMCPlates | ||
| + | |[[Wolf]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Stachel entfernen]] | ||
| + | |Knows_GetBFSting | ||
| + | |Nach dem Lesen von [[Die Blutfliegen (Schrift)|Die Blutfliegen]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Minecrawlerzangen nehmen]] | ||
| + | |Knows_GetMCMandibles | ||
| + | |[[Gor Na Drak]] | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" | | ||
| + | |[[Flammenzunge]] | ||
| + | | rowspan="4" | | ||
| + | | rowspan="4" |Knows_GetUluMulu | ||
| + | | rowspan="4" | | ||
| + | | rowspan="4" |Keine Talentnamen vorhanden | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Horn eines Schattenläufers]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zähne eines Sumpfhais]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Trollhauer]] | ||
| + | |} | ||
| + | :Skriptquelle: Content\Story\Text.d | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:G:Spielmaterial|Texte4]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2026, 18:46 Uhr
Talente in Gothic Classic.
| Nummer | Talent | Stufe | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NPC_TALENT_UNKNOWN | Cut Content | |||
| 1 | Einhänder | Kampf mit Einhandwaffen | NPC_TALENT_1H | ungeübt ausgebildet gemeistert |
Waffentalente |
| 2 | Zweihänder | Kampf mit Zweihandwaffen | NPC_TALENT_2H | ||
| 3 | Bogen | Bogenschießen | NPC_TALENT_BOW | ||
| 4 | Armbrust | Armbrustschießen | NPC_TALENT_CROSSBOW | ||
| 5 | Schlösser öffnen | Schlösser knacken | NPC_TALENT_PICKLOCK | Diebestalente | |
| 6 | Taschendiebstahl | NPC_TALENT_PICKPOCKET | |||
| 7 | Magie | Nächster Kreis der Magie | NPC_TALENT_MAGE | nein 1.Kreis 2.Kreis 3.Kreis 4.Kreis 5.Kreis 6.Kreis |
|
| 8 | Schleichen | NPC_TALENT_SNEAK | nein ja |
Spezialfähigkeit | |
| 9 | Regeneration | Steigere Regenerationsrate | NPC_TALENT_REGENERATE | Cut Content | |
| 10 | Meister des Feuers | NPC_TALENT_FIREMASTER | |||
| 11 | Akrobatik | NPC_TALENT_ACROBAT | nein ja |
Spezialfähigkeit | |
| 12 | NPC_TALENT_MAX | Cut Content | |||
| Zähne nehmen | Knows_GetTeeth | Drax und Aidan | |||
| Fell abziehen | Knows_GetFur | ||||
| Krallen abziehen | Knows_GetClaws | ||||
| Echsen häuten | Knows_GetHide | ||||
| Panzerplatten herausschneiden | Knows_GetMCPlates | Wolf | |||
| Stachel entfernen | Knows_GetBFSting | Nach dem Lesen von Die Blutfliegen | |||
| Minecrawlerzangen nehmen | Knows_GetMCMandibles | Gor Na Drak | |||
| Flammenzunge | Knows_GetUluMulu | Keine Talentnamen vorhanden | |||
| Horn eines Schattenläufers | |||||
| Zähne eines Sumpfhais | |||||
| Trollhauer | |||||
- Skriptquelle: Content\Story\Text.d

















