G2:Magischer Golem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{BKH|Für die Lore siehe Golems.}} {{HeaderTabs| {{Tabs|G2:Steingolem|Steingolem}} {{Tabs2|G2:Feuergolem|Feuergolem}} {{Tabs2|G2:Eisgolem|Eisgolem}} {{Tab…“) |
K (Trophäen) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{{Monster2|NAME=[[Magischer Golem]]|IMAGE=MagischerGolem.jpg|GUILD=Steingolem|GUILD2=Steingolem|LEVEL=10|LEVEL2=10|ATT_TYPE=Wirbel|ATT_TYPE2=Wirbel|XP=0|XP2=0|STR=120|STR2=125|DEX=120|DEX2=125|MP=100|MP2=100|HP=256|HP2=250|RES_BLUNT=Immun (-1)|RES_BLUNT2=Immun (-1)|RES_EDGE=Immun (-1)|RES_EDGE2=Immun (-1)|RES_RANGED=Immun (-1)|RES_RANGED2=Immun (-1)|RES_FIRE=Immun (-1)|RES_FIRE2=Immun (-1)|RES_MAGIC2=Immun (-1)|RES_MAGIC=Immun (-1)|RES_FLY=Immun (-1)|RES_FLY2=Immun (-1)}} | {{Monster2|NAME=[[Magischer Golem]]|IMAGE=MagischerGolem.jpg|GUILD=Steingolem|GUILD2=Steingolem|LEVEL=10|LEVEL2=10|ATT_TYPE=Wirbel|ATT_TYPE2=Wirbel|XP=0|XP2=0|STR=120|STR2=125|DEX=120|DEX2=125|MP=100|MP2=100|HP=256|HP2=250|RES_BLUNT=Immun (-1)|RES_BLUNT2=Immun (-1)|RES_EDGE=Immun (-1)|RES_EDGE2=Immun (-1)|RES_RANGED=Immun (-1)|RES_RANGED2=Immun (-1)|RES_FIRE=Immun (-1)|RES_FIRE2=Immun (-1)|RES_MAGIC2=Immun (-1)|RES_MAGIC=Immun (-1)|RES_FLY=Immun (-1)|RES_FLY2=Immun (-1)}} | ||
| − | {{MonsterTrophäen|NUM=1|TROPHY=[[Herz eines Steingolems]]|TALENT=[[ | + | {{MonsterTrophäen|NUM=1|TROPHY=[[Herz eines Steingolems]]|TALENT=[[Herzen nehmen]]}} |
<br> | <br> | ||
| − | {{MonsterFundort|TOTALCOUNT=1|COUNT=1|LOCATION=Im Nordosten von Khorinis|CHAPTER=1|CHEAT=MagicGolem|NOTE=Für die Quest [[ | + | {{MonsterFundort|TOTALCOUNT=1|COUNT=1|LOCATION=Im Nordosten von Khorinis|CHAPTER=1|CHEAT=MagicGolem|NOTE=- Wird auch als [[Lebender Fels]] bezeichnet<br>- Für die Quest [[Der lebende Fels (Tagebucheintrag)|Der lebende Fels]]}} |
{{DISPLAYTITLE:Magischer Golem}} | {{DISPLAYTITLE:Magischer Golem}} | ||
[[Kategorie:G2:Monster]] | [[Kategorie:G2:Monster]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2024, 18:05 Uhr
| Steingolem | Feuergolem | Eisgolem | Beschworener Golem | Magischer Golem |
| Magischer Golem | ||
|---|---|---|
| | ||
| Gothic II | DNdR | |
| Gilde | Steingolem | Steingolem |
| Stufe | 10 | 10 |
| Erfahrungspunkte | 0 | 0 |
| Schadensart | Wirbel | Wirbel |
| Attribute | ||
| Stärke | 120 | 125 |
| Geschick | 120 | 125 |
| Mana | 100 | 100 |
| Lebensenergie | 256 | 250 |
| Rüstungsschutz | ||
| Vor stumpfen Waffen | Immun (-1) | Immun (-1) |
| Vor scharfen Waffen | Immun (-1) | Immun (-1) |
| Vor Geschossen | Immun (-1) | Immun (-1) |
| Vor Drachenfeuer | Immun (-1) | Immun (-1) |
| Vor Magie | Immun (-1) | Immun (-1) |
| Vor Wirbel | Immun (-1) | Immun (-1) |
| Anzahl | Trophäe | Talent |
|---|---|---|
| 1 | Herz eines Steingolems | Herzen nehmen |
| Insgesamt | Anzahl | Fundort | Kapitel | Waypoints | Cheatcode | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Im Nordosten von Khorinis | 1 | {{{WP}}} | MagicGolem | - Wird auch als Lebender Fels bezeichnet - Für die Quest Der lebende Fels |

















