G2:Feuergolem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K (BKH, Link) |
K (Anmerkung) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<br> | <br> | ||
| − | {{MonsterFundort3|TOTALCOUNT=3|COUNT=1|LOCATION=In der Nähe von [[Xardas]]' [[versunkener Turm|versunkenem Turm]]|CHAPTER=2|CHEAT=FireGolem|COUNT2=1|LOCATION2=Auf dem Weg in Richtung dem ehemaligen altem Kastell|CHAPTER2=2|COUNT3=1|LOCATION3=Beim ehemaligen [[Altes Kastell|altem Kastell]], kurz vor dem [[Feuerdrache]]n|CHAPTER3=2}} | + | {{MonsterFundort3|TOTALCOUNT=3|COUNT=1|LOCATION=In der Nähe von [[Xardas]]' [[versunkener Turm|versunkenem Turm]]|CHAPTER=2|CHEAT=FireGolem|COUNT2=1|LOCATION2=Auf dem Weg in Richtung dem ehemaligen altem Kastell|CHAPTER2=2|COUNT3=1|LOCATION3=Beim ehemaligen [[Altes Kastell|altem Kastell]], kurz vor dem [[Feuerdrache]]n|CHAPTER3=2|NOTE=-}} |
{{DISPLAYTITLE:Feuergolem}} | {{DISPLAYTITLE:Feuergolem}} | ||
[[Kategorie:G2:Monster]] | [[Kategorie:G2:Monster]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2024, 16:07 Uhr
| Steingolem | Feuergolem | Eisgolem | Beschworener Golem | Magischer Golem |
| Feuergolem | ||
|---|---|---|
| | ||
| Gothic II | DNdR | |
| Gilde | Feuergolem | Feuergolem |
| Stufe | 30 | 40 |
| Erfahrungspunkte | 300 | 400 |
| Schadensart | Wirbel | Wirbel |
| Attribute | ||
| Stärke | 100 | 200 |
| Geschick | 100 | 200 |
| Mana | 100 | 100 |
| Lebensenergie | 200 | 400 |
| Rüstungsschutz | ||
| Vor stumpfen Waffen | 70 | 100 |
| Vor scharfen Waffen | 70 | 150 |
| Vor Geschossen | 140 | 200 |
| Vor Drachenfeuer | 70 | 150 |
| Vor Magie | 70 | 150 |
| Vor Wirbel | Immun (1000) | 150 |
| Anzahl | Trophäe | Talent |
|---|---|---|
| 1 | Herz eines Feuergolems | Herzen nehmen |
| Insgesamt | Anzahl | Fundort | Kapitel | Waypoints | Cheatcode | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | In der Nähe von Xardas' versunkenem Turm | 2 | {{{WP}}} | FireGolem | - |
| 1 | Auf dem Weg in Richtung dem ehemaligen altem Kastell | 2 | {{{WP2}}} | {{{NOTE2}}} | ||
| 1 | Beim ehemaligen altem Kastell, kurz vor dem Feuerdrachen | 2 | {{{WP3}}} | {{{NOTE3}}} |

















