Vorlage:Monster2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="width: auto; max-width: 100%; text-align: center; margin: auto;" |- ! colspan=6 style="font-size: 1em; text-align: center;" | {{{NA…“) |
K (Forma) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: auto; max-width: 100%; text-align: center; margin: auto;" | {| class="wikitable" style="width: auto; max-width: 100%; text-align: center; margin: auto;" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! colspan=3 style="font-size: 1em; text-align: center;" |{{{NAME}}} | ||
|- | |- | ||
− | + | | colspan=3 style="text-align: center;" | [[File:{{{IMAGE}}}|300px]] | |
|- | |- | ||
− | + | ! style="width: 33%" | | |
− | + | ! style="width: 33%" |Gothic II | |
+ | ! style="width: 33%" |DNdR | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="width: 33%" |Gilde |
− | + | |{{{GUILD}}} | |
+ | |{{{GUILD2}}} | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="width: 33%" |Stufe | |
− | + | |{{{LEVEL}}} | |
+ | |{{{LEVEL2}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="width: 33%" |Erfahrungspunkte |
− | + | |{{{XP}}} | |
+ | |{{{XP2}}} | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="width: 33%" |Schadensart | |
− | + | |{{{ATT_TYPE}}} | |
+ | |{{{ATT_TYPE2}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan | + | ! colspan="3" font-weight: bold;" |Attribute |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="width: 33%" |Stärke |
− | + | |{{{STR}}} | |
+ | |{{{STR2}}} | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="width: 33%" |Geschick | |
− | + | |{{{DEX}}} | |
+ | |{{{DEX2}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="width: 33%" |Mana |
− | + | |{{{MP}}} | |
+ | |{{{MP2}}} | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="width: 33%" |Lebensenergie | |
− | + | |{{{HP}}} | |
+ | |{{{HP2}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan | + | ! colspan="3" font-weight: bold;" |Rüstungsschutz |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="width: 33%" |Vor stumpfen Waffen |
− | + | |{{{RES_BLUNT}}} | |
− | + | |{{{RES_BLUNT2}}} | |
|- | |- | ||
− | + | ! style="width: 33%" |Vor scharfen Waffen | |
− | + | |{{{RES_EDGE}}} | |
− | + | |{{{RES_EDGE2}}} | |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="width: 33%" |Vor Geschossen |
− | + | |{{{RES_RANGED}}} | |
− | + | |{{{RES_RANGED2}}} | |
|- | |- | ||
− | + | ! style="width: 33%" |Vor Drachenfeuer | |
− | + | |{{{RES_FIRE}}} | |
− | + | |{{{RES_FIRE2}}} | |
|- | |- | ||
+ | ! style="width: 33%" |Vor Magie | ||
+ | |{{{RES_MAGIC}}} | ||
+ | |{{{RES_MAGIC2}}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width: 33%" |Vor Wirbel | ||
+ | |{{{RES_FLY}}} | ||
+ | |{{{RES_FLY2}}} | ||
|} | |} | ||
− | <noinclude>Vorlage für die Materialartikel der Monster in Gothic II. | + | <noinclude>Vorlage für die Materialartikel der Monster in Gothic II und DNdR. |
− | [[Kategorie:Vorlage:Infobox]]</noinclude> | + | [[Kategorie:Vorlage:Infobox]] |
+ | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2024, 19:03 Uhr
{{{NAME}}} | ||
---|---|---|
[[File:{{{IMAGE}}}|300px]] | ||
Gothic II | DNdR | |
Gilde | {{{GUILD}}} | {{{GUILD2}}} |
Stufe | {{{LEVEL}}} | {{{LEVEL2}}} |
Erfahrungspunkte | {{{XP}}} | {{{XP2}}} |
Schadensart | {{{ATT_TYPE}}} | {{{ATT_TYPE2}}} |
Attribute | ||
Stärke | {{{STR}}} | {{{STR2}}} |
Geschick | {{{DEX}}} | {{{DEX2}}} |
Mana | {{{MP}}} | {{{MP2}}} |
Lebensenergie | {{{HP}}} | {{{HP2}}} |
Rüstungsschutz | ||
Vor stumpfen Waffen | {{{RES_BLUNT}}} | {{{RES_BLUNT2}}} |
Vor scharfen Waffen | {{{RES_EDGE}}} | {{{RES_EDGE2}}} |
Vor Geschossen | {{{RES_RANGED}}} | {{{RES_RANGED2}}} |
Vor Drachenfeuer | {{{RES_FIRE}}} | {{{RES_FIRE2}}} |
Vor Magie | {{{RES_MAGIC}}} | {{{RES_MAGIC2}}} |
Vor Wirbel | {{{RES_FLY}}} | {{{RES_FLY2}}} |
Vorlage für die Materialartikel der Monster in Gothic II und DNdR.