Vorlage:Monster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
K (Wind => Wirbel) |
K (Bezeichnungen aus den Skripten) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" style="width: auto; max-width: 100%; text-align: center; margin: auto;" | {| class="wikitable" style="width: auto; max-width: 100%; text-align: center; margin: auto;" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! colspan="2" style="font-size: 1em; text-align: center;" |{{{NAME}}} | ||
|- | |- | ||
− | + | | colspan="2" style="text-align: center;" | [[File:{{{IMAGE}}}|300px]] | |
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" style="width: 50%" | | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="width: 50%" |Gilde |
− | + | |{{{GUILD}}} | |
|- | |- | ||
− | + | !Stufe | |
− | + | |{{{LEVEL}}} | |
|- | |- | ||
− | ! | + | !Erfahrungspunkte |
− | + | |{{{XP}}} | |
|- | |- | ||
− | + | ! style="width: 50%" |Schadensart | |
− | + | |{{{DAMAGETYPE}}} | |
|- | |- | ||
− | ! colspan | + | ! colspan="2" font-weight: bold;" |Attribute |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="width: 50%" |Stärke |
− | + | |{{{ATR_STRENGTH}}} | |
|- | |- | ||
− | + | ! style="width: 50%" |Geschick | |
− | + | |{{{ATR_DEXTERITY}}} | |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="width: 50%" |Mana |
− | + | |{{{ATR_MANA}}} | |
|- | |- | ||
− | + | ! style="width: 50%" |Lebensenergie | |
− | + | |{{{ATR_HITPOINTS}}} | |
|- | |- | ||
− | ! colspan | + | ! colspan="2" font-weight: bold;" |Rüstungsschutz |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="width: 50%" |Vor stumpfen Waffen |
− | + | |{{{PROT_BLUNT}}} | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="width: 50%" |Vor scharfen Waffen | |
− | + | |{{{PROT_EDGE}}} | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="width: 50%" |Vor Geschossen |
− | + | |{{{PROT_POINT}}} | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | ! style="width: 50%" |Vor Feuer | |
− | + | |{{{PROT_FIRE}}} | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! style="width: 50%" |Vor Magie |
− | + | |{{{PROT_MAGIC}}} | |
− | + | ||
|- | |- | ||
+ | ! style="width: 50%" |Vor Wirbel | ||
+ | |{{{PROT_FLY}}} | ||
|} | |} | ||
− | <noinclude>Vorlage für die Materialartikel der Monster. | + | <noinclude>Vorlage für die Materialartikel der Monster in Gothic. |
− | [[Kategorie:Vorlage:Infobox]]</noinclude> | + | [[Kategorie:Vorlage:Infobox]] |
+ | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2024, 21:05 Uhr
{{{NAME}}} | |
---|---|
[[File:{{{IMAGE}}}|300px]] | |
Gilde | {{{GUILD}}} |
Stufe | {{{LEVEL}}} |
Erfahrungspunkte | {{{XP}}} |
Schadensart | {{{DAMAGETYPE}}} |
Attribute | |
Stärke | {{{ATR_STRENGTH}}} |
Geschick | {{{ATR_DEXTERITY}}} |
Mana | {{{ATR_MANA}}} |
Lebensenergie | {{{ATR_HITPOINTS}}} |
Rüstungsschutz | |
Vor stumpfen Waffen | {{{PROT_BLUNT}}} |
Vor scharfen Waffen | {{{PROT_EDGE}}} |
Vor Geschossen | {{{PROT_POINT}}} |
Vor Feuer | {{{PROT_FIRE}}} |
Vor Magie | {{{PROT_MAGIC}}} |
Vor Wirbel | {{{PROT_FLY}}} |
Vorlage für die Materialartikel der Monster in Gothic.