G:Nahrung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
(Weiterleitung nach G:Materialien#Nahrung erstellt) |
(Eigener Artikel) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Nahrung]] in Gothic. | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
+ | |+ | ||
+ | ! | ||
+ | !Inventarbeschreibung | ||
+ | !Cheatcode | ||
+ | !Anmerkungen | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Wanzenfleisch]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 4<br><br>Wert: 2 | ||
+ | |ItAt_Meatbug_01 | ||
+ | | - Wird im Inventar unter Verschiedenes geführt. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Apfel]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 8<br><br>Wert: 4 | ||
+ | |ItFoApple | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Weintrauben]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 8<br><br>Wert: 6 | ||
+ | |ItFo_wineberrys_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Brot]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 12<br><br>Wert: 8 | ||
+ | |ItFoLoaf | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[gebratenes Fleisch]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 15<br><br>Wert: 8 | ||
+ | |ItFoMutton | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[rohes Fleisch]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 10<br><br>Wert: 5 | ||
+ | |ItFoMuttonRaw | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Schinken]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 18<br><br>Wert: 12 | ||
+ | |ItFo_mutton_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Käse]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 15<br><br>Wert: 10 | ||
+ | |ItFoCheese | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Reis]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 10<br><br>Wert: 5 | ||
+ | |ItFoRice | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Wurzelsuppe]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 7<br><br>Wert: 3 | ||
+ | |ItFoSoup | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fleischwanzenragout]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 9<br><br>Wert: 4 | ||
+ | |ItFoMeatbugragout | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Minecrawlersuppe]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 15<br><br>Wert: 10 | ||
+ | |ItFoCrawlersoup | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Wasser]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 5<br><br>Wert: 3 | ||
+ | |ItFo_Potion_Water_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bier]] | ||
+ | |Wert: 10 | ||
+ | |ItFoBeer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Wein]] | ||
+ | |Wert: 13 | ||
+ | |ItFoWine | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Reisschnaps]] | ||
+ | |Wert: 15 | ||
+ | |ItFoBooze | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Starkbier]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 6<br><br>Wert: 30 | ||
+ | |ItFo_OM_Beer_01 | ||
+ | | - Questgegenstand für [[Sekret_der_Minecrawler_(Tagebucheintrag)|Sekret der Minecrawler]].<br>- Belohnung von [[Ian (I.)|Ian]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Waldbeeren]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 10<br><br>Wert: 5 | ||
+ | |ItFo_Plants_Berrys_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Flammendorn]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 12<br><br>Wert: 6 | ||
+ | |ItFo_Plants_Flameberry_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Seraphis]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 14<br><br>Wert: 7 | ||
+ | |ItFo_Plants_Seraphis_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bergmoos]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 18<br><br>Wert: 9 | ||
+ | |ItFo_Plants_mountainmoos_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nachtschatten]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 22<br><br>Wert: 11 | ||
+ | |ItFo_Plants_Nightshadow_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mondschatten]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 24<br><br>Wert: 12 | ||
+ | |ItFo_Plants_Nightshadow_02 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Orkblatt]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 26<br><br>Wert: 13 | ||
+ | |ItFo_Plants_OrcHerb_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Eichenblatt]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 28<br><br>Wert: 14 | ||
+ | |ItFo_Plants_OrcHerb_02 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Höllenpilz]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 6<br><br>Wert: 3 | ||
+ | |ItFo_Plants_mushroom_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sklavenbrot]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 15<br><br>Wert: 9 | ||
+ | |ItFo_Plants_mushroom_02 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Heilkräuter]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 30<br><br>Wert: 14 | ||
+ | |ItFo_Plants_Herb_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Heilkräuter]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 39<br><br>Wert: 19 | ||
+ | |ItFo_Plants_Herb_02 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Heilkräuter]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 49<br><br>Wert: 24 | ||
+ | |ItFo_Plants_Herb_03 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Blutbuchen Samen<br>[[Blutbuchensamen]] | ||
+ | |Mana-Bonus: 5<br><br>Wert: 3 | ||
+ | |ItFo_Plants_Bloodwood_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Rabenkraut]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 15<br><br>Wert: 12 | ||
+ | |ItFo_Plants_RavenHerb_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dunkelkraut]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 20<br><br>Wert: 17 | ||
+ | |ItFo_Plants_RavenHerb_02 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Steinwurzel]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 25<br><br>Wert: 20 | ||
+ | |ItFo_Plants_Stoneroot_01 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Drachenwurzel]] | ||
+ | |Lebensenergie-Bonus: 30<br><br>Wert: 23 | ||
+ | |ItFo_Plants_Stoneroot_02 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | :Skriptquelle | ||
+ | :*Content\Items\Food.d | ||
+ | :*Content\Items\MissionItems_1.d (Starkbier) | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:G:Materialien]] |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2025, 23:54 Uhr
Nahrung in Gothic.
Inventarbeschreibung | Cheatcode | Anmerkungen | |
---|---|---|---|
Wanzenfleisch | Lebensenergie-Bonus: 4 Wert: 2 |
ItAt_Meatbug_01 | - Wird im Inventar unter Verschiedenes geführt. |
Apfel | Lebensenergie-Bonus: 8 Wert: 4 |
ItFoApple | |
Weintrauben | Lebensenergie-Bonus: 8 Wert: 6 |
ItFo_wineberrys_01 | |
Brot | Lebensenergie-Bonus: 12 Wert: 8 |
ItFoLoaf | |
gebratenes Fleisch | Lebensenergie-Bonus: 15 Wert: 8 |
ItFoMutton | |
rohes Fleisch | Lebensenergie-Bonus: 10 Wert: 5 |
ItFoMuttonRaw | |
Schinken | Lebensenergie-Bonus: 18 Wert: 12 |
ItFo_mutton_01 | |
Käse | Lebensenergie-Bonus: 15 Wert: 10 |
ItFoCheese | |
Reis | Lebensenergie-Bonus: 10 Wert: 5 |
ItFoRice | |
Wurzelsuppe | Lebensenergie-Bonus: 7 Wert: 3 |
ItFoSoup | |
Fleischwanzenragout | Lebensenergie-Bonus: 9 Wert: 4 |
ItFoMeatbugragout | |
Minecrawlersuppe | Lebensenergie-Bonus: 15 Wert: 10 |
ItFoCrawlersoup | |
Wasser | Lebensenergie-Bonus: 5 Wert: 3 |
ItFo_Potion_Water_01 | |
Bier | Wert: 10 | ItFoBeer | |
Wein | Wert: 13 | ItFoWine | |
Reisschnaps | Wert: 15 | ItFoBooze | |
Starkbier | Lebensenergie-Bonus: 6 Wert: 30 |
ItFo_OM_Beer_01 | - Questgegenstand für Sekret der Minecrawler. - Belohnung von Ian. |
Waldbeeren | Lebensenergie-Bonus: 10 Wert: 5 |
ItFo_Plants_Berrys_01 | |
Flammendorn | Lebensenergie-Bonus: 12 Wert: 6 |
ItFo_Plants_Flameberry_01 | |
Seraphis | Lebensenergie-Bonus: 14 Wert: 7 |
ItFo_Plants_Seraphis_01 | |
Bergmoos | Lebensenergie-Bonus: 18 Wert: 9 |
ItFo_Plants_mountainmoos_01 | |
Nachtschatten | Lebensenergie-Bonus: 22 Wert: 11 |
ItFo_Plants_Nightshadow_01 | |
Mondschatten | Lebensenergie-Bonus: 24 Wert: 12 |
ItFo_Plants_Nightshadow_02 | |
Orkblatt | Lebensenergie-Bonus: 26 Wert: 13 |
ItFo_Plants_OrcHerb_01 | |
Eichenblatt | Lebensenergie-Bonus: 28 Wert: 14 |
ItFo_Plants_OrcHerb_02 | |
Höllenpilz | Lebensenergie-Bonus: 6 Wert: 3 |
ItFo_Plants_mushroom_01 | |
Sklavenbrot | Lebensenergie-Bonus: 15 Wert: 9 |
ItFo_Plants_mushroom_02 | |
Heilkräuter | Lebensenergie-Bonus: 30 Wert: 14 |
ItFo_Plants_Herb_01 | |
Heilkräuter | Lebensenergie-Bonus: 39 Wert: 19 |
ItFo_Plants_Herb_02 | |
Heilkräuter | Lebensenergie-Bonus: 49 Wert: 24 |
ItFo_Plants_Herb_03 | |
Blutbuchen Samen Blutbuchensamen |
Mana-Bonus: 5 Wert: 3 |
ItFo_Plants_Bloodwood_01 | |
Rabenkraut | Lebensenergie-Bonus: 15 Wert: 12 |
ItFo_Plants_RavenHerb_01 | |
Dunkelkraut | Lebensenergie-Bonus: 20 Wert: 17 |
ItFo_Plants_RavenHerb_02 | |
Steinwurzel | Lebensenergie-Bonus: 25 Wert: 20 |
ItFo_Plants_Stoneroot_01 | |
Drachenwurzel | Lebensenergie-Bonus: 30 Wert: 23 |
ItFo_Plants_Stoneroot_02 |
- Skriptquelle
- Content\Items\Food.d
- Content\Items\MissionItems_1.d (Starkbier)