G2:Amulette: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
(Weiterleitung nach G2:Materialien#Amulette erstellt) |
(Eigener Artikel) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Amulette]] in Gothic II Classic. | |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! rowspan="2" | | ||
| + | ! colspan="2" |Inventarbeschreibungen | ||
| + | ! rowspan="2" |Cheatcode | ||
| + | ! rowspan="2" |Anmerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | !Classic | ||
| + | !DNdR | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Amulett der Flammen]] | ||
| + | |Schutz vor Feuer: 15<br><br>Wert: 250 | ||
| + | |Schutz vor Feuer: 10<br><br>Wert: 600 | ||
| + | |ItAm_Prot_Fire_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Harnischamulett]] | ||
| + | |Schutz vor Waffen: 15<br><br>Wert: 250 | ||
| + | |Schutz vor Waffen: 10<br><br>Wert: 800 | ||
| + | |ItAm_Prot_Edge_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Amulett der Eichenhaut]] | ||
| + | |Schutz vor Pfeilen: 15<br><br>Wert: 250 | ||
| + | |Schutz vor Pfeilen: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |ItAm_Prot_Point_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Amulett der Geisteskraft]] | ||
| + | |Schutz vor Magie: 15<br><br>Wert: 250 | ||
| + | |Schutz vor Magie: 10<br><br>Wert: 700 | ||
| + | |ItAm_Prot_Mage_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Amulett der Erzhaut]] | ||
| + | |Schutz vor Feuer: 15<br>Schutz vor Magie: 15<br>Schutz vor Pfeilen: 15<br>Schutz vor Waffen: 15<br>Wert: 750 | ||
| + | |Schutz vor Feuer: 10<br>Schutz vor Magie: 10<br>Schutz vor Pfeilen: 10<br>Schutz vor Waffen: 10<br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItAm_Prot_Total_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Amulett der Wendigkeit]] | ||
| + | |Geschicklichkeits-Bonus: 15<br><br>Wert: 300 | ||
| + | |Geschicklichkeits-Bonus: 10<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItAm_Dex_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Amulett der Kraft]] | ||
| + | |Stärke-Bonus: 15<br><br>Wert: 300 | ||
| + | |Stärke-Bonus: 10<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItAm_Strg_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Amulett der Lebenskraft]] | ||
| + | |Lebensenergie-Bonus: 15<br><br>Wert: 300 | ||
| + | |Lebensenergie-Bonus: 40<br><br>Wert: 400 | ||
| + | |ItAm_Hp_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Amulett der Magie]] | ||
| + | |Mana-Bonus: 10<br><br>Wert: 300 | ||
| + | |Mana-Bonus: 10<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItAm_Mana_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Amulett der Macht]] | ||
| + | |Geschicklichkeits-Bonus: 10<br>Stärke-Bonus: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Geschicklichkeits-Bonus: 8<br>Stärke-Bonus: 8<br><br>Wert: 1600 | ||
| + | |ItAm_Dex_Strg_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Amulett der Erleuchtung]] | ||
| + | |Lebensenergie-Bonus: 10<br>Mana-Bonus: 10<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Lebensenergie-Bonus: 30<br>Mana-Bonus: 10<br><br>Wert: 1300 | ||
| + | |ItAm_Hp_Mana_01 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" |[[Auge Innos]]<br>[[Auge Innos']] | ||
| + | |Der Edelstein ist matt und kraftlos | ||
| + | |Der Edelstein ist matt und kraftlos | ||
| + | |ItMi_InnosEye_Broken_Mis | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Das Auge ist matt und ohne Glanz | ||
| + | |Das Auge ist matt und ohne Glanz | ||
| + | |ItMi_InnosEye_Discharged_Mis | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Das Auge pulsiert voller Energie | ||
| + | |Das Auge pulsiert voller Energie | ||
| + | |ItMi_InnosEye_MIS | ||
| + | | - Interne Schutzwerte von DNdR:<br>Schutz vor Waffen: 10<br>Schutz vor Magie: 10<br>Schutz vor Feuer: 30 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Seelenruf-Amulett]] | ||
| + | |Schützt vor dem Schwarzen Blick<br><br>Wert: 500 | ||
| + | |Schützt vor dem Schwarzen Blick<br><br>Wert: 1300 | ||
| + | |ItAm_Prot_BlackEye_Mis | ||
| + | | - Schutzamulett gegen den Schwarzen Blick. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Angars magisches Amulett]] | ||
| + | |Mana-Bonus: 10<br><br>Wert: 300 | ||
| + | |Mana-Bonus: 10<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItAm_Mana_Angar_MIS | ||
| + | | - Questgegenstand für [[Angars Amulett (Tagebucheintrag)|Angars Amulett]]. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Innos göttliche Aura]] | ||
| + | |Innos göttlich Aura<br><br>Dieses Amulett verleiht dem Träger Schutz vor jeglichem Schaden.<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |Innos göttlich Aura<br><br>Dieses Amulett verleiht dem Träger Schutz vor jeglichem Schaden.<br><br>Wert: 1000 | ||
| + | |ItAm_AmulettOfDeath_Mis | ||
| + | | - In den Skripten heißt es Amulett des Todes.<br>- Interne Schutzwerte von DNdR:<br>Schutz vor Waffen: 30<br>Schutz vor Pfeilen: 30<br>Schutz vor Magie: 30<br>Schutz vor Feuer: 30 | ||
| + | |} | ||
| + | :Skriptquellen | ||
| + | :* Content\Items\IT_Amulette | ||
| + | :* Content\Items\MissionItems_3.d (3x Auge Innos und Seelenruf-Amulett) | ||
| + | :* Content\Items\MissionItems_4.d (Angars magisches Amulett) | ||
| + | :* Content\Items\MissionItems_5.d (Innos göttliche Aura) | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:G2:Spielmaterial|Arefakte1]] | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2026, 22:08 Uhr
Amulette in Gothic II Classic.
| Inventarbeschreibungen | Cheatcode | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|
| Classic | DNdR | |||
| Amulett der Flammen | Schutz vor Feuer: 15 Wert: 250 |
Schutz vor Feuer: 10 Wert: 600 |
ItAm_Prot_Fire_01 | |
| Harnischamulett | Schutz vor Waffen: 15 Wert: 250 |
Schutz vor Waffen: 10 Wert: 800 |
ItAm_Prot_Edge_01 | |
| Amulett der Eichenhaut | Schutz vor Pfeilen: 15 Wert: 250 |
Schutz vor Pfeilen: 10 Wert: 500 |
ItAm_Prot_Point_01 | |
| Amulett der Geisteskraft | Schutz vor Magie: 15 Wert: 250 |
Schutz vor Magie: 10 Wert: 700 |
ItAm_Prot_Mage_01 | |
| Amulett der Erzhaut | Schutz vor Feuer: 15 Schutz vor Magie: 15 Schutz vor Pfeilen: 15 Schutz vor Waffen: 15 Wert: 750 |
Schutz vor Feuer: 10 Schutz vor Magie: 10 Schutz vor Pfeilen: 10 Schutz vor Waffen: 10 Wert: 1000 |
ItAm_Prot_Total_01 | |
| Amulett der Wendigkeit | Geschicklichkeits-Bonus: 15 Wert: 300 |
Geschicklichkeits-Bonus: 10 Wert: 1000 |
ItAm_Dex_01 | |
| Amulett der Kraft | Stärke-Bonus: 15 Wert: 300 |
Stärke-Bonus: 10 Wert: 1000 |
ItAm_Strg_01 | |
| Amulett der Lebenskraft | Lebensenergie-Bonus: 15 Wert: 300 |
Lebensenergie-Bonus: 40 Wert: 400 |
ItAm_Hp_01 | |
| Amulett der Magie | Mana-Bonus: 10 Wert: 300 |
Mana-Bonus: 10 Wert: 1000 |
ItAm_Mana_01 | |
| Amulett der Macht | Geschicklichkeits-Bonus: 10 Stärke-Bonus: 10 Wert: 500 |
Geschicklichkeits-Bonus: 8 Stärke-Bonus: 8 Wert: 1600 |
ItAm_Dex_Strg_01 | |
| Amulett der Erleuchtung | Lebensenergie-Bonus: 10 Mana-Bonus: 10 Wert: 500 |
Lebensenergie-Bonus: 30 Mana-Bonus: 10 Wert: 1300 |
ItAm_Hp_Mana_01 | |
| Auge Innos Auge Innos' |
Der Edelstein ist matt und kraftlos | Der Edelstein ist matt und kraftlos | ItMi_InnosEye_Broken_Mis | |
| Das Auge ist matt und ohne Glanz | Das Auge ist matt und ohne Glanz | ItMi_InnosEye_Discharged_Mis | ||
| Das Auge pulsiert voller Energie | Das Auge pulsiert voller Energie | ItMi_InnosEye_MIS | - Interne Schutzwerte von DNdR: Schutz vor Waffen: 10 Schutz vor Magie: 10 Schutz vor Feuer: 30 | |
| Seelenruf-Amulett | Schützt vor dem Schwarzen Blick Wert: 500 |
Schützt vor dem Schwarzen Blick Wert: 1300 |
ItAm_Prot_BlackEye_Mis | - Schutzamulett gegen den Schwarzen Blick. |
| Angars magisches Amulett | Mana-Bonus: 10 Wert: 300 |
Mana-Bonus: 10 Wert: 1000 |
ItAm_Mana_Angar_MIS | - Questgegenstand für Angars Amulett. |
| Innos göttliche Aura | Innos göttlich Aura Dieses Amulett verleiht dem Träger Schutz vor jeglichem Schaden. Wert: 1000 |
Innos göttlich Aura Dieses Amulett verleiht dem Träger Schutz vor jeglichem Schaden. Wert: 1000 |
ItAm_AmulettOfDeath_Mis | - In den Skripten heißt es Amulett des Todes. - Interne Schutzwerte von DNdR: Schutz vor Waffen: 30 Schutz vor Pfeilen: 30 Schutz vor Magie: 30 Schutz vor Feuer: 30 |
- Skriptquellen
- Content\Items\IT_Amulette
- Content\Items\MissionItems_3.d (3x Auge Innos und Seelenruf-Amulett)
- Content\Items\MissionItems_4.d (Angars magisches Amulett)
- Content\Items\MissionItems_5.d (Innos göttliche Aura)

















