G:Monster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
K (Link) |
(SkeletonSH und SkeletonScout) |
||
| Zeile 1.685: | Zeile 1.685: | ||
| colspan="6" | | | colspan="6" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="16" |[[Datei:Skelett-Späher.jpg|200px|center|thumb|[[Skelett]]]] | + | | rowspan="16" |[[Datei:Skelett-Späher.jpg|200px|center|thumb|Skelett Späher<br>[[Skelett-Späher]]]] |
|Gilde | |Gilde | ||
|Skelett | |Skelett | ||
| rowspan="16" |SkeletonScout | | rowspan="16" |SkeletonScout | ||
| rowspan="16" |1x [[Schnitter]] | | rowspan="16" |1x [[Schnitter]] | ||
| − | | rowspan="16" | - Da er technisch im Faustkampf ist, bekommt er noch 10 Stärke hinzu.<br>- Stärke in Klammern sind die internen Werte. | + | | rowspan="16" | - Da er technisch im Faustkampf ist, bekommt er noch 10 Stärke hinzu.<br>- Stärke in Klammern sind die internen Werte.<br>- Im [[Nebelturm]], im [[Versunkener Turm|versunkenen Turm]] von [[Xardas]] und im [[Schläfertempel]] zu finden. |
|- | |- | ||
|Stufe | |Stufe | ||
| Zeile 1.739: | Zeile 1.739: | ||
| colspan="6" | | | colspan="6" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="16" |[[Datei: | + | | rowspan="16" |[[Datei:SkelettStonehenge.jpg|200px|center|thumb|[[Skelett]]]] |
|Gilde | |Gilde | ||
|Skelett | |Skelett | ||
| Zeile 3.383: | Zeile 3.383: | ||
:* Content\AI\Monster\MST_Shadowbeast.d (Schattenläufer) | :* Content\AI\Monster\MST_Shadowbeast.d (Schattenläufer) | ||
:* Content\AI\Monster\MST_Skeleton.d | :* Content\AI\Monster\MST_Skeleton.d | ||
| − | :** Skelett: Skeleton | + | :** Skelett: Skeleton und SkeletonSH |
:** Beschworendes Skelett: SummonedByPC_Skeleton und SummonedByNPC_Skeleton | :** Beschworendes Skelett: SummonedByPC_Skeleton und SummonedByNPC_Skeleton | ||
:** Skelett Späher/Skelett-Späher: SkeletonScout | :** Skelett Späher/Skelett-Späher: SkeletonScout | ||
Aktuelle Version vom 5. August 2025, 12:51 Uhr
Monster in Gothic.
| Charakterprofil, Attribute und Rüstungsschutz | Cheatcode(s) | Trophäen | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gilde | Fleischwanze | Meatbug | 1x Wanzenfleisch | ||
| Stufe | 1 | ||||
| Erfahrungspunkte | 10 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 1 | ||||
| Geschick | 1 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 10 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 0 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 0 | ||||
| Vor Geschossen | 0 | ||||
| Vor Feuer | 100 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Molerat | YMolerat | 1x rohes Fleisch | ||
| Stufe | 4 | ||||
| Erfahrungspunkte | 40 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 5 | ||||
| Geschick | 5 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 40 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 8 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 8 | ||||
| Vor Geschossen | 5 | ||||
| Vor Feuer | 5 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Scavenger | YScavenger | 1x rohes Fleisch | ||
| Stufe | 4 | ||||
| Erfahrungspunkte | 40 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 6 | ||||
| Geschick | 6 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 35 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 8 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 8 | ||||
| Vor Geschossen | 5 | ||||
| Vor Feuer | 0 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Molerat | Molerat | 1x rohes Fleisch | ||
| Stufe | 5 | ||||
| Erfahrungspunkte | 50 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 8 | ||||
| Geschick | 8 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 40 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 8 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 8 | ||||
| Vor Geschossen | 5 | ||||
| Vor Feuer | 5 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Scavenger | Scavenger | 2x rohes Fleisch | ||
| Stufe | 5 | ||||
| Erfahrungspunkte | 50 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 8 | ||||
| Geschick | 8 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 40 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 9 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 9 | ||||
| Vor Geschossen | 5 | ||||
| Vor Feuer | 0 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Goblin | GreenGobboClub | 1x Knüppel | - Da er technisch im Faustkampf ist, bekommt er noch 5 Stärke hinzu. - Stärke in Klammern sind die internen Werte. | |
| Stufe | 6 | ||||
| Erfahrungspunkte | 60 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 25 (20) | ||||
| Geschick | 20 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 40 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 15 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 15 | ||||
| Vor Geschossen | 8 | ||||
| Vor Feuer | 15 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Goblin | GreenGobboSword | 1x Rostiges Schwert | - Da sie technisch im Faustkampf sind, bekommen sie noch 10 Stärke hinzu. - Stärke in Klammern sind die internen Werte. | |
| Stufe | 6 | ||||
| Erfahrungspunkte | 60 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 30 (20) | ||||
| Geschick | 20 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 40 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 15 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 15 | ||||
| Vor Geschossen | 8 | ||||
| Vor Feuer | 15 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Bloodfly | Bloodfly | 1x Stachel/Blutfliegenstachel 2x Flügel/Blutfliegenflügel |
||
| Stufe | 7 | ||||
| Erfahrungspunkte | 70 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 30 | ||||
| Geschick | 30 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 50 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 15 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 15 | ||||
| Vor Geschossen | 8 | ||||
| Vor Feuer | 0 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Waran | Waran | 4x Krallen | ||
| Stufe | 8 | ||||
| Erfahrungspunkte | 80 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 40 | ||||
| Geschick | 40 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 80 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 20 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 20 | ||||
| Vor Geschossen | 10 | ||||
| Vor Feuer | 10 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Wolf | Wolf | 1x Wolfsfell 2x Zähne |
||
| Stufe | 9 | ||||
| Erfahrungspunkte | 90 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 40 | ||||
| Geschick | 40 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 80 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 20 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 20 | ||||
| Vor Geschossen | 10 | ||||
| Vor Feuer | 10 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Goblin | BlackGobboMace | 1x Nagelkeule | - Da sie technisch im Faustkampf sind, bekommen sie noch 35 Stärke hinzu. - Stärke in Klammern sind die internen Werte. | |
| Stufe | 12 | ||||
| Erfahrungspunkte | 120 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 55 (20) | ||||
| Geschick | 20 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 80 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 40 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 40 | ||||
| Vor Geschossen | 10 | ||||
| Vor Feuer | 20 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Ork-Hund | OrcBiter | 2x Krallen 2x Zähne 2x rohes Fleisch |
||
| Stufe | 12 | ||||
| Erfahrungspunkte | 120 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 80 | ||||
| Geschick | 80 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 80 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 40 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 40 | ||||
| Vor Geschossen | 20 | ||||
| Vor Feuer | 20 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Ork-Hund | OrcDog | 1x Orkhundfell 2x Zähne |
||
| Stufe | 12 | ||||
| Erfahrungspunkte | 120 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 80 | ||||
| Geschick | 80 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 160 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 60 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 60 | ||||
| Vor Geschossen | 30 | ||||
| Vor Feuer | 30 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Minecrawler | Minecrawler | 1x Crawlerzangen | ||
| Stufe | 13 | ||||
| Erfahrungspunkte | 130 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 65 | ||||
| Geschick | 30 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 90 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 55 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 50 | ||||
| Vor Geschossen | 15 | ||||
| Vor Feuer | 25 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Orc Krieger | OrcPeasantDance | 1x Krush Varrok | - Tanzender Ork. | |
| Stufe | 15 | ||||
| Erfahrungspunkte | 150 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 50 | ||||
| Geschick | 50 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 200 | OrcPeasantDrum | - Trommelnder Ork. | ||
| Vor stumpfen Waffen | 50 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 50 | ||||
| Vor Geschossen | 25 | ||||
| Vor Feuer | 25 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Goblin | BlackGobboWarrior | 1x Streitkolben | - Da sie technisch im Faustkampf sind, bekommen sie noch 30 Stärke hinzu. - Stärke in Klammern sind die internen Werte. | |
| Stufe | 15 | ||||
| Erfahrungspunkte | 150 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 90 (60) | ||||
| Geschick | 20 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 105 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 50 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 50 | ||||
| Vor Geschossen | 10 | ||||
| Vor Feuer | 20 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Lurker | Lurker | 1x Lurkerhaut 2x Lurkerklaue |
||
| Stufe | 17 | ||||
| Erfahrungspunkte | 170 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 50 | ||||
| Geschick | 50 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 90 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 50 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 50 | ||||
| Vor Geschossen | 20 | ||||
| Vor Feuer | 50 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Orc Späher | OrcScoutGYD | 1x Krush Varrok | - Im Ork-Friedhof. | |
| Stufe | 18 | ||||
| Erfahrungspunkte | 180 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 30 | ||||
| Geschick | 40 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 200 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 50 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 50 | ||||
| Vor Geschossen | 25 | ||||
| Vor Feuer | 25 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Orc Späher | OrcPeasantEatAndDrink | 1x Krush Varrok - Bier - Wein - Brot - Käse |
- Essender Ork. | |
| Stufe | 20 | ||||
| Erfahrungspunkte | 200 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 40 | ||||
| Geschick | 40 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 200 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 50 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 50 | ||||
| Vor Geschossen | 25 | ||||
| Vor Feuer | 25 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Orc Späher | OrcScout | 1x Krush Varrok | ||
| Stufe | 20 | ||||
| Erfahrungspunkte | 200 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 40 | ||||
| Geschick | 40 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 200 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 50 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 50 | ||||
| Vor Geschossen | 25 | ||||
| Vor Feuer | 25 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Lurker | DamLurker | 1x Lurkerhaut 2x Lurkerklaue 1x Klaue des Dammlurker |
- Für die Quest Lurker am Damm. - Klaue des Dammlurker ist ein Questgegenstand für Lurker am Damm. | |
| Stufe | 20 | ||||
| Erfahrungspunkte | 200 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 50 | ||||
| Geschick | 50 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 90 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 50 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 50 | ||||
| Vor Geschossen | 20 | ||||
| Vor Feuer | 50 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Dämon | Harpie | Keine Trophäen | ||
| Stufe | 20 | ||||
| Erfahrungspunkte | 200 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 85 | ||||
| Geschick | 85 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 200 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 50 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 30 | ||||
| Vor Geschossen | 10 | ||||
| Vor Feuer | 0 | ||||
| Vor Magie | 50 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Snapper | Razor | 3x Krallen | ||
| Stufe | 20 | ||||
| Erfahrungspunkte | 200 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 110 | ||||
| Geschick | 110 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 200 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 100 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 100 | ||||
| Vor Geschossen | 30 | ||||
| Vor Feuer | 80 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Zombie | Zombie Zombie2 Zombie3 Zombie4 |
Keine Trophäen | ||
| Stufe | 20 | ||||
| Erfahrungspunkte | 200 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 140 | ||||
| Geschick | 140 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 250 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 130 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 130 | ||||
| Vor Geschossen | Immun (9999) | ||||
| Vor Feuer | 100 | ||||
| Vor Magie | 100 | ||||
| Vor Wirbel | 30 | ||||
| Gilde | Snapper | Snapper | 1x Krallen 4x Zähne |
||
| Stufe | 22 | ||||
| Erfahrungspunkte | 220 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 80 | ||||
| Geschick | 80 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 160 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 40 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 40 | ||||
| Vor Geschossen | 20 | ||||
| Vor Feuer | 20 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 10 | ||||
| Gilde | Schattenläufer | Bloodhound | 4x Zähne | ||
| Stufe | 22 | ||||
| Erfahrungspunkte | 220 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 90 | ||||
| Geschick | 90 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 160 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 55 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 55 | ||||
| Vor Geschossen | 0 | ||||
| Vor Feuer | 0 | ||||
| Vor Magie | 0 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Minecrawler | MinecrawlerWarrior | 1x Crawlerzangen 2x Die Panzerplatte eines Minecrawler Kriegers |
- Platten erst durch die Quest Minecrawlerplattenrüstung. | |
| Stufe | 22 | ||||
| Erfahrungspunkte | 220 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 130 | ||||
| Geschick | 70 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 200 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 120 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 120 | ||||
| Vor Geschossen | 35 | ||||
| Vor Feuer | 50 | ||||
| Vor Magie | 50 | ||||
| Vor Wirbel | 30 | ||||
| Gilde | Orc Krieger | OrcWarrior1 | 1x Krush Pach | ||
| Stufe | 25 | ||||
| Erfahrungspunkte | 250 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 55 | ||||
| Geschick | 50 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 210 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 60 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 60 | ||||
| Vor Geschossen | 30 | ||||
| Vor Feuer | 30 | ||||
| Vor Magie | 30 | ||||
| Vor Wirbel | 30 | ||||
| Gilde | Skelett | Skeleton | 1x Rostiges Schwert | - Da er technisch im Faustkampf ist, bekommt er noch 10 Stärke hinzu. - Stärke in Klammern sind die internen Werte. - Im Nebelturm und im Schläfertempel zu finden. | |
| Stufe | 25 | ||||
| Erfahrungspunkte | 250 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 90 (80) | ||||
| Geschick | 30 | ||||
| Mana | 200 | ||||
| Lebensenergie | 300 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 35 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 25 | ||||
| Vor Geschossen | 100 | ||||
| Vor Feuer | 35 | ||||
| Vor Magie | 35 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Skelett | SummonedByPC_Skeleton | 1x Rostiges Schwert | - Da er technisch im Faustkampf ist, bekommt er noch 10 Stärke hinzu. - Stärke in Klammern sind die internen Werte. - Beschworenes Skelett vom Spieler. | |
| Stufe | 25 | ||||
| Erfahrungspunkte | 250 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 90 (80) | ||||
| Geschick | 30 | ||||
| Mana | 200 | ||||
| Lebensenergie | 300 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 35 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 25 | ||||
| Vor Geschossen | 100 | ||||
| Vor Feuer | 35 | ||||
| Vor Magie | 35 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Skelett | SummonedByNPC_Skeleton | 1x Rostiges Schwert | - Da er technisch im Faustkampf ist, bekommt er noch 10 Stärke hinzu. - Stärke in Klammern sind die internen Werte. - Beschworenes Skelett vom NPC. | |
| Stufe | 25 | ||||
| Erfahrungspunkte | 250 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 90 (80) | ||||
| Geschick | 30 | ||||
| Mana | 200 | ||||
| Lebensenergie | 300 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 35 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 25 | ||||
| Vor Geschossen | 100 | ||||
| Vor Feuer | 35 | ||||
| Vor Magie | 35 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Skelett | SkeletonScout | 1x Schnitter | - Da er technisch im Faustkampf ist, bekommt er noch 10 Stärke hinzu. - Stärke in Klammern sind die internen Werte. - Im Nebelturm, im versunkenen Turm von Xardas und im Schläfertempel zu finden. | |
| Stufe | 25 | ||||
| Erfahrungspunkte | 250 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 90 (80) | ||||
| Geschick | 30 | ||||
| Mana | 200 | ||||
| Lebensenergie | 300 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 35 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 25 | ||||
| Vor Geschossen | 100 | ||||
| Vor Feuer | 35 | ||||
| Vor Magie | 35 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Skelett | SkeletonSH | 1x Verwitterte Axt | - Da er technisch im Faustkampf ist, bekommt er noch 10 Stärke hinzu. - Stärke in Klammern sind die internen Werte. - Im Stonehenge zu finden. | |
| Stufe | 25 | ||||
| Erfahrungspunkte | 250 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 90 (80) | ||||
| Geschick | 30 | ||||
| Mana | 200 | ||||
| Lebensenergie | 300 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 35 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 25 | ||||
| Vor Geschossen | 100 | ||||
| Vor Feuer | 40 | ||||
| Vor Magie | 35 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | ZombieOrc | UndeadOrcWarrior | 1x Krush Karrok | - Tempelwächter der Orks | |
| Stufe | 25 | ||||
| Erfahrungspunkte | 250 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 100 | ||||
| Geschick | 100 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 400 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 50 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 50 | ||||
| Vor Geschossen | 25 | ||||
| Vor Feuer | 50 | ||||
| Vor Magie | 50 | ||||
| Vor Wirbel | 50 | ||||
| Gilde | Minecrawler | OTMinecrawler | 1x Crawlerzangen 2x Die Panzerplatte eines Minecrawler Kriegers |
- Platten erst durch die Quest Minecrawlerplattenrüstung. | |
| Stufe | 25 | ||||
| Erfahrungspunkte | 250 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 120 | ||||
| Geschick | 120 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 300 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 70 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 70 | ||||
| Vor Geschossen | 35 | ||||
| Vor Feuer | 30 | ||||
| Vor Magie | 30 | ||||
| Vor Wirbel | 70 | ||||
| Gilde | Orc Krieger | OrcWarrior2 | 1x Krush UrRok | ||
| Stufe | 30 | ||||
| Erfahrungspunkte | 300 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 60 | ||||
| Geschick | 50 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 230 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 70 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 70 | ||||
| Vor Geschossen | 35 | ||||
| Vor Feuer | 35 | ||||
| Vor Magie | 30 | ||||
| Vor Wirbel | 30 | ||||
| Gilde | Skelett | SkeletonWarrior | 1x Verwitterte Axt | - Da er technisch im Faustkampf ist, bekommt er noch 10 Stärke hinzu. - Stärke in Klammern sind die internen Werte. | |
| Stufe | 30 | ||||
| Erfahrungspunkte | 300 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 130 (120) | ||||
| Geschick | 30 | ||||
| Mana | 200 | ||||
| Lebensenergie | 300 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 35 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 25 | ||||
| Vor Geschossen | 100 | ||||
| Vor Feuer | 35 | ||||
| Vor Magie | 35 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
Datei:BeschworenerSkelett-Krieger.jpg Skelett Krieger Skelett-Krieger |
Gilde | Skelett | SummonedByPC_SkeletonWarrior | 1x Verwitterte Axt | - Da er technisch im Faustkampf ist, bekommt er noch 10 Stärke hinzu. - Stärke in Klammern sind die internen Werte. - Beschworener Skelett-Krieger vom Spieler. |
| Stufe | 30 | ||||
| Erfahrungspunkte | 300 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 130 (120) | ||||
| Geschick | 30 | ||||
| Mana | 200 | ||||
| Lebensenergie | 300 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 35 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 25 | ||||
| Vor Geschossen | 100 | ||||
| Vor Feuer | 35 | ||||
| Vor Magie | 35 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
Datei:BeschworenerSkelett-Krieger.jpg Skelett Krieger Skelett-Krieger |
Gilde | Skelett | SummonedByNPC_SkeletonWarrior | 1x Verwitterte Axt | - Da er technisch im Faustkampf ist, bekommt er noch 10 Stärke hinzu. - Stärke in Klammern sind die internen Werte. - Beschworener Skelett-Krieger vom NPC. |
| Stufe | 30 | ||||
| Erfahrungspunkte | 300 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 130 (120) | ||||
| Geschick | 30 | ||||
| Mana | 200 | ||||
| Lebensenergie | 300 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 35 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 25 | ||||
| Vor Geschossen | 100 | ||||
| Vor Feuer | 35 | ||||
| Vor Magie | 35 | ||||
| Vor Wirbel | 0 | ||||
| Gilde | Orc Krieger | OrcWarrior3 | 1x Krush Agash | ||
| Stufe | 35 | ||||
| Erfahrungspunkte | 350 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 65 | ||||
| Geschick | 50 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 250 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 80 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 80 | ||||
| Vor Geschossen | 40 | ||||
| Vor Feuer | 40 | ||||
| Vor Magie | 30 | ||||
| Vor Wirbel | 30 | ||||
| Gilde | Orc Krieger | OrcWarrior4 | 1x Krush BrokDar | ||
| Stufe | 40 | ||||
| Erfahrungspunkte | 400 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 75 | ||||
| Geschick | 50 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 300 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 100 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 100 | ||||
| Vor Geschossen | 45 | ||||
| Vor Feuer | 45 | ||||
| Vor Magie | 30 | ||||
| Vor Wirbel | 30 | ||||
| Gilde | Schattenläufer | Shadowbeast | 1x Horn eines Schattenläufers 1x Fell eines Schattenläufers 4x Zähne 4x rohes Fleisch |
- Horn erst durch die Quest Suche nach dem ULU-MULU. | |
| Stufe | 40 | ||||
| Erfahrungspunkte | 400 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 110 | ||||
| Geschick | 110 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 200 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 100 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 100 | ||||
| Vor Geschossen | 50 | ||||
| Vor Feuer | 50 | ||||
| Vor Magie | 50 | ||||
| Vor Wirbel | 100 | ||||
| Gilde | ZombieOrc | UndeadOWH | 1x Krush Karrok | ||
| Stufe | 40 | ||||
| Erfahrungspunkte | 400 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 120 | ||||
| Geschick | 100 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 400 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 70 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 70 | ||||
| Vor Geschossen | 35 | ||||
| Vor Feuer | 70 | ||||
| Vor Magie | 70 | ||||
| Vor Wirbel | 70 | ||||
| Gilde | Sumpfhai | Swampshark | 3x Sumpfhaizähne 1x Sumpfhaihaut |
- Zähne erst durch die Quest Suche nach dem ULU-MULU. | |
| Stufe | 40 | ||||
| Erfahrungspunkte | 400 | ||||
| Schadensart | Scharf | ||||
| Stärke | 140 | ||||
| Geschick | 140 | ||||
| Mana | 0 | ||||
| Lebensenergie | 300 | ||||
| Vor stumpfen Waffen | 130 | ||||
| Vor scharfen Waffen | 130 | ||||
| Vor Geschossen | 70 | ||||
| Vor Feuer | 50 | ||||
| Vor Magie | 40 | ||||
| Vor Wirbel | Immun (9999) | ||||
