G:CC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
![]()
(Die Seite wurde neu angelegt: „Cut Content in Gothic. == Waffen == === Einhandwaffen === {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" |+ ! !Inventarbeschreibung !Reichweite !Cheatcode !Anmer…“) |
(Monster komplett neu erstellt) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Cut Content in Gothic. | + | [[Cut Content]] in Gothic. |
== Waffen == | == Waffen == | ||
| − | |||
{| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 21: | Zeile 20: | ||
| - | | - | ||
|AltesSchwertVM | |AltesSchwertVM | ||
| − | | - Die Überschrift in den Skripten lautet "Missionsitems für Introparcours in der VM".<br>- Ursprünglich hätte man zusammen mit Diego in der verlassenen Mine nach einer Waffe gesucht.<br>- Ist in der Freien Mine zu finden. Siehe [[ | + | | - Die Überschrift in den Skripten lautet "Missionsitems für Introparcours in der VM".<br>- Ursprünglich hätte man zusammen mit Diego in der verlassenen Mine nach einer Waffe gesucht.<br>- Ist in der Freien Mine zu finden. Siehe [[G:Einhandwaffen|Einhandwaffen]]. |
|- | |- | ||
|[[Herzensbrecher]] | |[[Herzensbrecher]] | ||
| Zeile 28: | Zeile 27: | ||
|ItMw_1H_Mace_War_04 | |ItMw_1H_Mace_War_04 | ||
| - Ursprünglicher Besitzer: [[Baal Lukor]].<br>- Im veröffentlichten Spiel nutzt er ein [[Richtschwert]]. | | - Ursprünglicher Besitzer: [[Baal Lukor]].<br>- Im veröffentlichten Spiel nutzt er ein [[Richtschwert]]. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Kampfstab]] | |[[Kampfstab]] | ||
| Zeile 59: | Zeile 45: | ||
|Stab_des_Lichts | |Stab_des_Lichts | ||
| - Ursprünglicher Besitzer: [[Y'Berion]].<br>- Im veröffentlichten Spiel hat er keine Waffe. | | - Ursprünglicher Besitzer: [[Y'Berion]].<br>- Im veröffentlichten Spiel hat er keine Waffe. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Wolfs Bogen]] | |[[Wolfs Bogen]] | ||
| Zeile 76: | Zeile 51: | ||
|Wolfs_Bogen | |Wolfs_Bogen | ||
| - Ursprünglicher Besitzer: [[Wolf]].<br>- Im veröffentlichten Spiel nutzt er einen [[Kurzbogen]]. | | - Ursprünglicher Besitzer: [[Wolf]].<br>- Im veröffentlichten Spiel nutzt er einen [[Kurzbogen]]. | ||
| + | |- | ||
| + | |Legendary short sword of burning | ||
| + | |This is a fucking good sword for killing all fucking creatures who trying to fuck with you!<br><br>Damage: 191 | ||
| + | | - | ||
| + | |ItMw1hSwordBurning | ||
| + | | - Hat der PC_Roman im Inventar.<br>- Interner Wert: 20000.<br>- Interner Schaden<br>-- Scharfe Waffen: 1<br>-- Feuer: 120<br>-- Magie: 70 | ||
| + | |- | ||
| + | |Legendary heavy sword of burning | ||
| + | |Nothing restists the burning touch of this legendary shword that was already believe to be lost forever<br><br>Damage: 250 | ||
| + | | - | ||
| + | |ItMw2hSwordBurning | ||
| + | | - Hat der PC_Roman im Inventar.<br>- Interner Wert: 30000. | ||
| + | |- | ||
| + | |Legendary bow of burning | ||
| + | |Carved in the ancient times before the creation of mankind, this bow is the mightiest ranged weapon ever<br><br>Damage: 200 | ||
| + | | - | ||
| + | |ItRwWarBowBurning | ||
| + | | - Hat der PC_Roman im Inventar.<br>- Interner Wert: 30000.<br>- Interner Schaden<br>-- Pfeile: 75<br>-- Feuer: 75<br>-- Wirbel: 50 | ||
|} | |} | ||
| − | : | + | :Skriptquellen |
| + | :* Content\Items\Weapons.d | ||
| + | :* Content\Items\MissionItems_1.d (AltesSchwertVM und Jackals Schwert) | ||
| + | :* Content\AI\Test_Skripts\TestModelle_Roman.d (Legendary weapons) | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 84: | Zeile 80: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
| − | !Inventarbeschreibung | + | ! colspan="2" |Inventarbeschreibung |
!Cheatcode | !Cheatcode | ||
!Anmerkungen | !Anmerkungen | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | rowspan="5" |bikini babe |
| − | |Schutz vor Waffen | + | |Schutz vor Waffen |
| − | + | |0 | |
| − | + | | rowspan="5" | BAB_ARMOR_BIKINI | |
| + | | rowspan="5" | - Ungenutzte Rüstung.<br>- Rüstungsschutz und Wert werden im Inventar nicht angezeigt.<br>- Nur per Cheats zu bekommen. | ||
|- | |- | ||
| − | |[[ | + | |Schutz vor Pfeilen |
| − | |Schutz vor Waffen | + | |0 |
| − | |GRD_ARMOR_I | + | |- |
| − | | - | + | |Schutz vor Feuer |
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schutz vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wert | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="5" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="5" |[[Datei:Richterrobe.jpg|200px|center|thumb|[[Richterrobe]]]] | ||
| + | |Schutz vor Waffen | ||
| + | |20 | ||
| + | | rowspan="5" |LAW_ARMOR | ||
| + | | rowspan="5" | - Richter für Intro-Cutscene.<br>- Nur per Cheats zu bekommen. | ||
| + | |- | ||
| + | |Schutz vor Pfeilen | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schutz vor Feuer | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schutz vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wert | ||
| + | |600 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="5" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="5" |[[Datei:LegendaryMithrilRobe.jpg|200px|center|thumb|Ledengary mithril robe<br>Legendary mithril robe]] | ||
| + | |Schutz vor Waffen | ||
| + | |20 | ||
| + | | rowspan="5" |ItArRobeMithril | ||
| + | | rowspan="5" | - Das Testmodell Roman der Romulaner (PC_Roman) trägt die Rüstung.<br>- Rüstungsschutz und Wert werden im Inventar nicht angezeigt.<br>- Nur per Cheats zu bekommen. | ||
| + | |- | ||
| + | |Schutz vor Pfeilen | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schutz vor Feuer | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schutz vor Magie | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wert | ||
| + | |1098 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="5" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="5" |[[Datei:KöniglicheGarderüstung.jpg|200px|center|thumb|[[Königliche Garderüstung]]]] | ||
| + | |Schutz vor Waffen | ||
| + | |50 | ||
| + | | rowspan="5" |GRD_ARMOR_I | ||
| + | | rowspan="5" | - Wachen für Intro-Cutscene.<br>- Nur per Cheats zu bekommen. | ||
| + | |- | ||
| + | |Schutz vor Pfeilen | ||
| + | |5 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schutz vor Feuer | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schutz vor Magie | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wert | ||
| + | |1500 | ||
|} | |} | ||
| − | : | + | :Skriptquellen |
| + | :* Content\Items\Armor.d | ||
| + | :* Content\AI\Test_Skripts\TestModelle_Roman.d (Ledengary mithril robe) | ||
<br> | <br> | ||
| + | |||
| + | |||
== Magie == | == Magie == | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
| Zeile 112: | Zeile 180: | ||
|Manakosten: 10<br><br>Wert: 200 | |Manakosten: 10<br><br>Wert: 200 | ||
|ItArScrollBerzerk | |ItArScrollBerzerk | ||
| − | | - Nur als Spruchrolle vorhanden.<br>- Wird im [[G:Handbuch|Handbuch]] | + | | - Nur als Spruchrolle vorhanden.<br>- Ist in den Skripten als SPL_BERZERK bekannt.<br>- Wird im [[G:Handbuch#Magie|Handbuch]] als Zauber der Bruderschaft aufgelistet. |
|- | |- | ||
|[[Teleport zu den Feuermagiern]] | |[[Teleport zu den Feuermagiern]] | ||
|Manakosten: 5 | |Manakosten: 5 | ||
|ItArScrollTeleport1 | |ItArScrollTeleport1 | ||
| − | | - Ungenutzte | + | | rowspan="3" | - Ungenutzte Spruchrollen.<br>- Im veröffentlichten Spiel sind die Zauber als Runen verfügbar. Siehe [[G:Runen|Runen]]. |
|- | |- | ||
|[[Teleport zum Dämonenbeschwörer]] | |[[Teleport zum Dämonenbeschwörer]] | ||
|Manakosten: 5 | |Manakosten: 5 | ||
|ItArScrollTeleport3 | |ItArScrollTeleport3 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Teleport zum Sumpflager]] | |[[Teleport zum Sumpflager]] | ||
|Manakosten: 5 | |Manakosten: 5 | ||
|ItArScrollTeleport5 | |ItArScrollTeleport5 | ||
| − | | - | + | |- |
| + | |[[Transformieren]]<br>[[Verwandeln]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - Ist in den Skripten nur als SPL_TRANSFORM bekannt. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Blitz]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - Ist in den Skripten nur als SPL_LIGHTNING bekannt.<br>- [[Blitz]]: SPL_CHAINLIGHTNING<br>- [[Kugelblitz]]: SPL_THUNDERBALL | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Vergessen]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - Ist in den Skripten nur als SPL_FORGET bekannt. | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschwindigkeitszauber | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - Ist in den Skripten nur als SPL_SPEED bekannt. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Verwandlung Bluthund]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - Ist in den Skripten nur als SPL_TRF_BLOODHOUND bekannt. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Verwandlung Razor]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - Ist in den Skripten nur als SPL_TRF_RAZOR bekannt. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Verwandlung Scavenger]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - Ist in den Skripten nur als SPL_TRF_SCAVENGER2 bekannt.<br>- Im veröffentlichten Spiel wird SPL_TRF_SCAVENGER verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Telekinese]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - Ist in den Skripten nur als SPL_TELEKINESIS2 bekannt.<br>- Im veröffentlichten Spiel wird SPL_TELEKINESIS verwendet. | ||
| + | |- | ||
| + | |Entkleidungszauber | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - Ist in den Skripten nur als SPL_UNDRESS bekannt. | ||
| + | |- | ||
| + | |Tanzzauber | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | - Ist in den Skripten nur als SPL_DANCE bekannt. | ||
|} | |} | ||
| − | : | + | :Skriptquellen |
| + | :* Content\Items\Artifacts.d | ||
| + | :* Content\Story\Text.d | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 157: | Zeile 275: | ||
|} | |} | ||
:Skriptquellen | :Skriptquellen | ||
| − | :*Content\Items\Amulette.d | + | :* Content\Items\Amulette.d |
| − | :*Content\Items\MissionItems_1.d (Salms Amulett und Ring von Lares) | + | :* Content\Items\MissionItems_1.d (Salms Amulett und Ring von Lares) |
<br> | <br> | ||
| Zeile 189: | Zeile 307: | ||
|ItFo_Plants_mountainmoos_02 | |ItFo_Plants_mountainmoos_02 | ||
| - Steigerung von Bergmoos. | | - Steigerung von Bergmoos. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Zauberwasser]] | ||
| + | |Wert: 10 | ||
| + | |SpecialWater | ||
| + | | - Ist im veröffentlichten Spiel unsichtbar.<br>- Die Überschrift in den Skripten lautet "Missionsitems für Mordrag".<br>- Für Mordrag das Zauberwasser finden. | ||
|} | |} | ||
| − | : | + | :Skriptquellen |
| + | :* Content\Items\Food.d | ||
| + | :* Content\Items\MissionItems_1.d (Zauberwasser) | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 220: | Zeile 345: | ||
|Heiltrank | |Heiltrank | ||
| - Ist im veröffentlichten Spiel zu finden. Siehe [[G:Tränke|Tränke]].<br>- Die Überschrift in den Skripten lautet "Missionsitems für Lares Get Potion".<br>- Für Lares einen Trank finden. | | - Ist im veröffentlichten Spiel zu finden. Siehe [[G:Tränke|Tränke]].<br>- Die Überschrift in den Skripten lautet "Missionsitems für Lares Get Potion".<br>- Für Lares einen Trank finden. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
:Skriptquellen | :Skriptquellen | ||
| − | :*Content\Items\Potions.d | + | :* Content\Items\Potions.d |
| − | :*Content\Items\MissionItems_1.d (Heiltrank für Y'Berion | + | :* Content\Items\MissionItems_1.d (Heiltrank für Y'Berion und Trank der schnellen Heilung) |
<br> | <br> | ||
| Zeile 242: | Zeile 362: | ||
|[[Karte der Kolonie]]<br><br>Leider fehlt darauf ein großes Gebiet im Südwesten. | |[[Karte der Kolonie]]<br><br>Leider fehlt darauf ein großes Gebiet im Südwesten. | ||
|ItWrWorldmap | |ItWrWorldmap | ||
| − | | - [[Karte der Kolonie (Schrift)]]<br>- Die Karte ist im veröffentlichten Spiel vorhanden. Siehe [[ | + | | - [[Karte der Kolonie (Schrift)]]<br>- Die Karte ist im veröffentlichten Spiel vorhanden. Siehe [[G:Schriften|Schriften]].<br>- Auf der Karte sollte Altes Lager, Neues Lager, Sekten-Lager und Dämonenbeschwörer angezeigt werden.<br>- Anzeigen funktionierten nicht. |
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Die Verurteilten]]<br><br>Wert: 100 | |[[Die Verurteilten]]<br><br>Wert: 100 | ||
|ItWrDieVerurteilten | |ItWrDieVerurteilten | ||
| − | | - [[Die Verurteilten (Schrift)]]<br>- Ist im veröffentlichten Spiel unsichtbar.<br>- Laut Skripte hat | + | | - [[Die Verurteilten (Schrift)]]<br>- Ist im veröffentlichten Spiel unsichtbar.<br>- Laut Skripte hat es keinen Inhalt. |
|- | |- | ||
|Karte | |Karte | ||
| Zeile 257: | Zeile 377: | ||
|Die Gabe der [[Götter]]<br><br>''(gecancelt)'' Dritter Kreis<br><br>Wert: 100 | |Die Gabe der [[Götter]]<br><br>''(gecancelt)'' Dritter Kreis<br><br>Wert: 100 | ||
|Goettergabe | |Goettergabe | ||
| − | | rowspan="5" | - Die Schriften sind im veröffentlichten Spiel vorhanden. Siehe [[G:Schriften|Schriften]] | + | | rowspan="5" | - Die Beschreibungen wurden gestrichen.<br>- Die Schriften sind im veröffentlichten Spiel vorhanden. Siehe [[G:Schriften|Schriften]]. |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 278: | Zeile 398: | ||
|[[Die Gruft]]<br><br>Kampfkunst<br><br>Wert: 100 | |[[Die Gruft]]<br><br>Kampfkunst<br><br>Wert: 100 | ||
|Die_Gruft | |Die_Gruft | ||
| − | | - [[Die Gruft (Schrift)]]<br>- Liegt im Raum von [[Bartholo]] auf dem Tisch.<br>- Da die Eigenschaften falsch gesetzt wurden, ist es unsichtbar und erscheint auch nicht im Inventar.<br>- Laut Skripte hat | + | | - [[Die Gruft (Schrift)]]<br>- Liegt im Raum von [[Bartholo]] auf dem Tisch.<br>- Da die Eigenschaften falsch gesetzt wurden, ist es unsichtbar und erscheint auch nicht im Inventar.<br>- Laut Skripte hat es keinen Inhalt.<br>- Besitzt die Beschreibung von Kampfkunst. |
|- | |- | ||
|Rezepturen | |Rezepturen | ||
|[[Rezepturen]]<br><br>Band 2<br><br>Wert: 100 | |[[Rezepturen]]<br><br>Band 2<br><br>Wert: 100 | ||
|Rezepturen2 | |Rezepturen2 | ||
| − | | [[Rezepturen (Schrift)]]<br>- [[Wein des Vergessens]], [[Archolos]] und [[Syoskraut]] werden genannt. | + | | - [[Rezepturen (Schrift)]]<br>- [[Wein des Vergessens]], [[Archolos]] und [[Syoskraut]] werden genannt. |
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Map of Test Level | ||
| + | |ItWrLevelMap | ||
| + | | - Hat der PC_Roman im Inventar.<br>- Interner Wert: 15. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Book of Tales | ||
| + | |ItWrBookOfTales | ||
| + | | - Hat der Allrounder im Inventar<br>- Interner Wert: 15. | ||
|} | |} | ||
| − | + | Skriptquellen | |
| − | :*Content\Items\Written.d (Göttergabe, Geheimnisse der Zauberei, Machtvolle Kunst, Elementare Arcanei, Wahre Macht, Die Gruft und Rezepturen) | + | :* Content\Items\Written.d (Göttergabe, Geheimnisse der Zauberei, Machtvolle Kunst, Elementare Arcanei, Wahre Macht, Die Gruft und Rezepturen) |
| − | :*Content\Items\MissionItems_1.d (Karte der Kolonie und Die Verurteilten) | + | :* Content\Items\MissionItems_1.d (Karte der Kolonie und Die Verurteilten) |
| − | :*Content\Items\MissionItems_5.d (Skizze des Tempels) | + | :* Content\Items\MissionItems_5.d (Skizze des Tempels) |
| + | :* Content\AI\Test_Skripts\TestModelle_Roman.d (Map of Test Level und Book of Tales) | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 313: | Zeile 444: | ||
| | | | ||
|ItMiLuteIE | |ItMiLuteIE | ||
| − | | rowspan="8" | - Musikinstrumente von [[In Extremo]].<br>- Waren ursprünglich einzeln geplant. Später "klebten" sie an den Mitgliedern der Band selbst. | + | | rowspan="8" | - Musikinstrumente von [[In Extremo]].<br>- Waren ursprünglich einzeln geplant. Später "klebten" sie an den Mitgliedern der Band selbst.<br>- Wurden in den Skripten ausgeklammert und sind daher nicht vorhanden. |
|- | |- | ||
|Blauer Dudelsack | |Blauer Dudelsack | ||
| Zeile 348: | Zeile 479: | ||
| - Ist im veröffentlichten Spiel unsichtbar.<br>- Die Überschrift in den Skripten lautet "Missionsitems für Mis_1_Psi_RecruitBuddler".<br>- Buddler für die Bruderschaft rekrutieren. | | - Ist im veröffentlichten Spiel unsichtbar.<br>- Die Überschrift in den Skripten lautet "Missionsitems für Mis_1_Psi_RecruitBuddler".<br>- Buddler für die Bruderschaft rekrutieren. | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Schlüssel]] | + | | rowspan="4" |[[Schlüssel]] |
| − | |Wert: 3 | + | | rowspan="4" |Wert: 3 |
| − | |ItKeKey1 | + | |ItKeKey1 |
| − | | | + | | rowspan="4" | |
| + | |- | ||
| + | |ItKeKey2 | ||
| + | |- | ||
| + | |ItKeKey3 | ||
| + | |- | ||
| + | |ItKeKey4 | ||
|- | |- | ||
|[[Reislord's Schlüssel]] | |[[Reislord's Schlüssel]] | ||
| Zeile 374: | Zeile 511: | ||
|} | |} | ||
:Skriptquellen | :Skriptquellen | ||
| − | :*Content\Items\MISC.d (Statue, syrianisches Öl und Musikinstrumente) | + | :* Content\Items\MISC.d (Statue, syrianisches Öl und Musikinstrumente) |
| − | :*Content\Items\MissionItems_1.d (Sumpfkraut für Buddler und Schlüssel) | + | :* Content\Items\MissionItems_1.d (Sumpfkraut für Buddler und Schlüssel) |
<br> | <br> | ||
== Monster == | == Monster == | ||
{| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | {| class="wikitable" style="width: 1000pt;" | ||
| − | |||
! | ! | ||
| − | !Attribute | + | ! colspan="2" style="width: 20%" |Charakterprofil, Attribute und Rüstungsschutz |
| − | !Schutzwerte | + | ! style="width: 21%" |Cheatcode(s) |
| + | ! style="width: 20%" |Trophäen | ||
| + | ! style="width: 15%" |Anmerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:AggressiveBlutfliege.jpg|200px|center|thumb|[[aggressive Blutfliege]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Bloodfly | ||
| + | | rowspan="16" |HelpBrothers_Bloodfly | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Stachel]]/[[Blutfliegenstachel (Trophäe)|Blutfliegenstachel]]<br>2x [[Flügel]]/[[Blutfliegenflügel]] | ||
| + | | rowspan="16" | - Die Überschrift in den Skripten lautet "Bloodfly für Mission: Mis_1_Psi_HelpBrothers.". | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |7 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |70 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Ork-Sklave.jpg|200px|center|thumb|Orc Sklave<br>[[Ork-Sklave]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Orc Sklave | ||
| + | | rowspan="16" |OrcSlave | ||
| + | | rowspan="16" |Keine Trophäen | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Ork-Krieger.jpg|200px|center|thumb|Ork Krieger<br>[[Ork-Krieger]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |Orc Krieger | ||
| + | | rowspan="16" |Kein Cheatcode | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | | rowspan="16" | - Werte werden intern verwendet.<br>- Es gibt keinen Cheatcode für diese Instanz. | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |250 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |250 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |55 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Ork-Tempelwächter.jpg|200px|center|thumb|[[Tempelwächter]]<br>[[Ork-Tempelwächter]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |ZombieOrc | ||
| + | | rowspan="16" |UndeadOrcWarrior | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Krush Karrok]] | ||
| + | | rowspan="16" | - Ausgeklammerte Schutzwerte.<br>- Durch diese Werte hätten sie nur durch Magie Schaden nehmen können.<br>- Monster sind im veröffentlichten Spiel vorhanden. Siehe [[G:Monster|Monster]] in [[G:Materialien]]. | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |25 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |250 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |Immun (9999) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |Immun (9999) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |Immun (9999) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |Immun (9999) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |Immun (9999) | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Hohepriester.jpg|200px|center|thumb|[[Hohepriester]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | | | ||
| + | | rowspan="16" |UndeadOrcShaman | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[ShaBaNakk]]<br>1x [[Rune]] [[Todeshauch]]<br>20x [[Golem beschwören]] | ||
| + | | rowspan="16" | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |300 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |190 | ||
| + | |- | ||
| + | |Geschick | ||
| + | |190 | ||
| + | |- | ||
| + | |Mana | ||
| + | |75 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lebensenergie | ||
| + | |350 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor stumpfen Waffen | ||
| + | |Immun (9999) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor scharfen Waffen | ||
| + | |Immun (9999) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Geschossen | ||
| + | |Immun (9999) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Feuer | ||
| + | |Immun (9999) | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Magie | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vor Wirbel | ||
| + | |Immun (9999) | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="6" | | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="16" |[[Datei:Ork-Tempelwächter.jpg|200px|center|thumb|[[Tempelwächter]]<br>[[Ork-Tempelwächter]]]] | ||
| + | |Gilde | ||
| + | |ZombieOrc | ||
| + | | rowspan="16" |UndeadOWH | ||
| + | | rowspan="16" |1x [[Krush Karrok]] | ||
| + | | rowspan="16" | - Ausgeklammerte Schutzwerte.<br>- Durch diese Werte hätten sie nur durch Magie Schaden nehmen können.<br>- Monster sind im veröffentlichten Spiel vorhanden. Siehe [[G:Monster|Monster]] in [[G:Materialien]]. | ||
| + | |- | ||
| + | |Stufe | ||
| + | |40 | ||
| + | |- | ||
| + | |Erfahrungspunkte | ||
| + | |400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Schadensart | ||
| + | |Scharf | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Stärke | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
