G:SkelettStonehenge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Gothic Almanach
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{BKH|Für die Lore siehe Skelette.}} {{HeaderTabs| {{Tabs|G:Skelett|Skelett}} {{Tabs2|G:SkelettStonehenge|Skelett (Stonehenge)}} {{Tabs2|G:SkelettSpäher|…“) |
K (Forma) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{BKH|Für die Lore siehe [[Skelette]].}} | {{BKH|Für die Lore siehe [[Skelette]].}} | ||
{{HeaderTabs| | {{HeaderTabs| | ||
− | {{ | + | {{Tabs2|G:Skelett|Skelett}} |
− | {{ | + | {{Tabs|G:SkelettStonehenge|Skelett (Stonehenge)}} |
{{Tabs2|G:SkelettSpäher|Skelett-Späher}} | {{Tabs2|G:SkelettSpäher|Skelett-Späher}} | ||
{{Tabs2|G:SkelettKrieger|Skelett-Krieger}} | {{Tabs2|G:SkelettKrieger|Skelett-Krieger}} |
Version vom 14. Juli 2025, 22:29 Uhr
Skelett | Skelett (Stonehenge) | Skelett-Späher | Skelett-Krieger | Skelett-Magier | Skelett-Magier (Nebelturm) | Beschworenes Skelett | Beschworener Skelett-Krieger |
Skelett | |
---|---|
![]() | |
Gilde | Skelett |
Stufe | 25 |
Erfahrungspunkte | 250 |
Schadensart | Scharf |
Attribute | |
Stärke | 90 |
Geschick | 30 |
Mana | 200 |
Lebensenergie | 300 |
Rüstungsschutz | |
Vor stumpfen Waffen | 35 |
Vor scharfen Waffen | 50 |
Vor Geschossen | 100 |
Vor Feuer | 40 |
Vor Magie | 35 |
Vor Wirbel | 0 |
Anzahl | Trophäe | Talent |
---|---|---|
1 | Verwitterte Axt | Keines |
Insgesamt | Anzahl | Fundort | Kapitel | Waypoints | Cheatcode | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | - | In der Gruft unter dem Stonehenge | 1 | LOCATION_05_02_STONEHENGE2 LOCATION_05_02_STONEHENGE3 LOCATION_05_02_STONEHENGE5 |
SkeletonSH | Für die Quest Fokus unter dem Stonehenge |
Besonders resistent gegen Pfeile.