G3:Monster
Aus Gothic Almanach
![]()
| Cheatcode | Inventar | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|
| Fleischwanze | Meatbug | 1x Rohe Fleischwanze | ||
| Eidechse | Lizard | Keine Trophäen | ||
| Schildkröte | Turtle | Keine Trophäen | ||
| Schlange | Snake | Keine Trophäen | ||
| Hase | Rabbit | 1x Rohes Fleisch | ||
| Blutfliege | Bloodfly | 1x Blutfliegenstachel | ||
| Lago_Bloodfly | - Für eine Quest in Lago. | |||
| Huhn | Chicken | 1x Rohes Fleisch | ||
| WhiteChicken | ||||
| Goblin | Goblin | 1x Knüppel - Gebratene Fleischwanze - Schnapsbeere - Waldbeere - Münze |
- Zufällige Anzahl von Nahrung und Münzen. | |
| Faring_Goblin_01 | ||||
| Faring_Goblin_02 | ||||
| Tower_Goblin | ||||
| Trelis_Goblin_Ambush_01 | ||||
| Diebischer Goblin | Trelis_Goblin_01 | |||
| Höhlen-Goblin | Reddock_Goblin_01 | |||
| Feiger Goblin | Montera_Goblin_01 | |||
| Schwarzer Goblin | BlackGoblin | 1x Rostiges Schwert - Gebratene Fleischwanze - Silberpokal |
- Zufällige Anzahl von Nahrung und Verschiedenes. | |
| Goblin-Schamane | GoblinShaman | 1x Schwert - Wein - Morgentau |
- Zufällige Anzahl von Nahrung und Pflanzen. | |
| Hirsch | Deer | 2x Rohes Fleisch 1x Hirschfell 1x Hirschgeweih |
||
| Hochland-Hirsch | Hanson_Deer | - Auf dem Hirschfelsen. | ||
| Scheuer Hirsch | Vangard_Deer_01 | - In der Nähe von Vengard. | ||
| Snapper | Snapper | 1x Rohes Fleisch 1x Snapperleder 1x Zähne |
- Grüner Snapper. | |
| Silden_Snapper_01 | - Orangener Snapper. | |||
| Bedrohlicher Snapper | Geldern_Snapper_01 | |||
| Dunkler Snapper | Varant_Snapper_01 | 1x Rohes Fleisch 1x Dunkles Snapperleder 1x Zähne |
- Nur in Varant. | |
| Bisons | Bison | Bison | 4x Rohes Fleisch 1x Bisonfell 1x Horn eines Bisons |
|
| Wollbison | LonghairBison | |||
| Ripper | Ripper | 2x Rohes Fleisch 1x Klauen 2x Zähne |
||
| Trelis_Ripper_01 | ||||
| Bösartiger Ripper | Okara_Ripper_01 | |||
| Drache | Dragon | Keine Trophäen | ||
| Dämon | Demon | - Heiltrank - Manatrank 1x Dämonenhorn - Münze |
- Zähne, Krallen und Hörner erlernt: Dämonenhorn als Trophäe. - Zufällige Anzahl von Tränken und Münzen, z. B. -- 2x Heiltrank und 164x Münze -- 1x Heiltrank, 1x Manatrank und 104x Münze -- 1x Manatrank und 256x Münze | |
| Bak Arash | NordmarGrave_Demon_01 | |||
| Dämon von Gotha | Gotha_Demon_01 | 1x Adanos Ring - Heiltrank - Manatrank 1x Dämonenhorn - Münze | ||
| Gargoyle | Gargoyle | Keine Trophäen | ||
| SandGargoyle | - Nur in Varant. | |||
| Schattenläufer | Shadowbeast | 1x Fell eines Schattenläufers 1x Schattenläuferhorn |
||
| Garstiger Schattenläufer | Okara_Shadowbeast_01 | |||
| Wüstenläufer Furchtloser Wüstenläufer |
MoraSul_Shadowbeast | - Hat kein eigenes Fell als Trophäe. | ||
| Weißer Schattenläufer | WhiteShadowbeast | 1x Weißes Schattenläuferfell 1x Schattenläuferhorn |
||
| Golem | Golem Steingolem |
Golem | 1x Herz eines Steingolems | |
| Feuergolem | FireGolem | 1x Herz eines Feuergolems | ||
| Eisgolem | IceGolem | 1x Herz eines Eisgolems | ||
| Golem-Wächter | Wolfclan_Golem_01 | - Im Wolfsclan. | ||
| Wolfclan_Golem_02 | ||||
| Krokodil | Alligator | 1x Rohes Fleisch 1x Krokodilleder 3x Zähne |
||
| Kuh | Cow | 4x Rohes Fleisch - Milch |
- Unterschiedliche Anzahl bei der Milch. | |
| Milchkuh | Montera_Cow_01 | |||
| Lurker | Lurker | 1x Lurkerhaut 2x Lurkerklaue |
- Grüner Lurker. | |
| Faring_Lurker_01 | - Dunkelgrüner Lurker. | |||
| Schwarzer Lurker | Lurker_Black | - Haben keine eigene Haut als Trophäe. | ||
| Seltsamer Lurker | Silden_Lurker_01 | |||
| Vollgefressener Lurker | Silden_Lurker_02 | 1x Lurkerhaut 2x Lurkerklaue 1x Druidenstein des Lurkers 1x Hatlods Hammer |
||
| Sandlurker | SandLurker | 2x Klauen | - Schwarz-roter Lurker. | |
| Sumpflurker | SwampLurker | 1x Giftblase | ||
| Löwe | Lion | 1x Rohes Fleisch 1x Klauen 1x Löwenfell 1x Zähne |
||
| Lion_Assassine | - Löwen von Zuben. | |||
| Lion_Nomad | - Löwe von Shakyor. | |||
| Löwin | Lioness | |||
| Wilder Löwe | Bakaresh_Lion_01 | |||
| Räudiger Bastard | Lion_Bastard | |||
| Minecrawler | Minecrawler | 1x Minecrawlerzangen | ||
| Okara_Minecrawler_01 | ||||
| Reddock_Minecrawler_01 | ||||
| Geldern_Minecrawler_01 | ||||
| DiggerCamp_Minecrawler_01 | ||||
| HaranHo_Minecrawler_01 | ||||
| Minecrawler-Krieger | MinecrawlerWarrior | 2x Minecrawlerzangen | ||
| Sandcrawler | Sandcrawler | - Keine Trophäen | ||
| Bakaresh_Sandcrawler | ||||
| Zäher Sandcrawler | BenErai_Sandcrawler | |||
| Verwundeter Sandcrawler | MoraSul_Sandcrawler | 1x Feuerkelch | ||
| Nashorn | Rhino | 2x Rohes Fleisch 1x Horn eines Nashorns |
- Orange. | |
| Rhino_02 | - Grün. | |||
| Rhino_03 | - Grün und hat am Kopf eine hornfarbige Stelle. | |||
| Wollnashorn | LonghairRhino | - Braun. | ||
| Scavenger | Scavenger | 1x Rohes Fleisch 1x Scavenger-Ei |
- Ei gibt es nicht immer. | |
| Faring_Pass_Scavenger | ||||
| Schakal | Schakal | 1x Zähne | ||
| Bakaresh_Schakal_01 | ||||
| Ishtar_Schakal_01 | ||||
| Ishtar_Schakal_02 | ||||
| Rudelführer Rudelführer der Schakale |
Schakal_Boss_01 | |||
| Schrat | Stalker | 1x Stachelkeule | ||
| Schwein | Pig | 3x Rohes Fleisch | ||
| Wildschwein | Boar | 2x Rohes Fleisch 1x Wildschweinfell 1x Wildschweinhauer |
||
| Aggressives Wildschwein | Reddock_Boar_01 | |||
| Garstiges Wildschwein | Okara_Boar_01 | |||
| Skelett | Skeleton | 1x Rostiges Schwert | ||
| Skeleton_Sword | ||||
| Out_Skeleton_Sword | ||||
| Gotha_Skeleton_02 | ||||
| Skeleton_Shield | 1x Rostiges Schwert 1x Holzschild |
|||
| Out_Skeleton_Shield | ||||
| Gotha_Skeleton_01 | ||||
| Skeleton_Bow | 1x Rostiges Schwert 1x Bogen 20x Pfeil |
|||
| Out_Skeleton_Bow | ||||
| Jaulendes Skelett | Trelis_Skeleton_01 | 1x Rostiges Schwert | ||
| Erwecktes Skelett | Okara_Skeleton_01 | 1x Rostiges Schwert 1x Holzschild |
||
| Untoter Diener | Skeleton_Xardas | 1x Besen | - Diener von Xardas. | |
| Säbelzahntiger | Sabertooth | 1x Fell eines Säbelzahntigers 1x Zahn eines Säbelzahntigers |
||
| Verdächtiger Säbelzahltiger | Trelis_Sabertooth_01 | |||
| Großer Säbelzahntiger | Wolfclan_Sabertooth_01 | |||
| Tempelwächter Tempelwächter von Varant |
ScorpionKing | - Keine Trophäen | ||
| Troll | Troll | 1x Trollfell | ||
| Faring_Troll_01 | ||||
| Schwarzer Troll | BlackTroll | 1x Schwarzes Trollfell 2x Trollhorn |
- Community Patch v1.70: Schwarzen Trollen kann man nun Trollhörner abnehmen. | |
| Oger | Ogre | 1x Oger-Morgenstern - Schnaps - Wein |
- Entweder Schnaps, Wein oder beides. - Unterschiedliche Anzahl beim Alkohol. | |
| Ugluz Fettwampe | Ogre_Gobbo | |||
| Urviech | TRex | 4x Zähne | ||
| TRex_Green | ||||
| TRex_Red | ||||
| Schnaubendes Urvieh | Nemora_TRex_01 | |||
| Waran | Waran | 2x Klauen 1x Waranleder 1x Waranzunge |
||
| Reddock_Waran_01 | ||||
| Waran mit Verstopfung | Silden_Waran_01 | 2x Klauen 1x Waranleder 1x Waranzunge 1x Druidenstein des Warans 1x Hatlods Säge |
||
| Feuerwaran | FireWaran | 2x Klauen 1x Feuerwaranleder 1x Feuerwaranzunge |
- Community Patch v1.70 -- Man kann Feuerwaranen ihre Klauen abnehmen. -- Feuerwarane sind nun gegen Feuer immun. | |
| Warg | Warg | 2x Rohes Fleisch 1x Wolfsfell 1x Zähne |
- Hat kein eigenes Fell als Trophäe. - Community Patch v1.70: Warge haben nun schwarzes Fell und eine andere Augenfarbe. | |
| Wolf | Wolf | 1x Rohes Fleisch 1x Wolfsfell 1x Zähne |
||
| Faring_Wolf_01 | ||||
| Hungriger Wolf | KapDun_Wolf | |||
| Streunender Wolf | Montera_Wolf_01 | |||
| Stollenwolf | Geldern_Wolf_01 | |||
| Silberner Wolf | Silden_Wolf_01 | - Silberwolf: Jage die Silberwölfe mit Bram. - Hat kein eigenes Fell als Trophäe. | ||
| Grauhaar | Grauhaar | - Keine Trophäen | - Wenn man ihm Fleisch gegeben hat, dann hat er rohes Fleisch im Inventar. | |
| Eiswolf | IceWolf | 1x Rohes Fleisch 1x Eiswolfsfell 1x Zähne |
||
| Zahmer Eiswolf | Wolfclan_IceWolf | |||
| Weißer Hetzer | Bogir_Wolf | |||
| Zombie | SlaveZombie | 1x Knüppel | ||
| Gotha_SlaveZombie_01 | ||||
| Gotha_SlaveZombie_02 | ||||
| Erweckter Zombie | Okara_SlaveZombie_01 | |||
| Rastloser Späher | BenSala_Zombie_01 | |||
| Verfluchter Sklave | BenSala_Zombie_02 | |||
| Feldherr der Untoten | MoraSul_SlaveZombie_01 | |||
| Untoter Hohepriester | UndeadPriest | 1x Kampfstab | ||
| Mumie | Mummy | - Keine Trophäen | ||

















