Eisgolem
Aus Gothic Almanach
![]()
| Steingolem | Feuergolem | Eisgolem | Beschworener Golem | Magischer Golem |
| Eisgolem | ||
|---|---|---|
| | ||
| Gothic II | DNdR | |
| Gilde | Eisgolem | Eisgolem |
| Stufe | 24 | 45 |
| Erfahrungspunkte | 240 | 450 |
| Schadensart | Stumpf | Stumpf |
| Attribute | ||
| Stärke | 100 | 225 |
| Geschick | 100 | 225 |
| Mana | 100 | 100 |
| Lebensenergie | 200 | 450 |
| Rüstungsschutz | ||
| Vor stumpfen Waffen | 70 | 110 |
| Vor scharfen Waffen | 90 | 160 |
| Vor Geschossen | Immun (1000) | 210 |
| Vor Drachenfeuer | 80 | 160 |
| Vor Magie | 60 | 160 |
| Vor Wirbel | Immun (1000) | 160 |
| Anzahl | Trophäe | Talent |
|---|---|---|
| 1 | Herz eines Eisgolems | Herzen nehmen |
| Insgesamt | Anzahl | Fundort | Kapitel | Cheatcode | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | Beim Eingang der Eisregion | 2 | IceGolem_Sylvio1 IceGolem_Sylvio2 |
Für die Quest Zwei Eiskolosse für Sylvio |
| 9 | In der Eisregion | 2 | IceGolem | - |

















